37 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
04903001540001 | 2 kpl | Korpikuja 6 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | Uusimaa |
04903001790005 | 2 kpl | Korpikuja 3 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | Uusimaa |
04942500020044 | 2 kpl | Korpikuja 2 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | Uusimaa |
04942500020045 | 1 kpl | Korpikuja 4 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | Uusimaa |
04942500020053 | 1 kpl | Korpikuja 5 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
07540600030054 | 2 kpl | Korpikuja 46 | 49480 | Vanha-Summa | Hamina | Kymenlaakso |
07540600040337 | 3 kpl | Korpikuja 20 | 49480 | Vanha-Summa | Hamina | Kymenlaakso |
07540600070136 | 1 kpl | Korpikuja 1 | 49480 | Vanha-Summa | Hamina | Kymenlaakso |
07540600080032 | 1 kpl | Korpikuja 27 | 49480 | Vanha-Summa | Hamina | Kymenlaakso |
07540600080033 | 1 kpl | Korpikuja 39 | 49480 | Vanha-Summa | Hamina | Kymenlaakso |
07540600080050 | 2 kpl | Korpikuja 31 | 49480 | Vanha-Summa | Hamina | Kymenlaakso |
07540600080153 | 2 kpl | Korpikuja 25 | 49480 | Vanha-Summa | Hamina | Kymenlaakso |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10601312300001 | 5 kpl | Korpikuja 2 | 05460 | Hakalanmäki-Hakala | Hyvinkää | Uusimaa |
10601312310001 | 5 kpl | Korpikuja 4 | 05460 | Hakalanmäki-Hakala | Hyvinkää | Uusimaa |
10601312320001 | 4 kpl | Korpikuja 1 | 05460 | Hakalanmäki-Hakala | Hyvinkää | Uusimaa |
10601312330001 | 7 kpl | Korpikuja 3 | 05460 | Hakalanmäki-Hakala | Hyvinkää | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
18600808320001 | 1 kpl | Korpikuja 7 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600808320002 | 1 kpl | Korpikuja 5 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600808320003 | 1 kpl | Korpikuja 3 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600808320004 | 1 kpl | Korpikuja 1 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
20501400300003 | 1 kpl | Korpikuja 21 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501400310001 | 2 kpl | Korpikuja 19b | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501400310002 | 1 kpl | Korpikuja 19 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501400310003 | 1 kpl | Korpikuja 17 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501400320001 | 2 kpl | Korpikuja 7b | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501400320002 | 2 kpl | Korpikuja 7a | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501400320003 | 3 kpl | Korpikuja 5 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501400320004 | 1 kpl | Korpikuja 11 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501400320005 | 2 kpl | Korpikuja 9 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501400320006 | 2 kpl | Korpikuja 13 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501600430005 | 4 kpl | Korpikuja 2 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501600430006 | 2 kpl | Korpikuja 4 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501600430007 | 2 kpl | Korpikuja 6 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501600440007 | 2 kpl | Korpikuja 20 | 87250 | Kättö-Kätönlahti | Kajaani | Kainuu |
20501600440010 | 2 kpl | Korpikuja 12 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501600440011 | 1 kpl | Korpikuja 10 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20501600570009 | 2 kpl | Korpikuja 33 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700050290 | 1 kpl | Korpikuja 31 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700050364 | 2 kpl | Korpikuja 30 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700160081 | 1 kpl | Korpikuja 1 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700160082 | 1 kpl | Korpikuja 3 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700160123 | 1 kpl | Korpikuja 15 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700160129 | 2 kpl | Korpikuja 15b | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700250036 | 1 kpl | Korpikuja 24 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700270015 | 1 kpl | Korpikuja 18 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700270064 | 1 kpl | Korpikuja 16 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
20540700330007 | 2 kpl | Korpikuja 8 | 87200 | Teppana | Kajaani | Kainuu |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
22400400100005 | 1 kpl | Korpikuja 4 | 03600 | Karkkila Keskus | Karkkila | Uusimaa |
22400400100006 | 3 kpl | Korpikuja 2 | 03600 | Karkkila Keskus | Karkkila | Uusimaa |
22400400100013 | 3 kpl | Korpikuja 1 | 03600 | Karkkila Keskus | Karkkila | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
24003333190006 | 1 kpl | Korpikuja 14 | 94100 | Kemi Keskus | Kemi | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
30141100020225 | 4 kpl | Korpikuja 18 | 61230 | Luopa | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
40840700040102 | 2 kpl | Korpikuja 22 | 62190 | Ruha | Lapua | Etelä-Pohjanmaa |
40840700040110 | 1 kpl | Korpikuja 22 | 62190 | Ruha | Lapua | Etelä-Pohjanmaa |
40840700040114 | 3 kpl | Korpikuja 6 | 62190 | Ruha | Lapua | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
1 kpl | Korpikuja 5 | 80400 | Ylämylly | Liperi | Pohjois-Karjala | |
42640501470068 | 1 kpl | Korpikuja 6 | 80400 | Ylämylly | Liperi | Pohjois-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
43340501000008 | 2 kpl | Korpikuja 1 | 12700 | Loppi kk | Loppi | Kanta-Häme |
43340501000014 | 2 kpl | Korpikuja 2 | 12700 | Loppi kk | Loppi | Kanta-Häme |
43340501000021 | 1 kpl | Korpikuja 8 | 12700 | Loppi kk | Loppi | Kanta-Häme |
43340501000022 | 1 kpl | Korpikuja 10 | 12700 | Loppi kk | Loppi | Kanta-Häme |
43340501000023 | 2 kpl | Korpikuja 9 | 12700 | Loppi kk | Loppi | Kanta-Häme |
43340501000025 | 1 kpl | Korpikuja 7 | 12700 | Loppi kk | Loppi | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
53140200020067 | 2 kpl | Korpikuja 12 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53140200020068 | 1 kpl | Korpikuja 13 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53140200020074 | 3 kpl | Korpikuja 3 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53140200020133 | 1 kpl | Korpikuja 6 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53140200020156 | 1 kpl | Korpikuja 9 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53140200020157 | 2 kpl | Korpikuja 5 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53140200020167 | 1 kpl | Korpikuja 8 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53140200020168 | 1 kpl | Korpikuja 10 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
56440901280062 | 2 kpl | Korpikuja 2 | 90940 | Jääli | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440901280063 | 2 kpl | Korpikuja 4 | 90940 | Jääli | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440901280064 | 3 kpl | Korpikuja 6 | 90940 | Jääli | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440901280065 | 3 kpl | Korpikuja 8 | 90940 | Jääli | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440901280066 | 1 kpl | Korpikuja 1 | 90940 | Jääli | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440901280067 | 1 kpl | Korpikuja 3 | 90940 | Jääli | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440901280068 | 2 kpl | Korpikuja 5 | 90940 | Jääli | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440901280069 | 3 kpl | Korpikuja 7 | 90940 | Jääli | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440901280070 | 2 kpl | Korpikuja 9 | 90940 | Jääli | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
58840600020153 | 2 kpl | Korpikuja 3 | 19410 | Kuortti | Pertunmaa | Etelä-Savo |
58840600020164 | 3 kpl | Korpikuja 2 | 19410 | Kuortti | Pertunmaa | Etelä-Savo |
58840600020171 | 2 kpl | Korpikuja 1 | 19410 | Kuortti | Pertunmaa | Etelä-Savo |
58840600020181 | 1 kpl | Korpikuja 4 | 19410 | Kuortti | Pertunmaa | Etelä-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
59300300660005 | 1 kpl | Korpikuja 2 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
59300300660006 | 2 kpl | Korpikuja 4 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
59300300660007 | 2 kpl | Korpikuja 6 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
59300300660008 | 1 kpl | Korpikuja 8 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
59300300660009 | 2 kpl | Korpikuja 10 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
59300300670001 | 2 kpl | Korpikuja 1 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
59300300670002 | 1 kpl | Korpikuja 3 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
59300300670003 | 2 kpl | Korpikuja 5 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
59300300670004 | 1 kpl | Korpikuja 7 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
59300300670005 | 1 kpl | Korpikuja 9 | 76100 | Pieksämäki Keskus | Pieksämäki | Etelä-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
69402626020001 | 1 kpl | Korpikuja 1 | 11130 | Peltosaari-Patastenmäki | Riihimäki | Kanta-Häme |
69402626020002 | 1 kpl | Korpikuja 3 | 11130 | Peltosaari-Patastenmäki | Riihimäki | Kanta-Häme |
69402626020003 | 1 kpl | Korpikuja 5 | 11130 | Peltosaari-Patastenmäki | Riihimäki | Kanta-Häme |
69402626030001 | 1 kpl | Korpikuja 2 | 11130 | Peltosaari-Patastenmäki | Riihimäki | Kanta-Häme |
69402626030002 | 1 kpl | Korpikuja 4 | 11130 | Peltosaari-Patastenmäki | Riihimäki | Kanta-Häme |
69402626030003 | 1 kpl | Korpikuja 6 | 11130 | Peltosaari-Patastenmäki | Riihimäki | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
76241800320005 | 1 kpl | Iso-karhun korpikuja 42 | 74380 | Jyrkkä | Sonkajärvi | Pohjois-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
85040500030341 | 2 kpl | Korpikuja 3 | 41660 | Toivakka Keskus | Toivakka | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
88640100010442 | 2 kpl | Korpikuja 12 | 28400 | Ulvila Keskus | Ulvila | Satakunta |
88640100010443 | 2 kpl | Korpikuja 14 | 28400 | Ulvila Keskus | Ulvila | Satakunta |
88640100030116 | 1 kpl | Korpikuja 3 | 28400 | Ulvila Keskus | Ulvila | Satakunta |
88640100030117 | 1 kpl | Korpikuja 5 | 28400 | Ulvila Keskus | Ulvila | Satakunta |
88640100030233 | 1 kpl | Korpikuja 4 | 28400 | Ulvila Keskus | Ulvila | Satakunta |
88640100030234 | 2 kpl | Korpikuja 6 | 28400 | Ulvila Keskus | Ulvila | Satakunta |
88640100030564 | 1 kpl | Korpikuja 2b | 28400 | Ulvila Keskus | Ulvila | Satakunta |
88640100030565 | 1 kpl | Korpikuja 2a | 28400 | Ulvila Keskus | Ulvila | Satakunta |
88640100030567 | 1 kpl | Korpikuja 8 | 28400 | Ulvila Keskus | Ulvila | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
93601200310008 | 2 kpl | Korpikuja 2 | 34800 | Virrat Keskus | Virrat | Pirkanmaa |
93601202080003 | 2 kpl | Korpikuja 3 | 34800 | Virrat Keskus | Virrat | Pirkanmaa |
93601202090001 | 2 kpl | Korpikuja 5 | 34800 | Virrat Keskus | Virrat | Pirkanmaa |
93601202090002 | 4 kpl | Korpikuja 7 | 34800 | Virrat Keskus | Virrat | Pirkanmaa |
93601202090003 | 1 kpl | Korpikuja 9 | 34800 | Virrat Keskus | Virrat | Pirkanmaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023