186 Käyttäjää paikalla!
0.0078270435333252
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kulloonmäentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
100018334V | 04906301030001 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681108 373377 | 13.11.2023 |
1000183435 | 04906301050005 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681201 373373 | 13.11.2023 |
1000183446 | 04906301050006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681232 373376 | 13.11.2023 |
100018350C | 04906301050009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681250 373388 | 13.11.2023 |
100018351D | 04906301050009 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681236 373394 | 13.11.2023 |
100018352E | 04906301050010 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681271 373403 | 13.11.2023 |
100018353F | 04906301050011 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681281 373429 | 13.11.2023 |
100018355J | 04906301050012 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681298 373411 | 13.11.2023 |
100018356K | 04906301050014 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681301 373438 | 13.11.2023 |
100018357L | 04906301060008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681298 373528 | 13.11.2023 |
100018358M | 04906301060008 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681344 373579 | 13.11.2023 |
100018359N | 04906301060008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681319 373555 | 13.11.2023 |
100018360P | 04906301060008 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681320 373532 | 13.11.2023 |
100018364U | 04906301060009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681420 373647 | 13.11.2023 |
1000184055 | 04906301100003 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681195 373410 | 13.11.2023 |
1000184066 | 04906301100003 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681208 373409 | 13.11.2023 |
1000184077 | 04906301100004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681224 373431 | 13.11.2023 |
1000184088 | 04906301100004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681228 373421 | 13.11.2023 |
1000184099 | 04906301100005 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681203 373441 | 13.11.2023 |
100018410A | 04906301100006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681224 373459 | 13.11.2023 |
100018411B | 04906301100006 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681220 373475 | 13.11.2023 |
100018412C | 04906301100007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681244 373446 | 13.11.2023 |
100018413D | 04906301100007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681247 373459 | 13.11.2023 |
100018414E | 04906301100008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681266 373477 | 13.11.2023 |
100018415F | 04906301100008 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681254 373468 | 13.11.2023 |
100018416H | 04906301100009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681246 373490 | 13.11.2023 |
100018417J | 04906301100009 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681227 373485 | 13.11.2023 |
100018419L | 04906301110012 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681103 373409 | 13.11.2023 |
100018426U | 04906301110009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681158 373413 | 13.11.2023 |
100018427V | 04906301110010 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681164 373440 | 13.11.2023 |
1000280720 | 04906301110011 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681111 373441 | 13.11.2023 |
1000280731 | 04906301110012 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681117 373416 | 13.11.2023 |
1000280753 | 04906301110013 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681083 373413 | 13.11.2023 |
100028102Y | 04906399030014 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6680840 373417 | 13.11.2023 |
1000281052 | 04906399060004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6680859 373337 | 13.11.2023 |
1003177758 | 04906301030007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681070 373361 | 13.11.2023 |
1003177769 | 04906301030007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681059 373373 | 13.11.2023 |
100317777A | 04906301030007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681125 373356 | 13.11.2023 |
100317778B | 04906301030007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681104 373353 | 13.11.2023 |
101130977K | 04906301030006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681053 373339 | 13.11.2023 |
101130978L | 04906301030006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681061 373318 | 13.11.2023 |
101130980N | 04906301030006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681080 373299 | 13.11.2023 |
101130982R | 04906301030006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681103 373295 | 13.11.2023 |
101130984T | 04906301030006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681124 373298 | 13.11.2023 |
101130986V | 04906301030006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681104 373322 | 13.11.2023 |
101130988X | 04906301030006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681123 373323 | 13.11.2023 |
1011309900 | 04906301030006 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681044 373369 | 13.11.2023 |
101187930S | 04940600020001 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681515 373594 | 13.11.2023 |
101187931T | 04940600020001 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681535 373619 | 13.11.2023 |
101187932U | 04940600020007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681396 373596 | 13.11.2023 |
101187933V | 04940600020007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681379 373583 | 13.11.2023 |
101187934W | 04940600020007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681357 373649 | 13.11.2023 |
101187935X | 04940600020007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681364 373656 | 13.11.2023 |
1011879370 | 04940600020014 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6681440 373674 | 13.11.2023 |
1013096751 | 04906301030006 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681048 373356 | 13.11.2023 |
1024089661 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6681074 373373 | 13.11.2023 | |
103012924J | 04906300710004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6680810 373272 | 13.11.2023 |
103012927M | 04906300710004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6680878 373190 | 13.11.2023 |
103012929P | 04906300710004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6680880 373146 | 13.11.2023 |
103012930R | 04906300710004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6680866 373317 | 13.11.2023 |
103942394E | 04906300710004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6680802 373257 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 5256 | 5226 | 5165 | 5108 | 5098 | 5055 | 4990 | 5025 | 5055 |
Naisia: | 5399 | 5274 | 5219 | 5200 | 5237 | 5157 | 5150 | 5163 | 5192 |
Keski-ikä: | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 1478 | 1440 | 1460 | 1462 | 1515 | 1511 | 1571 | 1552 | 1562 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 664 | 626 | 643 | 644 | 678 | 673 | 636 | 633 | 624 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2903 | 2864 | 2852 | 2820 | 2820 | 2724 | 2707 | 2739 | 2742 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1308 | 1272 | 1250 | 1221 | 1191 | 1131 | 1105 | 1096 | 1044 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1735 | 1695 | 1630 | 1557 | 1481 | 1513 | 1446 | 1429 | 1390 |
Koulutetut yhteensä: | 6610 | 6457 | 6375 | 6242 | 6170 | 6041 | 5894 | 5897 | 5800 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 33168 | 32072 | 32523 | 31043 | 30340 | 30559 | 29717 | 29780 | 29784 |
Asukkaiden mediaanitulot | 28922 | 28357 | 28374 | 27122 | 26978 | 26871 | 26581 | 26566 | 26520 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1189 | 1131 | 1128 | 1102 | 1091 | 1060 | 1098 | 1044 | 973 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4037 | 3891 | 3842 | 3747 | 3597 | 3490 | 3489 | 3526 | 3501 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2862 | 2875 | 2865 | 2838 | 2864 | 2892 | 2878 | 2879 | 2888 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 268260048 | 253274487 | 254815560 | 238628839 | 229125106 | 227423104 | 221839137 | 221829672 | 219268255 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 4765 | 4602 | 4521 | 4432 | 4413 | 4250 | 4129 | 4134 | 4158 |
Talouksien keskikoko | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Asumisväljyys | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 36 | 35.9 |
Yksinasuvien taloudet | 1767 | 1646 | 1594 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 467 | 445 | 430 | 396 | 370 | 279 | 182 | 211 | 227 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 467 | 445 | 430 | 396 | 370 | 279 | 182 | 211 | 227 |
Pienten lasten taloudet | 314 | 293 | 291 | 309 | 330 | 330 | 355 | 371 | 400 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 612 | 617 | 619 | 639 | 652 | 664 | 705 | 702 | 743 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 666 | 679 | 671 | 685 | 692 | 695 | 698 | 703 | 721 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 627 | 625 | 592 | 610 | 600 | 575 | 561 | 564 | 559 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 297 | 297 | 292 | ||||||
Aikuisten taloudet | 2309 | 2219 | 2201 | 2129 | 2109 | 1993 | 1880 | 1919 | 1931 |
Eläkeläisten taloudet | 1032 | 963 | 917 | 868 | 839 | 804 | 781 | 734 | 700 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2837 | 2844 | 2741 | 2700 | 2692 | 2653 | 2627 | 2627 | 2637 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 74 | 67 | 52 | 46 | 57 | 64 | 76 | 80 | 105 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 5177 | 5233 | 5129 | 5115 | 4919 | 4880 | 4921 | 5050 | 5087 |
Työttömät | 461 | 363 | 371 | 411 | 468 | 489 | 458 | 406 | 293 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1169 | 1160 | 1233 | 1321 | 1371 | 1446 | 1371 | 1439 | 1467 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 2026 | 2016 | 1994 | 1971 | 1957 | 1932 | 1920 | 1902 | 1894 |
Asuinrakennukset yhteensä | 1929 | 1915 | 1895 | 1871 | 1853 | 1828 | 1816 | 1799 | 1794 |
Kesämökit yhteensä | 63 | 62 | 67 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 67 |
Muut rakennukset yhteensä | 97 | 101 | 99 | 100 | 104 | 104 | 104 | 103 | 100 |
Asunnot | 5075 | 4970 | 4855 | 4797 | 4710 | 4567 | 4352 | 4345 | 4324 |
Asuntojen keskipinta-ala | 82.3 | 83.2 | 83.4 | 83.2 | 83.9 | 85.2 | 87.5 | 87.2 | 87.1 |
Pientaloasunnot | 3176 | 3153 | 3104 | 3046 | 3028 | 3019 | 3018 | 2996 | 2991 |
Kerrostaloasunnot | 1876 | 1806 | 1751 | 1751 | 1682 | 1548 | 1334 | 1349 | 1333 |
Muut asunnot | 23 | 11 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
373107,6680652,373407,6680952 offset = 150 ii = 6680802, pp = 373257
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024