Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<Presidentin Kanslia> Persaukisia emme kutsuneet Tasavallan Presidentin kutsuvierasjuhliin.
<Toivo Sukari> Ei ole tullut kutsua. Ei ole mitään tietoa, keitä sinne on kutsuttu. No, sitä ei tarvitse nyt miettiä, kun ei tullut kutsua. Tuntuisi oudolta, miksi mä en olisi kutsuttujen joukossa. Ei niitä yli 10 000 euroa lahjoittaneita nyt niin montaa ole.
<Jouko> Jepso isohkot kiitokset
<Vurgholm> Rahaa löytyy. Mitäs siihen sanotte?
<Työsuojelupiiritys> Ostetaan perserättejä, kaiken kokoiset käyvät.Mielellään kuukautisvuodollisia ja muutenkin käytetylle vitulle haisevia kuukaustisuojia. Käteismaksu

Nimesi:

Lausahdus:

131 Käyttäjää paikalla! 0.0066139698028564

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Kirkkonummi

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
25748600010397 3 kpl Tarutie 2 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010459 2 kpl Tarutie 1 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010465 1 kpl Tarutie 7 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010469 4 kpl Tarutie 6a 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010473 2 kpl Tarutie 10 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010475 2 kpl Tarutie 12 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010476 2 kpl Tarutie 8 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010479 1 kpl Tarutie 19 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010485 3 kpl Tarutie 30 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010486 3 kpl Tarutie 28 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010487 1 kpl Tarutie 18 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010488 1 kpl Tarutie 18 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010493 2 kpl Tarutie 17 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010495 2 kpl Tarutie 22 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010496 2 kpl Tarutie 32 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa
25748600010497 2 kpl Tarutie 32 02400 Kirkkonummi Keskus Kirkkonummi Uusimaa

Kurikka

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
16440300050164 1 kpl Tarutie 21 61290 Taivalmaa Kurikka Etelä-Pohjanmaa
16440300050348 2 kpl Tarutie 40 61290 Taivalmaa Kurikka Etelä-Pohjanmaa
16440300050376 1 kpl Tarutie 84 61290 Taivalmaa Kurikka Etelä-Pohjanmaa

Mäntsälä

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
50541000030109 1 kpl Tarutie 6 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa
50541000030112 2 kpl Tarutie 3 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa
50541000030113 1 kpl Tarutie 5 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa
50541000030114 1 kpl Tarutie 7 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa
50541000030118 1 kpl Tarutie 15 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa
50541000030119 2 kpl Tarutie 13 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa
50541000030120 1 kpl Tarutie 11 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa
50541000030121 1 kpl Tarutie 24 04530 Ohkola Mäntsälä Uusimaa
50541000030122 1 kpl Tarutie 22 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa
50541000030126 1 kpl Tarutie 14 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa
50541000030135 1 kpl Tarutie 4 04500 Kellokoski Mäntsälä Uusimaa

Pori

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
60902800150006 1 kpl Tarutie 6 28600 Vähärauma Pori Satakunta
60902800150007 1 kpl Tarutie 4 28600 Vähärauma Pori Satakunta
60902800160002 2 kpl Tarutie 3 28600 Vähärauma Pori Satakunta
60944500150219 2 kpl Tarutie 2 28600 Vähärauma Pori Satakunta

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024