Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<IDO 59> Ja myöhän jatketaan!
<Askova Pankka> Teen gradua ja käytän lähteenä tätä. Jatkakaa hyvää työtä herrat, rouvat ja siihen väliin putoajat!
<Presidentin Kanslia> Ostan naisten kusiset stringit vain omaan käyttööni. Kun meikäpoika rallaa, niin persereikä pallaa...
<Presidentin Kanslia> Persaukisia emme kutsuneet Tasavallan Presidentin kutsuvierasjuhliin.
<Toivo Sukari> Ei ole tullut kutsua. Ei ole mitään tietoa, keitä sinne on kutsuttu. No, sitä ei tarvitse nyt miettiä, kun ei tullut kutsua. Tuntuisi oudolta, miksi mä en olisi kutsuttujen joukossa. Ei niitä yli 10 000 euroa lahjoittaneita nyt niin montaa ole.

Nimesi:

Lausahdus:

164 Käyttäjää paikalla! 0.0082161426544189

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Miehikkälä

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
48940700020019 1 kpl Vehkakorventie 101 49660 Pyhältö Miehikkälä Kymenlaakso
48940700020243 1 kpl Vehkakorventie 15 49660 Pyhältö Miehikkälä Kymenlaakso

Mikkeli

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
49140100030001 1 kpl Vehkakorventie 22 50970 Ihastjärvi Mikkeli Etelä-Savo
49140100030028 1 kpl Vehkakorventie 9 50970 Ihastjärvi Mikkeli Etelä-Savo
49140100030030 1 kpl Vehkakorventie 18 50970 Ihastjärvi Mikkeli Etelä-Savo
49140100030031 4 kpl Vehkakorventie 22 50970 Ihastjärvi Mikkeli Etelä-Savo
49140100030042 2 kpl Vehkakorventie 19 50970 Ihastjärvi Mikkeli Etelä-Savo

Mäntyharju

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
50743200010039 1 kpl Vehkakorventie 62 52850 Halmeniemi Mäntyharju Etelä-Savo

Orimattila

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
56040200040079 2 kpl Vehkakorventie 28 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010040 2 kpl Vehkakorventie 135 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010043 1 kpl Vehkakorventie 67 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010045 2 kpl Vehkakorventie 17 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010053 2 kpl Vehkakorventie 49 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010085 2 kpl Vehkakorventie 89 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010095 2 kpl Vehkakorventie 169 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010109 2 kpl Vehkakorventie 18 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010119 5 kpl Vehkakorventie 165 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010120 1 kpl Vehkakorventie 173b 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010121 2 kpl Vehkakorventie 173c 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010123 2 kpl Vehkakorventie 173 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010134 1 kpl Vehkakorventie 173d 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010143 5 kpl Vehkakorventie 119 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010148 1 kpl Vehkakorventie 20 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme
56041400010155 2 kpl Vehkakorventie 4 16300 Orimattila Keskus Orimattila Päijät-Häme

Pyhtää

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
62440700010035 8 kpl Vehkakorventie 51 49220 Siltakylä Pyhtää Kymenlaakso
62440700010295 2 kpl Vehkakorventie 24b 49220 Siltakylä Pyhtää Kymenlaakso
62440700010296 2 kpl Vehkakorventie 24a 49220 Siltakylä Pyhtää Kymenlaakso
62440700010397 2 kpl Vehkakorventie 12 49220 Siltakylä Pyhtää Kymenlaakso
62440700010454 4 kpl Vehkakorventie 31 49220 Siltakylä Pyhtää Kymenlaakso
62440700010455 2 kpl Vehkakorventie 25 49220 Siltakylä Pyhtää Kymenlaakso
62440700010644 2 kpl Vehkakorventie 45 49220 Siltakylä Pyhtää Kymenlaakso
62440700010667 1 kpl Vehkakorventie 1 49220 Siltakylä Pyhtää Kymenlaakso

Sastamala

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
1 kpl Vehkakorventie 447 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79051500010003 1 kpl Vehkakorventie 1806 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79051500010053 1 kpl Vehkakorventie 1795 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79051500010054 2 kpl Vehkakorventie 1793 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79051500010115 1 kpl Vehkakorventie 1667 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79051500020039 5 kpl Vehkakorventie 1649a 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79052200030051 1 kpl Vehkakorventie 120 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052200030079 2 kpl Vehkakorventie 110 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052200040063 1 kpl Vehkakorventie 190 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052200050026 1 kpl Vehkakorventie 257 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052200050067 2 kpl Vehkakorventie 101 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052200050070 3 kpl Vehkakorventie 65 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052200070035 1 kpl Vehkakorventie 364 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052200280000 1 kpl Vehkakorventie 107 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500010012 1 kpl Vehkakorventie 1147 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500010015 2 kpl Vehkakorventie 1136 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500010017 1 kpl Vehkakorventie 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500020054 1 kpl Vehkakorventie 1167 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500020068 4 kpl Vehkakorventie 1174 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500020070 1 kpl Vehkakorventie 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030015 1 kpl Vehkakorventie 380 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030022 1 kpl Vehkakorventie 1121 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030040 1 kpl Vehkakorventie 1101 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030058 2 kpl Vehkakorventie 1100 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030061 2 kpl Vehkakorventie 1122 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030069 4 kpl Vehkakorventie 1084 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030071 2 kpl Vehkakorventie 372 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030073 2 kpl Vehkakorventie 1082 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030074 3 kpl Vehkakorventie 1080 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79052500030083 2 kpl Vehkakorventie 1098 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010009 1 kpl Vehkakorventie 630 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010012 1 kpl Vehkakorventie 603 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010023 2 kpl Vehkakorventie 492 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010026 1 kpl Vehkakorventie 619 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010034 1 kpl Vehkakorventie 419 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010046 3 kpl Vehkakorventie 565 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010049 2 kpl Vehkakorventie 396 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010050 2 kpl Vehkakorventie 417 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010052 2 kpl Vehkakorventie 415 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000010056 1 kpl Vehkakorventie 406 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000020002 1 kpl Vehkakorventie 547 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000020004 1 kpl Vehkakorventie 514 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000020014 3 kpl Vehkakorventie 524 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000030001 1 kpl Vehkakorventie 982 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000030007 3 kpl Vehkakorventie 569 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000040003 3 kpl Vehkakorventie 976 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000040007 2 kpl Vehkakorventie 634 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000040010 2 kpl Vehkakorventie 567 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000040011 2 kpl Vehkakorventie 621 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79053000040016 1 kpl Vehkakorventie 567 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054400040009 3 kpl Vehkakorventie 371 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054400040082 2 kpl Vehkakorventie 385 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500010001 1 kpl Vehkakorventie 1045 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500010005 1 kpl Vehkakorventie 644 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500010021 2 kpl Vehkakorventie 649 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500020010 2 kpl Vehkakorventie 548 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500020011 1 kpl Vehkakorventie 684 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500020023 1 kpl Vehkakorventie 666 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500020026 1 kpl Vehkakorventie 666 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500020038 1 kpl Vehkakorventie 709 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500030005 2 kpl Vehkakorventie 737 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500030011 2 kpl Vehkakorventie 747 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500030038 1 kpl Vehkakorventie 1019 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500030045 1 kpl Vehkakorventie 711 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79054500050000 1 kpl Vehkakorventie 1020 38300 Kiikka Sastamala Pirkanmaa
79057400010007 2 kpl Vehkakorventie 1612 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400010014 2 kpl Vehkakorventie 1764 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400010018 1 kpl Vehkakorventie 1545 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400010019 3 kpl Vehkakorventie 1734 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400010020 1 kpl Vehkakorventie 1744 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400010024 3 kpl Vehkakorventie 1761a 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400010028 2 kpl Vehkakorventie 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020021 1 kpl Vehkakorventie 1828 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020025 3 kpl Vehkakorventie 1926 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020036 2 kpl Vehkakorventie 1930 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020047 2 kpl Vehkakorventie 1811 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020048 1 kpl Vehkakorventie 1823 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020053 1 kpl Vehkakorventie 1907 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020057 2 kpl Vehkakorventie 1821 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020067 1 kpl Vehkakorventie 1423 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020072 2 kpl Vehkakorventie 1919 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020081 3 kpl Vehkakorventie 1919 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020108 2 kpl Vehkakorventie 1905 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020110 3 kpl Vehkakorventie 1891 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057400020111 1 kpl Vehkakorventie 1393 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057500050061 4 kpl Vehkakorventie 1295 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa
79057500050078 2 kpl Vehkakorventie 1301 38360 Kiikoinen Sastamala Pirkanmaa

Ylöjärvi

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
98040100010006 1 kpl Vehkakorventie 86 34180 Länsi-Teisko Ylöjärvi Pirkanmaa
98040100010007 1 kpl Vehkakorventie 38 34180 Länsi-Teisko Ylöjärvi Pirkanmaa

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024