178 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kanttorinpolku 4 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1008187314 | 00940100130104 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7118165 369282 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1041 | 1047 | 1039 | 1063 | 1079 | 1088 | 1104 | 1106 | 1113 |
Naisia: | 960 | 971 | 965 | 996 | 1005 | 1020 | 1043 | 1057 | 1084 |
Keski-ikä: | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 395 | 403 | 419 | 432 | 465 | 473 | 520 | 530 | 545 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 36 | 42 | 45 | 51 | 45 | 45 | 54 | 53 | 60 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 901 | 891 | 879 | 895 | 884 | 888 | 888 | 905 | 882 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 128 | 121 | 119 | 113 | 112 | 111 | 97 | 94 | 91 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 59 | 64 | 60 | 57 | 63 | 69 | 62 | 59 | 57 |
Koulutetut yhteensä: | 1124 | 1118 | 1103 | 1116 | 1104 | 1113 | 1101 | 1111 | 1090 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 23675 | 23124 | 22469 | 21374 | 20801 | 20790 | 20644 | 19820 | 19769 |
Asukkaiden mediaanitulot | 21711 | 21294 | 20689 | 19406 | 18803 | 18372 | 18514 | 17715 | 17567 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 336 | 343 | 356 | 367 | 381 | 376 | 368 | 412 | 407 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 978 | 967 | 961 | 990 | 1000 | 1004 | 1025 | 1023 | 1005 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 205 | 211 | 205 | 212 | 205 | 217 | 228 | 206 | 223 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 35961682 | 35171847 | 34197094 | 33536532 | 32989825 | 33200891 | 33463298 | 32525402 | 32321579 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 884 | 884 | 893 | 899 | 908 | 917 | 925 | 916 | 917 |
Talouksien keskikoko | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
Asumisväljyys | 44.3 | 43.9 | 44.3 | 43.1 | 42.7 | 42.7 | 42 | 41.5 | 41 |
Yksinasuvien taloudet | 366 | 359 | 379 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 68 | 73 | 67 | 61 | 69 | 64 | 75 | 61 | 56 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 68 | 73 | 67 | 61 | 69 | 64 | 75 | 61 | 56 |
Pienten lasten taloudet | 37 | 43 | 42 | 46 | 48 | 65 | 71 | 73 | 71 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 83 | 98 | 92 | 106 | 108 | 118 | 124 | 124 | 132 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 113 | 118 | 117 | 123 | 122 | 116 | 120 | 110 | 123 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 108 | 107 | 100 | 110 | 102 | 98 | 101 | 102 | 108 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 37 | 42 | 41 | ||||||
Aikuisten taloudet | 329 | 326 | 341 | 324 | 338 | 340 | 354 | 351 | 347 |
Eläkeläisten taloudet | 360 | 351 | 348 | 352 | 350 | 354 | 337 | 334 | 332 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 651 | 655 | 665 | 662 | 668 | 674 | 675 | 685 | 686 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 18 | 19 | 23 | 22 | 24 | 25 | 27 | 25 | 29 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 781 | 777 | 797 | 780 | 769 | 754 | 777 | 802 | 820 |
Työttömät | 67 | 78 | 71 | 73 | 94 | 131 | 133 | 131 | 114 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 542 | 562 | 599 | 603 | 599 | 583 | 595 | 587 | 645 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 896 | 900 | 899 | 896 | 893 | 904 | 896 | 894 | 889 |
Asuinrakennukset yhteensä | 777 | 778 | 772 | 769 | 767 | 779 | 775 | 776 | 775 |
Kesämökit yhteensä | 54 | 55 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | 68 | 66 |
Muut rakennukset yhteensä | 119 | 122 | 127 | 127 | 126 | 125 | 121 | 118 | 114 |
Asunnot | 1046 | 1042 | 1011 | 1006 | 1004 | 1006 | 1002 | 1005 | 1032 |
Asuntojen keskipinta-ala | 94.8 | 95 | 94.7 | 94.8 | 94.8 | 95 | 94.8 | 94.7 | 93.9 |
Pientaloasunnot | 1009 | 1005 | 988 | 983 | 981 | 983 | 979 | 982 | 1009 |
Kerrostaloasunnot | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Muut asunnot | 13 | 12 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Alavieska
34 kpl L1 Mopo 65 kpl L1e Mopo 4 kpl L2 Mopo 4 kpl L2e Mopo 63 kpl L3 Moottoripyörä 27 kpl L3e Moottoripyörä 1 kpl L4 Moottoripyörä 1 kpl L6e Kevyt nelipyörä 7 kpl L7e Nelipyörä 34 kpl LTR Liikennetraktori 1375 kpl M1 Henkilöauto 66 kpl M1G Henkilöauto 3 kpl M2 Linja-auto 8 kpl M3 Linja-auto 38 kpl MA Maastoajoneuvo 44 kpl MTK Moottorityökone 617 kpl MUU Muu 250 kpl N1 Pakettiauto 40 kpl N1G Pakettiauto 42 kpl N2 Kuorma-auto 9 kpl N2G Kuorma-auto 48 kpl N3 Kuorma-auto 2 kpl N3G Kuorma-auto 496 kpl O1 Kevyt perävaunu 147 kpl O2 Perävaunu 1 kpl O3 Perävaunu 52 kpl O4 Perävaunu 96 kpl T Traktori 64 kpl T1 Traktori 1 kpl T2 Traktori 67 kpl T3 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Kalajoen Kauppatie | 2017-01-17 | AOY | kyllä | street: Mäntylänmäentie 2careOf: Riveron OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2017-01-17 endDate: |
Asunto Oy Kalajoen Hannilankulma | 2016-12-27 | AOY | kyllä | street: Mäntylänmäentie 2careOf: Riveron OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2016-12-27 endDate: 2019-06-03 street: PL 10careOf: OP Koti Pohjanmaa OypostCode: 84101 city: YLIVIESKA registrationDate: 2019-06-04 endDate: street: Kauppakatu 11careOf: OP Koti Pohjanmaa OypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2019-06-04 endDate: |
Asunto Oy Kalajoen Hannilankulma | 2016-12-27 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 11careOf: OP Koti Pohjanmaa OypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2019-06-04 endDate: street: PL 10careOf: OP Koti Pohjanmaa OypostCode: 84101 city: YLIVIESKA registrationDate: 2019-06-04 endDate: street: Mäntylänmäentie 2careOf: Riveron OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2016-12-27 endDate: 2019-06-03 |
Asunto Oy Ylivieskan Jokitanhua | 2013-07-12 | AOY | kyllä | street: PL 10careOf: Laaksojen OP-KiinteistökeskuspostCode: 84101 city: YLIVIESKA registrationDate: 2015-09-29 endDate: street: Mäntylänmäentie 2careOf: Riveron OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-07-12 endDate: 2015-09-28 |
Asunto Oy Merijärven Katajanmarja | 2011-12-07 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-12-09 endDate: 2017-07-12 |
Asunto Oy Merijärven Katajanmarja | 2011-12-07 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-12-09 endDate: 2017-07-12 |
Asunto Oy Alavieskan Jaakonpiha | 2011-05-06 | AOY | kyllä | street: Kalajoentie 30 A 1careOf: Tili Ja Isännöinti Jukola OypostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2013-06-13 endDate: street: Kalajoentie 30 A 1careOf: Tili Ja Isännöinti Jukola OypostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2013-06-13 endDate: 2018-10-30 street: Marttilantie 1 A 3careOf:postCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2012-07-25 endDate: 2013-06-12 |
Asunto Oy Alavieskan Jaakonpiha | 2011-05-06 | AOY | kyllä | street: Kalajoentie 30 A 1careOf: Tili Ja Isännöinti Jukola OypostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2013-06-13 endDate: street: Kalajoentie 30 A 1careOf: Tili Ja Isännöinti Jukola OypostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2013-06-13 endDate: 2018-10-30 street: Marttilantie 1 A 3careOf:postCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2012-07-25 endDate: 2013-06-12 |
Asunto Oy Alavieskan Hovi | 2009-05-20 | AOY | kyllä | street: Kalajoentie 30 A 1careOf: Tili ja Isännöinti Jukola OypostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2013-06-13 endDate: street: Kalajoentie 30 A 1careOf: Tili ja Isännöinti Jukola OypostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2013-06-13 endDate: 2018-10-30 street: Marttilantie 1 A 3careOf: Isännöinti JukolapostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2010-11-11 endDate: 2013-06-12 |
Asunto Oy Alavieskan Hovi | 2009-05-20 | AOY | kyllä | street: Kalajoentie 30 A 1careOf: Tili ja Isännöinti Jukola OypostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2013-06-13 endDate: street: Kalajoentie 30 A 1careOf: Tili ja Isännöinti Jukola OypostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2013-06-13 endDate: 2018-10-30 street: Marttilantie 1 A 3careOf: Isännöinti JukolapostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2010-11-11 endDate: 2013-06-12 |
Asunto Oy Kolarin Ylläskoppelo | 2007-05-07 | AOY | kyllä | street: Hakkuritie 26 C 12careOf:postCode: 90800 city: OULU registrationDate: 2007-05-07 endDate: 2008-05-11 |
Asunto Oy Alavieskan Kauhavainio | 2006-03-10 | AOY | kyllä | street: Juurikoskenkatu 6careOf: MHT Isännöinti OypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2020-10-02 endDate: street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: 2020-10-01 |
Asunto Oy Alavieskan Kauhavainio | 2006-03-10 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-12-09 endDate: 2017-07-12 |
Asunto Oy Ylivieskan Jokipuisto | 2004-10-13 | AOY | kyllä | street: PL 10careOf: LaaksojenOP-KiinteistökeskusOypostCode: 84101 city: YLIVIESKA registrationDate: 2015-10-09 endDate: street: Erkki Hannula Mäntylänmäentie 2careOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2004-10-13 endDate: 2009-11-11 |
Asunto Oy Ylivieskan Jokipiha | 2004-10-13 | AOY | kyllä | street: PL 10careOf: Laaksojen OP-KiinteistökeskuspostCode: 84101 city: YLIVIESKA registrationDate: 2015-09-29 endDate: street: Erkki Hannula Mäntylänmäentie 2careOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2004-10-13 endDate: 2017-04-19 street: Erkki Hannula Mäntylänmäentie 2careOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2004-10-13 endDate: 2015-09-28 |
Asunto Oy Ylivieskan Jokikartano | 2004-10-13 | AOY | kyllä | street: Erkki Hannula Mäntylänmäentie 2careOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2004-10-13 endDate: 2012-07-18 |
Asunto Oy Alavieskan Kauhasato | 1993-03-26 | AOY | kyllä | street: Kauhatie 4 A 2careOf: Eija MastosaaripostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2007-05-16 endDate: street: KAUHATIE 4 A 2careOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 1996-02-27 endDate: 2007-05-17 |
Asunto Oy Alavieskan Kauhasato | 1993-03-26 | AOY | kyllä | street: Kauhatie 4 A 2careOf: Eija MastosaaripostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2007-05-16 endDate: street: KAUHATIE 4 A 2careOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 1996-02-27 endDate: 2007-05-17 |
Asunto Oy Alavieskan Mönkönvainio | 1991-11-18 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OYpostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-12-09 endDate: 2017-07-12 street: Kalajokilaakson SKV Oy LKV Puistokatu 33careOf:postCode: 85800 city: HAAPAJÄRVI registrationDate: 2006-08-30 endDate: 2009-08-10 |
Asunto-osakeyhtiö Laidunhovi | 1989-10-13 | AOY | kyllä | street: KARJAPOLKUcareOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 1989-10-13 endDate: 2001-06-26 |
Asunto Oy Martinpuisto Alavieska D | 1989-01-11 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Martinpuisto Alavieska C | 1988-10-19 | AOY | kyllä | street: Savisilta 1careOf: MHT Isännöinti OypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2018-06-07 endDate: street: Keskustie 10careOf: TilivieskapostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2014-10-08 endDate: 2018-06-06 street: Leipätie 15 C 6careOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2005-03-23 endDate: 2014-10-07 |
Asunto Oy Martinpuisto Alavieska B | 1987-04-03 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: 2021-01-24 street: Juurikoskenkatu 6careOf: MHT Isännöinti OypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2021-01-25 endDate: |
Asunto Oy Martinpuisto Alavieska B | 1987-04-03 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: |
Asunto Oy Kuntokartano | 1986-07-22 | AOY | kyllä | street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-12-09 endDate: 2014-12-01 |
Asunto Oy Sarpakuja | 1986-06-24 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: street: Keskustie 7careOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2015-10-02 endDate: 2017-07-12 |
Asunto Oy Martinpuisto Alavieska A | 1986-03-05 | AOY | kyllä | street: Kalajoentie 30 A 1careOf: Tili ja Isännöinti Jukola OypostCode: 85100 city: KALAJOKI registrationDate: 2022-12-28 endDate: street: Juurikoskenkatu 6careOf: MHT Isännöinti OypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2020-10-02 endDate: 2022-12-27 |
Asunto Oy Martinpuisto Alavieska A | 1986-03-05 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-12-09 endDate: 2017-07-12 |
Asunto Oy Rautionrivi | 1984-11-06 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-12-09 endDate: 2017-07-12 |
Asunto Oy Leipärinne | 1984-05-21 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: 2020-10-01 street: Juurikoskenkatu 6careOf: MHT Isännöinti OypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2020-10-02 endDate: |
Asunto Oy Leipärinne | 1984-05-21 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-12-09 endDate: 2017-07-12 |
Asunto Oy Vieskanranta | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Juurikoskenkatu 6careOf: MHT Isännöinti OypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2021-03-26 endDate: street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-25 endDate: 2021-03-25 |
Asunto Oy Vieskanranta | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-25 endDate: street: Koulutie 21 AcareOf:postCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2010-07-15 endDate: 2017-07-24 |
Asunto Oy Kiilankoti | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-11-11 endDate: 2016-03-03 street: Haikolantie 12 A 11careOf: Isännöitsijätoimisto Penman KypostCode: 85410 city: SIEVI registrationDate: 2016-03-04 endDate: street: Virastokatu 3 A 2careOf: Isännöitsijätoimisto Penman KypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2016-03-04 endDate: |
Asunto Oy Kiilankoti | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Haikolantie 12 A 11careOf: Isännöitsijätoimisto Penman KypostCode: 85410 city: SIEVI registrationDate: 2016-03-04 endDate: street: Virastokatu 3 A 2careOf: Isännöitsijätoimisto Penman KypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2016-03-04 endDate: street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2013-11-11 endDate: 2016-03-03 |
Asunto-osakeyhtiö Jussinpelto | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Juurikoskenkatu 6careOf: MHT Isännöinti OypostCode: 84100 city: YLIVIESKA registrationDate: 2020-11-17 endDate: street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: 2020-11-16 |
Asunto-osakeyhtiö Jussinpelto | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Korteperäntie 127careOf: Tiliviesti OypostCode: 85210 city: KÄHTÄVÄ registrationDate: 2017-07-13 endDate: street: Keskustie 7careOf: Tiliviesti OypostCode: 85200 city: ALAVIESKA registrationDate: 2009-09-18 endDate: 2017-07-12 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:53:56 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023