120 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Rypsikatu 3 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
100941848M | 10601110260012 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6725137 381661 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1595 | 1606 | 1649 | 1638 | 1655 | 1667 | 1674 | 1715 | 1746 |
Naisia: | 1662 | 1727 | 1738 | 1726 | 1740 | 1751 | 1763 | 1802 | 1865 |
Keski-ikä: | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 906 | 935 | 971 | 950 | 997 | 1026 | 1062 | 1106 | 1131 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 111 | 123 | 131 | 140 | 138 | 141 | 141 | 138 | 160 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1364 | 1386 | 1408 | 1392 | 1391 | 1348 | 1435 | 1426 | 1405 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 197 | 188 | 184 | 181 | 166 | 172 | 171 | 174 | 161 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 116 | 104 | 101 | 105 | 111 | 133 | 102 | 97 | 99 |
Koulutetut yhteensä: | 1788 | 1801 | 1824 | 1818 | 1806 | 1794 | 1849 | 1835 | 1825 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 22830 | 22200 | 21817 | 20993 | 20685 | 20525 | 20148 | 19930 | 19966 |
Asukkaiden mediaanitulot | 20801 | 20406 | 19795 | 19151 | 18913 | 18774 | 18575 | 18291 | 18191 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 591 | 580 | 613 | 601 | 597 | 567 | 598 | 644 | 598 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1775 | 1819 | 1853 | 1851 | 1861 | 1909 | 1972 | 1945 | 1990 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 328 | 337 | 329 | 351 | 362 | 362 | 341 | 352 | 368 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 61503746 | 60740375 | 60979292 | 58842392 | 58332692 | 58250947 | 58651900 | 58613111 | 59018369 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1780 | 1805 | 1816 | 1810 | 1811 | 1838 | 1804 | 1817 | 1849 |
Talouksien keskikoko | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Asumisväljyys | 39.1 | 38.4 | 38.3 | 38.6 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 37.5 | 37.1 |
Yksinasuvien taloudet | 910 | 912 | 911 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 203 | 196 | 176 | 184 | 179 | 174 | 173 | 155 | 151 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 203 | 196 | 176 | 184 | 179 | 174 | 173 | 155 | 151 |
Pienten lasten taloudet | 74 | 86 | 93 | 104 | 90 | 89 | 95 | 97 | 99 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 156 | 169 | 178 | 179 | 161 | 170 | 174 | 189 | 202 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 150 | 155 | 148 | 155 | 158 | 152 | 136 | 140 | 142 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 115 | 125 | 123 | 112 | 125 | 134 | 138 | 139 | 152 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 98 | 113 | 112 | ||||||
Aikuisten taloudet | 849 | 864 | 862 | 869 | 873 | 897 | 892 | 906 | 930 |
Eläkeläisten taloudet | 613 | 602 | 609 | 592 | 599 | 593 | 568 | 554 | 542 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 795 | 801 | 879 | 894 | 901 | 900 | 903 | 905 | 896 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 101 | 109 | 28 | 20 | 24 | 21 | 27 | 17 | 74 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1195 | 1272 | 1268 | 1237 | 1245 | 1227 | 1306 | 1341 | 1423 |
Työttömät | 262 | 204 | 219 | 260 | 290 | 305 | 301 | 334 | 264 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 404 | 387 | 375 | 327 | 313 | 359 | 403 | 402 | 370 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 423 | 428 | 427 | 428 | 428 | 428 | 428 | 427 | 426 |
Asuinrakennukset yhteensä | 363 | 364 | 366 | 367 | 367 | 367 | 367 | 366 | 365 |
Kesämökit yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut rakennukset yhteensä | 60 | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Asunnot | 1956 | 1952 | 1954 | 1952 | 1951 | 1952 | 1927 | 1927 | 1927 |
Asuntojen keskipinta-ala | 70.5 | 70.3 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 71.3 | 71.3 | 71.3 |
Pientaloasunnot | 537 | 536 | 543 | 545 | 543 | 544 | 544 | 543 | 543 |
Kerrostaloasunnot | 1411 | 1406 | 1411 | 1407 | 1408 | 1408 | 1383 | 1384 | 1384 |
Muut asunnot | 8 | 10 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Hyvinkää
266 kpl L1 Mopo 605 kpl L1e Mopo 6 kpl L2 Mopo 8 kpl L2e Mopo 758 kpl L3 Moottoripyörä 770 kpl L3e Moottoripyörä 11 kpl L4 Moottoripyörä 2 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 2 kpl L5e Kolmipyörä 38 kpl L6e Kevyt nelipyörä 33 kpl L7e Nelipyörä 15 kpl LTR Liikennetraktori 23268 kpl M1 Henkilöauto 895 kpl M1G Henkilöauto 28 kpl M2 Linja-auto 70 kpl M3 Linja-auto 154 kpl MA Maastoajoneuvo 429 kpl MTK Moottorityökone 2110 kpl MUU Muu 2381 kpl N1 Pakettiauto 270 kpl N1G Pakettiauto 246 kpl N2 Kuorma-auto 41 kpl N2G Kuorma-auto 449 kpl N3 Kuorma-auto 28 kpl N3G Kuorma-auto 5059 kpl O1 Kevyt perävaunu 1432 kpl O2 Perävaunu 5 kpl O3 Perävaunu 404 kpl O4 Perävaunu 141 kpl T Traktori 180 kpl T1 Traktori 33 kpl T2 Traktori 358 kpl T3 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
As Oy Hyvinkään Viljatalo 18 | 1993-07-20 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Väinölänkatu 37 Hyvinkää | 1991-10-23 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Hyvinkään Etuportti | 1990-11-22 | AOY | kyllä | street: Oksasenkuja 5 AcareOf: Kari VarhopostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2017-03-20 endDate: street: Oksasenkuja 5 AcareOf: Kari VarhopostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2017-03-20 endDate: street: Oksasenkuja 5 AcareOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2013-06-19 endDate: 2017-03-19 |
Asunto Oy Hyvinkään Etuportti | 1990-11-22 | AOY | kyllä | street: Oksasenkuja 5 AcareOf: Kari VarhopostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2017-03-20 endDate: street: Oksasenkuja 5 AcareOf: Kari VarhopostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2017-03-20 endDate: street: Oksasenkuja 5 AcareOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2013-06-19 endDate: 2017-03-19 |
Asunto Oy Hyvinkään Takaportti | 1990-11-22 | AOY | kyllä | street: OKSASENKUJA 3/SELJAVAARA RITVAcareOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2000-02-17 endDate: |
As. Oy Mäyränkolo | 1990-03-05 | AOY | kyllä | street: Oksasenkuja 5 AcareOf: Kari VarhopostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-12-26 endDate: street: Mäyräntie 10 AcareOf: Kari VarhopostCode: 13600 city: HÄMEENLINNA registrationDate: 2004-11-25 endDate: 2016-12-25 |
As. Oy Mäyränkolo | 1990-03-05 | AOY | kyllä | street: Oksasenkuja 5 AcareOf: Kari VarhopostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-12-26 endDate: street: Mäyräntie 10 AcareOf: Kari VarhopostCode: 13600 city: HÄMEENLINNA registrationDate: 2004-11-25 endDate: 2016-12-25 |
Asunto Oy Hyvinkään Hämeenkatu 25 | 1989-09-11 | AOY | kyllä | street: Kankurinkatu 4-6careOf: Kiinteistöhallinto KurkihirsipostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-12-17 endDate: street: Rasintie 16 A 1careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2002-07-03 endDate: 2019-12-16 street: RASINTIE 16 A 1careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 1997-07-28 endDate: 2002-07-02 |
Asunto Oy Hyvinkään Kytäjänkatu 1 | 1989-09-04 | AOY | kyllä | street: Oksasenkuja 5 AcareOf: Kari VarhopostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2022-01-12 endDate: street: Nurmelankatu 27 A 4careOf: Ari NässipostCode: 05830 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2017-04-01 endDate: 2022-01-11 |
Asunto Oy Rasintie | 1989-06-26 | AOY | kyllä | street: PL 47careOf: Tili ja isännöinti Mikkonen OypostCode: 05801 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2013-03-12 endDate: 2014-08-20 street: RASINTIE 16-18careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 1997-07-21 endDate: 2013-03-11 |
Asunto Oy Niinipuuntie | 1987-06-05 | AOY | kyllä | street: Vaiveronkatu 19-21 A 4careOf:postCode: 05900 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-04-08 endDate: street: RASINTIE 16 A 1careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 1989-11-08 endDate: 2016-04-07 |
Asunto Oy Säästöwatti | 1986-03-05 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Aholankatu 10 | 1984-10-03 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kontionkatu 5 | 1984-06-24 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Murrosrinne | 1984-02-08 | AOY | kyllä | street: Kauppalankatu 22careOf: Isännöinti KarimakpostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2006-01-26 endDate: 2013-10-08 |
Asunto Oy Kirjavapenkka | 1983-07-09 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Pajankulma | 1979-06-25 | AOY | kyllä | street: Kauppalankatu 22a lh. 4careOf: Hyvinkään Kiinteistöisännät OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2020-02-17 endDate: street: Kauppalankatu 22 lh. 4careOf: Hyvinkään Kiinteistöisännät OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2018-09-12 endDate: 2020-02-16 street: Kauppalankatu 22 lh. 4careOf: Hyvinkään Kiinteistöisännät OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2018-09-12 endDate: street: Kulomäentie 26careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2013-10-11 endDate: 2018-09-11 |
Asunto Oy Paavolantähkä | 1978-11-26 | AOY | kyllä | street: Erkylänkatu 27 CcareOf: Tili ja isännöinti Mikkonen OypostCode: 05820 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-03-18 endDate: street: Erkylänkatu 27careOf:postCode: 05820 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2014-08-21 endDate: 2016-03-17 |
Asunto Oy Hyvinkään Aittatie 12 | 1978-11-26 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Krannin-Kulma | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Vaiveronkatu 19-21 A 4careOf: Iststo Harry HarjulapostCode: 05900 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-11-09 endDate: 2016-09-18 street: Vaiveronkatu 19-21 A 4careOf:postCode: 05900 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-11-09 endDate: 2016-09-18 street: Rasintie 16 A 1careOf: Harry Harjula TmipostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-09-19 endDate: street: Rasintie 16 A 1careOf: Harry Harjula TmipostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-09-19 endDate: |
Asunto Oy Krannin-Kulma | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Rasintie 16 A 1careOf: Harry Harjula TmipostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-09-19 endDate: street: Rasintie 16 A 1careOf: Harry Harjula TmipostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-09-19 endDate: street: Vaiveronkatu 19-21 A 4careOf: Iststo Harry HarjulapostCode: 05900 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-11-09 endDate: 2016-09-18 street: Vaiveronkatu 19-21 A 4careOf:postCode: 05900 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-11-09 endDate: 2016-09-18 |
Asunto Oy Toukolan-Kulma | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Vaiveronkatu 19-21 A 4careOf:postCode: 05900 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-04-08 endDate: street: RASINTIE 16 A 1careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 1989-11-13 endDate: 2016-04-07 |
Asunto Oy Taavetinpuisto | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Väinölänkatu 24 A 4careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2017-10-09 endDate: street: Väinölänkatu 24 A 4careOf: Asunto Oy TaavetinpuistopostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2017-10-09 endDate: street: Väinölänkatu 24 A 2careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2012-10-17 endDate: 2017-10-08 street: Väinölänkatu 24 A 2careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2012-10-17 endDate: 2017-10-08 |
Asunto Oy Paavolanlehto | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kynnöstie 1careOf: Hyvinkään Isännöinti OypostCode: 05810 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2018-05-17 endDate: street: Kynnöstie 1careOf: Hyvinkään Isännöinti OypostCode: 05810 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2018-05-17 endDate: street: Parantolankatu 30 A 12careOf:postCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2011-10-13 endDate: 2018-05-16 street: Välenojankatu 2careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2005-08-05 endDate: 2018-05-16 |
As.Oy Hyvinkään Riihitie 4 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kauppalankatu 2 B 19careOf: Hyvinkään Tilikeskus OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-10-31 endDate: street: Kauppalankatu 2 B 19careOf: Tilikeskus OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-04-29 endDate: 2019-10-30 street: Kauppalankatu 2 B 19careOf: Tilikeskus OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-04-29 endDate: 2019-10-30 |
As.Oy Hyvinkään Riihitie 4 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kauppalankatu 2 B 19careOf: Hyvinkään Tilikeskus OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-10-31 endDate: street: Kauppalankatu 2 B 19careOf: Tilikeskus OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-04-29 endDate: 2019-10-30 street: Kauppalankatu 2 B 19careOf: Tilikeskus OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-04-29 endDate: 2019-10-30 |
Asunto Oy Kytkytalot | 1978-03-15 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kulohaka | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kauppalankatu 2 B 19careOf: Hyvinkään Tilikeskus OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-10-31 endDate: street: Kauppalankatu 2 BcareOf:postCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2003-11-28 endDate: 2019-10-30 |
Asunto Oy Hyvinkään Viljakatu 2 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Erkylänkatu 27 DcareOf: Isännöinti VallinkivipostCode: 05820 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-12-21 endDate: street: Sillankorvankatu 21careOf: Toda Consulting OypostCode: 05810 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2014-12-19 endDate: 2019-10-13 street: Sillankorvankatu 21careOf: Toda Consulting OypostCode: 05810 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2014-07-18 endDate: 2016-12-20 |
Asunto Oy Hyvinkään Viljakatu 2 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Erkylänkatu 27 DcareOf: Isännöinti VallinkivipostCode: 05820 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-12-21 endDate: street: Sillankorvankatu 21careOf: Toda Consulting OypostCode: 05810 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2014-12-19 endDate: 2019-10-13 street: Sillankorvankatu 21careOf: Toda Consulting OypostCode: 05810 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2014-07-18 endDate: 2016-12-20 |
Asunto Oy Hyvinkään Talontie 6 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Hyvinkään Kasööri | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Rasintie 16 A 1careOf: Isänn.tsto Harry HarjulapostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-08-08 endDate: street: Rasintie 16 A 1careOf: Isänn.tsto Harry HarjulapostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-08-08 endDate: street: Hämeenkatu 3 BcareOf: Ovenia Isännöinti OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2014-07-17 endDate: 2016-08-07 street: Hämeenkatu 3careOf:postCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2014-07-17 endDate: 2016-08-07 |
Asunto Oy Hyvinkään Kasööri | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Rasintie 16 A 1careOf: Isänn.tsto Harry HarjulapostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-08-08 endDate: street: Rasintie 16 A 1careOf: Isänn.tsto Harry HarjulapostCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2016-08-08 endDate: street: Hämeenkatu 3 BcareOf: Ovenia Isännöinti OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2014-07-17 endDate: 2016-08-07 street: Hämeenkatu 3careOf:postCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2014-07-17 endDate: 2016-08-07 |
Asunto Oy Hartiakulma | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Uudenmaankatu 1 A 10careOf: Isännöinti Kota OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2021-12-15 endDate: street: Niinistönkatu 12careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-08-19 endDate: 2021-12-14 |
Asunto Oy Hartiakulma | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Niinistönkatu 12careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-08-19 endDate: street: Kruununkatu 72careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05830 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-02-28 endDate: 2019-08-18 |
Asunto Oy Haka-Oiva | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Niinistönkatu 12careOf: lsännöinti ILO OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2021-07-30 endDate: street: Niinistönkatu 12careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-08-20 endDate: 2021-07-29 street: Jussilankatu 12careOf:postCode: 05880 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2018-08-06 endDate: 2021-07-29 |
Asunto Oy Haka-Oiva | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Niinistönkatu 12careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-08-20 endDate: street: Kruununkatu 72careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05830 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-04-23 endDate: 2019-08-19 |
Asunto Oy Haka-Lauri | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Niinistönkatu 12careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-08-20 endDate: street: Kruununkatu 72careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05830 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-04-23 endDate: 2019-08-19 |
Asunto Oy Haka-Lauri | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Niinistönkatu 12careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05800 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2019-08-20 endDate: street: Kruununkatu 72careOf: Isännöinti ILO OypostCode: 05830 city: HYVINKÄÄ registrationDate: 2015-04-23 endDate: 2019-08-19 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:18:44 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023