109 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Korpilammentie 63 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
101505651U | 17140200130010 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6903556 546610 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 568 | 587 | 590 | 596 | 596 | 606 | 618 | 643 | 646 |
Naisia: | 532 | 544 | 556 | 564 | 585 | 614 | 622 | 615 | 621 |
Keski-ikä: | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 160 | 173 | 181 | 193 | 202 | 213 | 228 | 233 | 250 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 11 | 15 | 12 | 12 | 18 | 14 | 21 | 22 | 20 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 568 | 578 | 572 | 572 | 573 | 562 | 592 | 593 | 586 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 108 | 101 | 109 | 103 | 102 | 107 | 99 | 92 | 99 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 45 | 44 | 41 | 40 | 41 | 58 | 41 | 39 | 41 |
Koulutetut yhteensä: | 732 | 738 | 734 | 727 | 734 | 741 | 753 | 746 | 746 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 26625 | 25554 | 25068 | 23955 | 24014 | 23497 | 23431 | 23274 | 22871 |
Asukkaiden mediaanitulot | 24293 | 23045 | 22741 | 21880 | 21713 | 21831 | 21683 | 21297 | 21450 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 137 | 147 | 154 | 159 | 155 | 153 | 144 | 153 | 170 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 588 | 591 | 583 | 593 | 596 | 608 | 634 | 617 | 618 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 167 | 173 | 178 | 184 | 203 | 205 | 203 | 209 | 208 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 23749654 | 23279815 | 22937329 | 22422169 | 22908930 | 22698450 | 22986278 | 22785185 | 22779562 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 541 | 549 | 542 | 547 | 553 | 553 | 562 | 568 | 563 |
Talouksien keskikoko | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Asumisväljyys | 48.5 | 47.5 | 46.4 | 46.1 | 45.7 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 42.6 |
Yksinasuvien taloudet | 201 | 190 | 178 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 31 | 32 | 26 | 35 | 39 | 36 | 32 | 35 | 30 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 31 | 32 | 26 | 35 | 39 | 36 | 32 | 35 | 30 |
Pienten lasten taloudet | 19 | 20 | 29 | 24 | 22 | 24 | 28 | 27 | 31 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 40 | 40 | 48 | 49 | 56 | 66 | 64 | 63 | 59 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 61 | 62 | 53 | 58 | 62 | 63 | 68 | 68 | 79 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 52 | 55 | 60 | 59 | 62 | 69 | 78 | 78 | 67 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 22 | 26 | 28 | ||||||
Aikuisten taloudet | 243 | 245 | 242 | 250 | 260 | 255 | 259 | 269 | 276 |
Eläkeläisten taloudet | 192 | 192 | 180 | 174 | 163 | 158 | 156 | 148 | 137 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 441 | 450 | 446 | 443 | 448 | 451 | 457 | 464 | 460 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 473 | 492 | 485 | 501 | 512 | 520 | 534 | 529 | 557 |
Työttömät | 46 | 53 | 58 | 68 | 80 | 97 | 79 | 100 | 95 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 151 | 156 | 163 | 162 | 168 | 180 | 186 | 211 | 206 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 516 | 514 | 525 | 522 | 522 | 520 | 520 | 519 | 517 |
Asuinrakennukset yhteensä | 464 | 465 | 470 | 468 | 468 | 468 | 468 | 467 | 465 |
Kesämökit yhteensä | 189 | 194 | 200 | 200 | 200 | 200 | 203 | 204 | 200 |
Muut rakennukset yhteensä | 52 | 49 | 55 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Asunnot | 608 | 611 | 605 | 605 | 602 | 604 | 608 | 608 | 615 |
Asuntojen keskipinta-ala | 95.3 | 95.8 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.8 | 95.4 | 95.5 | 95 |
Pientaloasunnot | 605 | 608 | 605 | 605 | 602 | 604 | 608 | 608 | 615 |
Kerrostaloasunnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut asunnot | 3 | 3 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Joroinen
58 kpl L1 Mopo 84 kpl L1e Mopo 5 kpl L2 Mopo 4 kpl L2e Mopo 125 kpl L3 Moottoripyörä 81 kpl L3e Moottoripyörä 2 kpl L6e Kevyt nelipyörä 14 kpl L7e Nelipyörä 33 kpl LTR Liikennetraktori 2729 kpl M1 Henkilöauto 116 kpl M1G Henkilöauto 1 kpl M2 Linja-auto 3 kpl M3 Linja-auto 89 kpl MA Maastoajoneuvo 62 kpl MTK Moottorityökone 975 kpl MUU Muu 309 kpl N1 Pakettiauto 95 kpl N1G Pakettiauto 50 kpl N2 Kuorma-auto 15 kpl N2G Kuorma-auto 61 kpl N3 Kuorma-auto 2 kpl N3G Kuorma-auto 1192 kpl O1 Kevyt perävaunu 266 kpl O2 Perävaunu 47 kpl O4 Perävaunu 116 kpl T Traktori 120 kpl T1 Traktori 5 kpl T2 Traktori 119 kpl T3 Traktori 2 kpl T5 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Joroisten Paavalinranta | 1998-05-07 | AOY | kyllä | street: PAAVALINTIE 10 as. 4careOf:postCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 2008-10-03 endDate: street: PAAVALINTIE 10careOf:postCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 1997-10-07 endDate: 2008-10-02 |
Asunto Oy Joroisten Rantapari | 1996-05-15 | AOY | kyllä | street: KASSARANIEMENTIE 29 AS 1careOf:postCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 1991-03-08 endDate: |
Asunto Oy Kuvansinkartano | 1992-03-19 | AOY | kyllä | street: Rajakatu 13 lh. 3careOf: Isännöinti Riikonen OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2023-01-04 endDate: street: Pirnankatu 4careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2016-03-31 endDate: 2023-01-03 |
Asunto Oy Kuvansinkartano | 1992-03-19 | AOY | kyllä | street: Pirnankatu 4careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2016-03-31 endDate: street: Kauppakatu 54careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2015-10-05 endDate: 2016-03-30 |
Asunto Oy Sompio 3 | 1992-03-19 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 59careOf: Talous Inno OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2016-01-13 endDate: street: Jukkalantie 1 A 5careOf: Pentti MuikkupostCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 2015-01-29 endDate: 2016-01-12 |
Asunto Oy Holoppala | 1989-09-29 | AOY | kyllä | street: PL 3careOf: Juvan Yrityshuolto OypostCode: 51901 city: JUVA registrationDate: 2020-03-30 endDate: street: Pirtinranta 6careOf:postCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2013-07-25 endDate: 2020-03-29 |
Asunto Oy Sompio 2 | 1988-02-18 | AOY | kyllä | street: Pirtinranta 6careOf: Isto Pohjois-Savo OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2021-07-09 endDate: street: Pirtinranta 6careOf: Isto Pohjois-Savo OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2021-07-09 endDate: street: Pirtinranta 6careOf: Am-Isännöinti OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2018-12-07 endDate: 2021-07-08 street: Kaupparinteentie 8careOf:postCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 2008-07-03 endDate: 2021-07-08 |
Asunto Oy Sompio 2 | 1988-02-18 | AOY | kyllä | street: Pirtinranta 6careOf: Am-Isännöinti OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2018-12-07 endDate: street: Kauppakatu 39careOf: AM-Isännöinti OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2010-06-21 endDate: 2018-12-06 street: KAUPPARINTEENTIE 8careOf:postCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 2000-12-11 endDate: 2008-07-06 |
Asunto Oy Kuvansin Puistola | 1986-09-19 | AOY | kyllä | street: Paimentie 8 as. 1careOf: Tomi ToivonenpostCode: 71850 city: LEPPÄKAARRE registrationDate: 2022-05-10 endDate: street: Puistotie 2 AcareOf: Tomi ToivonenpostCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 2021-06-07 endDate: 2022-05-09 |
Asunto Oy Kuvansin Puistola | 1986-09-19 | AOY | kyllä | street: Puistotie 2 AcareOf: Anteroinen EijapostCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 2008-02-11 endDate: |
Asunto Oy Sompio 1 | 1985-11-22 | AOY | kyllä | street: Pirnankatu 4careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2018-10-04 endDate: street: Pirnankatu 4careOf:postCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2017-07-14 endDate: 2018-10-03 street: Kaupparinteentie 4-6careOf:postCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 2012-01-08 endDate: 2017-07-13 |
Asunto Oy Kuvansin Postirinne | 1984-11-21 | AOY | kyllä | street: Pirtinranta 6careOf: ISTO Group OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2022-11-01 endDate: street: Vattuvuorenkatu 1 CcareOf: Vrk isänn. ja kiint.palv. kypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2011-02-14 endDate: 2022-10-31 |
Asunto Oy Tienvarsi | 1982-07-26 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Joroisten Kuvansi II | 1981-11-03 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Joroisten Kuvansi I | 1981-10-05 | AOY | kyllä | street: Pirnankatu 4careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2016-03-31 endDate: street: Kauppakatu 54careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2015-12-14 endDate: 2016-03-30 street: Kauppakatu 59 A 4careOf: Erkki NiskanenpostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2007-02-27 endDate: 2015-12-13 |
Asunto Oy Joroisten Osulankartano | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Pirtinranta 6careOf: Isto Pohjois-SavopostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2020-08-17 endDate: street: Pirtinranta 6careOf: Isto Pohjois-SavopostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2020-08-17 endDate: street: Jurvaalanniementie 110careOf: Mika PurhonenpostCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 2011-05-25 endDate: 2020-08-16 |
Asunto Oy Joroisten Osulankartano | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Pirtinranta 6careOf: Isto Pohjois-SavopostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2020-08-17 endDate: street: Pirtinranta 6careOf: Isto Pohjois-SavopostCode: 78200 city: VARKAUS registrationDate: 2020-08-17 endDate: street: Jurvaalanniementie 110careOf: Mika PurhonenpostCode: 78880 city: KUVANSI registrationDate: 2011-05-25 endDate: 2020-08-16 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:26:02 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023