83 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Pikkukatu 3 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
100548959T | 17900501200008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900558 433756 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1002 | 1080 | 1086 | 1091 | 1115 | 1078 | 1090 | 1069 | 1045 |
Naisia: | 1057 | 1092 | 1123 | 1166 | 1171 | 1144 | 1172 | 1194 | 1214 |
Keski-ikä: | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 179 | 237 | 244 | 245 | 271 | 276 | 333 | 349 | 404 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 299 | 280 | 301 | 315 | 296 | 279 | 256 | 280 | 275 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 564 | 608 | 618 | 632 | 672 | 635 | 665 | 647 | 664 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 313 | 317 | 323 | 331 | 311 | 288 | 281 | 264 | 247 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 400 | 417 | 410 | 414 | 391 | 405 | 397 | 393 | 387 |
Koulutetut yhteensä: | 1576 | 1622 | 1652 | 1692 | 1670 | 1607 | 1599 | 1584 | 1573 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 25682 | 24478 | 23859 | 23698 | 23310 | 22143 | 22191 | 21746 | 21562 |
Asukkaiden mediaanitulot | 21744 | 20576 | 20199 | 19417 | 19864 | 18786 | 18620 | 18722 | 18107 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 473 | 521 | 545 | 542 | 521 | 524 | 517 | 470 | 472 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 925 | 983 | 1005 | 1030 | 969 | 1018 | 1037 | 1089 | 1121 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 357 | 355 | 346 | 369 | 393 | 381 | 378 | 374 | 384 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 45071421 | 45505413 | 45235798 | 45998362 | 43892132 | 42581285 | 42872746 | 42034559 | 42628185 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1219 | 1271 | 1272 | 1268 | 1239 | 1175 | 1164 | 1168 | 1147 |
Talouksien keskikoko | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Asumisväljyys | 40.1 | 39.8 | 38.9 | 38.4 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 37.5 |
Yksinasuvien taloudet | 711 | 733 | 719 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 388 | 388 | 401 | 387 | 286 | 294 | 285 | 273 | 248 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 388 | 388 | 401 | 387 | 286 | 294 | 285 | 273 | 248 |
Pienten lasten taloudet | 31 | 37 | 34 | 35 | 41 | 40 | 42 | 54 | 53 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 69 | 84 | 80 | 80 | 79 | 80 | 86 | 97 | 103 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 78 | 78 | 85 | 91 | 85 | 78 | 82 | 82 | 74 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 73 | 78 | 82 | 78 | 83 | 76 | 73 | 67 | 72 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 45 | 49 | 46 | ||||||
Aikuisten taloudet | 800 | 825 | 842 | 834 | 817 | 757 | 745 | 746 | 725 |
Eläkeläisten taloudet | 245 | 261 | 255 | 253 | 238 | 239 | 238 | 232 | 235 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 554 | 584 | 556 | 565 | 564 | 567 | 569 | 575 | 580 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 14 | 17 | 26 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 23 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 929 | 984 | 1037 | 1053 | 985 | 961 | 956 | 998 | 1010 |
Työttömät | 103 | 118 | 138 | 129 | 176 | 173 | 158 | 151 | 133 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1142 | 1219 | 1275 | 1192 | 1139 | 995 | 1136 | 1012 | 715 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 378 | 391 | 375 | 371 | 375 | 374 | 378 | 379 | 373 |
Asuinrakennukset yhteensä | 336 | 337 | 334 | 333 | 335 | 330 | 328 | 331 | 326 |
Kesämökit yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut rakennukset yhteensä | 42 | 54 | 41 | 38 | 40 | 44 | 50 | 48 | 47 |
Asunnot | 1464 | 1457 | 1451 | 1444 | 1385 | 1303 | 1306 | 1313 | 1298 |
Asuntojen keskipinta-ala | 64 | 64.5 | 64.3 | 64.5 | 66.1 | 68.1 | 67.8 | 67.4 | 67.4 |
Pientaloasunnot | 450 | 464 | 509 | 517 | 518 | 511 | 514 | 514 | 507 |
Kerrostaloasunnot | 1006 | 982 | 942 | 927 | 867 | 792 | 792 | 799 | 791 |
Muut asunnot | 8 | 11 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Jyväskylä
575 kpl L1 Mopo 1492 kpl L1e Mopo 18 kpl L2 Mopo 17 kpl L2e Mopo 1734 kpl L3 Moottoripyörä 1761 kpl L3e Moottoripyörä 21 kpl L4 Moottoripyörä 3 kpl L4e Moottoripyörä 4 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 9 kpl L5e Kolmipyörä 28 kpl L6e Kevyt nelipyörä 98 kpl L7e Nelipyörä 39 kpl LTR Liikennetraktori 64056 kpl M1 Henkilöauto 2164 kpl M1G Henkilöauto 40 kpl M2 Linja-auto 65 kpl M3 Linja-auto 771 kpl MA Maastoajoneuvo 607 kpl MTK Moottorityökone 4975 kpl MUU Muu 5045 kpl N1 Pakettiauto 761 kpl N1G Pakettiauto 633 kpl N2 Kuorma-auto 97 kpl N2G Kuorma-auto 852 kpl N3 Kuorma-auto 67 kpl N3G Kuorma-auto 15271 kpl O1 Kevyt perävaunu 3158 kpl O2 Perävaunu 5 kpl O3 Perävaunu 744 kpl O4 Perävaunu 341 kpl T Traktori 342 kpl T1 Traktori 96 kpl T2 Traktori 1286 kpl T3 Traktori 1 kpl T4 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Jyväskylän Siro | 2023-03-16 | AOY | kyllä | street: Puistokatu 2 BcareOf: Rakennusliike Lapti OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2023-03-16 endDate: |
Asunto Osakeyhtiö Jyväskylän Suksipajan Puisto | 2015-11-16 | AOY | kyllä | street: Välikuja 4 A 2careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-11-16 endDate: 2019-01-01 street: Välikuja 4 A 2careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-11-16 endDate: 2019-01-01 |
Asunto Oy Jämsän Himoksen Sovintoraitti 2 | 2015-05-05 | AOY | kyllä | street: Valajankatu 7 B 18careOf: Ahonen JyrkipostCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2021-09-09 endDate: 2022-08-22 street: Valajankatu 7 B 18careOf: Ahonen JyrkipostCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2021-09-09 endDate: 2022-08-22 street: Keskuskatu 11careOf: Administer Oy JämsäpostCode: 42100 city: JÄMSÄ registrationDate: 2022-08-23 endDate: |
Asunto Oy Jyväskylän Haukkaranta 3 | 2012-12-27 | AOY | ei | street: Aittolahdentie 94careOf: Polas EsapostCode: 44260 city: VIHIJÄRVI registrationDate: 2012-12-27 endDate: 2017-08-02 |
Asunto Oy Jyväskylän Kukkumäen Aurinkopiha | 2010-08-02 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Laukaan Notkotie 8 - 10 | 2008-06-12 | AOY | kyllä | street: Notkotie 8-10careOf:postCode: 41310 city: LEPPÄVESI registrationDate: 2008-06-12 endDate: 2016-11-20 |
Asunto Oy Kuopion Savolanpellonkuja 2 | 2007-11-23 | AOY | kyllä | street: Puijonkatu 13careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2015-12-04 endDate: street: Puijonkatu 13careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2015-12-04 endDate: street: Soikkokuja 8 B 3careOf: KKP-Isännöinti OypostCode: 70780 city: KUOPIO registrationDate: 2009-04-20 endDate: 2015-12-03 street: Saunatie 1 C 20careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2007-11-23 endDate: 2015-12-03 |
Asunto Oy Kuopion Savolanpellonkuja 2 | 2007-11-23 | AOY | kyllä | street: Puijonkatu 13careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2015-12-04 endDate: street: Puijonkatu 13careOf: Isännöintipalvelu Isarvo OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2015-12-04 endDate: street: Soikkokuja 8 B 3careOf: KKP-Isännöinti OypostCode: 70780 city: KUOPIO registrationDate: 2009-04-20 endDate: 2015-12-03 street: Saunatie 1 C 20careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2007-11-23 endDate: 2015-12-03 |
Asunto Oy Äänekosken Kelorinne | 2007-01-25 | AOY | kyllä | street: Korteniityntie 7 A 11careOf: Kirsti MalinenpostCode: 40740 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2011-11-21 endDate: street: Kiljanderinkatu 11 A 1careOf: Kirsti MalinenpostCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2009-08-11 endDate: 2011-11-20 street: Torikatu 6 BcareOf:postCode: 44100 city: ÄÄNEKOSKI registrationDate: 2007-01-25 endDate: 2009-08-20 |
Asunto Oy Äänekosken Kelorinne | 2007-01-25 | AOY | kyllä | street: Korteniityntie 7 A 11careOf: Kirsti MalinenpostCode: 40740 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2011-11-21 endDate: street: Kiljanderinkatu 11 A 1careOf: Kirsti MalinenpostCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2009-08-11 endDate: 2011-11-20 street: Torikatu 6 BcareOf:postCode: 44100 city: ÄÄNEKOSKI registrationDate: 2007-01-25 endDate: 2009-08-20 |
Asunto Oy Jyväskylän Keljonkatu 13 | 2006-04-20 | AOY | kyllä | |
As Oy Jyväskylän Mendelininkatu 6 | 2006-02-28 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Keskussairaalantie 16 | 2005-01-11 | AOY | kyllä | street: Pajatie 6careOf: Laskentapalvelu Tasetta KypostCode: 40630 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2016-05-04 endDate: street: PL 3careOf: Jyvässeudun TK-isännöinti OypostCode: 41161 city: TIKKAKOSKI registrationDate: 2013-08-12 endDate: 2016-05-03 street: Keskussairaalantie 16careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2005-11-10 endDate: street: Yliopistonkatu 36careOf: Jyvässeudun SKV-Isännöinti OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2005-05-20 endDate: 2005-11-09 |
Asunto Oy Jyväskylän Pikkukatu 3 | 1996-02-09 | AOY | kyllä | street: Yliopistonkatu 34 D 72careOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2007-04-26 endDate: 2008-06-30 street: Yliopistonkatu 34 D 72careOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2007-04-26 endDate: 2008-06-30 |
As Oy Jyväskylän Kyllönkulma | 1995-11-17 | AOY | kyllä | street: KESKUSSAIRAALANTIE 16 A 1careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1995-07-21 endDate: |
As. Oy Jyväskylän Purokatu 15 | 1994-01-11 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Keljonpuro | 1991-05-02 | AOY | kyllä | street: SAIKKOSENTIE 21careOf:postCode: 40250 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1990-11-28 endDate: 2003-10-26 |
Asunto Oy Jyväskylän Aarnikoto | 1990-04-18 | AOY | kyllä | street: Sepänkatu 14 A 4careOf: Jyväskylän Isännöintipalvelu OpostCode: 40720 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-08-26 endDate: street: Sepänkatu 14 A 4careOf: Jyväskylän Isännöintipalvelu OpostCode: 40720 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-08-26 endDate: street: Aarnipolku 6 as 1careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2004-08-25 endDate: 2015-08-25 |
Asunto Oy Majajärventie 3 | 1990-02-09 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 6careOf: Jyväskylän KiinteistömestaritpostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-07-16 endDate: street: Pajatie 6careOf: Laskentapalvelu Tasetta KypostCode: 40630 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2016-04-05 endDate: 2018-07-15 street: ASEMAKATU 7/ K-S TILIKESKUS OYcareOf:postCode: city: registrationDate: 1997-05-20 endDate: 2005-06-08 |
Asunto Oy Jyväskylän Mattilankatu 38 | 1987-10-28 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Kannaksenkatu 49 | 1987-05-06 | AOY | kyllä | street: Kannaksenkatu 49 as 2careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2005-08-30 endDate: street: YLIOPISTONKATU 19 AcareOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1997-02-25 endDate: 2005-08-29 |
Asunto Oy Jyväskylän Kannaksenkatu 45 | 1986-02-06 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kannaksenkatu 37 | 1986-02-06 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Pekankulma | 1985-11-22 | AOY | kyllä | street: KUKKUMÄENTIE 1 DcareOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1998-05-20 endDate: 2004-08-24 |
Asunto Oy Jyväskylän Taipaleentie 7 | 1985-05-03 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Majajärventie 6 | 1985-04-17 | AOY | kyllä | street: Majajärventie 6 as. 7careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2007-04-25 endDate: street: MAJAJÄRVENTIE 6/ VÄISÄNEN LEOcareOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1993-04-01 endDate: 2007-04-24 |
Asunto Oy Jyväskylän Mendelininkatu 26 | 1985-02-04 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Majajärventie 2 | 1985-02-04 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Mendelininkatu 24 | 1985-01-07 | AOY | kyllä | street: MENDELININKATU 24 AcareOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1996-10-25 endDate: |
Asunto Oy Seminaarinkatu 4 | 1984-07-09 | AOY | kyllä | street: Alvar Aallon katu 4 AcareOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2004-07-07 endDate: |
Asunto Oy Keljonkatu 25 | 1984-07-09 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Majajärventie 7 | 1983-06-20 | AOY | kyllä | street: Polttolinja 17 D 44careOf: Yrityspalvelu Berg OypostCode: 40520 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-05-22 endDate: street: Ohjelmakaari 10careOf: Yrityspalvelu Berg KypostCode: 40500 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2010-07-23 endDate: 2013-05-21 |
Asunto Oy Jyväskylän Majajärventie 7 | 1983-06-20 | AOY | kyllä | street: Polttolinja 17 D 44careOf: Yrityspalvelu Berg OypostCode: 40520 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-05-22 endDate: street: Ohjelmakaari 10careOf: Yrityspalvelu Berg KypostCode: 40500 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2010-07-23 endDate: 2013-05-21 |
Asunto Oy Jyväskylän Kumpulantie 6 | 1983-06-20 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kannaksenkatu 36 | 1983-02-01 | AOY | kyllä | street: Huoltopolku 4careOf: HeiniKari AypostCode: 40800 city: VAAJAKOSKI registrationDate: 2019-03-29 endDate: street: Huoltopolku 4careOf: HeiniKari AypostCode: 40800 city: VAAJAKOSKI registrationDate: 2019-03-29 endDate: |
Asunto Oy Kannaksenkatu 36 | 1983-02-01 | AOY | kyllä | street: Huoltopolku 4careOf: HeiniKari AypostCode: 40800 city: VAAJAKOSKI registrationDate: 2019-03-29 endDate: street: Huoltopolku 4careOf: HeiniKari AypostCode: 40800 city: VAAJAKOSKI registrationDate: 2019-03-29 endDate: |
Asunto Oy Jyväskylän Kannaksenkatu 6 | 1983-02-01 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Keljonkatu 23 | 1982-09-21 | AOY | kyllä | street: KELJONKATU 23 C/ PIIPPANENcareOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2000-11-30 endDate: |
Asunto Oy Jyväskylän Mattilankatu 17 | 1981-03-19 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Viitatorni | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: PUROKATU 12/ERKKI HYYTIÄINENcareOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1999-10-18 endDate: 2003-04-03 |
Asunto Oy Jyväskylän Majajärventie 9 | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Majajärventie 9 as. 3careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-06-04 endDate: street: MAJAJÄRVENTIE 9 AS 5careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1989-07-21 endDate: 2013-06-03 |
Asunto Oy Välikuja 2 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kirrintie 11 B 11careOf: APV Isännöintipalvelu KypostCode: 40270 city: PALOKKA registrationDate: 2020-03-25 endDate: street: Kirrintie 11 B 11careOf: APV Isännöintipalvelu KypostCode: 40270 city: PALOKKA registrationDate: 2020-03-25 endDate: street: Keljonkatu 11 CcareOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2004-11-22 endDate: 2020-03-24 |
Asunto Oy Kolmikoti Mattila | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: MATTILANKATU 26 as. 3careOf:postCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2016-07-07 endDate: |
Asunto Oy Kannaksenkatu 13 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Mäntykatu 9 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Valajankatu 6 A 8careOf: Tero VienolapostCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-01-13 endDate: street: Kangaskatu 13careOf: Petri VienolapostCode: 40630 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2012-11-12 endDate: 2013-01-12 |
Asunto Oy Jyväskylän Mäntykatu 9 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Valajankatu 6 A 8careOf: Tero VienolapostCode: 40600 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-01-13 endDate: street: Kangaskatu 13careOf: Petri VienolapostCode: 40630 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2012-11-12 endDate: 2013-01-12 |
Asunto-Osakeyhtiö Jyväskylän Kumpulantie 4 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Aarnikulma | 1978-03-15 | AOY | kyllä |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:13:55 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023