144 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Paimentie 14 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1009471323 | 29747400130148 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6972827 498479 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 803 | 798 | 812 | 829 | 830 | 848 | 877 | 899 | 899 |
Naisia: | 760 | 786 | 775 | 791 | 790 | 802 | 812 | 846 | 847 |
Keski-ikä: | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 366 | 389 | 410 | 426 | 437 | 461 | 514 | 532 | 562 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 26 | 29 | 23 | 22 | 29 | 25 | 35 | 26 | 32 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 779 | 784 | 766 | 763 | 744 | 735 | 770 | 767 | 741 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 92 | 85 | 91 | 92 | 92 | 87 | 87 | 82 | 74 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 59 | 50 | 49 | 51 | 47 | 62 | 47 | 46 | 41 |
Koulutetut yhteensä: | 956 | 948 | 929 | 928 | 912 | 909 | 939 | 921 | 888 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 23819 | 22398 | 22317 | 21201 | 20452 | 20394 | 20337 | 20318 | 19786 |
Asukkaiden mediaanitulot | 20875 | 19707 | 19380 | 18408 | 18143 | 17923 | 17833 | 17452 | 16854 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 291 | 314 | 324 | 333 | 333 | 327 | 345 | 335 | 357 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 843 | 854 | 848 | 846 | 866 | 896 | 918 | 921 | 897 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 188 | 169 | 167 | 167 | 171 | 183 | 190 | 197 | 196 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 31488587 | 29945807 | 29882955 | 28536802 | 28019209 | 28673989 | 29549627 | 29521937 | 28689750 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 827 | 840 | 833 | 835 | 823 | 839 | 861 | 877 | 873 |
Talouksien keskikoko | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Asumisväljyys | 48.4 | 48.3 | 47.7 | 47.1 | 46.7 | 45.9 | 45.8 | 44.5 | 44.2 |
Yksinasuvien taloudet | 376 | 393 | 384 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 24 | 27 | 28 | 24 | 21 | 25 | 32 | 29 | 27 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 24 | 27 | 28 | 24 | 21 | 25 | 32 | 29 | 27 |
Pienten lasten taloudet | 26 | 23 | 25 | 26 | 27 | 33 | 31 | 38 | 42 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 51 | 51 | 53 | 61 | 65 | 65 | 65 | 66 | 70 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 69 | 68 | 65 | 69 | 71 | 72 | 69 | 64 | 74 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 60 | 59 | 54 | 59 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 26 | 30 | 22 | ||||||
Aikuisten taloudet | 293 | 297 | 303 | 300 | 303 | 318 | 344 | 368 | 354 |
Eläkeläisten taloudet | 409 | 415 | 407 | 397 | 374 | 375 | 374 | 361 | 359 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 586 | 594 | 611 | 623 | 622 | 620 | 633 | 645 | 636 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 20 | 24 | 14 | 14 | 15 | 23 | 25 | 22 | 35 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 553 | 552 | 566 | 551 | 554 | 572 | 635 | 632 | 637 |
Työttömät | 95 | 102 | 99 | 116 | 116 | 113 | 103 | 110 | 82 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 476 | 454 | 458 | 450 | 469 | 458 | 485 | 533 | 603 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 863 | 866 | 857 | 856 | 853 | 853 | 850 | 849 | 846 |
Asuinrakennukset yhteensä | 770 | 770 | 742 | 742 | 738 | 740 | 738 | 739 | 738 |
Kesämökit yhteensä | 853 | 851 | 879 | 879 | 887 | 885 | 875 | 869 | 868 |
Muut rakennukset yhteensä | 93 | 96 | 115 | 114 | 115 | 113 | 112 | 110 | 108 |
Asunnot | 998 | 998 | 964 | 958 | 962 | 982 | 992 | 1000 | 1005 |
Asuntojen keskipinta-ala | 88.3 | 88.3 | 88 | 88.2 | 88.2 | 87.4 | 87 | 86.7 | 86.3 |
Pientaloasunnot | 929 | 927 | 915 | 909 | 913 | 922 | 932 | 940 | 956 |
Kerrostaloasunnot | 53 | 54 | 49 | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 | 49 |
Muut asunnot | 16 | 17 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Kuopio
605 kpl L1 Mopo 1334 kpl L1e Mopo 33 kpl L2 Mopo 27 kpl L2e Mopo 1526 kpl L3 Moottoripyörä 1507 kpl L3e Moottoripyörä 17 kpl L4 Moottoripyörä 2 kpl L4e Moottoripyörä 3 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 4 kpl L5e Kolmipyörä 34 kpl L6e Kevyt nelipyörä 101 kpl L7e Nelipyörä 218 kpl LTR Liikennetraktori 55179 kpl M1 Henkilöauto 2068 kpl M1G Henkilöauto 43 kpl M2 Linja-auto 81 kpl M3 Linja-auto 1529 kpl MA Maastoajoneuvo 688 kpl MTK Moottorityökone 7754 kpl MUU Muu 4745 kpl N1 Pakettiauto 828 kpl N1G Pakettiauto 452 kpl N2 Kuorma-auto 106 kpl N2G Kuorma-auto 982 kpl N3 Kuorma-auto 49 kpl N3G Kuorma-auto 15821 kpl O1 Kevyt perävaunu 3405 kpl O2 Perävaunu 10 kpl O3 Perävaunu 624 kpl O4 Perävaunu 892 kpl T Traktori 620 kpl T1 Traktori 73 kpl T2 Traktori 1240 kpl T3 Traktori 1 kpl T4 Traktori 8 kpl T5 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Kuopion Hiltulanlahden vanha koulu | 2022-12-15 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kuopion Kunkkulinna | 2018-03-06 | AOY | kyllä | |
As Oy Kuopion Kuusiniitty | 2017-05-17 | AOY | kyllä | street: Huvitie 10careOf: Tuomas JukarainenpostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2017-05-17 endDate: street: Huvitie 10careOf: Jukarainen TuomaspostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2017-05-17 endDate: |
As Oy Kuopion Kuusiniitty | 2017-05-17 | AOY | kyllä | street: Huvitie 10careOf: Tuomas JukarainenpostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2017-05-17 endDate: street: Huvitie 10careOf: Jukarainen TuomaspostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2017-05-17 endDate: |
Asunto Oy Tervon Siltavahti | 2014-07-02 | AOY | kyllä | street: Karttulanlahdentie 3careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2014-07-02 endDate: street: Karttulanlahdentie 3careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2014-07-02 endDate: |
Asunto Oy Tervon Valkeakangas | 2014-01-10 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-07-14 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2019-01-15 endDate: 2020-07-13 street: Parkkitie 31careOf:postCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-06-05 endDate: 2019-01-14 |
Asunto Oy Karttulan Heikinpuisto | 1990-01-15 | AOY | kyllä | street: KISSAKUUSENTIE 8careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2001-02-07 endDate: 2009-02-10 |
Asunto Oy Alponniitty | 1990-01-11 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Karttulan Päivärinne | 1989-05-17 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Karttulan Keskiharju | 1988-01-05 | AOY | kyllä | street: KISSAKUUSENTIE 8careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2001-02-07 endDate: 2004-05-20 |
Asunto Oy Karttulan Tasanne | 1987-02-23 | AOY | kyllä | street: Tili ja Isännöinti Oksman, Kissakuusentie 8careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2001-12-18 endDate: 2006-03-16 |
Asunto Oy Karttulan Revonpesä | 1985-07-17 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vesannon Pankkila | 1984-12-07 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-08-10 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti Kodinarvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2017-11-23 endDate: 2020-08-09 |
Asunto Oy Karttulan Laiturinranta | 1984-08-22 | AOY | kyllä | street: LAITURINTIE 2 B 8careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2000-12-19 endDate: 2016-04-06 |
Asunto Oy Talluskylän Kuuselanranta | 1984-04-24 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-08-10 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-17 endDate: 2020-08-09 |
Asunto Oy Talluskylän Kuuselanranta | 1984-04-24 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-08-10 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-17 endDate: 2020-08-09 |
Asunto Oy Tervontörmä | 1984-04-24 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2019-12-04 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2019-12-03 street: Itärannantie 4careOf:postCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2019-12-03 |
Asunto Oy Tervontörmä | 1984-04-24 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2019-12-04 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2019-12-03 street: Itärannantie 4careOf:postCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2019-12-03 |
Asunto Oy Pörönharju | 1983-10-19 | AOY | kyllä | street: PANKKITIE 7careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 1983-08-11 endDate: 2005-05-12 street: KISSAKUUSENTIE 6careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 1999-09-08 endDate: 2005-05-12 |
Asunto Oy Tervon Pankkitalo | 1983-02-01 | AOY | kyllä | street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2019-12-22 street: Urheilutie 3careOf:postCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2019-12-22 street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2019-12-23 endDate: |
Asunto Oy Tervon Pankkitalo | 1983-02-01 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2019-12-23 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2019-12-22 street: Urheilutie 3careOf:postCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2019-12-22 |
Asunto Oy Karttulan Laitaharju | 1982-02-08 | AOY | kyllä | street: KISSAKUUSENTIE 8careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2001-02-07 endDate: 2004-07-06 |
Asunto Oy Karttulan Muurarintie II | 1980-10-04 | AOY | kyllä | street: KISSAKUUSENTIE 8careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2001-02-07 endDate: 2009-02-10 |
Asunto Oy Karttulan Muurarintie | 1979-09-06 | AOY | kyllä | street: KISSAKUUSENTIE 8careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2001-02-07 endDate: 2009-02-10 |
Asunto Oy Hippoharju | 1978-11-26 | AOY | kyllä | street: KISSAKUUSENTIE 8careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2001-02-07 endDate: 2009-02-09 |
Asunto Oy Karttulan Harjunrinne | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: PAPPILANMÄENTIE 5careOf:postCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 1975-04-18 endDate: 2005-05-10 |
Asunto Oy Vesannon Viherkorsu | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-01-06 endDate: street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-01-06 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti Kodinarvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2017-11-23 endDate: 2020-01-05 |
Asunto Oy Vesannon Viherkorsu | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-01-06 endDate: street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-01-06 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti Kodinarvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2017-11-23 endDate: 2020-01-05 |
Asunto Oy Vesannonranta | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-05-20 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2020-05-19 street: Männikkötie 15careOf:postCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2011-01-12 endDate: 2015-09-14 |
Asunto Oy Suonenjoen Kalevankatu 11 | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Taivaanpankontie 6 B 9careOf: JPP-ISÄNNÖINTI OYpostCode: 70200 city: KUOPIO registrationDate: 2021-05-09 endDate: 2021-09-29 street: Taivaanpankontie 6 B 9careOf: JPP-ISÄNNÖINTI OYpostCode: 70200 city: KUOPIO registrationDate: 2021-05-09 endDate: 2021-09-29 street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2021-09-30 endDate: street: Koulukatu 11careOf: AsOy Suonenjoen Kalevankatu 11postCode: 77600 city: SUONENJOKI registrationDate: 2021-09-30 endDate: |
Asunto Oy Rautalammintie 23 | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Taivaanpankontie 6 B 9careOf: JPP-ISÄNNÖINTI OYpostCode: 70200 city: KUOPIO registrationDate: 2021-05-09 endDate: 2021-09-29 street: Taivaanpankontie 6 B 9careOf: JPP-ISÄNNÖINTI OYpostCode: 70200 city: KUOPIO registrationDate: 2021-05-09 endDate: 2021-09-29 street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2021-09-30 endDate: street: Rautalammintie 23careOf: Asunto Oy Rautalammintie 23postCode: 77600 city: SUONENJOKI registrationDate: 2021-09-30 endDate: |
Asunto-osakeyhtiö Metsolansato | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-01-06 endDate: street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-01-06 endDate: street: Laiduntie 15careOf:postCode: 77600 city: SUONENJOKI registrationDate: 2011-02-04 endDate: 2020-01-05 |
Asunto-osakeyhtiö Metsolansato | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-01-06 endDate: street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-01-06 endDate: street: Laiduntie 15careOf:postCode: 77600 city: SUONENJOKI registrationDate: 2011-02-04 endDate: 2020-01-05 |
Asunto Oy Tervonsalmi | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-07-07 endDate: street: Urheilutie 2careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72210 city: TERVO registrationDate: 2015-09-15 endDate: 2020-07-06 |
Asunto Oy Suonenjoen Metsola | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Taivaanpankontie 6 B 9careOf: JPP-ISÄNNÖINTI OYpostCode: 70200 city: KUOPIO registrationDate: 2021-05-09 endDate: 2021-08-18 street: Taivaanpankontie 6 B 9careOf: JPP-ISÄNNÖINTI OYpostCode: 70200 city: KUOPIO registrationDate: 2021-05-09 endDate: 2021-08-18 street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2021-08-19 endDate: |
Asunto Oy Mäkikorsu | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Ainonkatu 5careOf:postCode: 77600 city: SUONENJOKI registrationDate: 2009-02-25 endDate: 2017-10-08 |
Asunto Oy Pielaveden Liiketalo | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Puustellintie 24careOf: Pekka SavolainenpostCode: 72400 city: PIELAVESI registrationDate: 2022-06-13 endDate: street: Puustellintie 24careOf: Pekka SavolainenpostCode: 72400 city: PIELAVESI registrationDate: 2022-06-13 endDate: street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-06-07 endDate: 2022-06-12 |
Asunto Oy Pielaveden Liiketalo | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-06-07 endDate: street: Puustellintie 27careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72400 city: PIELAVESI registrationDate: 2018-11-28 endDate: 2020-06-06 |
Asunto Oy Lassinkulma | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Puustellintie 24careOf: Isännöintipalvelut Pekka SavolpostCode: 72400 city: PIELAVESI registrationDate: 2023-01-05 endDate: street: Puustellintie 24careOf: Isännöintipalvelut Pekka SavolpostCode: 72400 city: PIELAVESI registrationDate: 2023-01-05 endDate: street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-04-09 endDate: 2023-01-04 street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-04-09 endDate: 2023-01-04 |
Asunto Oy Lassinkulma | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-04-09 endDate: street: Kissakuusentie 8careOf: Tili ja Isännöinti Oksman OypostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2020-04-09 endDate: street: Puustellintie 27careOf: Isännöinti KodinArvo KypostCode: 72400 city: PIELAVESI registrationDate: 2019-12-12 endDate: 2020-04-08 |
Asunto Oy Keiteleen Nilakanharju | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Pappilanniementie 139careOf: Anja OksmanpostCode: 72100 city: KARTTULA registrationDate: 2021-09-07 endDate: street: Keiteleentie 3 AcareOf: Keiteleen Tilipalvelu OypostCode: 72600 city: KEITELE registrationDate: 2018-09-03 endDate: 2021-09-06 |
Asunto Oy Ruotteentupa | 1978-03-15 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Karttulan Pörönperä | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kalliokierto 21careOf:postCode: 70910 city: VUORELA registrationDate: 2012-12-14 endDate: 2016-09-21 |
Asunto Oy Karttulan Torinkulma | 1978-03-15 | AOY | kyllä |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 3776 pts/1 00:08:14 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023