97 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kaavatie 37 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
102213557H | 49150200010094 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6792853 522238 |
102213558J | 49150200010094 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6792852 522227 |
102213559K | 49150200010094 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6792850 522221 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 291 | 307 | 311 | 309 | 317 | 331 | 354 | 358 | 363 |
Naisia: | 273 | 281 | 288 | 286 | 299 | 309 | 328 | 325 | 330 |
Keski-ikä: | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 160 | 169 | 173 | 179 | 203 | 208 | 236 | 246 | 259 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | 12 | 13 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 281 | 284 | 284 | 274 | 271 | 276 | 286 | 290 | 284 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 30 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 30 | 29 | 27 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 17 | 16 | 14 |
Koulutetut yhteensä: | 343 | 351 | 355 | 342 | 338 | 343 | 349 | 347 | 338 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 21587 | 20931 | 21714 | 19844 | 20284 | 19388 | 19734 | 19897 | 19404 |
Asukkaiden mediaanitulot | 17855 | 17758 | 18076 | 17089 | 16725 | 16027 | 16556 | 15628 | 15341 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 177 | 169 | 159 | 175 | 164 | 189 | 176 | 183 | 189 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 280 | 301 | 307 | 308 | 323 | 327 | 336 | 324 | 329 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 46 | 50 | 62 | 58 | 64 | 68 | 73 | 86 | 79 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 10858239 | 10883881 | 11465151 | 10735495 | 11176341 | 11322533 | 11544399 | 11798684 | 11584481 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 316 | 327 | 325 | 322 | 331 | 334 | 339 | 347 | 349 |
Talouksien keskikoko | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Asumisväljyys | 54 | 52.7 | 51.4 | 51.2 | 51 | 48.7 | 47.3 | 47.6 | 47.4 |
Yksinasuvien taloudet | 159 | 160 | 147 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 |
Pienten lasten taloudet | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 11 | 10 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 19 | 24 | 21 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 4 | 8 | 8 | ||||||
Aikuisten taloudet | 110 | 113 | 114 | 117 | 123 | 124 | 130 | 133 | 129 |
Eläkeläisten taloudet | 178 | 183 | 174 | 168 | 172 | 170 | 167 | 169 | 169 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 272 | 271 | 282 | 274 | 279 | 279 | 283 | 293 | 287 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 15 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 168 | 167 | 174 | 181 | 191 | 199 | 207 | 205 | 226 |
Työttömät | 41 | 47 | 41 | 59 | 61 | 62 | 64 | 63 | 53 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 52 | 49 | 62 | 87 | 89 | 100 | 111 | 133 | 152 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 537 | 538 | 510 | 506 | 506 | 514 | 515 | 516 | 512 |
Asuinrakennukset yhteensä | 433 | 435 | 395 | 392 | 391 | 402 | 402 | 405 | 402 |
Kesämökit yhteensä | 1166 | 1169 | 1201 | 1199 | 1200 | 1171 | 1175 | 1175 | 1177 |
Muut rakennukset yhteensä | 104 | 103 | 115 | 114 | 115 | 112 | 113 | 111 | 110 |
Asunnot | 440 | 443 | 397 | 398 | 398 | 403 | 406 | 415 | 447 |
Asuntojen keskipinta-ala | 88.1 | 88.3 | 88.9 | 88.4 | 88.2 | 87.9 | 88.3 | 88.3 | 87.3 |
Pientaloasunnot | 424 | 423 | 397 | 398 | 398 | 403 | 406 | 415 | 447 |
Kerrostaloasunnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut asunnot | 16 | 20 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Mikkeli
374 kpl L1 Mopo 700 kpl L1e Mopo 12 kpl L2 Mopo 20 kpl L2e Mopo 778 kpl L3 Moottoripyörä 638 kpl L3e Moottoripyörä 14 kpl L4 Moottoripyörä 1 kpl L4e Moottoripyörä 5 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 1 kpl L5e Kolmipyörä 20 kpl L6e Kevyt nelipyörä 57 kpl L7e Nelipyörä 84 kpl LTR Liikennetraktori 26948 kpl M1 Henkilöauto 1157 kpl M1G Henkilöauto 62 kpl M2 Linja-auto 195 kpl M3 Linja-auto 475 kpl MA Maastoajoneuvo 369 kpl MTK Moottorityökone 4508 kpl MUU Muu 2601 kpl N1 Pakettiauto 529 kpl N1G Pakettiauto 356 kpl N2 Kuorma-auto 69 kpl N2G Kuorma-auto 454 kpl N3 Kuorma-auto 61 kpl N3G Kuorma-auto 9418 kpl O1 Kevyt perävaunu 1707 kpl O2 Perävaunu 18 kpl O3 Perävaunu 244 kpl O4 Perävaunu 458 kpl T Traktori 401 kpl T1 Traktori 32 kpl T2 Traktori 759 kpl T3 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
As Oy Suomenniemen Rantala | 2006-11-07 | AOY | kyllä | street: Maaherrankatu 17careOf: M3 Isännöinti OypostCode: 50100 city: MIKKELI registrationDate: 2019-04-18 endDate: street: Maaherrankatu 17careOf: Taloasema MikkelipostCode: 50100 city: MIKKELI registrationDate: 2017-10-26 endDate: 2019-04-17 street: Kirkonkyläntie 453careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2006-11-07 endDate: |
As Oy Suomenniemen Rantala | 2006-11-07 | AOY | kyllä | street: Maaherrankatu 17careOf: M3 Isännöinti OypostCode: 50100 city: MIKKELI registrationDate: 2019-04-18 endDate: street: Maaherrankatu 17careOf: Taloasema MikkelipostCode: 50100 city: MIKKELI registrationDate: 2017-10-26 endDate: 2019-04-17 street: Kirkonkyläntie 453careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2006-11-07 endDate: |
Asunto Oy Suomenniemen Kaurianranta | 1992-03-17 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-02-08 endDate: street: Lappeenrannantie 2113careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2015-05-19 endDate: 2017-02-07 |
Asunto Oy Suomenniemen Kaurianranta | 1992-03-17 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-02-08 endDate: street: Lappeenrannantie 2113careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2015-05-19 endDate: 2017-02-07 |
Asunto-osakeyhtiö Suomenniemen Honkakauria | 1991-02-26 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2021-08-13 endDate: street: Kauriantie 31careOf: Heikkinen JaanapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2007-06-12 endDate: 2021-08-12 |
Asunto-osakeyhtiö Suomenniemen Honkakauria | 1991-02-26 | AOY | kyllä | street: Kauriantie 31careOf: Heikkinen JaanapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2007-06-12 endDate: street: KAURIANTIE 37careOf: MAARIT AUTIOpostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2000-10-31 endDate: 2007-06-11 |
Asunto Oy Suomenniemen Kaurala | 1989-10-24 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2013-10-07 endDate: street: Brahentie 34careOf: Saimaan Tilitalo OypostCode: 52300 city: RISTIINA registrationDate: 2011-09-12 endDate: 2013-10-06 |
Asunto Oy Suomenniemen Kaurala | 1989-10-24 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2013-10-07 endDate: street: Brahentie 34careOf: Saimaan Tilitalo OypostCode: 52300 city: RISTIINA registrationDate: 2011-09-12 endDate: 2013-10-06 |
Asunto Oy Suomenniemen Päivärinne | 1986-01-09 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-02-08 endDate: street: Lappeenrannantie 23careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2006-09-11 endDate: 2017-02-07 |
Asunto Oy Suomenniemen Päivärinne | 1986-01-09 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-02-08 endDate: street: Lappeenrannantie 23careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2006-09-11 endDate: 2017-02-07 |
Asunto Oy Lassenmäki | 1985-02-18 | AOY | kyllä | street: Savanderintie 1 A/Luntinen AilicareOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2005-11-28 endDate: street: c/o Suomenniemen Tili- ja Kiinteistö Oy Kirkonkyläntie 18careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2002-04-15 endDate: 2005-11-27 |
Asunto Oy Suomenniemen Koppelo | 1984-11-06 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-02-08 endDate: street: Lappeenrannantie 23careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2008-01-02 endDate: 2017-02-07 |
Asunto Oy Suomenniemen Koppelo | 1984-11-06 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-02-08 endDate: street: Lappeenrannantie 23careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2008-01-02 endDate: 2017-02-07 |
Asunto Oy Suomenniemen Kauriansalmi | 1984-11-06 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2014-12-22 endDate: street: Brahentie 34careOf: Saimaan Tilitalo OypostCode: 52300 city: RISTIINA registrationDate: 2013-02-07 endDate: 2014-12-21 |
Asunto Oy Suomenniemen Otsola | 1983-05-04 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-02-08 endDate: street: Lappeenrannantie 23careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2006-09-11 endDate: 2017-02-07 |
Asunto Oy Suomenniemen Otsola | 1983-05-04 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-02-08 endDate: street: Lappeenrannantie 23careOf: Aila HujalapostCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2006-09-11 endDate: 2017-02-07 |
Asunto Oy Ostolahdenrivi | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-07-24 endDate: street: Brahentie 34careOf: Saimaan Tilitalo OypostCode: 52300 city: RISTIINA registrationDate: 2010-03-24 endDate: 2017-07-23 |
Asunto Oy Ostolahdenrivi | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Lappeenrannantie 2113careOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 2017-07-24 endDate: street: Brahentie 34careOf: Saimaan Tilitalo OypostCode: 52300 city: RISTIINA registrationDate: 2010-03-24 endDate: 2017-07-23 |
Asunto Oy Pitäjänmäentie 17 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: SUOMENKYLÄ / NAAKKA JUHAcareOf:postCode: 52830 city: SUOMENNIEMI registrationDate: 1998-01-16 endDate: 2008-05-20 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:21:34 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023