124 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Tatuntie 6 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1033237805 | 56408100450011 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7216763 429643 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 6330 | 6290 | 6136 | 6048 | 5962 | 5905 | 5810 | 5594 | 5351 |
Naisia: | 6124 | 6169 | 6040 | 5889 | 5896 | 5826 | 5628 | 5399 | 5129 |
Keski-ikä: | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 771 | 741 | 692 | 695 | 725 | 706 | 712 | 711 | 687 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 677 | 666 | 566 | 482 | 483 | 494 | 495 | 454 | 436 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2821 | 2797 | 2751 | 2681 | 2682 | 2596 | 2533 | 2418 | 2349 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1664 | 1669 | 1608 | 1563 | 1512 | 1480 | 1334 | 1260 | 1184 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2333 | 2304 | 2249 | 2159 | 2057 | 2082 | 1866 | 1793 | 1661 |
Koulutetut yhteensä: | 7495 | 7436 | 7174 | 6885 | 6734 | 6652 | 6228 | 5925 | 5630 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 30966 | 30393 | 30441 | 28857 | 28367 | 27837 | 27440 | 27232 | 27449 |
Asukkaiden mediaanitulot | 28807 | 28105 | 28165 | 26907 | 26324 | 26090 | 26037 | 25924 | 25979 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1315 | 1297 | 1148 | 1028 | 975 | 965 | 916 | 876 | 812 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4186 | 4104 | 3993 | 3879 | 3841 | 3808 | 3696 | 3473 | 3312 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2765 | 2776 | 2725 | 2570 | 2542 | 2428 | 2328 | 2287 | 2193 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 255964985 | 248525330 | 239450306 | 215766079 | 208724155 | 200455709 | 190432280 | 180708760 | 173395839 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 4632 | 4586 | 4334 | 4119 | 4073 | 4001 | 3876 | 3715 | 3543 |
Talouksien keskikoko | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 |
Asumisväljyys | 37.6 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.4 |
Yksinasuvien taloudet | 1197 | 1165 | 982 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 527 | 512 | 374 | 277 | 246 | 237 | 222 | 215 | 200 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 527 | 512 | 374 | 277 | 246 | 237 | 222 | 215 | 200 |
Pienten lasten taloudet | 429 | 459 | 468 | 518 | 569 | 664 | 666 | 690 | 702 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 947 | 1011 | 1048 | 1102 | 1171 | 1215 | 1229 | 1226 | 1203 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 1119 | 1150 | 1148 | 1132 | 1100 | 1069 | 1011 | 947 | 899 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 881 | 854 | 833 | 773 | 711 | 665 | 582 | 551 | 499 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 324 | 299 | 283 | ||||||
Aikuisten taloudet | 1915 | 1901 | 1711 | 1541 | 1525 | 1499 | 1457 | 1408 | 1374 |
Eläkeläisten taloudet | 613 | 587 | 554 | 513 | 477 | 440 | 407 | 365 | 325 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 3588 | 3555 | 3451 | 3407 | 3357 | 3307 | 3247 | 3160 | 3055 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 22 | 21 | 48 | 40 | 39 | 51 | 44 | 46 | 47 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 5878 | 5684 | 5586 | 5409 | 5298 | 5098 | 4954 | 4819 | 4682 |
Työttömät | 403 | 392 | 363 | 435 | 525 | 601 | 572 | 484 | 382 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1119 | 1166 | 1103 | 1099 | 1052 | 923 | 876 | 679 | 678 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 2697 | 2668 | 2626 | 2576 | 2545 | 2499 | 2462 | 2378 | 2272 |
Asuinrakennukset yhteensä | 2559 | 2539 | 2486 | 2439 | 2409 | 2385 | 2340 | 2261 | 2169 |
Kesämökit yhteensä | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Muut rakennukset yhteensä | 138 | 129 | 140 | 137 | 136 | 114 | 122 | 117 | 103 |
Asunnot | 4784 | 4778 | 4527 | 4243 | 4212 | 4110 | 3986 | 3834 | 3669 |
Asuntojen keskipinta-ala | 100 | 99.6 | 101.9 | 105.2 | 104.8 | 105.5 | 106.2 | 106.7 | 106.7 |
Pientaloasunnot | 3788 | 3764 | 3708 | 3674 | 3643 | 3605 | 3548 | 3443 | 3320 |
Kerrostaloasunnot | 985 | 1006 | 819 | 569 | 569 | 505 | 438 | 391 | 349 |
Muut asunnot | 11 | 8 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Oulu
838 kpl L1 Mopo 2171 kpl L1e Mopo 33 kpl L2 Mopo 45 kpl L2e Mopo 2154 kpl L3 Moottoripyörä 2061 kpl L3e Moottoripyörä 23 kpl L4 Moottoripyörä 3 kpl L4e Moottoripyörä 4 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 9 kpl L5e Kolmipyörä 41 kpl L6e Kevyt nelipyörä 156 kpl L7e Nelipyörä 69 kpl LTR Liikennetraktori 93083 kpl M1 Henkilöauto 3961 kpl M1G Henkilöauto 66 kpl M2 Linja-auto 289 kpl M3 Linja-auto 4202 kpl MA Maastoajoneuvo 1023 kpl MTK Moottorityökone 9379 kpl MUU Muu 6762 kpl N1 Pakettiauto 1286 kpl N1G Pakettiauto 712 kpl N2 Kuorma-auto 109 kpl N2G Kuorma-auto 1311 kpl N3 Kuorma-auto 89 kpl N3G Kuorma-auto 26560 kpl O1 Kevyt perävaunu 6625 kpl O2 Perävaunu 6 kpl O3 Perävaunu 928 kpl O4 Perävaunu 746 kpl T Traktori 503 kpl T1 Traktori 121 kpl T2 Traktori 2141 kpl T3 Traktori 1 kpl T4 Traktori 2 kpl T5 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
As Oy Oulun Lokikirja | 2016-06-30 | AOY | kyllä | street: Lumijoentie 1careOf: Talotili OypostCode: 90400 city: OULU registrationDate: 2020-10-27 endDate: street: Ostomiehentie 8careOf: Jopera OypostCode: 90420 city: OULU registrationDate: 2016-06-30 endDate: 2020-10-26 street: Emäpuuntie 70careOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2016-06-30 endDate: 2020-10-26 |
As Oy Oulun Lokikirja | 2016-06-30 | AOY | kyllä | street: Ostomiehentie 8careOf: Jopera OypostCode: 90420 city: OULU registrationDate: 2016-06-30 endDate: |
Asunto Oy Ritaharjun Retiisi, Oulu | 2012-10-25 | AOY | kyllä | street: Metsästäjäntie 4careOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2018-09-03 endDate: 2018-09-06 |
As Oy Oulun Piccadilly | 2012-05-24 | AOY | kyllä | street: Isokatu 82careOf: SonellpostCode: 90120 city: OULU registrationDate: 2012-05-24 endDate: 2014-02-05 |
As Oy Oulun Palhokuja 7 | 2007-07-06 | AOY | kyllä | street: Palokärjentie 16careOf:postCode: 90420 city: OULU registrationDate: 2009-12-30 endDate: 2012-10-28 |
As Oy Oulun Metsälauhantie 3 | 2006-10-09 | AOY | kyllä | street: Kiviharjunlenkki 1 EcareOf: Isännöinti Vuorma OypostCode: 90220 city: OULU registrationDate: 2020-09-18 endDate: street: Kauppurienkatu 31 A 1careOf: Isännöinti Vuorma OypostCode: 90100 city: OULU registrationDate: 2016-05-17 endDate: 2020-09-17 |
As Oy Oulun Metsälauhantie 3 | 2006-10-09 | AOY | kyllä | street: Kauppurienkatu 31 A 1careOf: Isännöinti Vuorma OypostCode: 90100 city: OULU registrationDate: 2016-05-17 endDate: street: Rautatienkatu 34 CcareOf: Isännöintipalvelu Heikki LahtipostCode: 90100 city: OULU registrationDate: 2013-06-11 endDate: 2016-05-16 |
As Oy Oulun Kasteheinäntie | 2005-08-11 | AOY | kyllä | street: Kuntotie 6careOf: Alatalo TimopostCode: 90830 city: HAUKIPUDAS registrationDate: 2006-08-17 endDate: 2006-08-16 street: Kuntotie 6careOf: Alatalo TimopostCode: 90830 city: HAUKIPUDAS registrationDate: 2006-08-17 endDate: street: Kamanakuja 3careOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2005-08-11 endDate: 2006-08-16 |
Asunto Oy Oulun Kuivaskartano | 2004-09-30 | AOY | kyllä | street: Kiviharjunlenkki 1 EcareOf: Isännöinti Vuorma OypostCode: 90220 city: OULU registrationDate: 2020-09-18 endDate: street: Kauppurienkatu 31 A 1careOf: Isännöinti Vuorma OypostCode: 90100 city: OULU registrationDate: 2017-10-09 endDate: 2020-09-17 |
Asunto Oy Oulun Kuivaskartano | 2004-09-30 | AOY | kyllä | street: Kauppurienkatu 31 A 1careOf: Isännöinti Vuorma OypostCode: 90100 city: OULU registrationDate: 2017-10-09 endDate: street: Merikoskenkatu 7 B 52careOf: Oulun M.PalvelutpostCode: 90500 city: OULU registrationDate: 2014-12-29 endDate: 2017-10-08 |
As Oy Oulun Tuuliviirilä | 2004-04-13 | AOY | kyllä | street: Oravaisenkuja 15 A 1careOf:postCode: 90820 city: KELLO registrationDate: 2004-04-13 endDate: 2006-05-10 |
Asunto Oy Oulun Vuoliainen | 2004-02-27 | AOY | kyllä | street: Vuoliaistie 19 CcareOf: Jarkko HyysalopostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2006-01-31 endDate: street: Vuoliaisentie 19 CcareOf: Jarkko HyysalopostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2006-01-31 endDate: 2006-01-30 |
Asunto Oy Oulun Vuoliainen | 2004-02-27 | AOY | kyllä | street: Vuoliaistie 19 CcareOf: Jarkko HyysalopostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2006-01-31 endDate: street: Vuoliaisentie 19 CcareOf: Jarkko HyysalopostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2006-01-31 endDate: 2006-01-30 |
Asunto Oy Oulun Kotipoukama | 2004-01-16 | AOY | kyllä | street: Poukamatie 7 BcareOf: Kati SallinenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2020-05-15 endDate: street: c/o Mikko Sallinen Poukamatie 7 BcareOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2005-09-06 endDate: 2020-05-14 |
Asunto Oy Oulun Kotipoukama | 2004-01-16 | AOY | kyllä | street: Poukamatie 7 BcareOf: Kati SallinenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2020-05-15 endDate: street: c/o Mikko Sallinen Poukamatie 7 BcareOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2005-09-06 endDate: 2020-05-14 |
As Oy Haukiputaan Pappilanpuisto | 2003-09-30 | AOY | kyllä | street: Revontie 2careOf: Lampila OypostCode: 90830 city: HAUKIPUDAS registrationDate: 2010-07-14 endDate: street: Alatalontie 5careOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2003-09-30 endDate: 2004-03-21 street: Revontie 2 II krscareOf: Lampila OypostCode: 90830 city: HAUKIPUDAS registrationDate: 2008-09-04 endDate: 2010-07-13 |
As Oy Haukiputaan Pappilanpuisto | 2003-09-30 | AOY | kyllä | street: Revontie 2 II krscareOf: Lampila OypostCode: 90830 city: HAUKIPUDAS registrationDate: 2008-09-04 endDate: 2010-07-13 street: Revontie 2careOf: Lampila OypostCode: 90830 city: HAUKIPUDAS registrationDate: 2010-07-14 endDate: street: Alatalontie 5careOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2003-09-30 endDate: 2004-03-21 |
Asunto Oy Haukiputaan Niilonpuisto | 2001-10-22 | AOY | kyllä | street: c/o Niilonrinne 8 AcareOf:postCode: 90830 city: HAUKIPUDAS registrationDate: 2002-09-05 endDate: street: Viklatie 12 D 17careOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2001-10-22 endDate: 2002-09-04 |
Asunto Oy Oulun Alapelto | 1999-08-16 | AOY | kyllä | street: Alatalontie 13 A 1careOf: Olli-Pekka MaunulapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2020-02-13 endDate: street: Paulaharjuntie 22careOf: Suomen Kiinteistöpalvelut OypostCode: 90530 city: OULU registrationDate: 2007-08-07 endDate: 2020-02-12 |
Asunto Oy Oulun Alapelto | 1999-08-16 | AOY | kyllä | street: Alatalontie 13 A 1careOf: Olli-Pekka MaunulapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2020-02-13 endDate: street: Paulaharjuntie 22careOf: Suomen Kiinteistöpalvelut OypostCode: 90530 city: OULU registrationDate: 2007-08-07 endDate: 2020-02-12 |
Asunto Oy Oulun Arkkiharju | 1994-08-29 | AOY | kyllä | street: Kaijonharjuntie 36careOf: Hannes HuotaripostCode: 90570 city: OULU registrationDate: 2022-10-03 endDate: street: Ponsikuja 4 BcareOf: Hannes HuotaripostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2020-12-03 endDate: 2022-10-02 street: Kaijonharjuntie 36 AcareOf:postCode: 90570 city: OULU registrationDate: 2009-02-04 endDate: 2022-10-02 |
As. Oy Oulun Urpiaisentie 24 | 1994-05-11 | AOY | kyllä | street: URPIAISENTIE 24/SIPPOLA JUHAcareOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 1993-01-20 endDate: |
As Oy Oulun Ulpukkaranta | 1993-03-22 | AOY | kyllä | |
As Oy Oulunsalon Verkkoranta | 1992-12-17 | AOY | kyllä | street: Kylmäniementie 4careOf: Ahti VäisänenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2010-12-31 endDate: street: Kylmäniementie 4careOf: Ahti VäisänenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2010-12-31 endDate: street: Kansankatu 60 C 41careOf: Teuvo HeikkinenpostCode: 90120 city: OULU registrationDate: 2008-08-19 endDate: 2010-12-30 |
As Oy Oulunsalon Verkkoranta | 1992-12-17 | AOY | kyllä | street: Kylmäniementie 4careOf: Ahti VäisänenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2010-12-31 endDate: street: Kylmäniementie 4careOf: Ahti VäisänenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2010-12-31 endDate: street: Kansankatu 60 C 41careOf: Teuvo HeikkinenpostCode: 90120 city: OULU registrationDate: 2008-08-19 endDate: 2010-12-30 |
As Oy Oulun Honkasentie 7 | 1992-10-23 | AOY | kyllä | street: Honkasentie 7 A 2careOf: Maria KukkonenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2009-05-11 endDate: street: Honkasentie 7careOf: Jouni KukkonenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2004-12-16 endDate: 2009-05-10 |
As Oy Oulun Honkasentie 7 | 1992-10-23 | AOY | kyllä | street: Honkasentie 7 A 2careOf: Maria KukkonenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2009-05-11 endDate: street: Honkasentie 7careOf: Jouni KukkonenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2004-12-16 endDate: 2009-05-10 |
As Oy Oulun Karppalantie 5 | 1990-03-21 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Alatalontie | 1990-02-15 | AOY | kyllä | street: ALATALONTIE 6 AcareOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 1991-04-06 endDate: 2009-01-13 |
As. Oy Tähtikenttä | 1989-10-31 | AOY | kyllä | street: Ruotutie 10 DcareOf: TILIPUSSI IsännöintipostCode: 90630 city: OULU registrationDate: 2019-11-08 endDate: street: Karjakentäntie 13 D 2careOf: Mätäsaho HarripostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2010-10-12 endDate: 2019-11-07 |
As. Oy Tähtikenttä | 1989-10-31 | AOY | kyllä | street: Ruotutie 10 DcareOf: TILIPUSSI IsännöintipostCode: 90630 city: OULU registrationDate: 2019-11-08 endDate: street: Karjakentäntie 13 D 2careOf: Mätäsaho HarripostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2010-10-12 endDate: 2019-11-07 |
Asunto Oy Kylmäniementie 6 | 1989-10-31 | AOY | kyllä | street: Kylmäniementie 6 as 1careOf: Annikki VesapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2003-07-28 endDate: street: Kylmäläntie 6 A 1careOf: Annikki VesapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2003-07-21 endDate: 2003-07-27 |
Asunto Oy Kylmäniementie 6 | 1989-10-31 | AOY | kyllä | street: Kylmäläntie 6 A 1careOf: Annikki VesapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2003-07-21 endDate: 2003-07-27 street: Kylmäniementie 6 as 1careOf: Annikki VesapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2003-07-28 endDate: |
Asunto Oy Korpelankuja | 1989-10-30 | AOY | kyllä | |
As Oy Oulun Kylmäniemenpolku | 1989-10-25 | AOY | kyllä | |
As Oy Oulun Korpi | 1989-10-25 | AOY | kyllä | street: Korpelankuja 3 A 2careOf: Marja Leena NuojuapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2021-04-15 endDate: street: Korpelankuja 3 A 2careOf: Viinamäki RaimopostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2008-01-02 endDate: 2021-04-14 |
As Oy Oulun Korpi | 1989-10-25 | AOY | kyllä | street: Korpelankuja 3 A 2careOf: Viinamäki RaimopostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2008-01-02 endDate: street: KORPELANKUJA 3careOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 1989-12-21 endDate: 2008-01-01 |
As. Oy Tähtikannus | 1989-10-25 | AOY | kyllä | street: Jukolantie 4 AcareOf: Pudasjärven Isännöinti OypostCode: 93100 city: PUDASJÄRVI registrationDate: 2016-10-25 endDate: street: Jukolantie 4 AcareOf: Pudasjärven Isännöinti OypostCode: 93100 city: PUDASJÄRVI registrationDate: 2016-10-25 endDate: street: Kannuskuja 2 B 1careOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2014-06-02 endDate: 2016-10-24 |
As. Oy Tähtikannus | 1989-10-25 | AOY | kyllä | street: Jukolantie 4 AcareOf: Pudasjärven Isännöinti OypostCode: 93100 city: PUDASJÄRVI registrationDate: 2016-10-25 endDate: street: Jukolantie 4 AcareOf: Pudasjärven Isännöinti OypostCode: 93100 city: PUDASJÄRVI registrationDate: 2016-10-25 endDate: street: Kannuskuja 2 B 1careOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2014-06-02 endDate: 2016-10-24 |
As. Oy Kannuskartano | 1989-10-25 | AOY | kyllä | |
As. Oy Taivaanpuisto | 1989-08-15 | AOY | kyllä | street: Seelannintie 14 BcareOf: Raimo KivaripostCode: 90800 city: OULU registrationDate: 2020-10-22 endDate: street: Pyyntitie 43careOf: Paula LeinonenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2020-03-25 endDate: 2020-10-21 |
As. Oy Taivaanpuisto | 1989-08-15 | AOY | kyllä | street: Pyyntitie 43careOf: Paula LeinonenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2020-03-25 endDate: street: Ansareitti 13careOf: Paula KorpelapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2016-09-08 endDate: 2020-03-24 |
Asunto Oy Oulun Karppalantie 9 | 1988-10-19 | AOY | kyllä | street: KARPPALANTIE 9 B / VIKSTEDT JARIcareOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2001-03-22 endDate: |
Asunto Oy Oulun Lehtopuisto | 1988-10-14 | AOY | kyllä | street: Eekintie 12 A 1careOf: Kalevi SilatalapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2006-07-27 endDate: 2010-01-17 street: Eekintie 12 C 1careOf: Tuomo LyytikäinenpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2010-01-18 endDate: |
Asunto Oy Oulun Karppalankuja 5 | 1989-02-03 | AOY | kyllä | street: Karppalankuja 5 AcareOf: Markus LammipostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2021-11-03 endDate: street: Karppalankuja 5 BcareOf: Marko KalliopostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2007-09-18 endDate: 2021-11-02 |
Asunto Oy Oulun Karppalankuja 5 | 1989-02-03 | AOY | kyllä | street: Karppalankuja 5 BcareOf: Marko KalliopostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2007-09-18 endDate: street: Karppalankuja 5 BcareOf: Marko LassilapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2006-03-24 endDate: 2007-09-17 |
Asunto Oy Oulun Tähtirinne | 1988-01-21 | AOY | kyllä | street: Laitisentie 1 E 1careOf: Perkkiö TarmopostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2011-09-28 endDate: 2017-11-29 |
Asunto Oy Oulun Kerttulantie 7 | 1988-01-13 | AOY | kyllä | street: Kerttulantie 7acareOf: Jukka VarjuspostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2018-08-30 endDate: street: Kerttulantie 7 AcareOf: Jukka VarjuspostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2017-10-10 endDate: street: Kerttulantie 7 AcareOf: Kari HaatajapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2012-10-04 endDate: 2018-08-29 street: Kerttulantie 7 AcareOf: Kari HaatajapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2012-10-04 endDate: 2017-10-09 |
Asunto Oy Kivisillantie 5 | 1987-02-23 | AOY | kyllä | street: Kivisillantie 5 as. 6careOf: Pekka LaitinenpostCode: 90570 city: OULU registrationDate: 2018-08-07 endDate: street: KARJAKENTÄNTIE 13 A 1/HONKANENcareOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 1997-06-04 endDate: 2018-08-06 |
Asunto Oy Oulun Urpiaisentie 33 | 1984-12-07 | AOY | kyllä | street: Urpiaisentie 33 as. 3careOf: PeltolapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2013-01-30 endDate: street: Urpiaisentie 33 as. 1careOf: Vesa RäinäpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2010-02-08 endDate: 2013-01-29 |
Asunto Oy Oulun Urpiaisentie 33 | 1984-12-07 | AOY | kyllä | street: Urpiaisentie 33 as. 3careOf: PeltolapostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2013-01-30 endDate: street: Urpiaisentie 33 as. 1careOf: Vesa RäinäpostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2010-02-08 endDate: 2013-01-29 |
Asunto Oy Kuivashelmi | 1984-12-07 | AOY | kyllä | street: Kempeleentie 7careOf: Kiinteistö-Tahkola Oulu OypostCode: 90400 city: OULU registrationDate: 2010-10-15 endDate: street: Kempeleentie 7careOf: Isännöitsijätsto T Tahkola OypostCode: 90400 city: OULU registrationDate: 2007-03-01 endDate: 2010-10-14 |
Asunto Oy Kuivashelmi | 1984-12-07 | AOY | kyllä | street: Kempeleentie 7careOf: Kiinteistö-Tahkola Oulu OypostCode: 90400 city: OULU registrationDate: 2010-10-15 endDate: street: Kempeleentie 7careOf: Isännöitsijätsto T Tahkola OypostCode: 90400 city: OULU registrationDate: 2007-03-01 endDate: 2010-10-14 |
Asunto Oy Oulun Kuovitie 10 | 1983-05-17 | AOY | kyllä | street: Hallituskatu 23careOf: TaloHelmi OypostCode: 90100 city: OULU registrationDate: 2018-04-06 endDate: street: Hallituskatu 23careOf: TaloHelmi OypostCode: 90100 city: OULU registrationDate: 2018-04-06 endDate: street: Kuovitie 10careOf: TaloHelmi OypostCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2017-08-15 endDate: 2018-04-05 |
Asunto Oy Kippolantie 8 | 1983-05-17 | AOY | kyllä | street: KIPPOLANTIE 8 B/TERO HEIKKIcareOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 2001-01-31 endDate: |
Asunto Oy Paulinkuja | 1982-08-09 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vesipääskyntie 1 | 1981-05-20 | AOY | kyllä | street: VESIPÄÄSKYNTIE 1 DcareOf:postCode: 90540 city: OULU registrationDate: 1999-01-24 endDate: 2010-10-07 |
