92 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
👮POLICE-NET
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Rapalahdentie 5 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
103450639C | 60740101320000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6975147 626288 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1113 | 1119 | 1124 | 1144 | 1195 | 1216 | 1232 | 1259 | 1275 |
Naisia: | 1131 | 1155 | 1171 | 1184 | 1233 | 1255 | 1243 | 1272 | 1309 |
Keski-ikä: | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 583 | 603 | 630 | 652 | 704 | 735 | 781 | 790 | 852 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 36 | 39 | 38 | 40 | 44 | 58 | 64 | 66 | 70 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1144 | 1128 | 1132 | 1132 | 1158 | 1126 | 1142 | 1147 | 1138 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 120 | 119 | 113 | 119 | 118 | 115 | 101 | 111 | 99 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 59 | 62 | 57 | 55 | 50 | 65 | 59 | 59 | 53 |
Koulutetut yhteensä: | 1359 | 1348 | 1340 | 1346 | 1370 | 1364 | 1366 | 1383 | 1360 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 20964 | 20458 | 19973 | 19052 | 18794 | 18679 | 18586 | 18239 | 17577 |
Asukkaiden mediaanitulot | 17901 | 17517 | 17189 | 16581 | 16418 | 16359 | 16162 | 15536 | 15257 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 587 | 590 | 599 | 625 | 598 | 599 | 627 | 636 | 669 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1197 | 1203 | 1207 | 1261 | 1320 | 1301 | 1309 | 1333 | 1358 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 158 | 158 | 164 | 191 | 180 | 199 | 211 | 204 | 185 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 40711323 | 39912893 | 39346386 | 39571063 | 39429390 | 39207118 | 39903635 | 39632586 | 38880733 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1248 | 1248 | 1275 | 1279 | 1318 | 1334 | 1319 | 1327 | 1346 |
Talouksien keskikoko | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
Asumisväljyys | 45.5 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.2 | 41.8 |
Yksinasuvien taloudet | 650 | 640 | 662 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 68 | 67 | 64 | 65 | 75 | 89 | 79 | 71 | 75 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 68 | 67 | 64 | 65 | 75 | 89 | 79 | 71 | 75 |
Pienten lasten taloudet | 31 | 33 | 40 | 49 | 49 | 43 | 51 | 52 | 54 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 64 | 68 | 76 | 79 | 86 | 89 | 92 | 93 | 96 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 82 | 81 | 79 | 79 | 90 | 88 | 92 | 89 | 88 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 69 | 74 | 78 | 79 | 82 | 84 | 91 | 95 | 116 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 40 | 45 | 45 | ||||||
Aikuisten taloudet | 452 | 456 | 475 | 490 | 517 | 547 | 551 | 552 | 589 |
Eläkeläisten taloudet | 639 | 626 | 631 | 613 | 618 | 597 | 567 | 567 | 539 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 898 | 899 | 920 | 916 | 932 | 940 | 924 | 936 | 940 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 27 | 29 | 26 | 26 | 26 | 38 | 42 | 38 | 48 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 708 | 714 | 738 | 748 | 734 | 770 | 814 | 853 | 887 |
Työttömät | 139 | 132 | 142 | 160 | 202 | 198 | 194 | 184 | 189 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 710 | 663 | 730 | 755 | 746 | 790 | 813 | 793 | 797 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 1276 | 1278 | 1299 | 1301 | 1299 | 1298 | 1295 | 1302 | 1283 |
Asuinrakennukset yhteensä | 1081 | 1084 | 1088 | 1090 | 1087 | 1088 | 1086 | 1095 | 1091 |
Kesämökit yhteensä | 294 | 293 | 303 | 312 | 304 | 301 | 295 | 295 | 294 |
Muut rakennukset yhteensä | 195 | 194 | 211 | 211 | 212 | 210 | 209 | 207 | 192 |
Asunnot | 1595 | 1589 | 1495 | 1500 | 1505 | 1508 | 1516 | 1537 | 1585 |
Asuntojen keskipinta-ala | 76.7 | 76.7 | 76.3 | 76.3 | 76.2 | 76.2 | 76.1 | 75.9 | 76.2 |
Pientaloasunnot | 1428 | 1424 | 1398 | 1403 | 1408 | 1411 | 1419 | 1440 | 1488 |
Kerrostaloasunnot | 109 | 110 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Muut asunnot | 58 | 55 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Polvijärvi
38 kpl L1 Mopo 97 kpl L1e Mopo 1 kpl L2 Mopo 4 kpl L2e Mopo 84 kpl L3 Moottoripyörä 38 kpl L3e Moottoripyörä 1 kpl L4 Moottoripyörä 2 kpl L6e Kevyt nelipyörä 2 kpl L7e Nelipyörä 49 kpl LTR Liikennetraktori 2355 kpl M1 Henkilöauto 92 kpl M1G Henkilöauto 3 kpl M2 Linja-auto 1 kpl M3 Linja-auto 148 kpl MA Maastoajoneuvo 54 kpl MTK Moottorityökone 1027 kpl MUU Muu 325 kpl N1 Pakettiauto 114 kpl N1G Pakettiauto 30 kpl N2 Kuorma-auto 2 kpl N2G Kuorma-auto 20 kpl N3 Kuorma-auto 1245 kpl O1 Kevyt perävaunu 220 kpl O2 Perävaunu 10 kpl O4 Perävaunu 190 kpl T Traktori 105 kpl T1 Traktori 6 kpl T2 Traktori 90 kpl T3 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Polvijärven Ihalaisenpolku | 2007-02-27 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4acareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2013-10-01 endDate: street: Polvijärventie 15 A 6careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2009-04-01 endDate: 2013-09-30 |
Asunto Oy Polvijärven Mäntyhovi | 1992-09-24 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-04-28 endDate: street: SOTKUMAcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1990-06-20 endDate: 2011-05-17 |
Asunto Oy Polvijärven Mäntyhovi | 1992-09-24 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-04-28 endDate: street: SOTKUMAcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1990-06-20 endDate: 2011-05-17 |
Asunto Oy Polvijärven Kotikoivu | 1992-03-16 | AOY | kyllä | street: JYVÄSTÖKUJAcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1991-05-29 endDate: 2011-09-19 street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-09-20 endDate: |
Asunto Oy Polvijärven Kotikoivu | 1992-03-16 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-09-20 endDate: street: JYVÄSTÖKUJAcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1991-05-29 endDate: 2011-09-19 |
Asunto Oy Polvijärven Koivulehto | 1991-12-03 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiin. Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-11-03 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2003-10-09 endDate: 2011-11-02 |
Asunto Oy Polvijärven Koivulehto | 1991-12-03 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiin. Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-11-03 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2003-10-09 endDate: 2011-11-02 |
Asunto Oy Polvijärven Rantapuisto | 1990-01-23 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiint. Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-11-03 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2003-10-09 endDate: 2011-11-02 |
Asunto Oy Polvijärven Rantapuisto | 1990-01-23 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiint. Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-11-03 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2003-10-09 endDate: 2011-11-02 |
Asunto Oy Polvijärven Rantakoivikko | 1989-05-04 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2012-11-28 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2003-10-09 endDate: 2012-11-27 |
Asunto Oy Polvijärven Rantakoivikko | 1989-05-04 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2012-11-28 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2003-10-09 endDate: 2012-11-27 |
Asunto Oy Polvijärven Niittypiha | 1988-10-24 | AOY | kyllä | street: KOULUMESTARINKUJA 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2003-10-09 endDate: street: TILITOIMISTO MUSTONEN KYcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1989-10-11 endDate: 2003-10-08 |
Asunto Oy Polvijärven Kirkkojoki | 1988-10-24 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 15 A 6careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2017-06-12 endDate: street: Polvijärventie 15 A 6careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2017-06-12 endDate: street: Mantelikuja 2 A 22careOf:postCode: 01710 city: VANTAA registrationDate: 2017-05-09 endDate: 2017-06-11 street: Mantelikuja 2 A 22careOf:postCode: 01710 city: VANTAA registrationDate: 2017-05-09 endDate: 2017-06-11 |
Asunto Oy Liperin Honkarinne | 1987-12-31 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2012-11-28 endDate: street: Koulumestarinkuja 4/Tilitoimisto Mustonen KycareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2002-11-25 endDate: 2012-11-27 |
Asunto Oy Liperin Honkarinne | 1987-12-31 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2012-11-28 endDate: street: Koulumestarinkuja 4/Tilitoimisto Mustonen KycareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2002-11-25 endDate: 2012-11-27 |
Asunto Oy Polvijärven Lehdokkipiha | 1987-06-05 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiint. Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-11-03 endDate: street: TILITOIMISTO MUSTONEN KYcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1990-01-01 endDate: 2011-11-02 |
Asunto Oy Polvijärven Lehdokkipiha | 1987-06-05 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiint. Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-11-03 endDate: street: TILITOIMISTO MUSTONEN KYcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1990-01-01 endDate: 2011-11-02 |
Asunto Oy Peltopirtti | 1987-06-05 | AOY | kyllä | street: KOULUMESTARINKUJA 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2003-10-09 endDate: street: TILITOIMISTO MUSTONEN KYcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: endDate: 2003-10-08 |
Asunto Oy Polvijärven Koistilanmäki | 1987-02-06 | AOY | kyllä | street: KOULUMESTARINKUJA 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2003-10-09 endDate: street: TILITOIMISTO MUSTONEN KYcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1991-02-19 endDate: 2003-10-08 |
Asunto Oy Polvijärven Koistilanhovi | 1987-02-06 | AOY | kyllä | street: KOULUMESTARINKUJA 4careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1998-07-09 endDate: |
Asunto Oy Kuorevaaran Kyläkartano | 1987-02-06 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiint. Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-11-03 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1994-05-11 endDate: 2011-11-02 |
Asunto Oy Kuorevaaran Kyläkartano | 1987-02-06 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiint. Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-11-03 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1994-05-11 endDate: 2011-11-02 |
Asunto Oy Rauanlahden Koskikartano | 1986-07-22 | AOY | kyllä | street: Ruvaslahdentie 30 B 4careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2009-07-30 endDate: street: KILPIÄINEN SEIJA RUVASLAHDENTIEcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2000-02-08 endDate: 2009-07-29 |
Asunto Oy Polvijärven Kotipolku | 1986-06-24 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 15 A 6careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2018-08-27 endDate: street: Polvijärventie 15 A 6careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2018-08-27 endDate: street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2012-11-28 endDate: 2018-08-26 |
Asunto Oy Kuorerinne | 1984-04-24 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2012-11-28 endDate: street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2009-08-07 endDate: 2012-11-28 street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2009-08-07 endDate: 2012-11-27 |
Asunto Oy Polvijärven Kanervarinne | 1984-01-12 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Polvijärven Rukkilehto | 1983-01-04 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 7 A 4careOf: Tilipalvelu Riitta JolkkonenpostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2022-06-01 endDate: street: Polvijärventie 15 A 6careOf: Tilipalvelu R. Jolkkonen KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2010-11-16 endDate: 2022-05-31 |
Asunto Oy Polvijärven Rukkilehto | 1983-01-04 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 15 A 6careOf: Tilipalvelu R. Jolkkonen KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2010-11-16 endDate: street: c/o Tilitoimisto Tili-Tepa Oy, Rantakatu 26 3.krscareOf:postCode: 80100 city: JOENSUU registrationDate: 2002-06-07 endDate: 2010-11-15 |
Asunto Oy Polvijärven Metsärinne | 1983-01-04 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiint. Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-11-03 endDate: street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2006-11-22 endDate: 2011-11-02 street: RUKKITIE 5careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1993-09-15 endDate: 2003-06-17 |
Asunto Oy Polvijärven Kuusirinne | 1982-03-18 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-04-21 endDate: street: TILITOIMISTO MUSTONEN KYcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: endDate: 2011-04-20 |
Asunto Oy Polvijärven Kuusirinne | 1982-03-18 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-04-21 endDate: street: TILITOIMISTO MUSTONEN KYcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: endDate: 2011-04-20 |
Asunto Oy Polvijärven Rukkipirtti | 1981-06-18 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 15careOf: Tilipalvelu Riitta JolkkonenpostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2013-06-28 endDate: street: RUKKITIE 16careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1997-07-07 endDate: 2013-06-27 street: POLVIJÄRVENTIE 15 A 5/TILIPALVELUcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1997-10-30 endDate: 2013-06-27 |
Asunto Oy Polvijärven Rukkiniitty | 1979-01-04 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 15 A 6careOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2005-03-14 endDate: street: POLVIJÄRVENTIE 15 A 5/ TILIPALVELU RIITTcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1997-10-30 endDate: 2005-03-13 |
Asunto Oy Välitien Sotaveteraanit | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 7 A 4careOf: Tilipalvelu Riitta JolkkonenpostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2022-06-01 endDate: street: Polvijärventie 15 A 5careOf: TilipalvelupostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2015-08-27 endDate: 2022-05-31 |
Asunto Oy Välitien Sotaveteraanit | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 15 A 5careOf: TilipalvelupostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2015-08-27 endDate: street: POLVIJÄRVENTIE 15 A 5/TILIPALVELUcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1997-10-30 endDate: 2015-08-26 |
Asunto-osakeyhtiö Välitien-Karnukka | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 7 A 4careOf: Tilipalvelu Riitta JolkkonenpostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2022-06-01 endDate: street: Polvijärventie 15careOf: Tilipalv. Riitta Jolkkonen KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-03-07 endDate: 2022-05-31 |
Asunto-osakeyhtiö Välitien-Karnukka | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 15careOf: Tilipalv. Riitta Jolkkonen KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-03-07 endDate: street: POLVIJÄRVENTIE 15 A 5/TILIPALVELU RIITTAcareOf:postCode: city: registrationDate: 1997-10-30 endDate: 2011-03-06 |
Asunto Oy Polvijärven Rukkipuisto | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-05-10 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4 /MUSTONENcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1993-02-28 endDate: 2011-05-09 |
Asunto Oy Polvijärven Rukkipuisto | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-05-10 endDate: street: KOULUMESTARINKUJA 4 /MUSTONENcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 1993-02-28 endDate: 2011-05-09 |
Asunto Oy Turvalantie 1 | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-04-07 endDate: street: TILITOIMISTO MUSTONEN KYcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: endDate: 2011-04-06 |
Asunto Oy Turvalantie 1 | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-04-07 endDate: street: TILITOIMISTO MUSTONEN KYcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: endDate: 2011-04-06 |
Asunto Oy Polvikoto | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2021-01-26 endDate: street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2021-01-26 endDate: street: Kummunkatu 6careOf: S-K:n Tili ja Kiinteistö OypostCode: 83500 city: OUTOKUMPU registrationDate: 2012-11-29 endDate: 2021-01-25 |
Asunto Oy Polvikoto | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Kummunkatu 6careOf: S-K:n Tili ja Kiinteistö OypostCode: 83500 city: OUTOKUMPU registrationDate: 2012-11-29 endDate: street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf:postCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-04-01 endDate: 2012-11-28 |
Asunto Oy Rivimies | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 7 A 4careOf: Tilipalvelu Riitta Jolkkonen KpostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2022-06-01 endDate: street: Polvijärventie 15 A 6careOf: Tilipalvelu R. Jolkkonen KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-05-23 endDate: 2022-05-31 |
Asunto Oy Rivimies | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Polvijärventie 15 A 6careOf: Tilipalvelu R. Jolkkonen KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-05-23 endDate: |
Asunto Oy Polvijärven Rukkirinne | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-03-22 endDate: street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-03-22 endDate: 2011-11-06 |
Asunto Oy Polvijärven Rukkirinne | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Koulumestarinkuja 4careOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-03-22 endDate: street: Koulumestarinkuja 4 AcareOf: Tili ja Kiinteistö Siimestö KypostCode: 83700 city: POLVIJÄRVI registrationDate: 2011-03-22 endDate: 2011-11-06 |
