Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<Marija Zaharova> Naton sotaharjoitukset lähellä Venäjän rajaa ovat luonteeltaan provokatiiviset. Heidän tehtävänään on tällaisen voimanosoituksen kautta kohdistaa sotilaallista painetta Venäjän federaatioon. Harjoitukset lisäävät mahdollisen sotilaallisen selkkauksen riskiä. Muistakaa Kremlin sotilasdoktriini.
<Lahtivatti > Gansta ja räppi yleensäkin ovat homojen musiikkia ja täyttä paskaa. Ostan myös naisten kusiset stringit omaan käyttööni.
<Lahtivatti> Perseeseen nussijat ry pitää kevätkokouksen stadissa, tervetuloa kaikki perseeseen nussijat ja runkkarit
<Lahtivatti> Lahti on edelleen tunnettu korkeana Hip Hop -mestana. Kaikki elää kuin Chicagon kaduilla, vaikka ghettoja ei näy missään. Gangsta on siis Lahdessa HOT ja rokki on ehdottomasti NOT. Kaikki tämä on nuorison kapinaa puudelinkusettajia vastaan. Lahdessa siis käydään kylmää sotaa nuorten ja puudelinkusettajien välillä.
<Hot Hotz> Hi lovers, do you like what you see? Well you can have it, you can have it all. Call 1-500-HOT-HOTZ!!

Nimesi:

Lausahdus:

295 Käyttäjää paikalla! 0.022011995315552

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Väärinmajantie , Ruovesi

Osoitteessa Väärinmajantie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
101002142L Asuin- tai toimitilarakennus 6872495 359159 13.11.2023
101002143M Tuotanto- tai muu rakennus 6872484 359178 13.11.2023
101002144N Tuotanto- tai muu rakennus 6872454 359175 13.11.2023
101063242K 70242800150043 Tuotanto- tai muu rakennus 6871203 354394 13.11.2023
1011916348 70242800030034 Tuotanto- tai muu rakennus 6874181 359731 13.11.2023
1013676794 70240900020202 Asuin- tai toimitilarakennus 6871434 350375 13.11.2023
101608603V 70241900020267 Tuotanto- tai muu rakennus 6871531 350922 13.11.2023
101608604W 70241900020267 Tuotanto- tai muu rakennus 6871579 350815 13.11.2023
101744681F 70242800060161 Tuotanto- tai muu rakennus 6871790 357801 13.11.2023
101811305M Asuin- tai toimitilarakennus 6872440 359173 13.11.2023
101811306N Tuotanto- tai muu rakennus 6872450 359165 13.11.2023
101811307P 70242800010020 Asuin- tai toimitilarakennus 6872409 359165 13.11.2023
101811308R 70242800010020 Tuotanto- tai muu rakennus 6872400 359177 13.11.2023
101811311U 70242800010023 Asuin- tai toimitilarakennus 6871600 358519 13.11.2023
101811336M 70242800010040 Tuotanto- tai muu rakennus 6872769 359187 13.11.2023
101811337N 70242800010039 Asuin- tai toimitilarakennus 6872954 359156 13.11.2023
101811338P 70242800010039 Tuotanto- tai muu rakennus 6872982 359181 13.11.2023
101811339R 70242800010039 Tuotanto- tai muu rakennus 6872984 359178 13.11.2023
101811340S 70242800010040 Tuotanto- tai muu rakennus 6872791 359165 13.11.2023
101821094D 70242800030047 Asuin- tai toimitilarakennus 6874251 359921 13.11.2023
101821095E 70242800030025 Asuin- tai toimitilarakennus 6874118 359977 13.11.2023
101821099K 70242800030034 Asuin- tai toimitilarakennus 6874079 359743 13.11.2023
101821100L 70242800030034 Asuin- tai toimitilarakennus 6874118 359746 13.11.2023
101821101M 70242800030034 Tuotanto- tai muu rakennus 6874121 359714 13.11.2023
101821102N 70242800030035 Asuin- tai toimitilarakennus 6873200 359177 13.11.2023
101821103P 70242800030035 Tuotanto- tai muu rakennus 6872985 359171 13.11.2023
101821196P 70242800050023 Asuin- tai toimitilarakennus 6871862 356469 13.11.2023
101821202W 70242800050033 Asuin- tai toimitilarakennus 6871784 356343 13.11.2023
101821203X 70242800050033 Tuotanto- tai muu rakennus 6871756 356355 13.11.2023
1018212050 70242800050025 Asuin- tai toimitilarakennus 6871642 355786 13.11.2023
101821229S 70242800050078 Asuin- tai toimitilarakennus 6871665 355888 13.11.2023
101821231U 70242800050079 Asuin- tai toimitilarakennus 6871846 356029 13.11.2023
101821232V 70242800050079 Asuin- tai toimitilarakennus 6871905 356325 13.11.2023
1018307873 70242800050086 Asuin- tai toimitilarakennus 6871813 356413 13.11.2023
1018307884 70242800050088 Asuin- tai toimitilarakennus 6871805 356444 13.11.2023
1018308238 70242800060011 Asuin- tai toimitilarakennus 6871556 356799 13.11.2023
1018308249 70242800060011 Tuotanto- tai muu rakennus 6871523 356792 13.11.2023
101830834L 70242800060043 Asuin- tai toimitilarakennus 6871885 356555 13.11.2023
101830835M 70242800060043 Tuotanto- tai muu rakennus 6871875 356566 13.11.2023
101830901S 70242800060101 Asuin- tai toimitilarakennus 6871131 357343 13.11.2023
101830902T 70242800060102 Asuin- tai toimitilarakennus 6871721 356735 13.11.2023
101830926K 70242800060117 Tuotanto- tai muu rakennus 6871184 358057 13.11.2023
101830927L 70242800060119 Asuin- tai toimitilarakennus 6871491 358131 13.11.2023
101830928M 70242800060119 Asuin- tai toimitilarakennus 6871519 358173 13.11.2023
101830929N 70242800060119 Tuotanto- tai muu rakennus 6871449 358180 13.11.2023
101830930P 70242800060119 Tuotanto- tai muu rakennus 6871426 358219 13.11.2023
101840624D 70242800100065 Asuin- tai toimitilarakennus 6870861 353658 13.11.2023
101840625E 70242800100068 Tuotanto- tai muu rakennus 6870687 353433 13.11.2023
101840630L 70242800100070 Asuin- tai toimitilarakennus 6870727 353285 13.11.2023
101840631M 70242800100071 Asuin- tai toimitilarakennus 6870761 353339 13.11.2023
101840632N 70242800100071 Tuotanto- tai muu rakennus 6870773 353347 13.11.2023
101840633P 70242800100067 Tuotanto- tai muu rakennus 6870982 353123 13.11.2023
1018496962 70242800110015 Asuin- tai toimitilarakennus 6871730 356905 13.11.2023
1018496995 70242800110016 Asuin- tai toimitilarakennus 6871717 356924 13.11.2023
1018497028 70242800110020 Asuin- tai toimitilarakennus 6871840 356852 13.11.2023
1018497349 70242800110055 Asuin- tai toimitilarakennus 6871196 357569 13.11.2023
101849735A 70242800110055 Tuotanto- tai muu rakennus 6871181 357590 13.11.2023
101849798B 70242800150005 Asuin- tai toimitilarakennus 6871322 354903 13.11.2023
101849802F Tuotanto- tai muu rakennus 6871127 354762 13.11.2023
101849803H Asuin- tai toimitilarakennus 6871165 354765 13.11.2023
101849804J 70242800150054 Tuotanto- tai muu rakennus 6871145 354759 13.11.2023
101849805K Asuin- tai toimitilarakennus 6871159 354748 13.11.2023
101849828A 70242800150043 Asuin- tai toimitilarakennus 6871256 354557 13.11.2023
101849829B 70242800150043 Tuotanto- tai muu rakennus 6871193 354615 13.11.2023
101849831D 70242800150043 Asuin- tai toimitilarakennus 6871518 354356 13.11.2023
101849832E 70242800150043 Tuotanto- tai muu rakennus 6871185 354624 13.11.2023
101849833F 70242800150043 Tuotanto- tai muu rakennus 6871190 354403 13.11.2023
101859476J 70242800330001 Asuin- tai toimitilarakennus 6870887 355932 13.11.2023
101859477K 70242800330001 Tuotanto- tai muu rakennus 6870923 355880 13.11.2023
101859478L 70242800330001 Tuotanto- tai muu rakennus 6870921 355882 13.11.2023
101859480N 70242800350000 Asuin- tai toimitilarakennus 6871223 354909 13.11.2023
101859481P 70242800350000 Tuotanto- tai muu rakennus 6870345 354943 13.11.2023
101859482R 70242800350000 Tuotanto- tai muu rakennus 6871213 354958 13.11.2023
101859483S 70242800350000 Tuotanto- tai muu rakennus 6871170 354945 13.11.2023
101859484T 70242800360002 Asuin- tai toimitilarakennus 6871110 355364 13.11.2023
101859485U 70242800360002 Tuotanto- tai muu rakennus 6871051 355359 13.11.2023
101859509L 70242800500000 Asuin- tai toimitilarakennus 6871851 356713 13.11.2023
102294356X 70241900020004 Tuotanto- tai muu rakennus 6871240 349818 13.11.2023
1022943591 70241900020015 Asuin- tai toimitilarakennus 6870742 353024 13.11.2023
1022943602 70241900020015 Tuotanto- tai muu rakennus 6870789 352974 13.11.2023
1022943613 70241900020016 Asuin- tai toimitilarakennus 6870716 353241 13.11.2023
1022943624 70241900020016 Asuin- tai toimitilarakennus 6870717 353250 13.11.2023
1022943635 70241900020016 Tuotanto- tai muu rakennus 6870718 353238 13.11.2023
102294370C 70241900020039 Asuin- tai toimitilarakennus 6871266 349794 13.11.2023
102294371D 70241900020039 Asuin- tai toimitilarakennus 6871269 349733 13.11.2023
102294372E 70241900020039 Asuin- tai toimitilarakennus 6871269 349743 13.11.2023
102294373F 70241900020039 Tuotanto- tai muu rakennus 6871262 349648 13.11.2023
102294374H 70241900020039 Tuotanto- tai muu rakennus 6871267 349718 13.11.2023
102294375J 70241900020039 Tuotanto- tai muu rakennus 6871267 349720 13.11.2023
102294376K 70241900020039 Tuotanto- tai muu rakennus 6871265 349722 13.11.2023
102294381R 70241900020046 Asuin- tai toimitilarakennus 6871402 350435 13.11.2023
1022943912 70241900020078 Asuin- tai toimitilarakennus 6870083 353176 13.11.2023
102294401C 70241900020095 Asuin- tai toimitilarakennus 6871460 349572 13.11.2023
102294405H 70241900020101 Asuin- tai toimitilarakennus 6871301 349150 13.11.2023
102294408L 70241900020107 Asuin- tai toimitilarakennus 6871259 349441 13.11.2023
102294409M 70241900020109 Asuin- tai toimitilarakennus 6871191 349575 13.11.2023
1022944255 70241900020143 Asuin- tai toimitilarakennus 6871472 349629 13.11.2023
1022944266 70241900020143 Tuotanto- tai muu rakennus 6871478 349625 13.11.2023
1022944277 70241900020143 Tuotanto- tai muu rakennus 6871478 349627 13.11.2023
102294434E 70241900020158 Asuin- tai toimitilarakennus 6871204 349109 13.11.2023
102294435F 70241900020158 Tuotanto- tai muu rakennus 6871198 349141 13.11.2023
102294436H 70241900020160 Asuin- tai toimitilarakennus 6871175 349455 13.11.2023
102294444S 70241900020175 Asuin- tai toimitilarakennus 6871196 349246 13.11.2023
102294446U 70241900020175 Tuotanto- tai muu rakennus 6871191 349271 13.11.2023
1022944543 70241900020296 Asuin- tai toimitilarakennus 6870740 352722 13.11.2023
1022944554 70241900020296 Tuotanto- tai muu rakennus 6870739 352752 13.11.2023
1022944565 70241900020296 Tuotanto- tai muu rakennus 6870721 352711 13.11.2023
102294466F 70241900020210 Asuin- tai toimitilarakennus 6870806 352739 13.11.2023
102294467H 70241900020210 Tuotanto- tai muu rakennus 6870827 352730 13.11.2023
102294468J 70241900020210 Tuotanto- tai muu rakennus 6870826 352731 13.11.2023
1022944831 70241900020224 Asuin- tai toimitilarakennus 6870848 350841 13.11.2023
102303857D 70241900020228 Asuin- tai toimitilarakennus 6870880 352738 13.11.2023
102303858E 70241900020229 Tuotanto- tai muu rakennus 6871156 352831 13.11.2023
102303859F 70241900020228 Tuotanto- tai muu rakennus 6870874 352754 13.11.2023
102303860H 70241900020228 Tuotanto- tai muu rakennus 6870876 352754 13.11.2023
102303921F 70241900070001 Asuin- tai toimitilarakennus 6871268 349964 13.11.2023
102303922H 70241900070002 Asuin- tai toimitilarakennus 6871261 350006 13.11.2023
103238151X 70242800150043 Tuotanto- tai muu rakennus 6871143 354352 13.11.2023
1033243064 70242800030035 Tuotanto- tai muu rakennus 6873179 359150 13.11.2023
1034075159 70241900020143 Tuotanto- tai muu rakennus 6871474 349595 13.11.2023
103535399K 70242800030047 Tuotanto- tai muu rakennus 6874260 359941 13.11.2023
103535400L 70242800030047 Tuotanto- tai muu rakennus 6874281 359928 13.11.2023
1035585778 70242800050079 Asuin- tai toimitilarakennus 6871869 356027 13.11.2023
1036301192 Tuotanto- tai muu rakennus 6871142 354743 13.11.2023
103636173B 70242800060166 Asuin- tai toimitilarakennus 6871670 356687 13.11.2023
104060147X 70242800060160 Tuotanto- tai muu rakennus 6871811 356767 13.11.2023
104084481W 70242800060167 Tuotanto- tai muu rakennus 6871742 357826 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 35750 Väärinmaja

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:131134143149149154159166175
Naisia:126120131134129132132132135
Keski-ikä:545452505049494948
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet545056636366768274
Ylioppilastutkinnon suorittaneet657666767
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet138140147145145142140140147
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet191817171618182016
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet1210101076476
Koulutetut yhteensä:175173181178174172169173176
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot256302407422732213742045521265209892102822856
Asukkaiden mediaanitulot220162033519608185941762018911183521760118305
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat595965676053586455
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat130128140137150153153156170
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat403632352831343525
Asukkaiden ostovoimakertymä586929653684395387548510845748683205039876514240653621435713951
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä130131133130130129130133136
Talouksien keskikoko21.92.12.22.12.22.22.22.3
Asumisväljyys51.65248.846.546.444.94443.241.8
Yksinasuvien taloudet535753
Nuorten yksinasuvien taloudet231012454
Lapsettomat nuorten parien taloudet231012454
Pienten lasten taloudet112554456
Alle kouluikäisten lasten taloudet567998889
Kouluikäisten lasten taloudet9988910141414
Teini-ikäisten lasten taloudet81115151317191717
Yhden vanhemman lapsitaloudet111
Aikuisten taloudet454144454545444349
Eläkeläisten taloudet717370646360626661
Omistusasunnoissa asuvat taloudet121118125122123122122123122
Muissa asunnoissa asuvat taloudet5754446912
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset105110108105108100110115124
Työttömät5912101320121011
Työpaikat yhteensä (TP)242725253132293338
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä213214227227227218215218219
Asuinrakennukset yhteensä189192203204204197194197198
Kesämökit yhteensä340339348346346344332332330
Muut rakennukset yhteensä242224232321212121
Asunnot165164157160160156158159168
Asuntojen keskipinta-ala98.297.994.494.195.595.394.59594.2
Pientaloasunnot160160157160160156158159168
Kerrostaloasunnot000000000
Muut asunnot54
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
357676,6871592,357976,6871892 offset = 150 ii = 6871742, pp = 357826

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Väärinmajantie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024