98 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
🏥MINÄ (TESTI)
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kalliolahdentie 38 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1006532822 | 71001402130004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6652100 302388 |
1006532833 | 71001402130004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6652085 302375 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1286 | 1290 | 1255 | 1267 | 1280 | 1289 | 1287 | 1283 | 1256 |
Naisia: | 1436 | 1431 | 1387 | 1395 | 1411 | 1441 | 1451 | 1458 | 1461 |
Keski-ikä: | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 582 | 585 | 557 | 591 | 623 | 677 | 693 | 696 | 706 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 95 | 99 | 99 | 100 | 108 | 115 | 135 | 130 | 138 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1012 | 1013 | 970 | 973 | 960 | 941 | 931 | 912 | 906 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 268 | 265 | 255 | 250 | 249 | 245 | 214 | 208 | 216 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 220 | 203 | 205 | 187 | 185 | 178 | 186 | 184 | 184 |
Koulutetut yhteensä: | 1595 | 1580 | 1529 | 1510 | 1502 | 1479 | 1466 | 1434 | 1444 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 25230 | 23966 | 23903 | 22882 | 22646 | 22021 | 21971 | 22073 | 22011 |
Asukkaiden mediaanitulot | 22486 | 21671 | 22187 | 21010 | 20608 | 20358 | 20235 | 20604 | 20495 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 356 | 342 | 358 | 356 | 366 | 363 | 370 | 362 | 370 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1470 | 1476 | 1399 | 1426 | 1429 | 1450 | 1426 | 1424 | 1402 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 351 | 347 | 329 | 343 | 361 | 348 | 363 | 344 | 378 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 54924886 | 51886390 | 49862023 | 48624026 | 48824464 | 47588300 | 47434964 | 47015160 | 47324602 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1357 | 1336 | 1319 | 1329 | 1329 | 1339 | 1340 | 1314 | 1316 |
Talouksien keskikoko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 |
Asumisväljyys | 45.2 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44 | 43.4 | 43.2 | 42.5 | 42.7 |
Yksinasuvien taloudet | 635 | 611 | 589 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 117 | 113 | 107 | 116 | 109 | 100 | 105 | 109 | 113 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 117 | 113 | 107 | 116 | 109 | 100 | 105 | 109 | 113 |
Pienten lasten taloudet | 64 | 62 | 63 | 69 | 68 | 65 | 71 | 75 | 82 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 127 | 132 | 137 | 143 | 149 | 152 | 160 | 163 | 169 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 149 | 155 | 155 | 150 | 156 | 156 | 152 | 155 | 162 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 123 | 129 | 133 | 134 | 121 | 116 | 119 | 122 | 122 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 72 | 72 | 73 | ||||||
Aikuisten taloudet | 552 | 538 | 525 | 526 | 522 | 536 | 544 | 526 | 534 |
Eläkeläisten taloudet | 516 | 500 | 494 | 495 | 496 | 492 | 482 | 474 | 461 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 881 | 888 | 874 | 873 | 883 | 886 | 888 | 872 | 879 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 | 9 | 24 | 21 | 24 | 28 | 37 | 30 | 38 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1083 | 1078 | 1082 | 1063 | 1064 | 1076 | 1074 | 1071 | 1118 |
Työttömät | 115 | 103 | 96 | 137 | 150 | 147 | 147 | 138 | 124 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1038 | 401 | 463 | 384 | 371 | 399 | 609 | 575 | 616 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 718 | 721 | 721 | 718 | 713 | 707 | 703 | 698 | 689 |
Asuinrakennukset yhteensä | 668 | 670 | 673 | 671 | 667 | 662 | 660 | 656 | 647 |
Kesämökit yhteensä | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Muut rakennukset yhteensä | 50 | 51 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 42 |
Asunnot | 1541 | 1558 | 1518 | 1520 | 1517 | 1511 | 1509 | 1506 | 1491 |
Asuntojen keskipinta-ala | 86.8 | 85.9 | 86.8 | 86.7 | 86.7 | 86.3 | 86.3 | 86.4 | 86.4 |
Pientaloasunnot | 702 | 704 | 683 | 685 | 685 | 679 | 677 | 674 | 660 |
Kerrostaloasunnot | 831 | 830 | 835 | 835 | 832 | 832 | 832 | 832 | 831 |
Muut asunnot | 8 | 24 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Raasepori
465 kpl L1 Mopo 562 kpl L1e Mopo 10 kpl L2 Mopo 16 kpl L2e Mopo 571 kpl L3 Moottoripyörä 374 kpl L3e Moottoripyörä 9 kpl L4 Moottoripyörä 1 kpl L4e Moottoripyörä 3 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 14 kpl L6e Kevyt nelipyörä 35 kpl L7e Nelipyörä 65 kpl LTR Liikennetraktori 14922 kpl M1 Henkilöauto 634 kpl M1G Henkilöauto 8 kpl M2 Linja-auto 35 kpl M3 Linja-auto 66 kpl MA Maastoajoneuvo 243 kpl MTK Moottorityökone 2794 kpl MUU Muu 2048 kpl N1 Pakettiauto 451 kpl N1G Pakettiauto 185 kpl N2 Kuorma-auto 46 kpl N2G Kuorma-auto 387 kpl N3 Kuorma-auto 17 kpl N3G Kuorma-auto 5725 kpl O1 Kevyt perävaunu 1298 kpl O2 Perävaunu 13 kpl O3 Perävaunu 310 kpl O4 Perävaunu 302 kpl T Traktori 311 kpl T1 Traktori 36 kpl T2 Traktori 438 kpl T3 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Bostads Ab Lekparken i Raseborg | 2023-06-26 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 13careOf: K. Jousmaa OypostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2023-06-26 endDate: |
Asunto Oy Raaseporin Djupvik | 2013-02-13 | AOY | kyllä | street: Larskullavägen 14careOf: Anders BoströmpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-13 endDate: street: Kauppalantie 21careOf: AhlströmpostCode: 02700 city: KAUNIAINEN registrationDate: 2013-02-13 endDate: 2019-05-12 |
Asunto Oy Raaseporin Djupvik | 2013-02-13 | AOY | kyllä | street: Larskullavägen 14careOf: Anders BoströmpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-13 endDate: street: Kauppalantie 21careOf: AhlströmpostCode: 02700 city: KAUNIAINEN registrationDate: 2013-02-13 endDate: 2019-05-12 |
As Oy Raaseporin Kapteenintie 1 | 2012-05-14 | AOY | kyllä | street: Harjukatu 4careOf: Realia Isännöinti OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2016-01-25 endDate: street: Harjukatu 4careOf: Realia Isännöinti OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2016-12-08 endDate: street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEWpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2014-12-08 endDate: 2016-01-24 street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEWpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2014-12-08 endDate: 2016-12-07 |
As Oy Raaseporin Kapteenintie 1 | 2012-05-14 | AOY | kyllä | street: Harjukatu 4careOf: Realia Isännöinti OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2016-12-08 endDate: street: Harjukatu 4careOf: Realia Isännöinti OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2016-01-25 endDate: street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEWpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2014-12-08 endDate: 2016-12-07 street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEWpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2014-12-08 endDate: 2016-01-24 |
As Oy Murkelsvängen, Raasepori | 2010-09-13 | AOY | kyllä | street: Brunnsgatan 3 C 1careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2014-02-25 endDate: street: PL 90careOf: Raaseporin Murskaus OypostCode: 10601 city: TAMMISAARI registrationDate: 2010-09-13 endDate: 2014-02-24 |
Asunto Oy Raaseporin Strandkulla | 2009-06-29 | AOY | kyllä | street: gammelbodastranden 36careOf:postCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2012-11-18 endDate: street: Östanpåntie 24careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2009-09-30 endDate: 2012-11-17 |
As Oy Raaseporin Metsästystie 5 | 2009-03-03 | AOY | kyllä | street: Asematie 1careOf: OP-Filia OypostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-11-27 endDate: street: Souranderintie 2 BcareOf: Propertos OypostCode: 37100 city: NOKIA registrationDate: 2009-03-03 endDate: 2019-11-26 |
Bostads Ab Östanpåvägen 12 i Ekenäs | 2007-02-05 | AOY | kyllä | street: Östanpåvägen 12 AcareOf: WesterholmpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2020-03-05 endDate: street: Östanpåvägen 12 BcareOf:postCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2008-04-10 endDate: 2020-03-04 |
Bostads Ab Östanpåvägen 12 i Ekenäs | 2007-02-05 | AOY | kyllä | street: Östanpåvägen 12 AcareOf: WesterholmpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2020-03-05 endDate: street: Östanpåvägen 12 BcareOf:postCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2008-04-10 endDate: 2020-03-04 |
Bostads Ab Ekenäs-Björknäsgatan 15 | 2004-11-08 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: Björknäsgatan 15careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2004-11-08 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Ekenäs Peitsos gård | 1997-09-05 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11 A 6careOf: Ekenäs bokförings- o disponentpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2021-09-03 endDate: street: Trollbergsvägen 11 A 6careOf: Ekenäs bokförings- o disponentpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2021-09-03 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2021-09-02 street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2021-09-02 |
Bostads Ab Ekenäs Peitsos gård | 1997-09-05 | AOY | kyllä | street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-05-18 endDate: 2018-02-02 |
Bostads Ab Marknadsgatan 3 i Ekenäs | 1997-06-12 | AOY | kyllä | street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEWpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2014-12-08 endDate: 2015-06-23 street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEWpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2014-12-08 endDate: 2015-06-24 street: PB 50careOf: Papper & Hus Ab OypostCode: 10601 city: TAMMISAARI registrationDate: 2015-06-24 endDate: |
Asunto Oy Tammisaaren Lintutarha | 1993-11-29 | AOY | kyllä | street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst Kew AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2020-05-24 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst Kew AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2020-05-24 endDate: street: Björknäsgatan 1 A 5careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2015-06-05 endDate: 2020-05-23 street: Björknäsgatan 1 A 5careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2015-06-05 endDate: 2020-05-23 |
Bostads Ab Ekenäs Ekelunden | 1990-05-14 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: BJÖRKNÄSGATAN 15careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2004-11-08 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Odalgatan 6 i Ekenäs | 1990-01-22 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Olarinkartano | 1989-11-06 | AOY | kyllä | street: Ystadinkatu 3careOf: Paperit & TalotpostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2022-06-18 endDate: street: Ystadinkatu 3careOf: Paperit & TalotpostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2022-06-18 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst Kew AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2020-10-12 endDate: 2022-06-17 street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst Kew AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2020-10-12 endDate: 2022-06-17 |
Bostads Ab Ekenäs Skepparen Asunto Oy | 1987-03-09 | AOY | kyllä | street: Stationsvägen 1careOf: OP-Filia Oy AbpostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2021-11-12 endDate: street: Stationsvägen 1careOf: OP-Filia Oy AbpostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2021-11-12 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2021-11-11 street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2021-11-11 |
Bostads Ab Ekenäs Skepparen Asunto Oy | 1987-03-09 | AOY | kyllä | street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 |
Bostads Ab Ekorrstigen 7 | 1984-04-24 | AOY | kyllä | street: PB 50careOf: Papper & Hus Ab Oy BjörnpostCode: 10601 city: TAMMISAARI registrationDate: 2017-05-31 endDate: 2018-11-25 |
Bostads Ab Ekenäs-Måsgränd Asunto Oy | 1983-09-19 | AOY | kyllä | street: Stationsvägen 1careOf: OP-Filia Oy AbpostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2021-10-26 endDate: street: Stationsvägen 1careOf: OP-Filia Oy AbpostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2021-10-26 endDate: 2022-10-23 street: Stationsvägen 1careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2012-03-20 endDate: 2021-10-25 |
Bostads Ab Prästängsgatan 12 i Ekenäs | 1981-06-04 | AOY | kyllä | street: Ystadsgatan 3careOf: Disponentbyrå Papper & HuspostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2022-12-14 endDate: street: Ystadsgatan 3careOf: Papper & HuspostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2022-12-14 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2022-12-13 street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2022-12-13 |
Bostads Ab Prästängsgatan 12 i Ekenäs | 1981-06-04 | AOY | kyllä | street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 |
Bostads Ab Prästängsgatan 17 | 1980-09-04 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: Björknäsgatan 15careOf: Tom SeleniuspostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2014-08-27 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Prästängsgatan 17 | 1980-09-04 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: Björknäsgatan 15careOf: Tom SeleniuspostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2014-08-27 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Björknäsgatan 26 | 1978-11-28 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: BJÖRKNÄSGATAN 15careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2004-11-08 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Björknäsgatan 33 | 1978-11-28 | AOY | kyllä | street: Grönalundsgatan 9 A 1careOf: Mikael MetsämäkipostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-07-29 endDate: street: Björknäsgatan 33careOf:postCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2001-08-17 endDate: 2009-12-02 street: Ystadsgatan 12 B 5careOf: Metsämäki LauripostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2009-03-20 endDate: 2019-07-28 |
Asunto Oy Koivuniemenkatu 30 | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: Björknäsgatan 15careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-05-08 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Ekenäs Stationsvägen 10 | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-07-02 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-07-02 endDate: street: Stationsvägen 10 B 14careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2007-05-21 endDate: 2018-07-01 |
Bostads Ab Mårten | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: Björknäsgatan 15careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-05-08 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Mårten | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: Björknäsgatan 15careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-05-08 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Kvarnbacken | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: BJÖRKNÄSGATAN 15careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2004-11-08 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Kvarnbacken | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Trollbergsvägen 11careOf: Tom SeleniuspostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2019-05-09 endDate: street: BJÖRKNÄSGATAN 15careOf:postCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2004-11-08 endDate: 2019-05-08 |
Bostads Ab Estliden Asunto Oy | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Fågelsången 7 BcareOf: Harry NorrgårdpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2011-08-25 endDate: |
Bostads Ab Estliden Asunto Oy | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Fågelsången 7 BcareOf: Harry NorrgårdpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2011-08-25 endDate: |
Bostads Ab Ystadsgatan 9 | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Åsgatan 6careOf: AsuHyvin BoBra West OyAbpostCode: 10620 city: TAMMISAARI registrationDate: 2023-04-05 endDate: street: Åsgatan 6careOf: AsuHyvin BoBra West OyAbpostCode: 10620 city: TAMMISAARI registrationDate: 2023-04-05 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2023-04-04 street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2023-04-04 |
Bostads Ab Ystadsgatan 9 | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 |
Bostads Ab Björknäsgatan 37 Asunto Oy | 1978-09-11 | AOY | kyllä | street: BJÖRKNÄSGATAN 39 D 30careOf:postCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2005-12-29 endDate: 2011-07-05 |
Bostads Ab Stora Kyrkogatan 17 | 1978-05-29 | AOY | kyllä | street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2023-01-07 street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 |
Bostads Ab Stora Kyrkogatan 17 | 1978-05-29 | AOY | kyllä | street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 street: Genvägen 4careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2016-09-20 endDate: 2018-02-02 |
Bostadsaktiebolaget Rosenskvären i Ekenäs | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Stationsvägen 1careOf: Op FiliapostCode: 10600 city: TAMMISAARI registrationDate: 2022-06-09 endDate: street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2022-06-08 street: Genvägen 8careOf: Disponenttjänst KEW AbpostCode: 10650 city: TAMMISAARI registrationDate: 2018-02-03 endDate: 2022-06-08 |
