94 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kalliolahdentie 144 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1014401618 | 74941600080016 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6985273 538263 |
1014401629 | 74941600080016 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6985268 538216 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1548 | 1535 | 1534 | 1531 | 1521 | 1524 | 1514 | 1497 | 1509 |
Naisia: | 1522 | 1498 | 1489 | 1493 | 1471 | 1444 | 1456 | 1469 | 1464 |
Keski-ikä: | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 249 | 246 | 247 | 261 | 267 | 288 | 296 | 300 | 314 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 74 | 81 | 79 | 74 | 79 | 86 | 75 | 70 | 77 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1114 | 1116 | 1107 | 1123 | 1130 | 1072 | 1103 | 1118 | 1103 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 436 | 407 | 407 | 382 | 347 | 344 | 314 | 318 | 301 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 318 | 312 | 304 | 295 | 289 | 311 | 278 | 259 | 251 |
Koulutetut yhteensä: | 1942 | 1916 | 1897 | 1874 | 1845 | 1813 | 1770 | 1765 | 1732 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 29207 | 28407 | 29576 | 27534 | 26838 | 26263 | 26824 | 26962 | 25997 |
Asukkaiden mediaanitulot | 27551 | 27087 | 27265 | 26020 | 25716 | 25221 | 25245 | 25384 | 24831 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 287 | 291 | 262 | 281 | 284 | 271 | 259 | 261 | 275 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1294 | 1283 | 1239 | 1207 | 1201 | 1206 | 1198 | 1185 | 1180 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 610 | 588 | 643 | 624 | 616 | 616 | 609 | 619 | 591 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 63991899 | 61415050 | 63411613 | 58151632 | 56386011 | 54968548 | 55418256 | 55675555 | 53190728 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1152 | 1130 | 1117 | 1109 | 1090 | 1079 | 1080 | 1066 | 1060 |
Talouksien keskikoko | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
Asumisväljyys | 43.2 | 42.7 | 42.2 | 41.7 | 41.4 | 41.2 | 41.1 | 40.6 | 40.3 |
Yksinasuvien taloudet | 216 | 204 | 207 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 27 | 29 | 28 | 28 | 31 | 28 | 26 | 27 | 28 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 27 | 29 | 28 | 28 | 31 | 28 | 26 | 27 | 28 |
Pienten lasten taloudet | 89 | 91 | 90 | 96 | 93 | 94 | 93 | 104 | 112 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 204 | 198 | 194 | 204 | 211 | 206 | 207 | 214 | 227 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 241 | 243 | 244 | 235 | 226 | 224 | 228 | 234 | 233 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 201 | 193 | 195 | 192 | 201 | 207 | 196 | 196 | 193 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 60 | 57 | 48 | ||||||
Aikuisten taloudet | 404 | 406 | 410 | 417 | 407 | 407 | 410 | 389 | 393 |
Eläkeläisten taloudet | 277 | 265 | 251 | 238 | 229 | 219 | 216 | 212 | 195 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1075 | 1055 | 1042 | 1030 | 1017 | 1009 | 1003 | 1000 | 997 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1486 | 1483 | 1498 | 1462 | 1416 | 1410 | 1436 | 1450 | 1434 |
Työttömät | 76 | 80 | 80 | 83 | 118 | 138 | 110 | 101 | 97 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1542 | 1488 | 1566 | 1450 | 1465 | 1487 | 1454 | 1360 | 1366 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 1137 | 1145 | 1125 | 1117 | 1100 | 1080 | 1085 | 1077 | 1069 |
Asuinrakennukset yhteensä | 970 | 956 | 936 | 924 | 909 | 899 | 901 | 897 | 894 |
Kesämökit yhteensä | 117 | 118 | 132 | 131 | 130 | 130 | 128 | 130 | 131 |
Muut rakennukset yhteensä | 167 | 189 | 189 | 193 | 191 | 181 | 184 | 180 | 175 |
Asunnot | 1192 | 1178 | 1152 | 1137 | 1122 | 1115 | 1114 | 1108 | 1105 |
Asuntojen keskipinta-ala | 113.9 | 113.7 | 113.8 | 113.3 | 113 | 113 | 112.8 | 112.7 | 112.4 |
Pientaloasunnot | 1177 | 1162 | 1144 | 1129 | 1114 | 1107 | 1106 | 1100 | 1097 |
Kerrostaloasunnot | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Muut asunnot | 7 | 8 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Siilinjärvi
165 kpl L1 Mopo 345 kpl L1e Mopo 6 kpl L2 Mopo 6 kpl L2e Mopo 406 kpl L3 Moottoripyörä 329 kpl L3e Moottoripyörä 5 kpl L4 Moottoripyörä 1 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 7 kpl L6e Kevyt nelipyörä 24 kpl L7e Nelipyörä 68 kpl LTR Liikennetraktori 11273 kpl M1 Henkilöauto 424 kpl M1G Henkilöauto 6 kpl M2 Linja-auto 7 kpl M3 Linja-auto 375 kpl MA Maastoajoneuvo 195 kpl MTK Moottorityökone 1721 kpl MUU Muu 1526 kpl N1 Pakettiauto 274 kpl N1G Pakettiauto 166 kpl N2 Kuorma-auto 22 kpl N2G Kuorma-auto 190 kpl N3 Kuorma-auto 37 kpl N3G Kuorma-auto 4417 kpl O1 Kevyt perävaunu 1101 kpl O2 Perävaunu 4 kpl O3 Perävaunu 143 kpl O4 Perävaunu 195 kpl T Traktori 161 kpl T1 Traktori 35 kpl T2 Traktori 331 kpl T3 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Kuopion Sudenmarja | 2020-01-17 | AOY | kyllä | street: PL 2careOf: Iljan Isännöintikeskus OypostCode: 70101 city: KUOPIO registrationDate: 2022-01-04 endDate: street: Puijonkatu 27careOf: Iljan isännointikeskus OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2022-01-04 endDate: street: Sudenmarja 9careOf: Valssarintie 2bpostCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2020-01-17 endDate: 2022-01-03 street: Sudenmarja 9careOf: Valssarintie 2b, 70900 ToivalapostCode: 70870 city: HILTULANLAHTI registrationDate: 2020-01-17 endDate: 2022-01-03 |
Asunto Oy Kuopion Sudenmarja | 2020-01-17 | AOY | kyllä | street: Sudenmarja 9careOf: Valssarintie 2bpostCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2020-01-17 endDate: street: Sudenmarja 9careOf: Valssarintie 2b, 70900 ToivalapostCode: 70870 city: HILTULANLAHTI registrationDate: 2020-01-17 endDate: |
Asunto Oy Kuopion Palopuisto | 2018-08-30 | AOY | kyllä | street: Maaherrankatu 21 A 3careOf: Kuopion Isännöintikulma OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2021-06-15 endDate: street: Maaherrankatu 21 A 3careOf: Kuopion Isännöintikulma OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2021-06-15 endDate: street: Valssarintie 2careOf: Rp-Karmi OypostCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2018-08-30 endDate: 2021-06-14 street: Paloniementie 9careOf:postCode: 70840 city: KUOPIO registrationDate: 2018-08-30 endDate: 2021-06-14 |
Asunto Oy Kuopion Palopuisto | 2018-08-30 | AOY | kyllä | street: Valssarintie 2careOf: Rp-Karmi OypostCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2018-08-30 endDate: |
Asunto Oy Siilinjärven Nurkkatie 7 | 2013-04-09 | AOY | kyllä | street: Urkurintie 7 C 3careOf:postCode: 71800 city: SIILINJÄRVI registrationDate: 2018-08-03 endDate: street: Liitoskuja 1 BcareOf:postCode: 82200 city: HAMMASLAHTI registrationDate: 2017-04-05 endDate: 2018-08-02 street: Nurkkatie 7 B 1careOf:postCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2016-05-11 endDate: 2018-08-02 |
Asunto Oy Siilinjärven Länsirinne | 2002-05-17 | AOY | kyllä | street: Karukankuja 2careOf:postCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2005-04-27 endDate: 2011-06-05 |
Asunto Oy Siilinjärven Karukankuja 3 | 1999-10-26 | AOY | kyllä | street: Urkurintie 3 C 2careOf:postCode: 71800 city: SIILINJÄRVI registrationDate: 2001-11-23 endDate: 2012-01-02 |
Asunto Oy Siilinjärven Vallantie 4. | 1999-07-09 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Siilinjärven Värttinä | 1998-07-07 | AOY | kyllä | street: VÄRTTINÄPOLKU 7 AS 1careOf:postCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 1999-10-15 endDate: |
Asunto Oy Siilinjärven Mäntykangas | 1991-09-12 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Siilinjärven Pellonsyrjä | 1991-09-11 | AOY | kyllä | street: SUININLAHDENTIE 39-41careOf:postCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 1990-01-17 endDate: |
Asunto Oy Toivalan Metsämansikka | 1989-04-27 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Rantaleinikki | 1988-04-22 | AOY | kyllä | street: Kanervapolku 1 BcareOf:postCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2012-03-28 endDate: 2012-03-27 |
Asunto Oy Toivalan Metsätähti | 1986-11-05 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Metsäorvokki | 1986-03-05 | AOY | kyllä | street: Metsäorvokki 16careOf:postCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2008-04-11 endDate: 2008-04-22 |
Asunto Oy Siilinjärven Suruttomanpuisto | 1985-06-18 | AOY | kyllä | street: Pisantie 6 BcareOf: Pohjois-Savon Isännöinti OypostCode: 73300 city: NILSIÄ registrationDate: 2012-05-08 endDate: 2013-11-11 |
Asunto Oy Siilinsato | 1983-05-04 | AOY | kyllä | street: Urkurintie 3 C 2careOf:postCode: 71800 city: SIILINJÄRVI registrationDate: 2001-11-16 endDate: 2012-01-02 |
Asunto Oy Toivalan Mäntykolmio | 1982-04-16 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Säynätpaatela | 1980-09-04 | AOY | kyllä | street: Kinkovuorentie 4careOf: Helin TilitoimistopostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2016-01-14 endDate: street: Kinkovuorentie 4careOf: Helin TilitoimistopostCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2015-12-09 endDate: 2016-01-13 |
Asunto Oy Säynätpaatela | 1980-09-04 | AOY | kyllä | street: Kinkovuorentie 4careOf: Helin TilitoimistopostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2016-01-14 endDate: street: Kinkovuorentie 4careOf: Helin TilitoimistopostCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2015-12-09 endDate: 2016-01-13 |
Asunto Oy Toivalan Mäntyläntie | 1979-01-26 | AOY | kyllä | street: Keskustie 15careOf: Savon IsännöintipalvelupostCode: 71160 city: RIISTAVESI registrationDate: 2020-08-14 endDate: street: Hiidenlahdentie 175careOf:postCode: 71160 city: RIISTAVESI registrationDate: 2011-01-13 endDate: 2020-08-13 |
Asunto Oy Ruskeisentie | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Asemakatu 22-24 A 5careOf: Aktiiva Oy isännöintipalvelupostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2018-06-20 endDate: street: Asemakatu 22-24 A 5careOf: Aktiiva Oy isännöintipalvelupostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2018-06-20 endDate: street: Ruskeisentie 4 as 6careOf:postCode: 70900 city: TOIVALA registrationDate: 2002-01-29 endDate: 2018-06-19 |
Asunto Oy Ruskeinen | 1978-03-15 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kuusikonlaita | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kirkkokatu 1careOf: Kuopion Tilitieto OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2018-02-27 endDate: street: Vuorikatu 26 AcareOf: Kuopion Tilitieto OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2017-12-18 endDate: 2018-02-26 |
Asunto Oy Kuusikonlaita | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kirkkokatu 1careOf: Kuopion Tilitieto OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2018-02-27 endDate: street: Vuorikatu 26 AcareOf: Kuopion Tilitieto OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2017-12-18 endDate: 2018-02-26 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:14:12 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023