90 Käyttäjää paikalla!
0.0041990280151367
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Kylät, Postinumerot ja osoitteet paikkakunnalla Hämeenkyrö
Ole hyvä ja valitse alue tai selaa osoitteita.
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Liivalammintie | 160 - 166 | 34140 Mutala | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Alhonlahdentie | - 91-17 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Jäppisentie | 22 - 29 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Kiepantie | 118-10 - 95-32 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Käkisaarentie | - 96 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Mataluksentie | 22 - 61 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Metsäkulmantie | - 97 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Mettisentie | 150-12 - 566 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Myllykylä | - | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Pajukannantie | - 95 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Perkoontie | 70 - 9-4 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Santalahdentie | 37-5 - 95 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Ventontie | 26 - 34 | 37200 Siuro | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Hahmajärventie | - 84 | 38490 Haukijärvi | Kirkonkylä |
Kelhäjärventie | 146 - 96 | 38490 Haukijärvi | Kirkonkylä |
Kelhäntie | 277 - 4 | 38490 Haukijärvi | Kirkonkylä |
Metsärannantie | 121 - 98 | 38490 Haukijärvi | Kirkonkylä |
Ritalantie | - 90 | 38490 Haukijärvi | Kirkonkylä |
Uus-Pukaranhaara | 11-26 - 85-15 | 38490 Haukijärvi | Kirkonkylä |
Uus-Pukarantie | 145-33 - 9 | 38490 Haukijärvi | Kirkonkylä |
Uusi-Pukarantie | 18 - 18 | 38490 Haukijärvi | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Ahrolantie | - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | |
Ainonpolku | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Antinarontie | 10 - 60 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Anttilantie | 113 - 79 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Arostentie | - 9c | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Evert Alasentie | 75 - 75 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Hakakuja | 1 - 3 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Harjakankaantie | 1 - 72 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Harjannekuja | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Harjannepolku | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Haukijärventie | - 95 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Heinijärventie | - 81 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Heinijärvi | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Heiskankuja | 1 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Helatie | 1 - 3 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Hirvikalliontie | - 77 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Hiukkanen | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Hollitie | 2 - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Holmalantie | 44 - 58 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Holmantie | - 83 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Huuhkantie | 2 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Häijääntie | 1025 - 981-7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Hämeenkyrö | 2 - 2 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Härkikuja | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Ilmarisentie | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Joenkulmantie | - 93 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Joukahaisentie | - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Jussilan metsätie | 13 - 13 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Jylhäjärvi | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kahilakorventie | - 76 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kalalahti | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kalervonpolku | 3 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kalkunmäentie | - 88 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kalkunmäki | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kannistonkuja | - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kappelikuja | 3 - 3 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Karjosillantie | - 60 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Keinumäentie | - 8-10 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Keinumäki | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kettukalliontie | 41 - 67 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kintus | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Kirkkoahde | 1 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kisällintie | - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Koivikkopolku | 1 - 4 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Koivistontie | 125 - 125 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Koivukuja | 1 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Koivutie | 28 - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kontusaarelaistentie | - 71 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kontusaarelaistie | 114 - 114 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Kontusaari | - 9-17 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Korventie | - 50 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Korvurintie | - 95-25 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Koulutie | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kp 2 | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kullanmäentie | 10 - 48 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kullanpelto | 3 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kullanpolku | 11 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kullervonpolku | 1 - 5 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kumputie | 2 - 4 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kuotila | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kurkelantie | 20 - 5 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kuuskoskentie | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kuustenlatva | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Kuustenlatvantie | 21 - 98 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kyllikinpolku | 1 - 5 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kyrönsarventie | - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kyrösjoentie | 28 - 28 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Kyröspohja | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kyröspohjantie | - 399-2 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Kärrykuja | 1 - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Köhköröntie | - 797 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Lahoonsuontie | - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Laidunkuja | 1 - 4 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Laivatie | 1 - 5 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Lamminjärventie | 15 - 98 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Lamminsuontie | 100 - 66 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Lemminkäisentie | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Lentosuulintie | - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Louhenpolku | 1 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Luukanmäentie | - 97 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Maisematie | - 92 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Mariankuja | 1 - 5 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Marttilantie | 28 - 46 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Mattilankaarre | 10 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | |
Mattilankuja | 10 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Mestarintie | 2 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Miehentie | 1 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Moisiontie | 24 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Mp-Tukiasema Hälläpyörä | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Muonamiehenkuja | - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | |
Mustajärventie | 130 - 265 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Myllykulmantie | - 89 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Myllymäentie | 10 - 42 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Myllypurontie | 53 - 53 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Mäntykuja | - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Märrintie | 53 - 85 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Nevakuja | 1 - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Niementie | - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Niittytie | - 4 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Nikkari-Tuomisen tie | 107 - 107 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Nikkari-Tuomisentie | 117 - 97 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Nimentie | 22 - 22 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Nuijamiestentie | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Närekuja | 1 - 4 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Ojalantie | 11 - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Opintie | 11 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Pahaoja | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Pahaojantie | 249 - 89 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Pajukuja | 1 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Pakkulantie | - 69 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Paljasmäentie | 27 - 39 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Papintie | 1 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Parkumäentie | - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Patasenhaara | 3 - 98 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Paussunmäentie | 10-13 - 67 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Pellervontie | 10 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Peltokuja | 1-3 - 4 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Peltotie | 1 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Pienenkujantie | 11 - 50 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Piikainniityntie | 10 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Piikainnittyntie | 26 - 26 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Pirunvuoren metsätie | 54-30 - 54-30 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Pohjolantie | 10 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Potilantie | - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Purimontie | - 65 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Pyykkikuja | 3 - 4 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Pyörätie | 1 - 1 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rahkamäentie | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | |
Raippakuja | 1 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rankamäentie | 100-6 - 96 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rantakaari | - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rantakulma | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rantakulmanrinne | 12 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rantakulmantie | - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rantatie | - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rapakontie | 100 - 78-84 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rataskuja | 10 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rekikuja | - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Reunatie | 12 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Riihitie | 1 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Ristamäentie | 11 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Rokkakoskentie | - 98 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Saarentie | 107 - 87 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Saksantie | 140 - 81 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Salmeluksen Matkapuhelinasema | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Salmeluksentie | - 60 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Salosentie | 4 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Sammontie | 4 - 4 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Sarantie | - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Sariolantie | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Saviojantie | 12 - 81 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Sepäntie | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Seuloontie | 1 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Siljantie | - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Siltaantie | 18 - 55 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Simuna | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Sivutie | - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Suomelantie | 4 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Suvantolantie | 11 - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Taitokuja | 1-3 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Taivallahdentie | 10 - 9-8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Tapionpolku | 3 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Tiensivuntie | 120 - 5 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Touhunsaaret | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Trossitie | - 94 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | |
Tunnelikuja | 1 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Tuokkolantie | 59 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Töykkäläntie | 24 - 26 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Umpiahteentie | 157-123 - 86 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Umpikuja | 3 - 8 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Untolantie | 17 - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Uskelantie | 1-3 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Uusikuja | 100 - 81 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Valkamantie | 11 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Valkjärventie | - 76-7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Vesajärvi | - | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Viidanojantie | 171 - 94 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Viipuri-Rajalantie | 139 - 68 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kyröskoski |
Visatie | 19 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Väinämöisentie | 11 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Välitie | 2 - 7 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Yrjö-Koskisentie | 1 - 9 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Äkönmaantie | 1-13 - 75 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Äyrääntie | 1 - 6 | 39100 Hämeenkyrö Keskus | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Pl | 18 - 18 | 39101 | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Aromaantie | - 58 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Hakalantie | 36-1 - 77-50 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Kierikkalantie | - 91-38 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Kistuniementie | 10 - 24 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Nobeltie | 13 - 80 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Poikkimatkantie | 13 - 64 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Ruskeentie | 13 - 8 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Sillanpääntie | - 97-30 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Tiiliruukintie | 50 - 63 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Vanajantie | - 95 | 39110 Simuna | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
- | 39130 Sasi | Kirkonkylä | |
Alaskyläntie | 41-10 - 60 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Alhonniementie | 111 - 46-86 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Hinkantie | 20 - 98 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Huomentie | 10 - 68-33 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Hämeenkyrön Miharintie | 177 - 73 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Kalliolantie | - 37 | 39130 Sasi | |
Kerttulankuja | 11 - 9 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Lammassaari | - | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Lemmakansivuntie | - 32-8 | 39130 Sasi | |
Lemmakkalantie | - 81-43 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Liinalammintie | 1 - 6 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Loikarintie | - 54 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Mahnala | - 536-2 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Mahnalankuja | 1 - 6 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Maisemaite | 665 - 665 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Miharinlammentie | 14 - 6 | 39130 Sasi | |
Miharintie | - | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Mäkihuidantie | - 71 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Pajulahdentie | 10 - 26 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Pietiläntie | 19-16 - 40 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Pihlajaniementie | 14 - 94 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Pikkuniituntie | 106 - 87 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Pikkuniityntie | 150 - 150 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Pukinniementie | - 95 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Pukinnimentie | 112 - 112 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Raattajärventie | - 91 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Rokkakoski | - | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Ruokomussuon Metsäautotie | - | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Sarkkila | - | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Sarkkilantie | - 90 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Sasi-Palkontie | - 90 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Sasinkuja | 18 - 6 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Sasintie | - 90 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Siurontie | - 583 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Tampereentie | 1084-6 - 880-28 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Tarrintie | - 71 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Vuorenmaantie | 11 - 7 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Välkuntie | 29-23 - 76 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Yliskyläntie | 10 - 17 | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Äkönmaa | - | 39130 Sasi | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Alanenjärventie | 100 - 96 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Elovaarantie | 115 - 61 | 39150 Pinsiö | |
Hietamäentie | 159 - 66 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Iso-Lehmijärvi | - | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Kangastentie | 31 - 54 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Kuusistontie | 133 - 81 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Mäkelä-Haavistontie | - 95 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Mäyräjärventie | - 99 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Okslammintie | - 81 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Pentimaantie | - 555-5 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Pentinmaa | - | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Pentinmaanite | 90-10 - 90-10 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Pentinmaantie | 100 - 90-10 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Pinsiöntie | 1130 - 58 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Purasentie | - 8 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Pyhällöntie | 12 - 96 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Rukoushuoneentie | - 98 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Rööpeenkuja | - 65 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Rööpeenmaantie | 1 - 91 | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Seinävuoren Metsäautotie | - | 39150 Pinsiö | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Metsäkyläntie | 299 - 301 | 39160 Julkujärvi | Kirkonkylä |
Vähä-Työläjärventie | 101 - 98 | 39160 Julkujärvi | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Iso Tahkosaari | 1 - 2 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Jumesniementie | - 91 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Kannistontie | 14 - 87 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Lehtisalintie | - 70 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Mammankuja | - 9 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Pahlajientie | 1 - 47 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Perämaantie | - 46 | 39170 Jumesniemi | |
Pohjanlahdentie | 105-21 - 91-30 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Sasslinintie | - 9 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Sirkkala | - | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Sirkkalantie | - | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Talanrannantie | 32 - 69 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Vähä Tahkosaari | 1 - 1 | 39170 Jumesniemi | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Herttualantie | 105 - 191 | 39180 Herttuala | Kirkonkylä |
Hiukantie | - 90 | 39180 Herttuala | Kirkonkylä |
Hiukkastentie | 12 - 40 | 39180 Herttuala | Kirkonkylä |
Mustajärvenkuja | 10 - 78 | 39180 Herttuala | Kyröskoski |
Ruskeemäentie | - 25 | 39180 Herttuala | Kyröskoski |
Suukorventie | 60 - 83 | 39180 Herttuala | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Kintustie | - 807 | 39195 Kaipio | Kyröskoski |
Kyröjoentie | 10 - 50 | 39195 Kaipio | Kyröskoski |
Porrassuontie | - 90 | 39195 Kaipio | Kyröskoski |
Saloniementie | 10 - 91 | 39195 Kaipio | Kyröskoski |
Takamaantie | 1026 - 971 | 39195 Kaipio | Kyröskoski |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Aarretaival | 19-10 - 8 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Aisatie | - 5 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Alasentie | 10 - 7 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Aleksintie | 2 - 4 | 39200 Kyröskoski | |
Ansapolku | 1 - 6 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Eevankuja | 1 - 2 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Eljaalantie | 1 - 2 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Elorannantie | - 99 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Eteläntie | - 8 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Eteläranta | 1 - 9 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Haavetie | - 60 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Hammareninkatu | - 9 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Harjunselkäkuja | 3 - 3 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Harjunselkätie | - 9 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Harjutie | 11 - 9 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Haviantie | 2 - 2 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Havutie | 2 - 4 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Helminpolku | 2 - 4 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Hiekkatie | 2 - 8 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Hiidenlahdentie | - 9 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Hiljankuja | 6 - 7 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Hirvipolku | 1 - 9a | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Hirvolantie | 10 - 9 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Honganniementie | - 66 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Honkatie | 1 - 3 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Hopiantie | 25 - 92 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Hyvösentie | 107 - 91 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
Ilkankuja | 10 - 8 | 39200 Kyröskoski | Kyröskoski |
