49 Käyttäjää paikalla!
0.0035669803619385
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Kylät, Postinumerot ja osoitteet paikkakunnalla Kurikka
Ole hyvä ja valitse alue tai selaa osoitteita.
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Kivimäki | 153 - 46 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Marmorintie | 105 - 5 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Meskaasentie | 104 - 399 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Mustikkamäen metsätie | 123 - 123 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Myllykyläntie | 118 - 95 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Pettäjän metsätie | 221 - 48 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Salonharjuntie | 18 - 86 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Salonkyläntie | 1 - 92 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Sillanpääntie | 12 - 82 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Suosaarentie | 82 - 82 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Vennantie | 108 - 98 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Yhdystie | 126 - 95 | 61220 Myllysalo | Kurikka |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Ahonkyläntie | 115 - 884 | 61230 Luopa | Kurikka |
Ala-Oppaantie | 11 - 31 | 61230 Luopa | Kurikka |
Forseeninkuja | 19 - 60 | 61230 Luopa | Kurikka |
Hauskamäentie | 114 - 56 | 61230 Luopa | Kurikka |
Homintie | 107 - 90 | 61230 Luopa | Kurikka |
Homintienhaara | 62 - 9 | 61230 Luopa | Kurikka |
Huhtasenkuja | 22 - 50 | 61230 Luopa | Kurikka |
Härkiniementie | 12 - 4 | 61230 Luopa | Kurikka |
Jokitie | 12 - 4 | 61230 Luopa | Kurikka |
Kahilantie | 138 - 98 | 61230 Luopa | Kurikka |
Kanttaintie | 22 - 57 | 61230 Luopa | Kurikka |
Korpikuja | 18 - 18 | 61230 Luopa | Kurikka |
Korpiluhdankuja | 14 - 32 | 61230 Luopa | Kurikka |
Kortesnevantie | 13 - 9 | 61230 Luopa | Kurikka |
Kuja-Luovankuja | 141 - 34 | 61230 Luopa | Kurikka |
Kylmäsentie | 166 - 255 | 61230 Luopa | Kurikka |
Köykkäläntie | 117 - 86 | 61230 Luopa | Kurikka |
Lahdentie | 21 - 61 | 61230 Luopa | Kurikka |
Laitilantie | 11 - 89 | 61230 Luopa | Kurikka |
Laurilanmäentie | 148 - 91 | 61230 Luopa | Kurikka |
Laurinmäenkuja | 105 - 90 | 61230 Luopa | Kurikka |
Lepäntie | 7 - 7 | 61230 Luopa | Kurikka |
Luopa-Kaukolantie | 1 - 79b | 61230 Luopa | Kurikka |
Luovankuja | 19 - 95 | 61230 Luopa | Kurikka |
Lähdesniementie | 18 - 43 | 61230 Luopa | Kurikka |
Majatie | 1 - 69 | 61230 Luopa | Kurikka |
Metsärinteentie | 1 - 25 | 61230 Luopa | Kurikka |
Noksonkyläntie | 105 - 35 | 61230 Luopa | Kurikka |
Nurmelankuja | 21 - 89 | 61230 Luopa | Kurikka |
Oppaanmäentie | 105 - 98 | 61230 Luopa | Kurikka |
Perämäentie | 15 - 4 | 61230 Luopa | Kurikka |
Pojanluomantie | 11 - 90 | 61230 Luopa | Kurikka |
Rintamäenkuja | 20 - 33 | 61230 Luopa | Kurikka |
Riskunmäentie | 148 - 68 | 61230 Luopa | Kurikka |
Riskuntie | 17 - 34 | 61230 Luopa | Kurikka |
Saarelanmäentie | 110 - 93 | 61230 Luopa | Kurikka |
Seuratie | 22 - 6 | 61230 Luopa | Kurikka |
Siltatie | 129 - 99 | 61230 Luopa | Kurikka |
Tuitintie | 13 - 8 | 61230 Luopa | Kurikka |
Tuoresmaantie | 105 - 85 | 61230 Luopa | Kurikka |
Varpahaiskyläntie | 100 - 90 | 61230 Luopa | Kurikka |
Vuorelantie | 53 - 8 | 61230 Luopa | Kurikka |
Vuorikuja | 15 - 29 | 61230 Luopa | Kurikka |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Ahon siltatie | 99 - 99 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Isoahontie | 201 - 95 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Kiveläntie | 18 - 36 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Koivuviidantie | 142 - 400 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Kujalanmaantie | 159 - 219 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Kuuselantie | 28 - 32 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Lahokalliontie | 136 - 42 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Laitaasentie | 17 - 62 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Lapionevantie | 101 - 86a | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Luopaasentie | 13 - 6b | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Metsärannantie | 27 - 39 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Mettäläntie | 167 - 74 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Pellavatehtaantie | 18 - 35b | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Rantalanmaantie | 238 - 9b | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Riippusillankuja | 18 - 6 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Vaasantie | 1031 - 981 | 61250 Jalasto | Jalasjärvi |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Ahvenlammin metsätie | 183 - 183 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Hakintie | 40 - 40 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Hakkolantie | 113 - 92 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Hannulantie | 111 - 91 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Kaperintie | 18 - 70 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Kiikkusaarentie | 116 - 83 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Kumpelintie | 11 - 60 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Kärmesharjun metsätie | 10 - 10 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
LIntulantie | 262 - 262 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Lintulantie | 100 - 88 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Luomakoskentie | 26 - 59 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Luopajärventie | 156 - 90 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Metsäperäntie | 103 - 93 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Mustamaantie | 181 - 9 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Myllykyröntie | 104 - 88 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Ojajärven Paikallistie | 5 - 5 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Ojajärven paikallistie | 100 - 9 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Pelkkoomettäntie | 128 - 64 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Penttikyläntie | 119 - 97 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Perkiöntie | 13 - 8 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Perälänmäentie | 100 - 96 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Poronkäälytie | 1 - 8 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Pärintie | 108 - 95 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Rajapolku | 19 - 44 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Rannanmäentie | 100 - 96 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Saarelantie | 34 - 63 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Sahatie | 10 - 93 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Sallintie | 10 - 6 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Seinäjoentie | 1 - 982 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Sikaniementie | 9a - 9b | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Tekarinmäentie | 125 - 8 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Tervojantie | 104 - 106 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Tukevanmäentie | 10 - 66 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Tukevanraitti | 2 - 2 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Tukevantie | 15 - 91 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Tukkitie | 2 - 8 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Tullinperäntie | 100a - 94b | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Viirikaarre | 11 - 9 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Virnalantie | 107 - 7 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Vuoriontie | 114 - 94 | 61270 Luopajärvi | Jalasjärvi |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Alasenojantie | 114 - 82 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Hessankuja | 2 - 6 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Hyynyvuorentie | 41 - 41 | 61280 Jokipii | |
Jokipiintie | 120 - 97 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Kaihlakyrön metsätie | 116 - 116 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Kangasniementie | 128 - 200 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Katajistontie | 23 - 50 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Kettukyläntie | 103 - 9 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Kiertotie | 14 - 6 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Kujakannontie | 11 - 41 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Laitisentie | 1 - 120 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Meiningintie | 2 - 2 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Mekaanikontie | 3 - 3 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Nurmelantie | 17 - 33 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Oinoosentie | 104 - 99 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Ojaasentie | 50 - 64 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Palokalliontie | 24 - 99 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Pettuluomantie | 16 - 50 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Petäystie | 11 - 67 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Ponsikyläntie | 151 - 87b | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Pruukintie | 23 - 61 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Puistokuja | 12 - 9 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Riihipellonkuja | 2 - 2 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Rustarintie | 139 - 81a | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Seurakuja | 12 - 6 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Suupohjantie | - - 588 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Syrjäläntie | 14 - 8 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Takamäen metsätie | 104 - 104 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Teerimäentie | 21 - 65 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Viertolantie | 118 - 82 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Ylisenkuja | 1 - 3 | 61280 Jokipii | Jalasjärvi |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Järvirannantie | 194 - 93 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Lepikontie | 12 - 75 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Ojajärventie | 114 - 80 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Peränevantie | 115 - 31 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Pettumäentie | 117 - 73 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Rannikontie | 26 - 6 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Sainiontie | 83 - 91 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Salmenmaa | 116 - 116 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Tarutie | 20 - 84 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Teeritie | 105 - 9 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Tokerotie | 10 - 905 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Tokerotie 880 | - | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Tuuttikalliontie | 33 - 50 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Vainiontie | 15 - 27 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Vanhaviitalantie | 44 - 8 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Viinamäentie | 101 - 906 | 61290 Taivalmaa | Jalasjärvi |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Aarrapolku | 2 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Allastie | 16 - 50 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Angervonpolku | 2 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Apilatie | 3 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Arinatie | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Arontie | 1 - 5 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Asematie | - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Auliksentie | 2 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Aumapolku | 1 - 5 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Autereentie | 1 - 5 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Autiontie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Epontie | 3 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Fiinankatu | 1 - 3 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Franssintie | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hakatie | 1 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hakkoontie | 25 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hallikatu | 10 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Haravatie | 10 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Harjakoskentie | 107 - 99 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Harjutie | 1 - 1 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hattarantie | 1 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Havupolku | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Heinätie | 1 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hiekkatie | 10 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hitsaajankatu | 1 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hoiskantie | 1 - 45 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Honkaniementie | 14 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Honkatie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Honkirämäkäntie | 115 - 85 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hopiantie | 156 - 63 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hovinkatu | 1 - 3 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Huhdantie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Huhtasentie | 1 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Huovintie | 1 - 1b | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Hyötyläntie | 23 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Ikarintaival | 17 - 21 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Ikarintie | 3 - 8b | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Ilmajoentie | 20 - 59 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Imarteenpolku | 1 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Isokorventie | 35 - 74 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Issuntie | 3 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Jokihaara | 1 - 74 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Jousimiehenkatu | 1 - 5 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Juhanpolku | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Juomukkapolku | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Jussinkatu | 14 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Jyllinkoskentie | 120 - 54 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Jyllintaival | 104 - 92 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Jyllintöyrä | 11 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Jyräntie | 1 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Jäkäläpolku | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kaarnapolku | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kaartotie | 11 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kajontie | 1 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kalistantie | 230a - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kalliokuja | 3 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kalliopellontie | 49 - 69 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kalustekatu | 1 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kanavatie | 11 - 2 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kanervapolku | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kankaanpäänkuja | 2 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kankaantie | 1 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Karhikuja | 1 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Karhuranta | 8 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Karhuvuorentie | 4 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Karvatie | 14 - 34 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kastikanpolku | 1 - 1 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Katajatie | 15 - 20 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Keisitie | 1 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kelotie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Keskikuja | 12 - 46 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Keskiveräjä | 1 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Keskuspuistikko | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kettutie | 1 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kielotaival | 1 - 2 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kiemuratie | 14 - 15 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kiikkulantie | 112 - 90 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kirkkoahde | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kiskontie | 14 - 70 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kissikuja | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kiventie | 2 - 2 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kiviaidantie | 1 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kiviharjuntie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kivikiila | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kivimiehentie | 1 - 94 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kiviojantie | 1 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kivipiikki | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kivipora | 2 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Koirivuorentie | 129 - 446 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Koivusaarentie | 1 - 27 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Koivutie | 10 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Konstantie | 3 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Korpelansaarentie | 11 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Korpelantie | 10 - 12 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Korpihaara | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Korpilenkki | 11 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Korpitie | 2 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Korpiviitta | 1 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Koulupolku | 1-3 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kulmakuja | 3 - 3 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kuntolantie | 1 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kurikanahde | 1 - 75 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kurikankyläntie | 10 - 69 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kurikantaival | 15 - 3 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kurikantie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kurjenpolventie | 11 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kuusimäentie | 10 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kuusitie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kylvötie | 2 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kyntöpolku | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kyrönpää | 28 - 63 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kyrönranne | 19 - 35 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kytöharjuntie | 21 - 84 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kytökaari | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kytörauskantie | 25 - 37 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Käpypolku | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kärppätie | 1 - 5 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Kärrytie | 1 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Käräjävuorenkatu | 2 - 2 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Käräjävuorentie | 13 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Käälytie | 2 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Laihopolku | 5 - 5 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lammastie | 10 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Latvatie | 112 - 96 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Latvuspolku | 10 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Laulajantie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Laurintie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Leheläntie | 11 - 11 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lehtivuoren metsätie | 1108 - 821 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lehtohaantie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lehtotie | 10 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Leinikkipolku | 1 - 3 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lemmikkipolku | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Leppiojantie | 31 - 90 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Letontie | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Linjatie | 11 - 98 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lipastintie | 127 - 75 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lukkarinkuja | 1 - 53 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lusanmäentie | 23 - 78 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lusantie | 110 - 92 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Lyhdepolku | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Länkipolku | 11 - 11 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Mahlakuja | 10 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Maijanmäentie | 2 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Maitikkapolku | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Majavapolku | 3 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Marjapolku | 1 - 3 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Markkihaka | 1 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Meijerin rantatie | 13 - 3 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Metsotie | 2 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Metsälauhantie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Metsämansikanpolku | 4 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Metsätähdentie | 10 - 16 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Moljakantie | 19 - 28 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Mukkakuja | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Museotie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Mustikkapolku | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Muuntotie | 19 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Muurimäentie | 3 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Muuritie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Mäki-Saarentie | 14 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Mäkisaarenkatu | 8 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Mäkitie | 11 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Mäntyläntie | 137 - 97 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Mäntytie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Naavapolku | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Niinistönjärventie | 178 - 23 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Niittypolku | 1 - 1 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Nikkarintie | 11 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Nikkoolankuja | 115 - 99 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Nisulankuja | 18 - 54 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Nisulanraitti | 29 - 40 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Nisulantie | 12 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Nummentie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Nuolipolku | 8 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Näätätie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Ojakurikantie | 14 - 14 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Ojaluhdantie | 100 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Oksantie | 10 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Ollikkalantie | 10 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Orastie | 1 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Oravatie | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Osaajankatu | 1 - 2 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Paavalintie | 2 - 92 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Paavolantie | 1 - 60 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Paimentie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pajaasharjuntie | 20 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pajatie | 1 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pajupellontie | 32 - 40 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pajupolku | 1 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Palomäenkuja | 16 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pappilantie | 10 - 76 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Paulaharjuntie | - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Peltotie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pihkapolku | 10 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pihlajamäentie | 17 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pihlajatie | 1 - 9 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Piisamipolku | 3 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Piisitie | 1 - 4 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Piitie | 1 - 6 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pikkujussi | 8 - 8 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pikkukallionkuja | 13 - 20 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pilventie | 10 - 11 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Pitkäkuja | 111 - 73 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Postitie | 100 - 98 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
Poutarinne | 1 - 7 | 61300 Kurikka Keskus | Kurikka |
