47 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Kylät, Postinumerot ja osoitteet paikkakunnalla Kemiönsaari
Ole hyvä ja valitse alue tai selaa osoitteita.
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Ahvenkuja | 2 - 2 | 25650 Strömma |
Aurinkokuja | 3 - 3 | 25650 Strömma |
Aurinkorannantie | 4 - 4 | 25650 Strömma |
Aurinkorinne | 2 - 2 | 25650 Strömma |
Dahlby | 42 - 42 | 25650 Strömma |
Dahlbynpolku | 8 - 8 | 25650 Strömma |
Dahlbyntie | 29 - 29 | 25650 Strömma |
Dalkullantie | 8 - 8 | 25650 Strömma |
Gammelby | 4 - 4 | 25650 Strömma |
Gammelbynkuja | 3 - 3 | 25650 Strömma |
Holmantie | 4 - 4 | 25650 Strömma |
Honkatie | 1 - 1 | 25650 Strömma |
Kanavakuja | 17 - 17 | 25650 Strömma |
Kanavatie | 32 - 32 | 25650 Strömma |
Karlingintie | 8 - 8 | 25650 Strömma |
Kesäkodintie | 3 - 3 | 25650 Strömma |
Koivuniementie | 5 - 5 | 25650 Strömma |
Kuhakuja | 3 - 3 | 25650 Strömma |
Kuukuja | 6 - 6 | 25650 Strömma |
Kyläkuja | 1 - 1 | 25650 Strömma |
Lasikuja | 3 - 3 | 25650 Strömma |
Latoniityntie | 12 - 12 | 25650 Strömma |
Lohikuja | 15 - 15 | 25650 Strömma |
Malmiseläntie | 2 - 2 | 25650 Strömma |
Mariedalintie | 4 - 4 | 25650 Strömma |
Mäntykuja | 2 - 2 | 25650 Strömma |
Rantakuja | 9 - 9 | 25650 Strömma |
Sepänkuja | 23 - 23 | 25650 Strömma |
Siikakuja | 7 - 7 | 25650 Strömma |
Suolaniityntie | 3 - 3 | 25650 Strömma |
Särkikuja | 2 - 2 | 25650 Strömma |
Taimitie | 3 - 3 | 25650 Strömma |
Taivaskuja | 2 - 2 | 25650 Strömma |
Tasala | 3 - 3 | 25650 Strömma |
Tuulensuuntie | 4 - 4 | 25650 Strömma |
Tähtikuja | 8 - 8 | 25650 Strömma |
Viksvedja | 2 - 2 | 25650 Strömma |
Wiksvedja | 8 - 8 | 25650 Strömma |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Adventinkuja | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Ahvenmäentie | 18 - 18 | 25700 Kemiö Keskus |
Ahvenpolku | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Aladaskintie | 14 - 14 | 25700 Kemiö Keskus |
Albrecht | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Almakoti | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Amosintie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Andholmen | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Antonintie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Apilatie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Arkadia | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Arkadiantie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Asianajajankuja | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Atintie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Aurinkoniityntie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Axel Hartmanin tie | 17 - 17 | 25700 Kemiö Keskus |
Axel Hartmanintie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Bergstantie | 25 - 25 | 25700 Kemiö Keskus |
Biensböle | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Bisarintie | 14 - 14 | 25700 Kemiö Keskus |
Bjensbölentie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Björkhällintie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Blombergintie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Bogsböle | 12 - 12 | 25700 Kemiö Keskus |
Bondaksentie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Brobackantie | 8 - 8 | 25700 Kemiö Keskus |
Brokärrintie | 16 - 16 | 25700 Kemiö Keskus |
Brusaby | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Brusabyntie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Bryggbackantie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Brännkullanpolku | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Båtkulla | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Båtkullantie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Dalinpolku | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Dalkarby | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Dalkarbyntie | 8 - 8 | 25700 Kemiö Keskus |
Degerdal | 67 - 67 | 25700 Kemiö Keskus |
Degerdalintie | 13 - 13 | 25700 Kemiö Keskus |
Dragsfjärdintie | 73 - 73 | 25700 Kemiö Keskus |
Edvin Widen tie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Ehrstedtintie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Ekniementie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Ekniemi | 29 - 29 | 25700 Kemiö Keskus |
Elmdal | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Elmdalinpolku | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Elmdalintie | 31 - 31 | 25700 Kemiö Keskus |
Elmdalsvägen | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Engelsby | 43 - 43 | 25700 Kemiö Keskus |
Engelsbyntie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Esikkotie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Eteläniityntie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Fagerdalintie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Fagervikintie | 12 - 12 | 25700 Kemiö Keskus |
Fallantie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Flisholmen | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Flugböle | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Fröjdböle | 15 - 15 | 25700 Kemiö Keskus |
Gesterby | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Grannäsintie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Gräsböle | 16 - 16 | 25700 Kemiö Keskus |
Gundby | 14 - 14 | 25700 Kemiö Keskus |
Gästerby | 25 - 25 | 25700 Kemiö Keskus |
Gästerbyntie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Gåsholmen Eknäs | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Hallituksentie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Hedbergintie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Helgeboda | 38 - 38 | 25700 Kemiö Keskus |
Helgebodanlahdentie | 14 - 14 | 25700 Kemiö Keskus |
Hellmanintie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Hiekkatie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Hofva | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Hulta | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Hultantie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Humalasuontie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Hummelholm | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Högholmen | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Högmo | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Högmontie | 19 - 19 | 25700 Kemiö Keskus |
Isoholma | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Jahtivoudintie | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Johtajanpolku | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Johtajantie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Järpnäsintie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Järvenpääntie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Jäätie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Kalastajanpolku | 18 - 18 | 25700 Kemiö Keskus |
Kalkkila | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Kalkkilantie | 26 - 26 | 25700 Kemiö Keskus |
Kalliolahdentie | 21 - 21 | 25700 Kemiö Keskus |
Kalliomäentie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Kallioniementie | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Kanakärrintie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Kapakkakuja | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Karhulaaksontie | 24 - 24 | 25700 Kemiö Keskus |
Karhunlaaksontie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Karhurannantie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Karlskogantie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Karpalopolku | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Kehäkukkatie | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Kievarinkuja | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Kievarintie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Kiila | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Kirkonkylä | 21 - 21 | 25700 Kemiö Keskus |
Kissankellontie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Kivilouhoksentie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Knivskär | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Koddbölentie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Koivukumpu | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Konnuntie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Konstapelintie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Koskitie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Koulukeskus | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Koulutie | 8 - 8 | 25700 Kemiö Keskus |
Koustar | 15 - 15 | 25700 Kemiö Keskus |
Kräpplan | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Kuhapolku | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Kukkalaaksontie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Kuninkaanmäentie | 12 - 12 | 25700 Kemiö Keskus |
Kuudennusmiehenkuja | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Kylmäpellontie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Kåddböle | 18 - 18 | 25700 Kemiö Keskus |
Kåddbölentie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Kårkulla | 17 - 17 | 25700 Kemiö Keskus |
Kårkullantie | 16 - 16 | 25700 Kemiö Keskus |
Laamanninkuja | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Laidunkuja | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Laituritie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Lakkapolku | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Lamkulla | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Lappdal | 20 - 20 | 25700 Kemiö Keskus |
Lappdalintie | 30 - 30 | 25700 Kemiö Keskus |
Lasiruukintie | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Lautamiehentie | 22 - 22 | 25700 Kemiö Keskus |
Lehdokkitie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Lehtikuja | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Leirintäalueentie | 27 - 27 | 25700 Kemiö Keskus |
Lemnäs | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Lemnäsinmäki | 14 - 14 | 25700 Kemiö Keskus |
Liljatie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Lillgårdintie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Lillvik | 16 - 16 | 25700 Kemiö Keskus |
Lillvikintie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Linnaksentie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Linnarnäs | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Linnarnäsintie | 20 - 20 | 25700 Kemiö Keskus |
Ljungborgintie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Ljungbyntie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Lohitie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Lukkarinmäki | 13 - 13 | 25700 Kemiö Keskus |
Lukkarintie | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Länsiniementie | 67 - 67 | 25700 Kemiö Keskus |
Löfböle | 19 - 19 | 25700 Kemiö Keskus |
Lövbölentie | 44 - 44 | 25700 Kemiö Keskus |
Lövnäsintie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Maakila | 13 - 13 | 25700 Kemiö Keskus |
Maakilantie | 15 - 15 | 25700 Kemiö Keskus |
Maatilantie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Majbergintie | 8 - 8 | 25700 Kemiö Keskus |
Mansikkapolku | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Mariebergintie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Mattböle | 8 - 8 | 25700 Kemiö Keskus |
Mattbölentie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Mattkärr | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Merihaantie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Meritie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Mestarinkuja | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Mestarintie | 12 - 12 | 25700 Kemiö Keskus |
Metsämansikkapolku | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Mjösund | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Mjösundintie | 62 - 62 | 25700 Kemiö Keskus |
Mobergintie | 14 - 14 | 25700 Kemiö Keskus |
Mossdalintie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Motellitie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Mustajärventie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Mustikkakuja | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Myllymäentie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Myllypurontie | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Myllytie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Mäkitie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Måsa | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Måsnäs | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Nahkurintie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Niittykummuntie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Nils Oskarin tie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Nimismiehentie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Nordvikintie | 43 - 43 | 25700 Kemiö Keskus |
Norrbackantie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Nybackantie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Nydahlintie | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Nylundintie | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Ompelijantie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Onnelantie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Orrnäs | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Orvokkitie | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Oxkärrintie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Paiböle | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Pajbölentie | 37 - 37 | 25700 Kemiö Keskus |
Panimotie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Pappila | 12 - 12 | 25700 Kemiö Keskus |
Paronintie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Parus Aterinpolku | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Pedagogiontie | 8 - 8 | 25700 Kemiö Keskus |
Pedersjö | 61 - 61 | 25700 Kemiö Keskus |
Pederså | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Pederså rantatie | 145 - 145 | 25700 Kemiö Keskus |
Pedersåntie | 73 - 73 | 25700 Kemiö Keskus |
Pedersåvägen | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Peltokuja | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Perniöntie | 58 - 58 | 25700 Kemiö Keskus |
Pihlajatie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Pitkäjärventie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Pohjoistie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Prästgård | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Puistokaari | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Pungböle | 41 - 41 | 25700 Kemiö Keskus |
Pungbölenlahti | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Puolukkapolku | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Pursimiehentie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Puusepäntie | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Pyhän Andreaksentie | 27 - 27 | 25700 Kemiö Keskus |
Pyhän andreaksentie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Påvalsbynkaari | 15 - 15 | 25700 Kemiö Keskus |
Påvalsbyntie | 13 - 13 | 25700 Kemiö Keskus |
Ratsutilantie | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Reku | 8 - 8 | 25700 Kemiö Keskus |
Rekuntie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Riihitie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Ritarintie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Rundkullantie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Rungonsalmentie | 25 - 25 | 25700 Kemiö Keskus |
Rungonvirrantie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Räätälintie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Rådalintie | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Rönnvägen | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Sagabacken A | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Sagabacken B | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Sagabacken C | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Sahakuja | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Sahatie | 13 - 13 | 25700 Kemiö Keskus |
Sammaltie | 13 - 13 | 25700 Kemiö Keskus |
Sandkullantie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Satamatie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Siikapolku | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Sjökullantie | 14 - 14 | 25700 Kemiö Keskus |
Sjölax | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Sjölax gård | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Sjölaxin kartanontie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Sjölaxin kartanotie | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Sjölaxintie | 14 - 14 | 25700 Kemiö Keskus |
Skaftkärrintie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Skaftkärrsvägen | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Skarpbölentie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Skeppsholmantie | 15 - 15 | 25700 Kemiö Keskus |
Skoböle | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Skobölentie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Skogböle | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Skogsbackantie | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Smedaböle | 37 - 37 | 25700 Kemiö Keskus |
Smedabölentie | 21 - 21 | 25700 Kemiö Keskus |
Smedsböle | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Smissudden | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Småland | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Smålandintie | 24 - 24 | 25700 Kemiö Keskus |
Solbackankuja | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Spångdalintie | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Stenmo | 10 - 10 | 25700 Kemiö Keskus |
Stenmontie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Storängintie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Strömbergintie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Strömforsintie | 18 - 18 | 25700 Kemiö Keskus |
Sundintie | 13 - 13 | 25700 Kemiö Keskus |
Suntionkuja | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Suomelnkulmantie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Suomenkulmantie | 134 - 134 | 25700 Kemiö Keskus |
Suopellaksentie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Susimäentie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Suutarintie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Syvälaaksontie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Taivaspolku | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Talonmiehenkuja | 12 - 12 | 25700 Kemiö Keskus |
Tapulikuja | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Teollisuustie | 18 - 18 | 25700 Kemiö Keskus |
Terveyskeskuksen Vuodeosasto | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Thorsböle | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Tjuda | 25 - 25 | 25700 Kemiö Keskus |
Toimittajanpolku | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Tolfnäs | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Torgvägen | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Toritie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Torpstrandintie | 8 - 8 | 25700 Kemiö Keskus |
Torsböle | 25 - 25 | 25700 Kemiö Keskus |
Trankärrintie | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Trotby | 17 - 17 | 25700 Kemiö Keskus |
Trotbyntie | 11 - 11 | 25700 Kemiö Keskus |
Trotbyvägen | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Träksö | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Träskböle | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Träskö | 28 - 28 | 25700 Kemiö Keskus |
Tuomarinkehä | 40 - 40 | 25700 Kemiö Keskus |
Turuntie | 46 - 46 | 25700 Kemiö Keskus |
Tähystys | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Töyrästie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Uppgårdintie | 6 - 6 | 25700 Kemiö Keskus |
Urakoitsijantie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Uusipeltomaantie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Vadelmapolku | 13 - 13 | 25700 Kemiö Keskus |
Vadholmantie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Valtuustotie | 12 - 12 | 25700 Kemiö Keskus |
Vanamotie | 5 - 5 | 25700 Kemiö Keskus |
Vapaaherrantie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Veräjälaaksontie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Vestlaxintie | 59 - 59 | 25700 Kemiö Keskus |
Villkärr | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Villkärrintie | 28 - 28 | 25700 Kemiö Keskus |
Vuodeosasto | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Väktargränd | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Vårdbackantie | 3 - 3 | 25700 Kemiö Keskus |
Wijkin lehtikuja | 7 - 7 | 25700 Kemiö Keskus |
Wijkintie | 26 - 26 | 25700 Kemiö Keskus |
Wijkiontie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Willkärr | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Wreta | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Wuorionkuja | 2 - 2 | 25700 Kemiö Keskus |
Ylikyläntie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Yläkyläntie | 4 - 4 | 25700 Kemiö Keskus |
Åkerbackantie | 9 - 9 | 25700 Kemiö Keskus |
Åmundintie | 1 - 1 | 25700 Kemiö Keskus |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Berghällinpolku | 4 - 4 | 25710 Vreta-Vestlax |
Bodalintie | 5 - 5 | 25710 Vreta-Vestlax |
Brokärr | 10 - 10 | 25710 Vreta-Vestlax |
Dragfjärdintie | 1 - 1 | 25710 Vreta-Vestlax |
Emännänpolku | 2 - 2 | 25710 Vreta-Vestlax |
Hallitie | 6 - 6 | 25710 Vreta-Vestlax |
Hevoshaantie | 14 - 14 | 25710 Vreta-Vestlax |
Itäniityntie | 1 - 1 | 25710 Vreta-Vestlax |
Joenlaaksontie | 1 - 1 | 25710 Vreta-Vestlax |
Kippura | 2 - 2 | 25710 Vreta-Vestlax |
Kulmatie | 5 - 5 | 25710 Vreta-Vestlax |
Linnuntie | 3 - 3 | 25710 Vreta-Vestlax |
Maanmiehentie | 3 - 3 | 25710 Vreta-Vestlax |
Metsurintie | 10 - 10 | 25710 Vreta-Vestlax |
Metsäkuja | 3 - 3 | 25710 Vreta-Vestlax |
Museontie | 13 - 13 | 25710 Vreta-Vestlax |
Nordvik | 31 - 31 | 25710 Vreta-Vestlax |
Norrlångvik | 38 - 38 | 25710 Vreta-Vestlax |
Norrlångvikintie | 11 - 11 | 25710 Vreta-Vestlax |
Norrsundvik | 22 - 22 | 25710 Vreta-Vestlax |
Norrsundvikintie | 16 - 16 | 25710 Vreta-Vestlax |
Palvelijattarenpolku | 5 - 5 | 25710 Vreta-Vestlax |
Påvalsby | 17 - 17 | 25710 Vreta-Vestlax |
Sagalundgården | 1 - 1 | 25710 Vreta-Vestlax |
Satulasepänkuja | 3 - 3 | 25710 Vreta-Vestlax |
Skogsböle | 6 - 6 | 25710 Vreta-Vestlax |
Skålböle | 10 - 10 | 25710 Vreta-Vestlax |
Snickarsintie | 10 - 10 | 25710 Vreta-Vestlax |
Taksvärkinkuja | 4 - 4 | 25710 Vreta-Vestlax |
Teglarsintie | 4 - 4 | 25710 Vreta-Vestlax |
Teollisuuskuja | 2 - 2 | 25710 Vreta-Vestlax |
Torpparinpolku | 2 - 2 | 25710 Vreta-Vestlax |
Valhallankuja | 11 - 11 | 25710 Vreta-Vestlax |
Valhallanpolku | 4 - 4 | 25710 Vreta-Vestlax |
Valhallantie | 15 - 15 | 25710 Vreta-Vestlax |
Voudintie | 13 - 13 | 25710 Vreta-Vestlax |
Vreta | 1 - 1 | 25710 Vreta-Vestlax |
Vretantie | 49 - 49 | 25710 Vreta-Vestlax |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Bergholma | 3 - 3 | 25730 Mjösund |
Bissholmantie | 10 - 10 | 25730 Mjösund |
Bölentie | 7 - 7 | 25730 Mjösund |
Charlottendalintie | 6 - 6 | 25730 Mjösund |
Charlottenkuja | 6 - 6 | 25730 Mjösund |
Etelätuulentie | 9 - 9 | 25730 Mjösund |
Grängnäsinniementie | 10 - 10 | 25730 Mjösund |
Hintsholma | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Kanavamökki | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Kasarmi | 2 - 2 | 25730 Mjösund |
Katajanmarjantie | 7 - 7 | 25730 Mjösund |
Kivirannantie | 9 - 9 | 25730 Mjösund |
Korsholmantie | 4 - 4 | 25730 Mjösund |
Kotilahti | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Kuokkamaantie | 4 - 4 | 25730 Mjösund |
Kyläsaarentie | 2 - 2 | 25730 Mjösund |
Källvägen | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Kältvikintie | 2 - 2 | 25730 Mjösund |
Liedonrannantie | 17 - 17 | 25730 Mjösund |
Lilla Tjuvholmen | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Lähdetie | 10 - 10 | 25730 Mjösund |
Läsvägen | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Långskär | 4 - 4 | 25730 Mjösund |
Meribulevardi | 16 - 16 | 25730 Mjösund |
Meritaistelunte | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Meritaisteluntie | 13 - 13 | 25730 Mjösund |
Metsäharjuntie | 14 - 14 | 25730 Mjösund |
Myrskylinna | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Neljän tammen tie | 9 - 9 | 25730 Mjösund |
Notö | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Näverholmen | 4 - 4 | 25730 Mjösund |
Opintie | 6 - 6 | 25730 Mjösund |
Paimionseläntie | 18 - 18 | 25730 Mjösund |
Rönnskär | 6 - 6 | 25730 Mjösund |
Sanduddinpolku | 12 - 12 | 25730 Mjösund |
Sanduddintie | 11 - 11 | 25730 Mjösund |
Santasaarentie | 50 - 50 | 25730 Mjösund |
Santasaari | 68 - 68 | 25730 Mjösund |
Slätholma | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Stalingrad | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Tanssilavantie | 15 - 15 | 25730 Mjösund |
Telakkaniementie | 20 - 20 | 25730 Mjösund |
Tiileritie | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Tolfsnäs | 80 - 80 | 25730 Mjösund |
Tolfsnäsintie | 38 - 38 | 25730 Mjösund |
Tosfsnäs | 1 - 1 | 25730 Mjösund |
Träskarsintie | 10 - 10 | 25730 Mjösund |
