59 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Kylät, Postinumerot ja osoitteet paikkakunnalla Mustasaari
Ole hyvä ja valitse alue tai selaa osoitteita.
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Västervikin Huvilatie | 4 - 4 | 65280 Gerby |
Västervikin huvilatie | 15 - 15 | 65280 Gerby |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Seurakunnanpolku | 1 - 1 | 65380 Vanha Vaasa |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Alholmintie | 7 - 7 | 65450 Sulva |
Backasvägen | 4 - 4 | 65450 Sulva |
Barkamo | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Barkamovägen | 14 - 14 | 65450 Sulva |
Björnbackvägen | 6 - 6 | 65450 Sulva |
Björngärdan | 15 - 15 | 65450 Sulva |
Björnholmsvägen | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Björnvägen | 3 - 3 | 65450 Sulva |
Brännmaren | 23 - 23 | 65450 Sulva |
Bussaksentie | 3 - 3 | 65450 Sulva |
Båskaksenraitti | 65 - 65 | 65450 Sulva |
Båskaksenreitti | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Dammvägen | 2 - 2 | 65450 Sulva |
Egnahemsvägen | 5 - 5 | 65450 Sulva |
Evertintie | 6 - 6 | 65450 Sulva |
Falkvägen | 2 - 2 | 65450 Sulva |
Fall skogsväg | 3 - 3 | 65450 Sulva |
Grynntået | 3 - 3 | 65450 Sulva |
Himisbackantie | 44 - 44 | 65450 Sulva |
Himistået | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Häggnäsvägen | 4 - 4 | 65450 Sulva |
Hägnantie | 27 - 27 | 65450 Sulva |
Jakobstået | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Karhumäentie | 2 - 2 | 65450 Sulva |
Kivne skogsväg | 2 - 2 | 65450 Sulva |
Kotået | 11 - 11 | 65450 Sulva |
Lervägen | 4 - 4 | 65450 Sulva |
Lobackängsväg | 3 - 3 | 65450 Sulva |
Lähdemäentie | 8 - 8 | 65450 Sulva |
Länsmansvägen | 4 - 4 | 65450 Sulva |
Långlandsvägen | 9 - 9 | 65450 Sulva |
Långmossvägen | 29 - 29 | 65450 Sulva |
Maaranmutka | 3 - 3 | 65450 Sulva |
Miskensvägen | 32 - 32 | 65450 Sulva |
Mobacken | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Munsmo | 12 - 12 | 65450 Sulva |
Munsmontie | 41 - 41 | 65450 Sulva |
Munsmovägen | 13 - 13 | 65450 Sulva |
Myrvägen | 18 - 18 | 65450 Sulva |
Niittytie | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Nymanstået | 3 - 3 | 65450 Sulva |
Näsintie | 27 - 27 | 65450 Sulva |
Näsåkerintie | 6 - 6 | 65450 Sulva |
Näsåkersvägen | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Palotie | 4 - 4 | 65450 Sulva |
Panetået | 4 - 4 | 65450 Sulva |
Präståkern | 17 - 17 | 65450 Sulva |
Ryssastået | 5 - 5 | 65450 Sulva |
Råhagavägen | 5 - 5 | 65450 Sulva |
Siikvägen | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Sikvägen | 2 - 2 | 65450 Sulva |
Skinnarsintie | 6 - 6 | 65450 Sulva |
Slåttholmintie | 4 - 4 | 65450 Sulva |
Solf ängsväg | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Solfvägen | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Stunadarsintie | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Stundarsinkuja | 5 - 5 | 65450 Sulva |
Stundarsinraitti | 2 - 2 | 65450 Sulva |
Stundarsintie | 34 - 34 | 65450 Sulva |
Stuntarsintie | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Sulavan niittytie | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Sulva | 3 - 3 | 65450 Sulva |
Sulvan niittytie | 102 - 102 | 65450 Sulva |
Sulvantie | 180 - 180 | 65450 Sulva |
Sylva | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Säderfjärdintie | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Sädersnäsvägen | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Söderfjärdintie | 66 - 66 | 65450 Sulva |
Söderfjärdsintie | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Söderlundsvägen | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Södernäsberget | 4 - 4 | 65450 Sulva |
Södernäsvägen | 15 - 15 | 65450 Sulva |
Södersfjädintie | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Tackholmintie | 12 - 12 | 65450 Sulva |
Tallbackantie | 13 - 13 | 65450 Sulva |
Thorsvägen | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Urheilukuja | 4 - 4 | 65450 Sulva |
Vester-Solf | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Vitbergsvägen | 7 - 7 | 65450 Sulva |
Västersolfintie | 88 - 88 | 65450 Sulva |
Våstersolfvägen | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Åkergärdan | 2 - 2 | 65450 Sulva |
Ö-Solf | 1 - 1 | 65450 Sulva |
Öster-Solf | 7 - 7 | 65450 Sulva |
Östermaren | 10 - 10 | 65450 Sulva |
Östersolf | 2 - 2 | 65450 Sulva |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Abbistået | 4 - 4 | 65460 Tölby-Rimal |
Backängsvägen | 1 - 1 | 65460 Tölby-Rimal |
Bolot | 2 - 2 | 65460 Tölby-Rimal |
Bolotvägen | 12 - 12 | 65460 Tölby-Rimal |
Grynnvägen | 6 - 6 | 65460 Tölby-Rimal |
Jåfstået | 3 - 3 | 65460 Tölby-Rimal |
Jågstået | 1 - 1 | 65460 Tölby-Rimal |
Marabacktået | 3 - 3 | 65460 Tölby-Rimal |
Nissustået | 5 - 5 | 65460 Tölby-Rimal |
Nokilaaksonmäki | 1 - 1 | 65460 Tölby-Rimal |
Näsbackantie | 2 - 2 | 65460 Tölby-Rimal |
Näsbackvägen | 5 - 5 | 65460 Tölby-Rimal |
Paxaltået | 2 - 2 | 65460 Tölby-Rimal |
Rantatie | 25 - 25 | 65460 Tölby-Rimal |
Tölby-Vikbyntie | 9 - 9 | 65460 Tölby-Rimal |
Tölbyn Niittytie | 18 - 18 | 65460 Tölby-Rimal |
Tölbyn niittyntie | 1 - 1 | 65460 Tölby-Rimal |
Tölbyn niittytie | 10 - 10 | 65460 Tölby-Rimal |
Tölbyn-Vikbyntie | 102 - 102 | 65460 Tölby-Rimal |
Tölbyängsvägen | 1 - 1 | 65460 Tölby-Rimal |
Västra skatan | 1 - 1 | 65460 Tölby-Rimal |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Remahlintie | 5 - 5 | 65470 Rimal |
Remahlvägen | 1 - 1 | 65470 Rimal |
Söderåkersvägen | 1 - 1 | 65470 Rimal |
Österkärrvägen | 3 - 3 | 65470 Rimal |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Ilveksenpolku | 2 - 2 | 65480 Vikby |
Järvvägen | 2 - 2 | 65480 Vikby |
Karhukuja | 1 - 1 | 65480 Vikby |
Kyykäärmeenpolku | 2 - 2 | 65480 Vikby |
Lappräntintie | 40 - 40 | 65480 Vikby |
Metsäniittynkuja | 1 - 1 | 65480 Vikby |
Metsäniitynkuja | 9 - 9 | 65480 Vikby |
Metsäniityntie | 16 - 16 | 65480 Vikby |
Myllymäentie | 29 - 29 | 65480 Vikby |
Skogängsvägen | 3 - 3 | 65480 Vikby |
Sudenpolku | 6 - 6 | 65480 Vikby |
Töby-Vikbyntie | 1 - 1 | 65480 Vikby |
Tölby-Vikbyvägen | 1 - 1 | 65480 Vikby |
Vallvägen | 2 - 2 | 65480 Vikby |
Vikby ängsväg | 2 - 2 | 65480 Vikby |
Vikbyn niittytie | 25 - 25 | 65480 Vikby |
Vikbyängsväg | 2 - 2 | 65480 Vikby |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Ahmantie | 19 - 19 | 65520 Helsingby |
Alfredintie | 9 - 9 | 65520 Helsingby |
Asematie | 15 - 15 | 65520 Helsingby |
Brobackvägen | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Eurintie | 5 - 5 | 65520 Helsingby |
Fladan | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Genvägen | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Helsingbyntie | 57 - 57 | 65520 Helsingby |
Helsingbyvägen | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Hirvenpolku | 5 - 5 | 65520 Helsingby |
Hägnäsbackantie | 4 - 4 | 65520 Helsingby |
Hägnäsbacken | 2 - 2 | 65520 Helsingby |
Hägnäsbackintie | 9 - 9 | 65520 Helsingby |
Isokarkimalantie | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Isokarkkimalantie | 21 - 21 | 65520 Helsingby |
Isonkarkkimalantie | 3 - 3 | 65520 Helsingby |
Itäinen Runsorintie | 2 - 2 | 65520 Helsingby |
Kalkabacksvägen | 2 - 2 | 65520 Helsingby |
Karhunkuja | 3 - 3 | 65520 Helsingby |
Karhunpolku | 8 - 8 | 65520 Helsingby |
Karkkimalantie | 83 - 83 | 65520 Helsingby |
Kaskinevantie | 12 - 12 | 65520 Helsingby |
Kiviaidantie | 10 - 10 | 65520 Helsingby |
Kivisortået | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Kullavägen | 2 - 2 | 65520 Helsingby |
Kuusitie | 15 - 15 | 65520 Helsingby |
Laihelavägen | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Lappräntvägen | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Lillkarkmovägen | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Lundintie | 14 - 14 | 65520 Helsingby |
Långstrandvägen | 2 - 2 | 65520 Helsingby |
Mussmovägen | 5 - 5 | 65520 Helsingby |
Mäkipellontie | 23 - 23 | 65520 Helsingby |
Mäntytie | 42 - 42 | 65520 Helsingby |
Mäntytyie | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Mänytie | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Märkätie | 20 - 20 | 65520 Helsingby |
Näverbackvägen | 2 - 2 | 65520 Helsingby |
Oikotie | 12 - 12 | 65520 Helsingby |
Pikkukarkkimalantie | 22 - 22 | 65520 Helsingby |
Puntaistentie | 90 - 90 | 65520 Helsingby |
Påttbackvägen | 4 - 4 | 65520 Helsingby |
Rimalintie | 89 - 89 | 65520 Helsingby |
Rimalitie | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Rimalvägen | 3 - 3 | 65520 Helsingby |
Rodaksentie | 6 - 6 | 65520 Helsingby |
Rodasvägen | 5 - 5 | 65520 Helsingby |
Rönnasvägen | 4 - 4 | 65520 Helsingby |
Rösslentie | 11 - 11 | 65520 Helsingby |
Rösslevägen | 2 - 2 | 65520 Helsingby |
Sandbacka | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Sandåsbackvägen | 12 - 12 | 65520 Helsingby |
Sevarintie | 21 - 21 | 65520 Helsingby |
Siltamäentie | 9 - 9 | 65520 Helsingby |
St Karkmo | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Storhagavägen | 4 - 4 | 65520 Helsingby |
Toby | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Tobyvägen | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Torrvik | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Torrvikvägen | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Tuovila | 4 - 4 | 65520 Helsingby |
Tuovilantie | 103 - 103 | 65520 Helsingby |
Ulrikantie | 10 - 10 | 65520 Helsingby |
Ulrikavägen | 1 - 1 | 65520 Helsingby |
Valosuontie | 3 - 3 | 65520 Helsingby |
Villvallvägen | 3 - 3 | 65520 Helsingby |
Voimatie | 3 - 3 | 65520 Helsingby |
Välimäentie | 16 - 16 | 65520 Helsingby |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Aatamintie | 13 - 13 | 65610 Mustasaari Keskus |
Agnesintie | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Ahlbäcksvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Alahaudantie | 11 - 11 | 65610 Mustasaari Keskus |
Alarikintie | 8 - 8 | 65610 Mustasaari Keskus |
Almantie | 30 - 30 | 65610 Mustasaari Keskus |
Annantie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Antintie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Arlantie | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Asentajantie | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Aspedalintie | 28 - 28 | 65610 Mustasaari Keskus |
Aurinkolantie | 13 - 13 | 65610 Mustasaari Keskus |
Aurinkomäentie | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Auroorantie | 36 - 36 | 65610 Mustasaari Keskus |
Aurorantie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Bergholminkuja | 15 - 15 | 65610 Mustasaari Keskus |
Bergholmintie | 10 - 10 | 65610 Mustasaari Keskus |
Box | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Brorinkuja | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Brändholmintie | 14 - 14 | 65610 Mustasaari Keskus |
Bölentie | 67 - 67 | 65610 Mustasaari Keskus |
Bölesundintie | 26 - 26 | 65610 Mustasaari Keskus |
Dollinmäenkuja | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Dollinmäentie | 39 - 39 | 65610 Mustasaari Keskus |
Eeliksentie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Eemelintie | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Eerikintie | 13 - 13 | 65610 Mustasaari Keskus |
Eevantie | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Emiliantie | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Emmantie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Eteläniitynkuja | 14 - 14 | 65610 Mustasaari Keskus |
Eteläniityntie | 40 - 40 | 65610 Mustasaari Keskus |
Everstinkuja | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Fattigmarksvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Forsellintie | 11 - 11 | 65610 Mustasaari Keskus |
Forskärrintie | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Forskärrvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Gammelstadsvägen | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Gräddjasbackvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Grönvallinkuja | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Grönvallinpolku | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Grönvallintie | 24 - 24 | 65610 Mustasaari Keskus |
Gäddanlaakso | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Gäddantie | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Hallikuja | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Hallintie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Hallitie | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Handelsvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Hannantie | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Heikintie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Heinätie | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Hermanninsuontie | 16 - 16 | 65610 Mustasaari Keskus |
Herrgårdinlaakso | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Hilmantie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Holmintie | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Iisakinkuja | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Industrivägen | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Irenentie | 16 - 16 | 65610 Mustasaari Keskus |
Jaarlenkuja | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Jaarlenpolku | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Jakobinkuja | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Juhontie | 36 - 36 | 65610 Mustasaari Keskus |
Jussaksentie | 18 - 18 | 65610 Mustasaari Keskus |
Jussasvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Jussksentie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Jåfsinkuja | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kaarnakuja | 15 - 15 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kapetteninkuja | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kapteeninkuja | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Karhumetsäntie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Karperöntie | 330 - 330 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kaskenpää | 23 - 23 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kaskimaantie | 8 - 8 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kauppakuja | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kauppatie | 29 - 29 | 65610 Mustasaari Keskus |
Keskustie | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kirksikkatie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kirsikkatie | 8 - 8 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kivimäentie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Klaarantie | 12 - 12 | 65610 Mustasaari Keskus |
Koivukorvenkuja | 11 - 11 | 65610 Mustasaari Keskus |
Koivumäentie | 37 - 37 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kontorsvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Konttoritie | 10 - 10 | 65610 Mustasaari Keskus |
Korjaajantie | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kortetie | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Koskisuontie | 25 - 25 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kotimetsänkuja | 15 - 15 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kotimetsäntie | 20 - 20 | 65610 Mustasaari Keskus |
Koulutie | 15 - 15 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kristiinentie | 8 - 8 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kroninmäki | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kronintie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kråklund | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Kustaantie | 11 - 11 | 65610 Mustasaari Keskus |
Käpykuja | 11 - 11 | 65610 Mustasaari Keskus |
Körsbärsvägen | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Köyhäinkuja | 15 - 15 | 65610 Mustasaari Keskus |
Köyhäinmaidentie | 13 - 13 | 65610 Mustasaari Keskus |
Lagervägen | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Leenantie | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Liisanpolku | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Liisantie | 21 - 21 | 65610 Mustasaari Keskus |
Louhikkorinne | 15 - 15 | 65610 Mustasaari Keskus |
Lundströmintie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Lundströmsvägen | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Luutnantintie | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Länsimäki | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Länsiniitynite | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Länsiniityntie | 31 - 31 | 65610 Mustasaari Keskus |
Länsinnityntie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Lärkantie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Löjtnantsvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Maariantie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Majorsgränden | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Majurinkuja | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Marinantie | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Markkinakuja | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Markkinantie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Markkinatie | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Martinkuja | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Martintie | 15 - 15 | 65610 Mustasaari Keskus |
Matalatie | 8 - 8 | 65610 Mustasaari Keskus |
Matildantie | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Metsärinne | 17 - 17 | 65610 Mustasaari Keskus |
Miiantie | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Mirjantie | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Monantie | 11 - 11 | 65610 Mustasaari Keskus |
Montörsvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Mustasaarentie | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Niilontie | 44 - 44 | 65610 Mustasaari Keskus |
Niittylähteentie | 22 - 22 | 65610 Mustasaari Keskus |
Niittymäki | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Norrgårdsbackvägen | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Nygårdintie | 14 - 14 | 65610 Mustasaari Keskus |
Nööröntie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Nöötöntie | 43 - 43 | 65610 Mustasaari Keskus |
Ojatie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Olavintie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Oliviantie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Orvokkikuja | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Orvokkitie | 13 - 13 | 65610 Mustasaari Keskus |
Oskarinpolku | 13 - 13 | 65610 Mustasaari Keskus |
Oskarintie | 31 - 31 | 65610 Mustasaari Keskus |
Oskarsvägen | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Palometsäntie | 37 - 37 | 65610 Mustasaari Keskus |
Palomäentie | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Papinniityntie | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Papinsaarenpolku | 17 - 17 | 65610 Mustasaari Keskus |
Papinsaarentie | 10 - 10 | 65610 Mustasaari Keskus |
Papinsaarentie Pl | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Paulantie | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Paulintie | 15 - 15 | 65610 Mustasaari Keskus |
Peltolaakso | 8 - 8 | 65610 Mustasaari Keskus |
Peltomäki | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Peterintie | 21 - 21 | 65610 Mustasaari Keskus |
Pihakuja | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Pihjalamäentie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Pihlajamäentie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Pitkämäentie | 18 - 18 | 65610 Mustasaari Keskus |
Pl | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Prostövägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Puutarhatie | 13 - 13 | 65610 Mustasaari Keskus |
Pyörätie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Pöyrätie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Reveln | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Ribackantie | 10 - 10 | 65610 Mustasaari Keskus |
Richardintie | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Richardsvägen | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Rudolfinkuja | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Ruispellontie | 10 - 10 | 65610 Mustasaari Keskus |
Runarintie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Ruunarintie | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Råstintie | 24 - 24 | 65610 Mustasaari Keskus |
Råstvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Saaranpolku | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Saarantie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Sabinantie | 10 - 10 | 65610 Mustasaari Keskus |
Sammalkuja | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Sandusintie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Sandusvägen | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Saratie | 11 - 11 | 65610 Mustasaari Keskus |
Sepänkylä | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Sepänkyläntie | 53 - 53 | 65610 Mustasaari Keskus |
Siirinpolku | 14 - 14 | 65610 Mustasaari Keskus |
Siirintie | 14 - 14 | 65610 Mustasaari Keskus |
Sivumaatie | 30 - 30 | 65610 Mustasaari Keskus |
Sotilastorpantie | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Starrvägen | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Stocksundintie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Storbrunninkuja | 11 - 11 | 65610 Mustasaari Keskus |
Suokuja | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Söderbyntie | 62 - 62 | 65610 Mustasaari Keskus |
Södereriksvägen | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Söderängsvägen | 6 - 6 | 65610 Mustasaari Keskus |
Takatie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Tehtaantie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Teiluoto | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Teklantie | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Teollisuustie | 30 - 30 | 65610 Mustasaari Keskus |
Tiinantie | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Tjänstemannagården | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Torgvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Toritie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Torpantie | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Torpantie 16 Box 552 | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Ullantie | 7 - 7 | 65610 Mustasaari Keskus |
Ulrikintie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Ulriksvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Uusipellontie | 22 - 22 | 65610 Mustasaari Keskus |
Vallonintie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
Vanha Bölentie | 28 - 28 | 65610 Mustasaari Keskus |
Vanha Karperöntie | 33 - 33 | 65610 Mustasaari Keskus |
Vanha bölentie | 2 - 2 | 65610 Mustasaari Keskus |
Vanhankaupungintie | 47 - 47 | 65610 Mustasaari Keskus |
Varastokuja | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Varastotie | 21 - 21 | 65610 Mustasaari Keskus |
Vattviksvägen | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Veerantie | 10 - 10 | 65610 Mustasaari Keskus |
Vehnätie | 4 - 4 | 65610 Mustasaari Keskus |
Veneniityntie | 5 - 5 | 65610 Mustasaari Keskus |
Verstaantie | 13 - 13 | 65610 Mustasaari Keskus |
Vesilahdentie | 13 - 13 | 65610 Mustasaari Keskus |
Vesilaitostie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Välskärintie | 19 - 19 | 65610 Mustasaari Keskus |
Yrittäjäntie | 15 - 15 | 65610 Mustasaari Keskus |
Yritystoimikeskus | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Yrjöntie | 3 - 3 | 65610 Mustasaari Keskus |
dollinmäentie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Åkermaninkuja | 14 - 14 | 65610 Mustasaari Keskus |
Åkermanintie | 9 - 9 | 65610 Mustasaari Keskus |
Åkermannintie | 1 - 1 | 65610 Mustasaari Keskus |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Backintie | 11 - 11 | 65630 Karperö |
Bäckinraitti | 23 - 23 | 65630 Karperö |
Dahlnäsintie | 5 - 5 | 65630 Karperö |
Dalibackvägen | 5 - 5 | 65630 Karperö |
Glasbergsvägen | 1 - 1 | 65630 Karperö |
Hagavägen | 1 - 1 | 65630 Karperö |
Hakatie | 9 - 9 | 65630 Karperö |
Holmbackanraitti | 5 - 5 | 65630 Karperö |
Holmhaantie | 8 - 8 | 65630 Karperö |
Hultinpolku | 16 - 16 | 65630 Karperö |
Hultintie | 68 - 68 | 65630 Karperö |
Hultontie | 1 - 1 | 65630 Karperö |
Hultvägen | 1 - 1 | 65630 Karperö |
Kalvholminte | 1 - 1 | 65630 Karperö |
Kalvholmintie | 70 - 70 | 65630 Karperö |
Karkeapalstantie | 4 - 4 | 65630 Karperö |
Karperö | 1 - 1 | 65630 Karperö |
Karperövägen | 1 - 1 | 65630 Karperö |
Klobbvägen | 2 - 2 | 65630 Karperö |
