209 Käyttäjää paikalla!
0.01263689994812
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Kylät, Postinumerot ja osoitteet paikkakunnalla Salla
Ole hyvä ja valitse alue tai selaa osoitteita.
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Kivelä-Sohramontie | - 53 | 97880 Nolimo-Jumisko | Kirkonkylä |
Lammintie | 8 - 8 | 97880 Nolimo-Jumisko | Kirkonkylä |
Palojärventie | - 8 | 97880 Nolimo-Jumisko | Kirkonkylä |
Puurusentie | - 6 | 97880 Nolimo-Jumisko | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Aittakumpu | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Akolantie | 1 - 3b | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Arojärvi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Arovaarantie | - 8 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Asema | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Asematie | 2a - 3d | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Harjunpolku | 1 - 1 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Harjuntie | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Harjupolku | 4 - 4 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Huhtaoja | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Isohalme | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Isohalmeentie | 40 - 77 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Isomaa | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Isomaantie | - 92 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Jaakonniemi | 1a - 4 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Kaitaselänkumpu | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Kirkkotie | 1a - 6 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Koivutörmänkuja | - 5 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Konkolantie | - 2 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Koskenkankaantie | 1 - 3 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Kotatie | 2 - 8 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Kuninkaankuusikko | 239 - 297 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Kursunjoki | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Kursunjärvi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Kursuntie | - 9a | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Kuusivaara | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Käsmäjoki | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Käsmäjokivarsi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Käsmänjoki | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Käsmänjokivarsi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Lapajärven ranta | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Lapajärventie | - 99 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Lapajärvi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Lätäjärventie | 13 - 18 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Mäläkankaantie | 14 - 8 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Mälävaara | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Nuottalampi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Nälkämäjärvi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Oravanpolku | - 9 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Oravapolku | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Orvavpolku | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Pahkajängäntie | 24 - 24 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Pahkakummuntie | 10 - 8b | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Pajalantie | 1 - 4 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Paskaoja | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Peräjärven Seutu | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Peräjärven ranta | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Peräjärvi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Pitkälampi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Posti | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Rokamovaaran Lammit | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Sainvaara | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Salmenkankaantie | 1 - 8 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Sinnamovaara | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Sorkuntie | 3a - 3b | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Taittamalammentie | - 9 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Taittamalampi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Taittamolampi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Tiikkajantie | 13 - 2 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Tuhkakuja | 1 - 4 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Tunturilamminoja | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Tuurajärventie | - 6 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Tuurakoskentie | 11 - 9 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Uutelantie | - 5 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
VUOSAMONTIE | 1 - 1 | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Varpuoja | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Vesterinen | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Vilmajokivarsi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Vilmajärvi | - | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Vuonnantie | 1 - 4b | 98600 Kursu | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Jaurujoki | - | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Jokelantie | 12 - 5 | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Jousikuusikontie | 10 - 8 | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Petäjäselkä | - | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Petäjäseläntie | - 8c | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Sulavaharju | - | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Sulavantie | - 47 | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Suumaantie | - 8 | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Suvastunturi | - | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Säipäntie | 18 - 9 | 98620 Pahkakumpu | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Ahvenahontie | - 7 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Ahvenselkä | - | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Ahvenvittikontie | - 69 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Askanmäki | 10 - 8a | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Hangaspalontie | 10 - 8 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Hangasselkä | 2 - 2 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Hirviselkä | - | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Isoselkä | 2 - 6 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Jauru | - | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Jauruntie | - 5 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Kemiläntie | 1 - 6 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Miettisentie | - 21 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Nivalantie | - 7 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Purema-Ojantie | - 9 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Puremaojantie | 5 - 5 | 98630 Ahvenselkä | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Heteoja | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Jaurujärvi | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Kemijärventie | 100 - 96 | 98660 Salmivaara | |
Koulujärvi | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Kujatie | 1 - 2b | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Kylkeisen Lampi | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Lakijängäntie | 14 - 6 | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Lakijänkä | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Latvatie | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Paikanselkä | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Pilkkavaarantie | 14 - 53 | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Rautiokankaantie | 13 - 9b | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Rinnetie | 1 - 3b | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Rojula | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Rojula Ruuhenlatvat | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Sallantie Lakijänkä | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Salmijokivarsi | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Salmijärvi | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Salmivaarantie | - 9 | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Sillankorvantie | - 3 | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Sillanpääntie | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Sivutie | 2 - 7 | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Sokka | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Tasasenkangas | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Tuntematon | - | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Vanhatie | 2a - 7 | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Ylävaara | 2 - 6 | 98660 Salmivaara | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Vilimankairantie | 10 - 4b | 98710 Joutsijärvi | Kirkonkylä |
Vuosamontie | - 7 | 98710 Joutsijärvi | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Ahvenlampi | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Alalampi-Jouttenoja | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Hirvajärvi | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Hirvasjärven Järvenpää | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Hirvasjärven ranta | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Hirvasjärventie | 10a - 8d | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Hirvasjärvi | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Hirvasjärvi Kylänpuoli | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Hirvasjärvi Malkahiedanlahti | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Hirvasvaarantie | 10 - 9 | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Joutsenlampi | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Kuusivaaranlampi | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Lausoja | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Miehinkivaarantie | 1 - 4 | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Miehinkävaaran Metsätie | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Miehinkävaaran metsätie | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Miehinkävaarantie | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Puolima-aho | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Puonima-Aho | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Puonimaoja | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Raateoja | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Rinteläntie | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Rooppi | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Siskelintie | 10 - 2b | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Taipaleentie | - 1a | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Vilkajärvi | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Vilma | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Ylärooppi | - | 98760 Hirvasvaara-Paloperä | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Aholankylä | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Aholantie | - 9 | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Aittajärvi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Alakappale | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Isonvaarantie | 3 - 7 | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Jokiahontie | - 8 | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Kalliojärven Seutu | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Kalliojärvi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Kalliontie | 2 - 2 | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Kalliotie | 3 - 3 | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Kerkelänlampi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Koutajärvi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Koutalampi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Kukasjärvi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Laiholampi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Lausjärvi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Metsäjärvi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Oulankajoki | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Oulankajoki Maitolampi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Oulankajoki Maitosuvanto | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Parvajärvi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Peurajärvi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Pikku Kynsilammen Itäpuoli | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Pikkutunturilampi | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Pitkäkoski | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Rasiasuvanto | - | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Tunturilampi | - 1 | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Ämmäläntie | - 8 | 98770 Aholanvaara | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
A 757 Karhujärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Heinäpuro | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Hietajärven Ranta | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Hietajärven ranta | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Hietajärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Hoikkajärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Iso Särkijärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Isojärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Isojärvi Hietalahti | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Isojärvi Nuutamolahti | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Joutsijärventie | - 65b | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Kaakkurilammen Seutu | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Karhujärven ranta | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Karhujärvenranta | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Karhujärvi Pitkälahti | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Kokkolampi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Leviäisenlahti | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Majavalammen Eteläosa | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Majavalammen Seutu | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Martintie | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Morottaja | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Palojärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Palojärvi Koskiniemi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Palojärvi Takaselkä | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Palojärvi Vesilahti | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Palojärvi Ylikappale | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Paloperä | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Paloperäntie | - 99 | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Pienisärkijärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Pikku Saarijärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Pikku Särkijärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Pitkälahdentie | - 10 | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Rantapirtti | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Ristilampien tienoo | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Riutukka Tiivonrimmintie | - | 98790 Paloperä | |
Saarijärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Tienhaaran Seutu | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Vaarantakasenjärvi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Vaarantakasentie | 36 - 36 | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Vilmantienvarsi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Ylikappale | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Ylikappaleenniemi | - | 98790 Paloperä | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Värriötunturin Luonnonpuisto | - | 98800 Savukoski Keskus-Värriö | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
Ainijärventie | 114 - 114 | 98840 Ruuvaoja | Kirkonkylä |
Ainijärvi | - | 98840 Ruuvaoja | Kirkonkylä |
Värriön Tutkimusasema | - | 98840 Ruuvaoja | Kirkonkylä |
Värriön tutkimusasema | - | 98840 Ruuvaoja | Kirkonkylä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue | Äänestysalueen nimi |
---|---|---|---|
A 756 Sallatunturi | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Aarnenranta | 2 - 3 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Ahvenjärventie | 205 - 205 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Ahvenseläntie | - 9c | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Eraustie | 2 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Halmelehdontie | - 30 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Halmelehto | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Hangasjärventie | - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Hangasojantie | 10 - 53 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Hannunpolku | 1 - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Hatajavaarantie | - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Hautajärventie | - 93 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Hautaniementie | 1 - 16 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Helppiläntie | - 11 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Hetteentie | 2 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Hevosmiehentie | 11 - 24 as 1 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Honkakuja | 1 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Ilveskurun kämppä | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Ilveskurun savusauna | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Ipojärvi | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Iso-Karvastekemäjärvi | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Isoaapa | 1 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Isoahontie | 2 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Isonpyhänmaa | 23 - 23 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Isopyhänkangas | 2 - 2 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Isopyhänkumpu | 8 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Isopyhänmaa | 10 - 24 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Isopyhänrinne | 3 - 3 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Isopyhänsola | 7 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Itärinteentie | 1 - 1 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jalkavaara | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jalluntie | 1 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jaurakontie | 1 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jaurujokivarsi | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jaurujärven Ranta | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jaurulampi | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jaurupolku | 10 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jokimaantie | 17 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jormantie | 1 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Julmoivanrinne | 2 - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Junginpolku | 3 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Jungintie | 13 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kaarre | 1 - 4 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kaita-Aapa | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kalliojärven alue | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kangaspellontie | 10 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kansantie | 11 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kantolantie | 1 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Karhujärvi | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Karhupolku | 1 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Karjalaisentie | 13 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Karutsakangas | 10 - 3 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Katajapolku | - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Katasijakangas | 11 - 16 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kavioura | 3 - 3 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kelopirtintie | - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Keselmäjärvenranta | - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Keselmäjärventie | 1 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Keselmäkangas | 10 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Keselmäkumpu | 1 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Keselmäkuusikko | 11 - 11 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Keselmälammet | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Keselmärinne | 3 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kieskimaa | 8 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kieskiskumpu | 13 - 22 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kieskismaa | 2 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kieskisrinne | 12 - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kimaskuja | 11 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kimaskuja 7 98900 Salla | - | 98900 Salla Keskus | |
Kinttalanharju | 1 - 3 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kinttalanpolku | 10 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kirakoivanrinne | 14 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kivihaara | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kivijärventie | - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kivipellontie | 1-3 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Koivutie | 1 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kojamokangas | 12 - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kojamorinne | 1 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Koutelo | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kouteloaapa | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Koutelonjoki | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kuhmitsantie | 1 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kuoppalantie | - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kurrenkuja | 1 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kurtsavaara | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kutrikka | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kutrikko | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kutrikontie | - 34 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kuukkelinpesä | 6 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kuusamontie | - 92 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kuusikuja | 10 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Kuusitie | 1 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Känespellantie | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Käppelöojan-Ponnovaarantie | 6 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Käsmän metsäpalsta | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Käsmänkuja | 3 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Käsmäntie | 10 - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Laitila Pj | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Lakipellontie | - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Lakkakuja | 2 - 6b | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Lavantie | 2 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Lenkkitie | - 95 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Liinaharjun Leikkipuisto | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Liinaharjuntie | 10 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Lohikuusikontie | 180 - 27 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Länkilenkki | 10 - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Marjavaaran Metsätie | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Matintie | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Matovaara | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Matovaarantie | - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Mattilanmäki | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Metsäpolku | 1 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Mikontie | - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Museotie | 10 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Myllytie | 1 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
MÄNNIKKÖTIE | 7 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Männikkötie | 1 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Märkäjärventie | 10 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Märkäjärvi | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
NOTKOTIE | 13 - 13 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Narttelintie | 2 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Niemeläntie | 11b - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Niemeläntie Näsmäjärvi | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Niemitie | - 3 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Nilitie | 4 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Notkotie | 10 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Nuoluojan kämppä-sauna | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Näätäpolku | 2 - 2 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Oikotie | 5 - 5 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Outapolku | 2 - 6 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Pahtamännikkö | 11 - 7 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Panparksintie | - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Pennanen | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Petterinpolku | 4 - 4 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Petäjäkoutelovaara | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Petäjämaantie | 10 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Pikkupolku | 1 - 1 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Pohjoisranta | 7 - 9 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Poromiehentie | 6 - 8 | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Poronhoitoal huolto-opastus | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
Poronhoitoal kahvila | - | 98900 Salla Keskus | Kirkonkylä |
