272 Käyttäjää paikalla!
0.035115003585815
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
04740200420021 | 1 kpl | Ahmapolku 27 | 99490 | Kilpisjärvi | Enontekiö | Lappi |
04740200420064 | 3 kpl | Ahmapolku 8 | 99490 | Kilpisjärvi | Enontekiö | Lappi |
04740200420065 | 5 kpl | Ahmapolku 15 | 99490 | Kilpisjärvi | Enontekiö | Lappi |
04740200420073 | 1 kpl | Ahmapolku 9 | 99490 | Kilpisjärvi | Enontekiö | Lappi |
04740200420075 | 1 kpl | Ahmapolku 1 | 99490 | Kilpisjärvi | Enontekiö | Lappi |
04740200420098 | 1 kpl | Ahmapolku 29 | 99490 | Kilpisjärvi | Enontekiö | Lappi |
04740200420109 | 2 kpl | Ahmapolku 19 | 99490 | Kilpisjärvi | Enontekiö | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10952300020040 | 1 kpl | Ahmapolku 4 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952300020041 | 2 kpl | Ahmapolku 6 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952300020043 | 3 kpl | Ahmapolku 8 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952300020045 | 1 kpl | Ahmapolku 1 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952300020046 | 1 kpl | Ahmapolku 3 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952300020047 | 1 kpl | Ahmapolku 5 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952300020048 | 2 kpl | Ahmapolku 7 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952300020049 | 1 kpl | Ahmapolku 9 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952300020050 | 1 kpl | Ahmapolku 11 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952300020116 | 1 kpl | Ahmapolku 4 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
21440600031036 | 2 kpl | Ahmapolku 2 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
21440600031037 | 3 kpl | Ahmapolku 4 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
21440600031043 | 2 kpl | Ahmapolku 6 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
21440600031044 | 2 kpl | Ahmapolku 8 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
21440600031045 | 2 kpl | Ahmapolku 10 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
21440600031131 | 2 kpl | Ahmapolku 5 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
26140900290296 | 1 kpl | Ahmapolku 4 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
26140900290312 | 1 kpl | Ahmapolku 3 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
26140900290329 | 2 kpl | Ahmapolku 12 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
26140900290337 | 1 kpl | Ahmapolku 1 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
26140900290338 | 1 kpl | Ahmapolku 5 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
50541500010448 | 2 kpl | Ahmapolku 1 | 04740 | Sälinkää | Mäntsälä | Uusimaa |
50541500010796 | 2 kpl | Ahmapolku 4 | 04740 | Sälinkää | Mäntsälä | Uusimaa |
50541500010797 | 1 kpl | Ahmapolku 7 | 04740 | Sälinkää | Mäntsälä | Uusimaa |
50541500010954 | 1 kpl | Ahmapolku 12 | 04740 | Sälinkää | Mäntsälä | Uusimaa |
50541500010980 | 2 kpl | Ahmapolku 40 | 04740 | Sälinkää | Mäntsälä | Uusimaa |
50541500011029 | 1 kpl | Ahmapolku 13 | 04740 | Sälinkää | Mäntsälä | Uusimaa |
50541500011414 | 1 kpl | Ahmapolku 30 | 04740 | Sälinkää | Mäntsälä | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
62040900690030 | 1 kpl | Ahmapolku 4 | 89200 | Puolanka Keskus | Puolanka | Kainuu |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
68001111250001 | 2 kpl | Ahmapolku 7 | 21220 | Somersoja | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001111250002 | 2 kpl | Ahmapolku 5 | 21220 | Somersoja | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001111250003 | 2 kpl | Ahmapolku 3 | 21220 | Somersoja | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001111250004 | 1 kpl | Ahmapolku 1 | 21220 | Somersoja | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001111260005 | 1 kpl | Ahmapolku 2 | 21220 | Somersoja | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001111260006 | 2 kpl | Ahmapolku 4 | 21220 | Somersoja | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001111260007 | 2 kpl | Ahmapolku 6 | 21220 | Somersoja | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001111260008 | 2 kpl | Ahmapolku 8 | 21220 | Somersoja | Raisio | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
68401414190001 | 2 kpl | Ahmapolku 2 | 26200 | Merirauma-Kappelinluhta | Rauma | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
97687400020000 | 2 kpl | Ahmapolku 10 | 97250 | Raanujärvi | Ylitornio | Lappi |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024