132 Käyttäjää paikalla!
0.011217832565308
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
17901500010002 | 2 kpl | Vasarakatu 3 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500010007 | 1 kpl | Vasarakatu 7 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500010008 | 1 kpl | Vasarakatu 5 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500010011 | 4 kpl | Vasarakatu 9 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500020007 | 2 kpl | Vasarakatu 21 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500020012 | 1 kpl | Vasarakatu 23a | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500020013 | 2 kpl | Vasarakatu 23b | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500020014 | 1 kpl | Vasarakatu 25 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500020015 | 2 kpl | Vasarakatu 19 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500050004 | 1 kpl | Vasarakatu 1 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500060020 | 3 kpl | Vasarakatu 2 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500090012 | 1 kpl | Vasarakatu 12 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500100001 | 4 kpl | Vasarakatu 4 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500120003 | 1 kpl | Vasarakatu 29 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500120005 | 4 kpl | Vasarakatu 27 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500130009 | 2 kpl | Vasarakatu 20 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500130016 | 1 kpl | Vasarakatu 22 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500130027 | 1 kpl | Vasarakatu 26 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500370002 | 2 kpl | Vasarakatu 17 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500370006 | 2 kpl | Vasarakatu 11 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500370007 | 3 kpl | Vasarakatu 13 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901500370008 | 3 kpl | Vasarakatu 15 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
18600909240002 | 1 kpl | Vasarakatu 3 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909240003 | 1 kpl | Vasarakatu 5 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909240004 | 3 kpl | Vasarakatu 7 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909240005 | 2 kpl | Vasarakatu 9 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909240012 | 2 kpl | Vasarakatu 1 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270003 | 1 kpl | Vasarakatu 14 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270004 | 2 kpl | Vasarakatu 12 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270005 | 2 kpl | Vasarakatu 10 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270008 | 1 kpl | Vasarakatu 20 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270009 | 1 kpl | Vasarakatu 18 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270012 | 2 kpl | Vasarakatu 4 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270014 | 1 kpl | Vasarakatu 4b | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270016 | 2 kpl | Vasarakatu 16 | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270017 | 1 kpl | Vasarakatu 8b | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
18600909270018 | 1 kpl | Vasarakatu 8a | 04440 | Jamppa | Järvenpää | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
20244200010145 | 2 kpl | Pisarakatu 2 | 20780 | Kaarina Keskus | Kaarina | Varsinais-Suomi |
20244200010146 | 1 kpl | Pisarakatu 4 | 20780 | Kaarina Keskus | Kaarina | Varsinais-Suomi |
20244200010150 | 1 kpl | Pisarakatu 1 | 20780 | Kaarina Keskus | Kaarina | Varsinais-Suomi |
20244200010151 | 1 kpl | Pisarakatu 3 | 20780 | Kaarina Keskus | Kaarina | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
21400504730001 | 2 kpl | Sarakatu 2 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
21400504730002 | 1 kpl | Sarakatu 4 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
21400504740004 | 2 kpl | Sarakatu 5 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
21400504740005 | 1 kpl | Sarakatu 3 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
21400504740006 | 2 kpl | Sarakatu 1 | 38700 | Kankaanpää Keskus | Kankaanpää | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
29703400180008 | 2 kpl | Sarakatu 20 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400180009 | 1 kpl | Sarakatu 18 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400180010 | 1 kpl | Sarakatu 16 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400180011 | 2 kpl | Sarakatu 14 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400180012 | 2 kpl | Sarakatu 12 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400180013 | 2 kpl | Sarakatu 10 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400190006 | 1 kpl | Sarakatu 30 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400190007 | 1 kpl | Sarakatu 28 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400190008 | 1 kpl | Sarakatu 26 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400190009 | 2 kpl | Sarakatu 24 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400190010 | 1 kpl | Sarakatu 22 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400200001 | 2 kpl | Sarakatu 9 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400200002 | 2 kpl | Sarakatu 11 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400200003 | 1 kpl | Sarakatu 13 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400200004 | 2 kpl | Sarakatu 15 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400200005 | 1 kpl | Sarakatu 17 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400200006 | 1 kpl | Sarakatu 19 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400200007 | 1 kpl | Sarakatu 21 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400200008 | 1 kpl | Sarakatu 23 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400280004 | 1 kpl | Sarakatu 4 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400280005 | 1 kpl | Sarakatu 6 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400280006 | 1 kpl | Sarakatu 8 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400290001 | 3 kpl | Sarakatu 2 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400290002 | 3 kpl | Sarakatu 1 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400300001 | 1 kpl | Sarakatu 7 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400300002 | 2 kpl | Sarakatu 5 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
29703400300003 | 2 kpl | Sarakatu 3 | 70820 | Litmanen | Kuopio | Pohjois-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
39800880550007 | 1 kpl | Sarakatu 8 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880550008 | 1 kpl | Sarakatu 10 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880550009 | 1 kpl | Sarakatu 12 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880550010 | 2 kpl | Sarakatu 14 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880550011 | 1 kpl | Sarakatu 16 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880590007 | 1 kpl | Sarakatu 2 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880590008 | 1 kpl | Sarakatu 4 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880590009 | 2 kpl | Sarakatu 6 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880900001 | 1 kpl | Sarakatu 13 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880900002 | 1 kpl | Sarakatu 11 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880900003 | 1 kpl | Sarakatu 9 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880920001 | 1 kpl | Sarakatu 7 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880920002 | 1 kpl | Sarakatu 5 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39800880920003 | 2 kpl | Sarakatu 3 | 15240 | Mukkula | Lahti | Päijät-Häme |
39802800800001 | 1 kpl | Vasarakatu 2 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800800005 | 1 kpl | Vasarakatu 4 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800800007 | 1 kpl | Vasarakatu 6 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800800008 | 1 kpl | Vasarakatu 8 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800800009 | 1 kpl | Vasarakatu 10 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800800010 | 1 kpl | Vasarakatu 12 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800810007 | 1 kpl | Vasarakatu 1 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800810008 | 1 kpl | Vasarakatu 3 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800810010 | 1 kpl | Vasarakatu 5 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800810011 | 1 kpl | Vasarakatu 7 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
39802800810013 | 2 kpl | Vasarakatu 9 | 15700 | Hennala-Jokimaa | Lahti | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
50800101640005 | 1 kpl | Sarakatu 6 | 35800 | Mänttä | Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
53601600280005 | 1 kpl | Vasarakatu 1 | 37150 | Kankaantaka | Nokia | Pirkanmaa |
53601600340002 | 1 kpl | Vasarakatu 2 | 37150 | Kankaantaka | Nokia | Pirkanmaa |
53601600340003 | 1 kpl | Vasarakatu 6 | 37150 | Kankaantaka | Nokia | Pirkanmaa |
53601600340004 | 1 kpl | Vasarakatu 8 | 37150 | Kankaantaka | Nokia | Pirkanmaa |
53601600340005 | 1 kpl | Vasarakatu 4 | 37150 | Kankaantaka | Nokia | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
68000808470003 | 1 kpl | Sarakatu 1 | 21200 | Raisio Keskus | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000808480001 | 1 kpl | Sarakatu 9 | 21260 | Ihala | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000808490001 | 2 kpl | Sarakatu 11 | 21260 | Ihala | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000808490002 | 2 kpl | Sarakatu 8 | 21260 | Ihala | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000808490003 | 1 kpl | Sarakatu 6 | 21260 | Ihala | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000808490004 | 1 kpl | Sarakatu 4 | 21260 | Ihala | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000808490005 | 2 kpl | Sarakatu 2 | 21260 | Ihala | Raisio | Varsinais-Suomi |
68040400040010 | 1 kpl | Sarakatu 5 | 21260 | Ihala | Raisio | Varsinais-Suomi |
68040400040011 | 1 kpl | Sarakatu 7 | 21260 | Ihala | Raisio | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
76540800010400 | 3 kpl | Sarakatu 20 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800010508 | 1 kpl | Sarakatu 17 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800390122 | 2 kpl | Sarakatu 5 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800390130 | 2 kpl | Sarakatu 11 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800390198 | 1 kpl | Sarakatu 3 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800390229 | 1 kpl | Sarakatu 2 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800390331 | 1 kpl | Sarakatu 9 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800390401 | 2 kpl | Sarakatu 7 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800390405 | 1 kpl | Sarakatu 1 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800560108 | 2 kpl | Sarakatu 6 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540800560109 | 1 kpl | Sarakatu 4 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540801700027 | 2 kpl | Sarakatu 13 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540801700028 | 2 kpl | Sarakatu 15 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540801700058 | 1 kpl | Sarakatu 12 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540801700063 | 1 kpl | Sarakatu 12 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
76540802530001 | 1 kpl | Sarakatu 8 | 88600 | Sotkamo Keskus | Sotkamo | Kainuu |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024