Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<Lihatiedotus> Viranomaiset selvittävät tällä hetkellä syytä useisiin ruokamyrkytyksiin. Miskalan mukaan tällä hetkellä epäilys kohdistuu kasviksiin ja niiden huonoon valmistustapaan.
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

327 Käyttäjää paikalla! 0.0070109367370605

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Helsinki

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
09103302700005 4 kpl Tuulenpesäntie 6 00410 Malminkartano Helsinki Uusimaa
09103302710001 3 kpl Tuulenpesäntie 1 00410 Malminkartano Helsinki Uusimaa
09103302710002 2 kpl Tuulenpesäntie 3 00410 Malminkartano Helsinki Uusimaa
09103302740003 3 kpl Tuulenpesäntie 14 00410 Malminkartano Helsinki Uusimaa
09103302750001 4 kpl Tuulenpesäntie 12 00410 Malminkartano Helsinki Uusimaa

Hämeenlinna

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
10902800410004 1 kpl Tuulenpesäntie 4 13500 Jukola Hämeenlinna Kanta-Häme
10902800410005 1 kpl Tuulenpesäntie 2 13500 Jukola Hämeenlinna Kanta-Häme
10902800410009 2 kpl Tuulenpesäntie 3 13500 Jukola Hämeenlinna Kanta-Häme
10902800410010 2 kpl Tuulenpesäntie 1 13500 Jukola Hämeenlinna Kanta-Häme

Iitti

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
14241800010272 1 kpl Tuulenpesäntie 1 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800020038 3 kpl Tuulenpesäntie 87 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800020064 2 kpl Tuulenpesäntie 31 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800020068 1 kpl Tuulenpesäntie 53c 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800030057 2 kpl Tuulenpesäntie 100a 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800030092 1 kpl Tuulenpesäntie 154 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800030101 5 kpl Tuulenpesäntie 100b 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800040021 1 kpl Tuulenpesäntie 196 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800040025 2 kpl Tuulenpesäntie 8 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800040026 1 kpl Tuulenpesäntie 12 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800040029 1 kpl Tuulenpesäntie 184 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800040030 1 kpl Tuulenpesäntie 204a 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800040034 1 kpl Tuulenpesäntie 25 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800050013 1 kpl Tuulenpesäntie 234 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800050031 1 kpl Tuulenpesäntie 82 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800070124 1 kpl Tuulenpesäntie 53a 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme
14241800070150 1 kpl Tuulenpesäntie 53b 47400 Kausala Iitti Päijät-Häme

Naantali

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
1 kpl Tuulenpesäntie 61 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050013 1 kpl Tuulenpesäntie 15 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050046 2 kpl Tuulenpesäntie 32 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050084 2 kpl Tuulenpesäntie 20 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050093 2 kpl Tuulenpesäntie 40 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050094 1 kpl Tuulenpesäntie 38 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050124 3 kpl Tuulenpesäntie 63 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050186 3 kpl Tuulenpesäntie 12 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050187 5 kpl Tuulenpesäntie 6 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050190 2 kpl Tuulenpesäntie 71 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050191 2 kpl Tuulenpesäntie 57 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi
52954200050193 1 kpl Tuulenpesäntie 61 21140 Rymättylä Keskus Naantali Varsinais-Suomi

Pori

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
60941200010102 3 kpl Tuulenpesäntie 30 29700 Ahlainen Pori Satakunta
60941200010139 2 kpl Tuulenpesäntie 28 29700 Ahlainen Pori Satakunta
60941200010153 3 kpl Tuulenpesäntie 16 28100 Pori Keskus Pori Satakunta
60941200010170 2 kpl Tuulenpesäntie 20 29700 Ahlainen Pori Satakunta
60941200010220 2 kpl Tuulenpesäntie 18 29700 Ahlainen Pori Satakunta
60941200010221 2 kpl Tuulenpesäntie 6 29700 Ahlainen Pori Satakunta
60941200010222 1 kpl Tuulenpesäntie 4 29700 Ahlainen Pori Satakunta
60941200010307 3 kpl Tuulenpesäntie 29 29700 Ahlainen Pori Satakunta

Sauvo

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
73848400010041 2 kpl Tuulenpesäntie 21570 Sauvo Keskus Sauvo Varsinais-Suomi
73848400010044 3 kpl Tuulenpesäntie 36 21570 Sauvo Keskus Sauvo Varsinais-Suomi
73848400010049 1 kpl Tuulenpesäntie 32 21570 Sauvo Keskus Sauvo Varsinais-Suomi
73848400010069 2 kpl Tuulenpesäntie 8 21570 Sauvo Keskus Sauvo Varsinais-Suomi
73848400010070 3 kpl Tuulenpesäntie 12 21570 Sauvo Keskus Sauvo Varsinais-Suomi

Vaasa

Sijaintikiinteistö RakennuksiaKatuosoite PostinumeroPostinumeroalueen
nimi
Paikkakunta Maakunta
90503100940002 2 kpl Tuulenpesäntie 9 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa
90503100940004 2 kpl Tuulenpesäntie 7 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa
90503100940006 2 kpl Tuulenpesäntie 5 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa
90503100940008 2 kpl Tuulenpesäntie 3 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa
90503100940010 3 kpl Tuulenpesäntie 1 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa
90503100950001 2 kpl Tuulenpesäntie 10 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa
90503100950003 2 kpl Tuulenpesäntie 8 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa
90503100950005 2 kpl Tuulenpesäntie 6 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa
90503100950007 2 kpl Tuulenpesäntie 4 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa
90503100950018 3 kpl Tuulenpesäntie 2 65280 Gerby Vaasa Pohjanmaa

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024