305 Käyttäjää paikalla!
0.0089762210845947
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Karhusjärventie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
1002242721 | 40542500050009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6767310 573650 | 13.11.2023 |
1002242754 | 40542500050020 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6767086 574024 | 13.11.2023 |
1002242765 | 40542500050020 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6767035 573875 | 13.11.2023 |
1002242776 | 40542500050020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767012 574002 | 13.11.2023 |
1002242787 | 40542500050023 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6766963 574072 | 13.11.2023 |
1002242809 | 40542500050027 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6767176 573679 | 13.11.2023 |
100224281A | 40542500050028 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6766748 574668 | 13.11.2023 |
100356529C | 40542500050020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767061 574069 | 13.11.2023 |
100375767Y | 40542500050020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767087 573999 | 13.11.2023 |
1013882280 | 40542500050020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767043 573863 | 13.11.2023 |
101456537H | 40542500050020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6766932 574189 | 13.11.2023 |
101459029W | 40542500050030 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6767135 573764 | 13.11.2023 |
101459030X | 40542500050030 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767190 573781 | 13.11.2023 |
101459031Y | 40542500050030 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767157 573763 | 13.11.2023 |
1014590331 | 40542500050030 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767146 573725 | 13.11.2023 |
101481518B | 40542500050020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6766837 573783 | 13.11.2023 |
1015982895 | 40542500050021 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767014 574038 | 13.11.2023 |
1028198755 | 40542500050009 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767283 573646 | 13.11.2023 |
1028198799 | 40542500050009 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767298 573662 | 13.11.2023 |
103449001J | 40542500050031 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6766881 574210 | 13.11.2023 |
103449002K | 40542500050031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6766863 574172 | 13.11.2023 |
103449003L | 40542500050031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6766858 574224 | 13.11.2023 |
103449004M | 40542500050031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6766861 574192 | 13.11.2023 |
103452912P | 40542500050027 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6767217 573551 | 13.11.2023 |
103452915T | 40542500050027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767240 573551 | 13.11.2023 |
103584815M | 40542500050020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767084 573984 | 13.11.2023 |
103584815M | 40542500050020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6767084 573984 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 3779 | 3813 | 3853 | 3882 | 3944 | 3946 | 3971 | 3962 | 3975 |
Naisia: | 3750 | 3789 | 3824 | 3909 | 3961 | 3990 | 4009 | 4013 | 4099 |
Keski-ikä: | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 1412 | 1458 | 1488 | 1571 | 1647 | 1743 | 1828 | 1885 | 2012 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 243 | 237 | 248 | 240 | 251 | 251 | 261 | 256 | 251 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3267 | 3285 | 3291 | 3307 | 3325 | 3267 | 3317 | 3309 | 3288 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 735 | 707 | 681 | 671 | 678 | 651 | 590 | 575 | 569 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 478 | 467 | 476 | 457 | 422 | 461 | 404 | 387 | 372 |
Koulutetut yhteensä: | 4723 | 4696 | 4696 | 4675 | 4676 | 4630 | 4572 | 4527 | 4480 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 24758 | 23890 | 23572 | 22753 | 22253 | 22076 | 21774 | 21896 | 21535 |
Asukkaiden mediaanitulot | 22648 | 22208 | 21930 | 20842 | 20539 | 20298 | 20257 | 20268 | 19739 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1185 | 1138 | 1181 | 1233 | 1212 | 1210 | 1218 | 1156 | 1211 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4000 | 3998 | 4038 | 4110 | 4143 | 4149 | 4130 | 4148 | 4204 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 950 | 1018 | 965 | 980 | 1018 | 1062 | 1052 | 1108 | 1077 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 151891486 | 147017249 | 145769869 | 143865891 | 141815551 | 141752712 | 139350776 | 140399102 | 139805482 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 3904 | 3890 | 3890 | 3907 | 3930 | 3923 | 3920 | 3879 | 3858 |
Talouksien keskikoko | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 |
Asumisväljyys | 42.4 | 41.8 | 41.4 | 40.9 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 39.9 | 39.3 |
Yksinasuvien taloudet | 1840 | 1791 | 1762 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 329 | 318 | 327 | 325 | 322 | 326 | 321 | 284 | 294 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 329 | 318 | 327 | 325 | 322 | 326 | 321 | 284 | 294 |
Pienten lasten taloudet | 142 | 168 | 172 | 205 | 219 | 209 | 209 | 208 | 200 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 333 | 366 | 381 | 409 | 419 | 406 | 402 | 416 | 427 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 381 | 380 | 408 | 410 | 404 | 406 | 395 | 412 | 411 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 340 | 335 | 336 | 357 | 374 | 356 | 352 | 365 | 416 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 211 | 212 | 230 | ||||||
Aikuisten taloudet | 1811 | 1805 | 1818 | 1818 | 1859 | 1888 | 1912 | 1867 | 1828 |
Eläkeläisten taloudet | 1316 | 1283 | 1244 | 1227 | 1186 | 1161 | 1133 | 1112 | 1074 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2585 | 2590 | 2582 | 2595 | 2619 | 2625 | 2634 | 2646 | 2630 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 31 | 37 | 48 | 45 | 53 | 49 | 50 | 59 | 88 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 3042 | 3137 | 3156 | 3112 | 3083 | 3170 | 3250 | 3250 | 3349 |
Työttömät | 418 | 413 | 443 | 557 | 699 | 713 | 630 | 618 | 580 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1456 | 1418 | 1448 | 1410 | 1402 | 1408 | 1415 | 1531 | 1588 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 2362 | 2369 | 2344 | 2337 | 2342 | 2340 | 2343 | 2345 | 2333 |
Asuinrakennukset yhteensä | 2137 | 2141 | 2129 | 2128 | 2131 | 2136 | 2137 | 2137 | 2126 |
Kesämökit yhteensä | 195 | 196 | 201 | 201 | 202 | 201 | 203 | 200 | 217 |
Muut rakennukset yhteensä | 225 | 228 | 215 | 209 | 211 | 204 | 206 | 208 | 207 |
Asunnot | 4282 | 4284 | 4226 | 4218 | 4214 | 4209 | 4229 | 4189 | 4155 |
Asuntojen keskipinta-ala | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79 | 79 | 79 | 78.9 | 79.3 | 79.3 |
Pientaloasunnot | 2386 | 2386 | 2449 | 2451 | 2449 | 2444 | 2466 | 2472 | 2457 |
Kerrostaloasunnot | 1831 | 1833 | 1777 | 1767 | 1765 | 1765 | 1763 | 1717 | 1698 |
Muut asunnot | 65 | 65 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
573789,6766850,574179,6767240 offset = 195 ii = 6767045, pp = 573984
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024