218 Käyttäjää paikalla!
0.0094799995422363
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kuovintie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
101466988M | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816579 250935 | 13.11.2023 |
1021765358 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815553 250739 | 13.11.2023 |
102176537A | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6815591 250549 | 13.11.2023 |
102176538B | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6817264 250556 | 13.11.2023 |
1022916964 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816425 250919 | 13.11.2023 |
102734672N | 27148000010139 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816395 248778 | 13.11.2023 |
102734673P | 27148000010139 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816392 248799 | 13.11.2023 |
1027346853 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815749 249451 | 13.11.2023 |
1027346875 | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816408 250690 | 13.11.2023 |
1027346919 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815821 249716 | 13.11.2023 |
102734692A | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816422 250665 | 13.11.2023 |
102734693B | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6815794 249395 | 13.11.2023 |
102734694C | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816645 250838 | 13.11.2023 |
102734700K | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816524 250732 | 13.11.2023 |
102734703N | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815305 250020 | 13.11.2023 |
102734705R | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815563 249477 | 13.11.2023 |
102734708U | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816546 250806 | 13.11.2023 |
102734709V | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6817495 250613 | 13.11.2023 |
1027347130 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6817442 250492 | 13.11.2023 |
1027347141 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815591 250648 | 13.11.2023 |
1027347152 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816484 250972 | 13.11.2023 |
1027347174 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815803 249296 | 13.11.2023 |
1027347185 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815573 250590 | 13.11.2023 |
1027347196 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816350 251407 | 13.11.2023 |
1027347207 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816151 249474 | 13.11.2023 |
1027347229 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816699 250964 | 13.11.2023 |
102734723A | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815598 250582 | 13.11.2023 |
102734724B | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815790 249407 | 13.11.2023 |
102734726D | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816399 252267 | 13.11.2023 |
102734729H | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816193 249414 | 13.11.2023 |
102734730J | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816648 250842 | 13.11.2023 |
102734731K | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815646 250591 | 13.11.2023 |
102734742X | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815771 249578 | 13.11.2023 |
1027347473 | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6815607 250557 | 13.11.2023 |
1027347495 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816413 250723 | 13.11.2023 |
1027347506 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815865 249680 | 13.11.2023 |
1027347517 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816565 250895 | 13.11.2023 |
102734759F | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816275 249326 | 13.11.2023 |
102744197X | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6817489 250542 | 13.11.2023 |
1027441990 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816588 250942 | 13.11.2023 |
102744211C | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6815533 250499 | 13.11.2023 |
102744213E | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815340 250017 | 13.11.2023 |
102744215H | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6817461 250503 | 13.11.2023 |
102744218L | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816182 249437 | 13.11.2023 |
102744220N | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6815636 250587 | 13.11.2023 |
102744227W | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816430 250732 | 13.11.2023 |
102744229Y | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6815539 250587 | 13.11.2023 |
1027442311 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6817288 250567 | 13.11.2023 |
1027442322 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815562 249483 | 13.11.2023 |
1027442344 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815855 249667 | 13.11.2023 |
1027442355 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816283 249351 | 13.11.2023 |
102744248K | 27148008760003 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6817337 250486 | 13.11.2023 |
102744249L | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6817488 250524 | 13.11.2023 |
102744250M | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816525 250744 | 13.11.2023 |
102744251N | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6816553 250918 | 13.11.2023 |
102744252P | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6817430 250491 | 13.11.2023 |
102744254S | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816419 250693 | 13.11.2023 |
102744255T | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6815780 249563 | 13.11.2023 |
1035233308 | 27187400010000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6815773 249562 | 13.11.2023 |
1035792814 | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815787 249553 | 13.11.2023 |
104021689B | 27187400010000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6815770 249578 | 13.11.2023 |
104054127R | 27148000010137 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816379 249087 | 13.11.2023 |
104054131V | 27148000010139 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816374 248755 | 13.11.2023 |
1040541372 | 27148000010139 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816406 248795 | 13.11.2023 |
1040541405 | 27148000010139 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816380 248779 | 13.11.2023 |
1040541416 | 27148000010139 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816383 248762 | 13.11.2023 |
1040541449 | 27148000010139 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6816391 248729 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 83 | 83 | 86 | 88 | 93 | 87 | 95 | 94 | 95 |
Naisia: | 59 | 60 | 60 | 60 | 68 | 67 | 68 | 73 | 75 |
Keski-ikä: | 47 | 45 | 44 | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 24 | 24 | 25 | 27 | 31 | 30 | 35 | 37 | 46 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 72 | 71 | 73 | 73 | 77 | 73 | 75 | 71 | 71 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 14 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 |
Koulutetut yhteensä: | 98 | 98 | 99 | 101 | 104 | 99 | 98 | 98 | 95 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 24402 | 23677 | 24149 | 21553 | 21140 | 20737 | 21448 | 20191 | 24005 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23849 | 22359 | 22904 | 21023 | 20711 | 20426 | 20726 | 18724 | 19084 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 27 | 27 | 26 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 36 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 71 | 72 | 73 | 85 | 76 | 76 | 80 | 84 | 83 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 24 | 23 | 25 | 16 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 2977046 | 2888573 | 2994520 | 2909602 | 2727053 | 2737322 | 2852619 | 2725844 | 3384692 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 69 | 71 | 72 |
Talouksien keskikoko | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Asumisväljyys | 54.4 | 53.1 | 52.8 | 52.1 | 48.2 | 49.9 | 48 | 47.4 | 46.8 |
Yksinasuvien taloudet | 23 | 21 | 24 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Pienten lasten taloudet | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 3 | 4 | 3 | ||||||
Aikuisten taloudet | 36 | 35 | 38 | 35 | 34 | 33 | 29 | 27 | 30 |
Eläkeläisten taloudet | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 24 | 23 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 61 | 61 | 67 | 66 | 68 | 66 | 67 | 67 | 69 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 64 | 62 | 68 | 72 | 66 | 75 | 72 | 80 | 84 |
Työttömät | 9 | 13 | 10 | 13 | 16 | 11 | 9 | 8 | 9 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 27 | 24 | 22 | 14 | 15 | 16 | 14 | 29 | 20 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 102 | 98 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Asuinrakennukset yhteensä | 89 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 |
Kesämökit yhteensä | 185 | 178 | 180 | 181 | 179 | 180 | 177 | 183 | 186 |
Muut rakennukset yhteensä | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Asunnot | 85 | 84 | 77 | 80 | 80 | 79 | 82 | 83 | 82 |
Asuntojen keskipinta-ala | 110.6 | 111.1 | 112.2 | 110.8 | 110.5 | 106.4 | 105.6 | 107 | 107.5 |
Pientaloasunnot | 80 | 79 | 77 | 80 | 80 | 79 | 82 | 83 | 82 |
Kerrostaloasunnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut asunnot | 5 | 5 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
248579,6816181,248879,6816481 offset = 150 ii = 6816331, pp = 248729
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024