223 Käyttäjää paikalla!
0.0093140602111816
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Niemenkyläntie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
1009248721 | 18241200010018 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868338 412344 | 13.11.2023 |
1009248798 | 18241200010039 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868192 412430 | 13.11.2023 |
1009248809 | 18241200010039 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868203 412409 | 13.11.2023 |
100924881A | 18241200010040 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868208 412474 | 13.11.2023 |
100924882B | 18241200010042 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868244 412429 | 13.11.2023 |
100924883C | 18241200010042 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868252 412415 | 13.11.2023 |
100924884D | 18241200010044 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868305 412404 | 13.11.2023 |
100924886F | 18241200010057 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868412 412173 | 13.11.2023 |
100924888J | 18241200010058 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868504 412226 | 13.11.2023 |
100924889K | 18241200010052 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868292 412348 | 13.11.2023 |
100924890L | 18241200010052 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868290 412370 | 13.11.2023 |
100934407L | 18241200030057 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868383 412065 | 13.11.2023 |
100934431C | 18241200030114 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868362 412429 | 13.11.2023 |
100934432D | 18241200030114 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868334 412435 | 13.11.2023 |
100934433E | 18241200030115 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868390 412387 | 13.11.2023 |
100934434F | 18241200030116 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868283 412490 | 13.11.2023 |
100934435H | 18241200030116 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868266 412466 | 13.11.2023 |
100934436J | 18241200030118 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868326 412630 | 13.11.2023 |
1009344533 | 18241200030130 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868425 412333 | 13.11.2023 |
1009344544 | 18241200030130 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868413 412373 | 13.11.2023 |
1009344555 | 18241200030130 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6869129 412579 | 13.11.2023 |
1009344566 | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868443 412374 | 13.11.2023 |
1009344577 | 18241200030131 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868216 412531 | 13.11.2023 |
1009344588 | 18241200030131 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868298 412688 | 13.11.2023 |
100934462C | 18241200030139 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868312 412462 | 13.11.2023 |
100934463D | 18241200030139 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868345 412491 | 13.11.2023 |
100943777V | 18241200040144 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868100 413288 | 13.11.2023 |
100943778W | 18241200040144 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868101 413269 | 13.11.2023 |
100943793C | 18241200040161 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868134 413260 | 13.11.2023 |
1009438131 | 18241200060042 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868050 412650 | 13.11.2023 |
1009438142 | 18241200060042 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868046 412637 | 13.11.2023 |
1009438197 | 18241200060064 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868189 412519 | 13.11.2023 |
100943827F | 18241200060079 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868139 412596 | 13.11.2023 |
100943828H | 18241200060079 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868159 412578 | 13.11.2023 |
100943830K | 18241200060085 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6867921 412864 | 13.11.2023 |
100943859H | 18241200060113 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868178 412596 | 13.11.2023 |
100943866R | 18241200060119 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6867985 412743 | 13.11.2023 |
100943867S | 18241200060119 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6867992 412734 | 13.11.2023 |
100943868T | 18241200060142 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868041 412769 | 13.11.2023 |
100943869U | 18241200060120 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868194 412562 | 13.11.2023 |
100943870V | 18241200060142 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868058 412686 | 13.11.2023 |
100943871W | 18241200060120 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868076 412737 | 13.11.2023 |
100943872X | 18241200060143 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868177 412775 | 13.11.2023 |
100943873Y | 18241200060143 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868179 412727 | 13.11.2023 |
100953817R | 18241200070054 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868348 411691 | 13.11.2023 |
100953878P | 18241200110000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6868928 411176 | 13.11.2023 |
100953879R | 18241200110000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868948 411183 | 13.11.2023 |
1009538903 | 18241200140010 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6869469 411068 | 13.11.2023 |
1009538947 | 18241200140025 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6869048 411134 | 13.11.2023 |
1009538958 | 18241200140029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6869414 411058 | 13.11.2023 |
1009538969 | 18241200140031 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6869109 410741 | 13.11.2023 |
100953897A | 18241200140031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869100 410758 | 13.11.2023 |
100953898B | 18241200140031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869069 410771 | 13.11.2023 |
100953904J | 18241200140035 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6869217 410899 | 13.11.2023 |
100953905K | 18241200140035 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6869233 410870 | 13.11.2023 |
101836419S | 18241200030118 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868315 412638 | 13.11.2023 |
103303550K | 18241200070054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868358 411662 | 13.11.2023 |
103696756M | 18241200010052 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868304 412340 | 13.11.2023 |
104059114L | 18241200060064 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868196 412533 | 13.11.2023 |
1040594360 | 18241200030131 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868314 412668 | 13.11.2023 |
104063642N | 18241200060085 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6867945 412852 | 13.11.2023 |
1040636586 | 18241200060085 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6867875 412822 | 13.11.2023 |
104063696D | 18241200140035 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869291 410917 | 13.11.2023 |
104063697E | 18241200140035 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869269 410896 | 13.11.2023 |
104063707S | 18241200140035 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869268 410947 | 13.11.2023 |
1040653946 | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6867730 411459 | 13.11.2023 |
1040653957 | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868439 412307 | 13.11.2023 |
104065398A | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868410 412325 | 13.11.2023 |
104065399B | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868436 412322 | 13.11.2023 |
104065400C | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868420 412299 | 13.11.2023 |
104065405J | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868433 412273 | 13.11.2023 |
104065406K | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868444 412286 | 13.11.2023 |
104065407L | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868498 412374 | 13.11.2023 |
104065410P | 18241200030130 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869387 412254 | 13.11.2023 |
104065779L | 18241200010057 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868360 412166 | 13.11.2023 |
104065786U | 18241200010058 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868437 412243 | 13.11.2023 |
104065930F | 18241200060142 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868056 412727 | 13.11.2023 |
104065994J | 18241200060142 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868061 412687 | 13.11.2023 |
104066000R | 18241200070054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868425 411643 | 13.11.2023 |
1040660091 | 18241200070054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868540 411772 | 13.11.2023 |
1040660102 | 18241200070054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868310 411637 | 13.11.2023 |
1040660113 | 18241200070054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868382 411699 | 13.11.2023 |
104066302F | 18241200140029 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869421 411078 | 13.11.2023 |
104066303H | 18241200140036 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869341 411050 | 13.11.2023 |
104066304J | 18241200140036 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869344 411021 | 13.11.2023 |
104066308N | 18241200110000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868973 411192 | 13.11.2023 |
104066309P | 18241200140029 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869392 411058 | 13.11.2023 |
104066310R | 18241200140036 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869182 410999 | 13.11.2023 |
104066311S | 18241200140036 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869399 410988 | 13.11.2023 |
104066312T | 18241200140036 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869471 410946 | 13.11.2023 |
1040663578 | 18241200140036 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869187 410986 | 13.11.2023 |
104066366J | 18241200140036 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869453 410987 | 13.11.2023 |
104066396H | 18241200070054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868332 411673 | 13.11.2023 |
104074949D | 18241200060085 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6868004 412958 | 13.11.2023 |
104075043E | 18241200060085 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6867988 412979 | 13.11.2023 |
1040751895 | 18241200140035 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6869178 410899 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 151 | 150 | 146 | 143 | 144 | 156 | 152 | 145 | 143 |
Naisia: | 134 | 135 | 141 | 142 | 139 | 141 | 139 | 134 | 132 |
Keski-ikä: | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 45 | 47 | 48 | 50 | 57 | 62 | 66 | 62 | 64 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 135 | 135 | 136 | 138 | 136 | 139 | 129 | 128 | 130 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | 22 | 22 | 22 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 9 | 10 | 8 |
Koulutetut yhteensä: | 184 | 181 | 182 | 182 | 177 | 188 | 170 | 167 | 168 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 27479 | 26393 | 26999 | 24976 | 23385 | 23265 | 22722 | 32478 | 22386 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25560 | 24821 | 24309 | 23597 | 21721 | 21938 | 20350 | 21365 | 20199 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 49 | 43 | 46 | 46 | 54 | 58 | 55 | 52 | 47 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 123 | 134 | 125 | 134 | 138 | 130 | 129 | 124 | 134 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 57 | 51 | 59 | 54 | 58 | 56 | 52 | 53 | 51 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 6292600 | 6017619 | 6209689 | 5844455 | 5846194 | 5676613 | 5362304 | 7437553 | 5193586 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 129 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 | 132 | 125 | 127 |
Talouksien keskikoko | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Asumisväljyys | 50.6 | 51.3 | 51 | 51.5 | 52.9 | 50.6 | 49.9 | 49.9 | 50.8 |
Yksinasuvien taloudet | 35 | 38 | 39 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Pienten lasten taloudet | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 18 | 16 | 18 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 5 | 5 | 5 | ||||||
Aikuisten taloudet | 43 | 41 | 45 | 50 | 52 | 51 | 47 | 49 | 50 |
Eläkeläisten taloudet | 58 | 62 | 58 | 54 | 55 | 56 | 57 | 52 | 52 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 114 | 112 | 123 | 123 | 126 | 126 | 122 | 117 | 119 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 118 | 120 | 123 | 116 | 122 | 120 | 121 | 120 | 125 |
Työttömät | 13 | 12 | 12 | 16 | 21 | 20 | 11 | 5 | 5 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 47 | 46 | 42 | 48 | 51 | 43 | 49 | 61 | 51 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 178 | 177 | 191 | 191 | 192 | 196 | 194 | 196 | 192 |
Asuinrakennukset yhteensä | 154 | 152 | 161 | 161 | 161 | 163 | 160 | 164 | 160 |
Kesämökit yhteensä | 140 | 139 | 141 | 141 | 139 | 141 | 138 | 141 | 140 |
Muut rakennukset yhteensä | 24 | 25 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 32 | 32 |
Asunnot | 154 | 151 | 137 | 137 | 137 | 139 | 135 | 137 | 151 |
Asuntojen keskipinta-ala | 107.9 | 109.2 | 112.8 | 112.7 | 112.6 | 112.2 | 111.5 | 110.6 | 106.9 |
Pientaloasunnot | 147 | 143 | 134 | 134 | 134 | 136 | 132 | 134 | 148 |
Kerrostaloasunnot | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Muut asunnot | 4 | 5 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
410704,6868944,411094,6869334 offset = 195 ii = 6869139, pp = 410899
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024