335 Käyttäjää paikalla!
0.0081160068511963
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Helmenpyytäjäntie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
100606499X | 30541100660026 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7317676 597159 | 13.11.2023 |
100651969P | 30541101110007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318332 597951 | 13.11.2023 |
100651970R | 30541101110007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318323 597959 | 13.11.2023 |
1006519813 | 30541101110021 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318366 597885 | 13.11.2023 |
1006519824 | 30541101110022 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318298 597983 | 13.11.2023 |
1006519835 | 30541101110023 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318198 597818 | 13.11.2023 |
1006519846 | 30541101110023 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318217 597822 | 13.11.2023 |
1006521064 | 30541101160005 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318493 597460 | 13.11.2023 |
100652114C | 30541101160022 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318470 597327 | 13.11.2023 |
100661040A | 30541101160039 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318447 597406 | 13.11.2023 |
100661041B | 30541101160039 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318458 597392 | 13.11.2023 |
100661071A | 30541101180006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318484 597691 | 13.11.2023 |
100661072B | 30541101180006 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318503 597703 | 13.11.2023 |
100661075E | 30541101180008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318408 597798 | 13.11.2023 |
100661078J | 30541101180010 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318501 597664 | 13.11.2023 |
100661079K | 30541101180010 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318519 597679 | 13.11.2023 |
100661086T | 30541101180023 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318382 597847 | 13.11.2023 |
100661087U | 30541101180023 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318369 597835 | 13.11.2023 |
100730170A | 30541101720045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318497 597188 | 13.11.2023 |
100739639S | 30541101720202 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318485 597272 | 13.11.2023 |
100739640T | 30541101720203 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318469 597244 | 13.11.2023 |
102631943U | 30541101840006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318545 597202 | 13.11.2023 |
102631944V | 30541101840006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318616 597187 | 13.11.2023 |
102631945W | 30541101840006 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318629 597207 | 13.11.2023 |
102631946X | 30541101840028 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318536 597511 | 13.11.2023 |
102631947Y | 30541101840011 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318541 597491 | 13.11.2023 |
1026319502 | 30541101840013 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318540 597226 | 13.11.2023 |
1026319524 | 30541101840017 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318546 597428 | 13.11.2023 |
1026319535 | 30541101840017 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318579 597426 | 13.11.2023 |
1026319546 | 30541101840019 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318558 597360 | 13.11.2023 |
1026319557 | 30541101840022 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318572 597082 | 13.11.2023 |
1026319568 | 30541101840022 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318563 597122 | 13.11.2023 |
1026319579 | 30541101840023 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318580 597307 | 13.11.2023 |
102631958A | 30541101840029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318542 597304 | 13.11.2023 |
102670184D | 30541102480003 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318348 597812 | 13.11.2023 |
102670185E | 30541102480005 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318267 597825 | 13.11.2023 |
102670187H | 30541102480008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318365 597790 | 13.11.2023 |
102670188J | 30541102480008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318366 597770 | 13.11.2023 |
102670189K | 30541102480012 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318312 597742 | 13.11.2023 |
102670190L | 30541102480014 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318327 597832 | 13.11.2023 |
102670191M | 30541102480014 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318337 597835 | 13.11.2023 |
102670192N | 30541102480016 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318321 597842 | 13.11.2023 |
102670193P | 30541102480018 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318250 597795 | 13.11.2023 |
102670194R | 30541102480018 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318244 597783 | 13.11.2023 |
102670195S | 30541102480019 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318314 597876 | 13.11.2023 |
1026798131 | 30541103200021 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318405 597106 | 13.11.2023 |
102679822A | 30541103200031 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7318522 597102 | 13.11.2023 |
102679823B | 30541103200031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318487 597095 | 13.11.2023 |
102679824C | 30541103200031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7318500 597116 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 4727 | 4727 | 4719 | 4744 | 4819 | 4859 | 5219 | 5233 | 5295 |
Naisia: | 5007 | 5019 | 4959 | 4976 | 5054 | 5114 | 5443 | 5485 | 5525 |
Keski-ikä: | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 1874 | 1930 | 1949 | 1997 | 2117 | 2173 | 2380 | 2485 | 2526 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 189 | 187 | 189 | 200 | 193 | 197 | 230 | 240 | 260 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 4785 | 4774 | 4749 | 4716 | 4750 | 4721 | 4984 | 4947 | 4946 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 723 | 691 | 686 | 667 | 648 | 632 | 663 | 648 | 625 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 490 | 448 | 417 | 421 | 412 | 462 | 402 | 391 | 377 |
Koulutetut yhteensä: | 6187 | 6100 | 6041 | 6004 | 6003 | 6012 | 6279 | 6226 | 6208 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 23942 | 22872 | 22846 | 21466 | 21258 | 21004 | 20931 | 20793 | 20425 |
Asukkaiden mediaanitulot | 21648 | 20985 | 20928 | 19885 | 19555 | 19397 | 19292 | 19129 | 18769 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1498 | 1503 | 1521 | 1575 | 1528 | 1505 | 1643 | 1640 | 1705 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 5618 | 5612 | 5520 | 5621 | 5691 | 5728 | 5961 | 5961 | 5930 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 945 | 915 | 949 | 924 | 966 | 996 | 1055 | 1110 | 1099 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 192995849 | 183658276 | 182538626 | 174300154 | 173993645 | 172840239 | 181238260 | 181127783 | 178391515 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 5057 | 5016 | 4982 | 4947 | 4964 | 5000 | 5187 | 5188 | 5164 |
Talouksien keskikoko | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 |
Asumisväljyys | 43.1 | 42.8 | 42.7 | 42.2 | 41.8 | 41.6 | 41 | 40.6 | 40.2 |
Yksinasuvien taloudet | 2358 | 2320 | 2281 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 451 | 430 | 430 | 429 | 395 | 432 | 417 | 429 | 420 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 451 | 430 | 430 | 429 | 395 | 432 | 417 | 429 | 420 |
Pienten lasten taloudet | 172 | 177 | 172 | 190 | 231 | 235 | 243 | 273 | 281 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 369 | 397 | 380 | 400 | 434 | 448 | 501 | 506 | 508 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 434 | 437 | 448 | 439 | 437 | 441 | 491 | 494 | 476 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 394 | 384 | 370 | 384 | 379 | 403 | 447 | 469 | 494 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 210 | 207 | 202 | ||||||
Aikuisten taloudet | 2142 | 2139 | 2170 | 2156 | 2180 | 2275 | 2358 | 2358 | 2372 |
Eläkeläisten taloudet | 2039 | 1988 | 1923 | 1883 | 1842 | 1769 | 1758 | 1719 | 1668 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 3204 | 3215 | 3201 | 3214 | 3226 | 3225 | 3393 | 3406 | 3403 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 70 | 82 | 109 | 106 | 111 | 126 | 160 | 154 | 173 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 3751 | 3700 | 3727 | 3691 | 3646 | 3681 | 3934 | 4045 | 4166 |
Työttömät | 397 | 405 | 413 | 488 | 564 | 638 | 732 | 711 | 566 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 4359 | 4269 | 4324 | 4252 | 4189 | 4229 | 4291 | 4510 | 4634 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 2913 | 2909 | 3013 | 3009 | 3002 | 3017 | 3296 | 3289 | 3242 |
Asuinrakennukset yhteensä | 2465 | 2469 | 2478 | 2474 | 2465 | 2462 | 2676 | 2671 | 2651 |
Kesämökit yhteensä | 242 | 242 | 166 | 146 | 127 | 125 | 279 | 284 | 284 |
Muut rakennukset yhteensä | 448 | 440 | 535 | 535 | 537 | 555 | 620 | 618 | 591 |
Asunnot | 5844 | 5866 | 5736 | 5703 | 5652 | 5640 | 5872 | 5873 | 5816 |
Asuntojen keskipinta-ala | 79 | 78.9 | 78.9 | 79 | 79.2 | 79.2 | 80.4 | 80.2 | 80.5 |
Pientaloasunnot | 3602 | 3623 | 3589 | 3582 | 3562 | 3556 | 3786 | 3803 | 3758 |
Kerrostaloasunnot | 2147 | 2147 | 2147 | 2121 | 2090 | 2084 | 2086 | 2070 | 2058 |
Muut asunnot | 95 | 96 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
596936,7318320,597236,7318620 offset = 150 ii = 7318470, pp = 597086
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024