<Tuhnuttelija> Piereskely on sitten kiva harrastus
<Herra PSX> Miten säilytetään rotupuhtaus? Jos eläimissäkin on rotuja niin miksei ihmisissäkin sitten?
<Örmeöö> Vihreä nortti takasi kauppaan, miksi ne vei sen poissa...
<Tasa-arvo valtuutettu> Minulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jättää Aluehallintovirastolle kantelu Kaivanto Oy Rasva ja Näppi-osakeyhtiön harjoittamasta jalosta ja arjalaisesta rotusyrjintäpolitiikasta työvoiman hankinnassa. Mikään hydrauliikkapumppu, sylinteri saati mäntä ei ole niin arvokas kuin tasa-arvon toteutuminen yrittäjän omalla kustannuksella.
<Kaivanto Oy Rasva ja N> Me ei ainakaan palkata mitään vitun mutakuonoa hajottamaa uusia koneitamme.
<Nimi muutettu> Turussa on yks paikka missä muta naama työntää sormen perseeseen ja haistaa sitä
<Putin> Haastan lännen kaksintaisteluun. Antakaa heidän tunnistaa kohde Kiovassa, keskittää ilmapuolustus- ja ohjuspuolustusjärjestelmät sinne, niin me iskemme. Olemme ilmoittaneet, että jos samanlaisia uhkia luodaan liittolaisellemme, Valko-Venäjälle, teemme kaikkemme varmistaaksemme Valko-Venäjän turvallisuuden. Ja mielestäni tämä on erittäin tärkeä osa päivitettyä ydinoppia. Venäjällä on riittävästi voimia ja keinoja palauttaa kaikki historialliset alueensa. Muistakaa että Venäjän rajat eivät pääty missään.
<Lujaa Tesla laatua> jokos pojat on hommannu Trumpin ykkös leidi Muskin auton
<Mikkolan Koulu v. 2001> "Ja kaikki jotka äänestivät Lucia-neidoksi nro. 7:ää, heti käytävälle." "Miksi äänestitte Lucia-neidoksi juuri nro. 7?"
<Sonta-Lucia on > Muta kuono, lankki naama ja muta varvas
<Peppupäällikkö> Ripuloin housuuni ja nyt haju on hirveä. Samoin joka paikka paskassa.
<Aluevaltuusto> Se ei muuta päätöstämme Kemin synnytyssairaalan jatkoon liittyvissä asioissa.
<Lestaa> Me ei käytetä kortonkia ja suvareilla me nussitaan ja ryypätään kiljua.
<Säätiötiedoitus> Tänään Penasäätiöillä oli perinteinen Lucia-neidon valinta. Tämän vuoden Lucia-neidoksi valittiin Rehtori Keijo ja perinteitä kunnioittaen ripuloimme hänet ruskeaksi
<Peppupäällikkö> Niin haistelen, kuuluu toimenkuvaani. Lakeppas poju housut alas, niin vilkaisen.
<Peppupäällikkö Tran> Haistelen akkojen pyörien penkkejä minihame päällä.
<Peppupäällikkö> Housut alas ja pyllyt ylös.
<Brandon J. Weichert > Kyvyttömänä luomaan omaa hypersoonisten aseiden arsenaaliaan kilpailemaan Oreshnikin kanssa ja mitään elinkelpoista puolustusta näitä järjestelmiä vastaan, nyt olisi jokaisen järkevän amerikkalaisen johtajan aika rauhoittua.
<Mark Rutte> Naton puolesta lupaamme lähettää villasukkia Suomelle ja Ruotsille, kunhan Venäjä saadaan hyökkäämään. Nämä kaksi maata voimme uhrata Naton puolesta.
<Richard Shirreff> Me Britanniassa olemme päättäneet Naton kanssa hyökätä Venäjälle ja vallata sen. Ensin uhraamme Ruotsin ja Suomen.

Nimesi:

Lausahdus:

204 Käyttäjää paikalla! 0.0071780681610107

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Koppelontie , Inari

Osoitteessa Koppelontie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100863508J 14840500240051 Tuotanto- tai muu rakennus 7622817 524913 13.11.2023
100863512N 14840500240051 Asuin- tai toimitilarakennus 7622810 524942 13.11.2023
100895099L 14840500150001 Asuin- tai toimitilarakennus 7621282 524098 13.11.2023
100904743P 14840500150011 Asuin- tai toimitilarakennus 7621346 524015 13.11.2023
100904745S 14840500150011 Asuin- tai toimitilarakennus 7621346 524015 13.11.2023
100904746T 14840500150013 Asuin- tai toimitilarakennus 7621376 524116 13.11.2023
100904750X 14840500150019 Asuin- tai toimitilarakennus 7621391 524041 13.11.2023
1009047531 14840500150026 Asuin- tai toimitilarakennus 7621126 524045 13.11.2023
1009047542 14840500150026 Asuin- tai toimitilarakennus 7621120 524055 13.11.2023
1009048217 14840500200002 Asuin- tai toimitilarakennus 7623933 525194 13.11.2023
1009048228 14840500200006 Asuin- tai toimitilarakennus 7624015 525147 13.11.2023
100904824A 14840500200012 Asuin- tai toimitilarakennus 7623368 524606 13.11.2023
100904826C 14840500200014 Asuin- tai toimitilarakennus 7623624 524652 13.11.2023
100904844Y 14840500200029 Asuin- tai toimitilarakennus 7624037 525380 13.11.2023
1009048450 14840500200032 Asuin- tai toimitilarakennus 7623862 525334 13.11.2023
1009048505 14840500200035 Asuin- tai toimitilarakennus 7623749 524510 13.11.2023
1009048516 14840500200035 Tuotanto- tai muu rakennus 7623751 524529 13.11.2023
1009048538 14840500200044 Asuin- tai toimitilarakennus 7623450 524510 13.11.2023
1009048549 14840500200044 Tuotanto- tai muu rakennus 7623487 524528 13.11.2023
100904855A 14840500200047 Asuin- tai toimitilarakennus 7624059 525008 13.11.2023
100904856B 14840500200047 Tuotanto- tai muu rakennus 7624014 524988 13.11.2023
100904857C 14840500200052 Asuin- tai toimitilarakennus 7623283 525434 13.11.2023
100904859E 14840500200060 Asuin- tai toimitilarakennus 7623754 524621 13.11.2023
100904860F 14840500200062 Asuin- tai toimitilarakennus 7624047 524961 13.11.2023
100904861H 14840500200063 Asuin- tai toimitilarakennus 7624109 524939 13.11.2023
100904867P 14840500210010 Asuin- tai toimitilarakennus 7624299 525503 13.11.2023
100904868R 14840500210010 Tuotanto- tai muu rakennus 7624316 525500 13.11.2023
100904870T 14840500210013 Asuin- tai toimitilarakennus 7624330 525561 13.11.2023
100904871U 14840500210014 Asuin- tai toimitilarakennus 7624306 525528 13.11.2023
100904875Y 14840500210017 Asuin- tai toimitilarakennus 7624245 525597 13.11.2023
100904893J 14840500220052 Asuin- tai toimitilarakennus 7621102 524024 13.11.2023
100904894K 14840500220052 Tuotanto- tai muu rakennus 7621118 524022 13.11.2023
1009141771 14840500220052 Asuin- tai toimitilarakennus 7621076 524007 13.11.2023
100914186A 14840500230007 Asuin- tai toimitilarakennus 7624134 524686 13.11.2023
100914187B 14840500230007 Tuotanto- tai muu rakennus 7624117 524668 13.11.2023
100914188C 14840500230008 Asuin- tai toimitilarakennus 7623849 524680 13.11.2023
100914189D 14840500230008 Tuotanto- tai muu rakennus 7624099 524487 13.11.2023
100914191F 14840500230011 Asuin- tai toimitilarakennus 7623836 525294 13.11.2023
100914197N 14840500230023 Asuin- tai toimitilarakennus 7623928 524565 13.11.2023
100914199R 14840500230026 Asuin- tai toimitilarakennus 7623888 525286 13.11.2023
100914206Y 14840500240012 Asuin- tai toimitilarakennus 7622516 524898 13.11.2023
1009142070 14840500240013 Asuin- tai toimitilarakennus 7622726 524936 13.11.2023
1009142103 14840500240017 Asuin- tai toimitilarakennus 7622869 524917 13.11.2023
1009142125 14840500240024 Asuin- tai toimitilarakennus 7623101 525218 13.11.2023
1009142136 14840500240024 Tuotanto- tai muu rakennus 7623070 525228 13.11.2023
1009142147 14840500240024 Tuotanto- tai muu rakennus 7623125 525216 13.11.2023
1009142158 14840500240032 Asuin- tai toimitilarakennus 7620167 523741 13.11.2023
100914217A 14840500240032 Asuin- tai toimitilarakennus 7620221 523755 13.11.2023
100914226L 14840500240039 Asuin- tai toimitilarakennus 7622896 524958 13.11.2023
100914227M 14840500240039 Tuotanto- tai muu rakennus 7622907 524961 13.11.2023
100914228N 14840500240041 Asuin- tai toimitilarakennus 7624137 525202 13.11.2023
100914229P 14840500240042 Asuin- tai toimitilarakennus 7624004 525248 13.11.2023
100914233U 14840500250009 Asuin- tai toimitilarakennus 7623160 524886 13.11.2023
100914237Y 14840500250021 Asuin- tai toimitilarakennus 7621506 524378 13.11.2023
1009142380 14840500250021 Tuotanto- tai muu rakennus 7621516 524391 13.11.2023
1009142391 14840500250022 Asuin- tai toimitilarakennus 7621554 524396 13.11.2023
1009142402 14840500250022 Tuotanto- tai muu rakennus 7621561 524388 13.11.2023
1009142446 14840500250031 Asuin- tai toimitilarakennus 7621648 524446 13.11.2023
1009142457 14840500250031 Tuotanto- tai muu rakennus 7621654 524448 13.11.2023
1009142468 14840500250031 Tuotanto- tai muu rakennus 7621654 524426 13.11.2023
1009142479 14840500250032 Asuin- tai toimitilarakennus 7621664 524374 13.11.2023
100914248A 14840500250032 Tuotanto- tai muu rakennus 7621687 524380 13.11.2023
100914249B 14840500250033 Tuotanto- tai muu rakennus 7621605 524421 13.11.2023
100914250C 14840500250033 Asuin- tai toimitilarakennus 7621614 524399 13.11.2023
100914255J 14840500260010 Asuin- tai toimitilarakennus 7620404 523163 13.11.2023
100914256K 14840500260010 Tuotanto- tai muu rakennus 7620399 523176 13.11.2023
100914257L 14840500260010 Tuotanto- tai muu rakennus 7620390 523151 13.11.2023
100914258M 14840500260010 Tuotanto- tai muu rakennus 7620414 523165 13.11.2023
100914266W 14840500270004 Asuin- tai toimitilarakennus 7620553 523796 13.11.2023
100914267X 14840500270004 Tuotanto- tai muu rakennus 7620525 523802 13.11.2023
100914268Y 14840500270004 Tuotanto- tai muu rakennus 7620518 523801 13.11.2023
1009142701 14840500270005 Asuin- tai toimitilarakennus 7620477 523861 13.11.2023
100914284F 14840500290014 Asuin- tai toimitilarakennus 7620592 523503 13.11.2023
100914321N 14840500310034 Asuin- tai toimitilarakennus 7624546 525956 13.11.2023
100914325T 14840500310037 Asuin- tai toimitilarakennus 7624443 525500 13.11.2023
100914326U 14840500310037 Tuotanto- tai muu rakennus 7624424 525515 13.11.2023
100914327V 14840500310039 Asuin- tai toimitilarakennus 7624568 525735 13.11.2023
100923992M Asuin- tai toimitilarakennus 7624449 525933 13.11.2023
100923993N Tuotanto- tai muu rakennus 7624433 525937 13.11.2023
100923994P 14840500310078 Asuin- tai toimitilarakennus 7624424 525985 13.11.2023
100923996S 14840500310067 Asuin- tai toimitilarakennus 7624412 525626 13.11.2023
100923997T 14840500310074 Asuin- tai toimitilarakennus 7624522 525697 13.11.2023
100924001X 14840500310082 Asuin- tai toimitilarakennus 7624617 525317 13.11.2023
100924002Y 14840500310082 Tuotanto- tai muu rakennus 7624610 525326 13.11.2023
1009240085 14840500320012 Asuin- tai toimitilarakennus 7625081 526173 13.11.2023
1009240096 14840500320012 Tuotanto- tai muu rakennus 7625099 526130 13.11.2023
100924014B 14840500320026 Asuin- tai toimitilarakennus 7625006 526225 13.11.2023
100924015C 14840500320026 Tuotanto- tai muu rakennus 7625018 526208 13.11.2023
100924016D 14840500320027 Asuin- tai toimitilarakennus 7624993 526183 13.11.2023
100924026R 14840500320053 Asuin- tai toimitilarakennus 7624973 526145 13.11.2023
1009240384 14840500320073 Asuin- tai toimitilarakennus 7625015 526148 13.11.2023
100924063X 14840500330016 Asuin- tai toimitilarakennus 7621828 524423 13.11.2023
1009240694 14840500330027 Asuin- tai toimitilarakennus 7622044 524401 13.11.2023
1009240705 14840500330027 Tuotanto- tai muu rakennus 7622059 524407 13.11.2023
100924075A 14840500330034 Asuin- tai toimitilarakennus 7624810 525874 13.11.2023
100924076B 14840500330034 Tuotanto- tai muu rakennus 7624818 525889 13.11.2023
100924080F 14840500330039 Asuin- tai toimitilarakennus 7624847 526137 13.11.2023
100924082J 14840500330040 Asuin- tai toimitilarakennus 7624944 525925 13.11.2023
1009240971 14840500330060 Asuin- tai toimitilarakennus 7624509 526089 13.11.2023
1009241004 14840500330064 Tuotanto- tai muu rakennus 7624692 525787 13.11.2023
1009241015 14840500330064 Asuin- tai toimitilarakennus 7624680 525765 13.11.2023
100933548W 14840500330070 Asuin- tai toimitilarakennus 7624677 525959 13.11.2023
100933549X 14840500330073 Asuin- tai toimitilarakennus 7624567 526052 13.11.2023
1009335554 14840500330080 Asuin- tai toimitilarakennus 7624926 526142 13.11.2023
100933571M 14840500330112 Asuin- tai toimitilarakennus 7624898 526164 13.11.2023
100933572N 14840500330114 Asuin- tai toimitilarakennus 7624627 525982 13.11.2023
100933596E 14840500340013 Tuotanto- tai muu rakennus 7624842 525893 13.11.2023
100933598H 14840500340014 Asuin- tai toimitilarakennus 7624763 526032 13.11.2023
101140216L 14840500310088 Asuin- tai toimitilarakennus 7624464 526035 13.11.2023
101140217M 14840500310088 Tuotanto- tai muu rakennus 7624437 526042 13.11.2023
101682506U 14840500310075 Tuotanto- tai muu rakennus 7624565 525716 13.11.2023
101730769P 14840500340014 Tuotanto- tai muu rakennus 7624744 526090 13.11.2023
101737442Y 14840500230028 Tuotanto- tai muu rakennus 7624098 524701 13.11.2023
1017374430 14840500230028 Asuin- tai toimitilarakennus 7624086 524718 13.11.2023
1017483638 14840500150034 Tuotanto- tai muu rakennus 7621511 524081 13.11.2023
1020733689 14840300110033 Asuin- tai toimitilarakennus 7617203 522456 13.11.2023
102073369A 14840300110033 Tuotanto- tai muu rakennus 7617219 522441 13.11.2023
102143125H 14840500330078 Asuin- tai toimitilarakennus 7625617 526636 13.11.2023
102177735Y 14840500200012 Tuotanto- tai muu rakennus 7623348 524623 13.11.2023
102255848R 14840500320052 Asuin- tai toimitilarakennus 7624946 526204 13.11.2023
1024604969 14840500250026 Tuotanto- tai muu rakennus 7623127 524910 13.11.2023
103001402V 14840500220052 Tuotanto- tai muu rakennus 7621114 523994 13.11.2023
1030770559 14840300010012 Asuin- tai toimitilarakennus 7617290 522561 13.11.2023
103077056A 14840300010012 Asuin- tai toimitilarakennus 7617269 522586 13.11.2023
103077069R 14840300010033 Asuin- tai toimitilarakennus 7617269 522667 13.11.2023
103077070S 14840300010034 Asuin- tai toimitilarakennus 7617320 522664 13.11.2023
103077071T Asuin- tai toimitilarakennus 7617294 522615 13.11.2023
103087046K 14840300060004 Asuin- tai toimitilarakennus 7617748 523009 13.11.2023
103087047L 14840300060006 Asuin- tai toimitilarakennus 7617721 522981 13.11.2023
103087056W 14840300070024 Tuotanto- tai muu rakennus 7618038 522549 13.11.2023
103087057X 14840300070024 Tuotanto- tai muu rakennus 7618078 522507 13.11.2023
103096015W 14840300100002 Asuin- tai toimitilarakennus 7616539 522179 13.11.2023
103096016X 14840300100002 Asuin- tai toimitilarakennus 7617237 522507 13.11.2023
103096017Y 14840300100002 Tuotanto- tai muu rakennus 7617241 522454 13.11.2023
1031056634 14840300110005 Asuin- tai toimitilarakennus 7617203 522386 13.11.2023
1031056645 14840300110005 Asuin- tai toimitilarakennus 7617201 522412 13.11.2023
103105777T 14840300130001 Asuin- tai toimitilarakennus 7617110 522328 13.11.2023
1031057874 14840300130010 Tuotanto- tai muu rakennus 7617241 522273 13.11.2023
103115014S 14840300150034 Asuin- tai toimitilarakennus 7617109 522302 13.11.2023
103115039K 14840300150054 Asuin- tai toimitilarakennus 7617033 522301 13.11.2023
103115040L 14840300150054 Tuotanto- tai muu rakennus 7617040 522291 13.11.2023
103115048V 14840300160013 Asuin- tai toimitilarakennus 7618516 523255 13.11.2023
103115049W 14840300160013 Tuotanto- tai muu rakennus 7618492 523272 13.11.2023
103115051Y 14840300160017 Asuin- tai toimitilarakennus 7618558 523239 13.11.2023
1031150542 14840300160019 Asuin- tai toimitilarakennus 7618367 523268 13.11.2023
1031150553 14840300160019 Asuin- tai toimitilarakennus 7618365 523280 13.11.2023
103115063B 14840300160040 Asuin- tai toimitilarakennus 7618108 523359 13.11.2023
103115065D 14840300160042 Asuin- tai toimitilarakennus 7618399 523252 13.11.2023
103115066E 14840300160042 Tuotanto- tai muu rakennus 7618400 523265 13.11.2023
103115067F 14840300160042 Asuin- tai toimitilarakennus 7618395 523254 13.11.2023
1031150830 14840300160061 Asuin- tai toimitilarakennus 7618288 523319 13.11.2023
1031150841 14840300160061 Tuotanto- tai muu rakennus 7618265 523321 13.11.2023
1031249199 14840300160083 Asuin- tai toimitilarakennus 7618051 523434 13.11.2023
103124952B 14840300170026 Asuin- tai toimitilarakennus 7618802 523337 13.11.2023
103124966T 14840300170045 Asuin- tai toimitilarakennus 7618642 523492 13.11.2023
103124967U 14840300170088 Asuin- tai toimitilarakennus 7618548 523380 13.11.2023
103124968V 14840300170046 Asuin- tai toimitilarakennus 7618760 523335 13.11.2023
103125023M 14840300170106 Tuotanto- tai muu rakennus 7617644 523320 13.11.2023
1031347071 14840300200036 Asuin- tai toimitilarakennus 7617238 522608 13.11.2023
103144305M 14840300210005 Tuotanto- tai muu rakennus 7616787 522101 13.11.2023
103144307P 14840300210005 Asuin- tai toimitilarakennus 7616795 522157 13.11.2023
103144308R 14840300210005 Tuotanto- tai muu rakennus 7616869 522083 13.11.2023
103144309S 14840300210005 Tuotanto- tai muu rakennus 7616901 522116 13.11.2023
103144310T 14840300210005 Asuin- tai toimitilarakennus 7616879 522142 13.11.2023
103144311U 14840300210005 Asuin- tai toimitilarakennus 7616797 522159 13.11.2023
103144312V 14840300210005 Tuotanto- tai muu rakennus 7616813 522162 13.11.2023
1031443171 14840300220011 Tuotanto- tai muu rakennus 7618398 523279 13.11.2023
1031443226 14840300230001 Asuin- tai toimitilarakennus 7616899 522299 13.11.2023
1031443248 14840300230001 Asuin- tai toimitilarakennus 7616828 522258 13.11.2023
1031443259 14840300230001 Asuin- tai toimitilarakennus 7616949 522229 13.11.2023
103144326A 14840300230001 Asuin- tai toimitilarakennus 7616999 522269 13.11.2023
103144357A 14840300260004 Asuin- tai toimitilarakennus 7618039 523159 13.11.2023
103144358B 14840300260047 Asuin- tai toimitilarakennus 7618036 523167 13.11.2023
1031444112 14840300270069 Asuin- tai toimitilarakennus 7617678 523099 13.11.2023
1031444134 14840300270069 Tuotanto- tai muu rakennus 7617960 523031 13.11.2023
1031444189 14840300270076 Asuin- tai toimitilarakennus 7617878 523077 13.11.2023
103144419A 14840300270076 Tuotanto- tai muu rakennus 7617895 523074 13.11.2023
1031729035 14840300330059 Asuin- tai toimitilarakennus 7617958 523137 13.11.2023
103172954T 14840300380000 Asuin- tai toimitilarakennus 7618638 524768 13.11.2023
103191944C 14840300820000 Asuin- tai toimitilarakennus 7617938 523225 13.11.2023
103191945D 14840300820000 Tuotanto- tai muu rakennus 7617945 523224 13.11.2023
103196116Y 14840500250032 Tuotanto- tai muu rakennus 7621685 524395 13.11.2023
103213693Y 14840500320053 Tuotanto- tai muu rakennus 7624958 526125 13.11.2023
103269027X 14840500330119 Asuin- tai toimitilarakennus 7624604 526094 13.11.2023
103269028Y 14840500330119 Tuotanto- tai muu rakennus 7624595 526108 13.11.2023
1034477185 14840500150034 Asuin- tai toimitilarakennus 7621523 524063 13.11.2023
1035101569 14840500250009 Asuin- tai toimitilarakennus 7623153 524876 13.11.2023
103530185C 14840500220052 Tuotanto- tai muu rakennus 7621129 524008 13.11.2023
1035339627 14840500280004 Asuin- tai toimitilarakennus 7621045 523992 13.11.2023
1035339638 14840500280004 Tuotanto- tai muu rakennus 7621028 523974 13.11.2023
1035613999 14840500320012 Tuotanto- tai muu rakennus 7625113 526128 13.11.2023
103572664N 14840500210018 Tuotanto- tai muu rakennus 7624218 525573 13.11.2023
103572665P 14840500150039 Asuin- tai toimitilarakennus 7622346 523222 13.11.2023
103572666R 14840500150041 Tuotanto- tai muu rakennus 7622317 523222 13.11.2023
103674677D 14840300230001 Asuin- tai toimitilarakennus 7616875 522244 13.11.2023
1038392518 14840500200012 Tuotanto- tai muu rakennus 7623391 524641 13.11.2023
103869949H 14840300230001 Asuin- tai toimitilarakennus 7616862 522326 13.11.2023
103877172H 14840500150026 Tuotanto- tai muu rakennus 7621123 524059 13.11.2023
103885047J 14840500320052 Tuotanto- tai muu rakennus 7624939 526215 13.11.2023
1038861249 14840300230001 Asuin- tai toimitilarakennus 7616970 522286 13.11.2023
103944826W 14840500270005 Tuotanto- tai muu rakennus 7620596 524233 13.11.2023
103946217S 14840500150025 Asuin- tai toimitilarakennus 7621255 524059 13.11.2023
1039550335 14840300230001 Asuin- tai toimitilarakennus 7616921 522239 13.11.2023
103955053T 14840300230001 Asuin- tai toimitilarakennus 7616930 522227 13.11.2023
103964598P 14840500260010 Tuotanto- tai muu rakennus 7620380 523158 13.11.2023
104077055B 14840500260014 Tuotanto- tai muu rakennus 7619734 523812 13.11.2023
1040881475 14840500300001 Tuotanto- tai muu rakennus 7620200 522874 13.11.2023
104108688S 14840500150025 Tuotanto- tai muu rakennus 7621244 524054 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 99800 Ivalo

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:232622922295232323942445245524652493
Naisia:231822582260227022792305232323222307
Keski-ikä:484847474747464645
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet933961985101910951137120612371270
Ylioppilastutkinnon suorittaneet148137138157149162164152169
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet221421612161213421842160220221822141
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet406380349331306291269244225
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet267251242235212238196194189
Koulutetut yhteensä:303529292890285728512851283127722724
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot250582431324184230622226622506209472089820357
Asukkaiden mediaanitulot231652268222507213592060520066194641923819020
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat741710689680748787842819839
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat263225802573252725652608261025962605
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat595600613627622611585594550
Asukkaiden ostovoimakertymä994321259457775893712801884195988761705090159933845611728378115681306247
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä229622392237221922582291230823162280
Talouksien keskikoko222222222.1
Asumisväljyys41.942.441.441.241.241.14140.639.8
Yksinasuvien taloudet938910920
Nuorten yksinasuvien taloudet151147132132135128139138114
Lapsettomat nuorten parien taloudet151147132132135128139138114
Pienten lasten taloudet867070808187949197
Alle kouluikäisten lasten taloudet169163165165172185193192197
Kouluikäisten lasten taloudet189189194199196188187186195
Teini-ikäisten lasten taloudet160164168166158193195194205
Yhden vanhemman lapsitaloudet899182
Aikuisten taloudet103710221017100810251051108611151094
Eläkeläisten taloudet885848852835851828812784754
Omistusasunnoissa asuvat taloudet145914271470146415151536153415291523
Muissa asunnoissa asuvat taloudet789169656784908885
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset206820482052197919731944197419441981
Työttömät236192191235292343376347316
Työpaikat yhteensä (TP)168118421833180216671598160915431665
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä229222812420238924632490250124752463
Asuinrakennukset yhteensä181918141867185719221967197219561942
Kesämökit yhteensä114811541076105710751126111311211109
Muut rakennukset yhteensä473467553532541523529519521
Asunnot272426812468238823682408241524142467
Asuntojen keskipinta-ala79.680.481.682.58483.883.583.382.6
Pientaloasunnot230122522199217222052245225222462304
Kerrostaloasunnot279275269216163163163168163
Muut asunnot144154
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
523904,7621094,524204,7621394 offset = 150 ii = 7621244, pp = 524054

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Koppelontie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024