147 Käyttäjää paikalla!
0.01087212562561
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Koulutie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
102473084B | 44451900010161 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709807 341619 | 13.11.2023 |
102473085C | 44451900010161 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6709787 341648 | 13.11.2023 |
103198702C | 44451900010003 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709648 341547 | 13.11.2023 |
103198703D | 44451900010001 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6709748 341459 | 13.11.2023 |
1031987210 | 44451900010060 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709897 341761 | 13.11.2023 |
1031987221 | 44451900010060 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6709905 341776 | 13.11.2023 |
1031987232 | 44451900010061 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709941 341772 | 13.11.2023 |
1031987243 | 44451900010061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6709960 341736 | 13.11.2023 |
1031987254 | 44451900010061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6709961 341730 | 13.11.2023 |
1031987265 | 44451900010063 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709961 341769 | 13.11.2023 |
1031987276 | 44451900010063 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709954 341794 | 13.11.2023 |
1031987287 | 44451900010063 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6709961 341753 | 13.11.2023 |
1031987298 | 44451900010064 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709986 341793 | 13.11.2023 |
103319881C | 44451900010064 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6709979 341778 | 13.11.2023 |
103319882D | 44451900010065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6710019 341788 | 13.11.2023 |
103319883E | 44451900010065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6710023 341765 | 13.11.2023 |
103319884F | 44451900010065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6710020 341796 | 13.11.2023 |
103319885H | 44451900010065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6710018 341799 | 13.11.2023 |
103319886J | 44451900010066 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6709824 341653 | 13.11.2023 |
103319887K | 44451900010066 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709828 341629 | 13.11.2023 |
103319898X | 44451900010086 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709773 341611 | 13.11.2023 |
103319899Y | 44451900010086 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709756 341622 | 13.11.2023 |
1033199033 | 44451900010097 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709892 341721 | 13.11.2023 |
1033199044 | 44451900010097 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709893 341710 | 13.11.2023 |
1033199088 | 44451900010110 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709741 341602 | 13.11.2023 |
1034096804 | 44451900010142 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709905 341613 | 13.11.2023 |
1034096815 | 44451900010142 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6709885 341639 | 13.11.2023 |
103451799T | 44451900010003 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709683 341514 | 13.11.2023 |
103451800U | 44451900010001 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6709688 341514 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 268 | 281 | 281 | 293 | 300 | 304 | 315 | 318 | 321 |
Naisia: | 279 | 275 | 278 | 286 | 295 | 299 | 303 | 315 | 309 |
Keski-ikä: | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 139 | 142 | 143 | 149 | 155 | 155 | 173 | 173 | 185 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 12 | 12 | 13 | 15 | 22 | 18 | 21 | 18 | 17 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 253 | 261 | 266 | 266 | 262 | 261 | 260 | 266 | 269 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 43 | 36 | 31 | 28 | 29 | 31 | 32 | 24 | 27 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 16 | 17 | 16 | 14 | 17 | 17 | 13 | 12 | 9 |
Koulutetut yhteensä: | 324 | 326 | 326 | 323 | 330 | 327 | 326 | 320 | 322 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 25419 | 24152 | 24363 | 22410 | 22391 | 22056 | 21933 | 21546 | 21262 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23234 | 22038 | 22040 | 20432 | 19978 | 20108 | 19819 | 20082 | 19730 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 89 | 96 | 89 | 104 | 104 | 97 | 100 | 105 | 109 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 293 | 293 | 289 | 292 | 284 | 308 | 313 | 291 | 303 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 81 | 79 | 91 | 89 | 94 | 83 | 86 | 97 | 95 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 11768846 | 11303115 | 11426295 | 10868659 | 10792314 | 10763560 | 10944375 | 10621971 | 10779882 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 280 | 281 | 286 | 286 | 287 | 282 | 280 | 286 | 281 |
Talouksien keskikoko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Asumisväljyys | 51.2 | 50.8 | 50.4 | 48.7 | 47.4 | 45.9 | 44.4 | 44.4 | 44 |
Yksinasuvien taloudet | 117 | 120 | 127 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 18 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | 8 | 10 | 10 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 18 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | 8 | 10 | 10 |
Pienten lasten taloudet | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | 19 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 14 | 14 | 13 | 16 | 25 | 27 | 30 | 31 | 31 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 21 | 24 | 27 | 33 | 34 | 33 | 31 | 36 | 37 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 30 | 33 | 30 | 30 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 11 | 11 | 11 | ||||||
Aikuisten taloudet | 125 | 128 | 133 | 127 | 128 | 123 | 116 | 125 | 121 |
Eläkeläisten taloudet | 107 | 106 | 106 | 102 | 98 | 93 | 92 | 87 | 89 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 221 | 222 | 231 | 229 | 236 | 235 | 232 | 234 | 230 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 13 | 10 | 13 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 243 | 237 | 248 | 235 | 236 | 246 | 261 | 252 | 284 |
Työttömät | 27 | 33 | 24 | 40 | 54 | 50 | 51 | 50 | 29 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 70 | 58 | 81 | 79 | 78 | 112 | 128 | 135 | 181 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 317 | 318 | 303 | 302 | 304 | 298 | 297 | 299 | 294 |
Asuinrakennukset yhteensä | 284 | 289 | 271 | 270 | 270 | 264 | 263 | 265 | 260 |
Kesämökit yhteensä | 188 | 183 | 188 | 186 | 187 | 189 | 186 | 179 | 180 |
Muut rakennukset yhteensä | 33 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Asunnot | 327 | 327 | 317 | 321 | 321 | 318 | 321 | 322 | 321 |
Asuntojen keskipinta-ala | 97.3 | 97.6 | 97.4 | 97.2 | 97 | 96 | 95.7 | 95.9 | 95 |
Pientaloasunnot | 314 | 315 | 316 | 320 | 320 | 317 | 320 | 321 | 320 |
Kerrostaloasunnot | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muut asunnot | 6 | 5 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
341364,6709538,341664,6709838 offset = 150 ii = 6709688, pp = 341514
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024