261 Käyttäjää paikalla!
0.019262075424194
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kumpusentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
101381018D | 59342800030015 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921131 505119 | 13.11.2023 |
101381019E | 59342800030015 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921112 505107 | 13.11.2023 |
101381020F | 59342800030015 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921112 505131 | 13.11.2023 |
101381021H | 59342800030015 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921092 505115 | 13.11.2023 |
101390254B | 59342800070072 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922548 504573 | 13.11.2023 |
101390255C | 59342800070072 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922450 504494 | 13.11.2023 |
101390256D | 59342800070072 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922433 504482 | 13.11.2023 |
101390257E | 59342800070075 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922325 504418 | 13.11.2023 |
101390258F | 59342800070075 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922349 504410 | 13.11.2023 |
101390259H | 59342800070075 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922335 504401 | 13.11.2023 |
101390295N | 59342800090031 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921231 503309 | 13.11.2023 |
101390296P | 59342800090031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921210 503303 | 13.11.2023 |
1013903105 | 59342800090046 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921966 504526 | 13.11.2023 |
1013903116 | 59342800090046 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921966 504501 | 13.11.2023 |
1013903127 | 59342800090046 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921984 504556 | 13.11.2023 |
1013903138 | 59342800090046 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922001 504548 | 13.11.2023 |
1013903149 | 59342800090050 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921733 504763 | 13.11.2023 |
1013903360 | 59342800090068 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922645 502853 | 13.11.2023 |
101400002T | 59342800100022 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921611 504909 | 13.11.2023 |
101400003U | 59342800100022 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921632 504923 | 13.11.2023 |
101400004V | 59342800100022 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921629 504894 | 13.11.2023 |
1014000157 | 59342800100041 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921456 504894 | 13.11.2023 |
1014000168 | 59342800100041 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921473 504925 | 13.11.2023 |
101746173L | 59340200080144 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6924444 499478 | 13.11.2023 |
101841693W | 59387400010004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6925125 499138 | 13.11.2023 |
1018416960 | 59341000030024 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6926829 499550 | 13.11.2023 |
1027566709 | 59341000030024 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6926852 499566 | 13.11.2023 |
102756671A | 59341000030023 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6926903 499543 | 13.11.2023 |
102756672B | 59341000030023 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6926923 499563 | 13.11.2023 |
102756673C | 59341000030021 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6927369 499027 | 13.11.2023 |
102756674D | 59341000030021 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6927373 498994 | 13.11.2023 |
102756675E | 59341000030020 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6927332 498940 | 13.11.2023 |
102756677H | 59341000030020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6927357 498960 | 13.11.2023 |
102756678J | 59341000030019 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6927339 498884 | 13.11.2023 |
102756679K | 59341000030027 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6926579 499624 | 13.11.2023 |
102756680L | 59341000030026 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6926666 499600 | 13.11.2023 |
102756681M | 59341000030025 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6926779 499598 | 13.11.2023 |
102756683P | 59341000030027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6926606 499645 | 13.11.2023 |
102756684R | 59341000030026 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6926697 499622 | 13.11.2023 |
102756685S | 59341000030025 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6926749 499577 | 13.11.2023 |
1027566931 | 59341000030022 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6927404 499068 | 13.11.2023 |
103389319A | 59340200070254 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6924641 499436 | 13.11.2023 |
103389320B | 59340200070255 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6924729 499293 | 13.11.2023 |
103389321C | 59340200070255 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6924706 499304 | 13.11.2023 |
103395397C | 59340200080004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921321 502848 | 13.11.2023 |
103395430E | 59340200080144 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6924459 499520 | 13.11.2023 |
103395431F | 59340200080144 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6924269 501497 | 13.11.2023 |
103395433J | 59340200080144 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6924059 499735 | 13.11.2023 |
103395434K | 59340200080144 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6923166 497324 | 13.11.2023 |
103395435L | 59340200080144 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6924390 499474 | 13.11.2023 |
103395436M | 59340200080144 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6924417 499489 | 13.11.2023 |
103395437N | 59340200080144 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6924494 499474 | 13.11.2023 |
103542808K | 59342800090068 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922627 502851 | 13.11.2023 |
103622178W | 59342800090065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6923206 502553 | 13.11.2023 |
103622179X | 59342800090065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6923188 502549 | 13.11.2023 |
1036435754 | 59342800070072 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922456 504506 | 13.11.2023 |
103717191U | 59342800090068 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922635 502844 | 13.11.2023 |
103747992D | 59342800070075 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922324 504412 | 13.11.2023 |
103747993E | 59342800070075 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922349 504397 | 13.11.2023 |
103975166L | 59342800090066 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922912 502703 | 13.11.2023 |
104098324E | 59342800090067 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922883 502734 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 88 | 87 | 89 | 93 | 93 | 91 | 97 | 99 | 104 |
Naisia: | 75 | 74 | 80 | 90 | 87 | 93 | 94 | 94 | 97 |
Keski-ikä: | 53 | 52 | 50 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 38 | 39 | 40 | 44 | 45 | 43 | 50 | 56 | 58 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 90 | 86 | 89 | 90 | 89 | 90 | 97 | 97 | 96 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 |
Koulutetut yhteensä: | 106 | 101 | 105 | 107 | 104 | 110 | 108 | 109 | 108 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 22955 | 21297 | 21884 | 19542 | 19947 | 18926 | 19478 | 19037 | 19010 |
Asukkaiden mediaanitulot | 20344 | 19129 | 19811 | 17612 | 17629 | 17266 | 17495 | 15854 | 16174 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 31 | 29 | 33 | 37 | 38 | 41 | 45 | 53 | 50 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 99 | 100 | 93 | 98 | 95 | 104 | 98 | 91 | 94 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 14 | 11 | 19 | 14 | 20 | 11 | 15 | 21 | 22 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 3305527 | 2981555 | 3173172 | 2911815 | 3051816 | 2952446 | 3077478 | 3141065 | 3155697 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 87 | 88 | 92 |
Talouksien keskikoko | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Asumisväljyys | 51.7 | 50.7 | 49.4 | 45.3 | 46.2 | 46.2 | 44.7 | 45.8 | 45.2 |
Yksinasuvien taloudet | 31 | 32 | 29 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pienten lasten taloudet | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 9 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 3 | 2 | 2 | ||||||
Aikuisten taloudet | 36 | 39 | 36 | 33 | 34 | 38 | 36 | 32 | 35 |
Eläkeläisten taloudet | 35 | 32 | 34 | 33 | 33 | 33 | 36 | 41 | 42 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 60 | 61 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 67 | 68 | 64 | 61 | 70 | 61 | 64 | 69 | 68 |
Työttömät | 8 | 6 | 15 | 14 | 14 | 17 | 15 | 11 | 10 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 15 | 17 | 23 | 23 | 22 | 20 | 32 | 33 | 18 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 137 | 138 | 127 | 127 | 126 | 128 | 126 | 126 | 126 |
Asuinrakennukset yhteensä | 125 | 125 | 115 | 115 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Kesämökit yhteensä | 74 | 73 | 83 | 83 | 84 | 76 | 77 | 76 | 75 |
Muut rakennukset yhteensä | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Asunnot | 115 | 110 | 111 | 112 | 111 | 110 | 111 | 112 | 125 |
Asuntojen keskipinta-ala | 94.1 | 95.3 | 92 | 91.3 | 91.5 | 92.4 | 92.2 | 92.5 | 92 |
Pientaloasunnot | 114 | 110 | 108 | 109 | 108 | 107 | 108 | 109 | 124 |
Kerrostaloasunnot | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Muut asunnot | 0 | 0 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
502584,6922733,502884,6923033 offset = 150 ii = 6922883, pp = 502734
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024