127 Käyttäjää paikalla!
0.011782169342041
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
08140500030031 | 1 kpl | Leppäkoskentie 20 | 19600 | Hartola Keskus | Hartola | Päijät-Häme |
08140500030039 | 1 kpl | Leppäkoskentie 21 | 19600 | Hartola Keskus | Hartola | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10241900020037 | 2 kpl | Leppäkoskentie 14 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10241900020085 | 1 kpl | Leppäkoskentie 8 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10241900020114 | 2 kpl | Leppäkoskentie 12 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10241900020138 | 2 kpl | Leppäkoskentie 10 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10241900020168 | 1 kpl | Leppäkoskentie 2 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10241900100000 | 4 kpl | Leppäkoskentie 17 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10340200050002 | 2 kpl | Leppäkoskentie 5 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050018 | 1 kpl | Leppäkoskentie 7 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050062 | 2 kpl | Leppäkoskentie 20 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050112 | 2 kpl | Leppäkoskentie 16 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050113 | 3 kpl | Leppäkoskentie 18 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050127 | 3 kpl | Leppäkoskentie 9 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050137 | 1 kpl | Leppäkoskentie 12 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050141 | 3 kpl | Leppäkoskentie 11 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050159 | 1 kpl | Leppäkoskentie 22 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050169 | 2 kpl | Leppäkoskentie 14b | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050170 | 1 kpl | Leppäkoskentie 14 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050172 | 3 kpl | Leppäkoskentie 15 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200050175 | 1 kpl | Leppäkoskentie 24 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200440020 | 2 kpl | Leppäkoskentie 3 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200440022 | 1 kpl | Leppäkoskentie | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200440023 | 1 kpl | Leppäkoskentie 1 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
16540900010055 | 2 kpl | Leppäkoskentie 689 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900010072 | 2 kpl | Leppäkoskentie 702 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020001 | 1 kpl | Leppäkoskentie 291 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020002 | 2 kpl | Leppäkoskentie 294 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020004 | 1 kpl | Leppäkoskentie 296 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020005 | 1 kpl | Leppäkoskentie 301 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020010 | 2 kpl | Leppäkoskentie 316 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020012 | 2 kpl | Leppäkoskentie 318 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020013 | 1 kpl | Leppäkoskentie 331 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020042 | 1 kpl | Leppäkoskentie 307 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020043 | 3 kpl | Leppäkoskentie 309 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020044 | 2 kpl | Leppäkoskentie 311 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020045 | 1 kpl | Leppäkoskentie 313 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020046 | 1 kpl | Leppäkoskentie 317 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020047 | 1 kpl | Leppäkoskentie 319 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020052 | 2 kpl | Leppäkoskentie 188 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020069 | 1 kpl | Leppäkoskentie 247 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020070 | 2 kpl | Leppäkoskentie 251 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020071 | 3 kpl | Leppäkoskentie 257 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020072 | 1 kpl | Leppäkoskentie 263 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020081 | 1 kpl | Leppäkoskentie 333 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020083 | 1 kpl | Leppäkoskentie 351 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020084 | 2 kpl | Leppäkoskentie 332 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020085 | 1 kpl | Leppäkoskentie | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020115 | 2 kpl | Leppäkoskentie 346 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020116 | 2 kpl | Leppäkoskentie 336 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020126 | 3 kpl | Leppäkoskentie 337 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900020130 | 1 kpl | Leppäkoskentie 332 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900060002 | 1 kpl | Leppäkoskentie 370 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900060006 | 2 kpl | Leppäkoskentie 365 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900060011 | 1 kpl | Leppäkoskentie 368 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900060119 | 5 kpl | Leppäkoskentie 410 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090078 | 2 kpl | Leppäkoskentie 883 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090091 | 4 kpl | Leppäkoskentie 932 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090101 | 3 kpl | Leppäkoskentie 929 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090106 | 3 kpl | Leppäkoskentie 804 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090110 | 1 kpl | Leppäkoskentie 889 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090113 | 3 kpl | Leppäkoskentie 864 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090118 | 2 kpl | Leppäkoskentie 862 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090122 | 2 kpl | Leppäkoskentie 887 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090133 | 1 kpl | Leppäkoskentie 862 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090139 | 2 kpl | Leppäkoskentie 810 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090143 | 2 kpl | Leppäkoskentie 812 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090151 | 1 kpl | Leppäkoskentie 850 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900090156 | 2 kpl | Leppäkoskentie 875 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16540900100000 | 1 kpl | Leppäkoskentie 375 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541000010110 | 1 kpl | Leppäkoskentie 17 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010060 | 1 kpl | Leppäkoskentie 568 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010091 | 3 kpl | Leppäkoskentie 597 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010093 | 3 kpl | Leppäkoskentie 623 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010098 | 2 kpl | Leppäkoskentie 550 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010100 | 2 kpl | Leppäkoskentie 614 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010101 | 3 kpl | Leppäkoskentie 629 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010104 | 2 kpl | Leppäkoskentie 604 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010105 | 10 kpl | Leppäkoskentie 631 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010106 | 1 kpl | Leppäkoskentie 611 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010123 | 4 kpl | Leppäkoskentie 609 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010124 | 1 kpl | Leppäkoskentie 601 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010164 | 2 kpl | Leppäkoskentie 442 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010175 | 2 kpl | Leppäkoskentie 440 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010177 | 3 kpl | Leppäkoskentie 434 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010182 | 1 kpl | Leppäkoskentie 380 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010183 | 2 kpl | Leppäkoskentie 380 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16541700010201 | 1 kpl | Leppäkoskentie 630 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543400040000 | 5 kpl | Leppäkoskentie 965 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543500030008 | 1 kpl | Leppäkoskentie 170 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543500030011 | 1 kpl | Leppäkoskentie 168 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543500030020 | 2 kpl | Leppäkoskentie 182 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543500030027 | 2 kpl | Leppäkoskentie 185 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543500030051 | 4 kpl | Leppäkoskentie 158 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543500030052 | 2 kpl | Leppäkoskentie 154 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543500030054 | 2 kpl | Leppäkoskentie 166 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543500030055 | 2 kpl | Leppäkoskentie 164 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
16543500030056 | 1 kpl | Leppäkoskentie 162 | 12380 | Leppäkoski | Janakkala | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
56248000010020 | 3 kpl | Leppäkoskentie 177 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010023 | 1 kpl | Leppäkoskentie 246 | 17930 | Päijälä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010038 | 2 kpl | Leppäkoskentie 238 | 17930 | Päijälä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010039 | 2 kpl | Leppäkoskentie 261 | 35400 | Länkipohja | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010082 | 3 kpl | Leppäkoskentie 227 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010083 | 1 kpl | Leppäkoskentie 229 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010085 | 4 kpl | Leppäkoskentie 249 | 17930 | Päijälä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010086 | 1 kpl | Leppäkoskentie 245 | 17930 | Päijälä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010087 | 1 kpl | Leppäkoskentie 199 | 35480 | Längelmäki | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010091 | 2 kpl | Leppäkoskentie 107 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010100 | 1 kpl | Leppäkoskentie 197 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000010134 | 3 kpl | Leppäkoskentie 195 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000020001 | 2 kpl | Leppäkoskentie 126 | 35400 | Länkipohja | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000020101 | 2 kpl | Leppäkoskentie 175 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000020106 | 2 kpl | Leppäkoskentie 3 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000020132 | 2 kpl | Leppäkoskentie 39 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
56248000050000 | 1 kpl | Leppäkoskentie 109 | 35270 | Västilä | Orivesi | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
61640600010128 | 2 kpl | Leppäkoskentie 7 | 07550 | Torpinkylä | Pukkila | Uusimaa |
61640600010129 | 3 kpl | Leppäkoskentie 6 | 07550 | Torpinkylä | Pukkila | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
73470000040102 | 1 kpl | Leppäkoskentie 7 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73470000040126 | 2 kpl | Leppäkoskentie 8 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73470000040127 | 2 kpl | Leppäkoskentie 13 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73470000040128 | 3 kpl | Leppäkoskentie 16 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73470000040129 | 1 kpl | Leppäkoskentie 11 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73470000040130 | 1 kpl | Leppäkoskentie 5 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73470000040135 | 1 kpl | Leppäkoskentie 58 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73470000040166 | 2 kpl | Leppäkoskentie 34 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73470000040169 | 2 kpl | Leppäkoskentie 35 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73470000040174 | 2 kpl | Leppäkoskentie 48 | 31400 | Somero Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
98043100010013 | 3 kpl | Leppäkoskentie 192 | 39360 | Komi | Ylöjärvi | Pirkanmaa |
98043100010034 | 1 kpl | Leppäkoskentie 164 | 39360 | Komi | Ylöjärvi | Pirkanmaa |
98043100010067 | 2 kpl | Leppäkoskentie 162 | 39360 | Komi | Ylöjärvi | Pirkanmaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024