236 Käyttäjää paikalla!
0.011014938354492
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Preiviikintie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
1004053198 | 60943100010004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829586 213576 | 13.11.2023 |
1004053209 | 60943100010004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829592 213566 | 13.11.2023 |
100405331M | 60943100010017 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829689 212844 | 13.11.2023 |
100405332N | 60943100010017 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829676 212862 | 13.11.2023 |
100405335S | 60943100010027 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829648 213758 | 13.11.2023 |
1004053519 | 60943100010058 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829773 212072 | 13.11.2023 |
1004145279 | 60943100010096 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829838 212995 | 13.11.2023 |
100414528A | 60943100010096 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829871 212975 | 13.11.2023 |
100414529B | 60943100010096 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829850 213073 | 13.11.2023 |
100414530C | 60943100010100 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829722 212298 | 13.11.2023 |
100414531D | 60943100010100 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829747 212270 | 13.11.2023 |
100414532E | 60943100010100 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829745 212294 | 13.11.2023 |
1004145556 | 60943100010121 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829482 213743 | 13.11.2023 |
100414658H | 60943100030018 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829760 213178 | 13.11.2023 |
100414663N | 60943100030026 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829737 213205 | 13.11.2023 |
100414664P | 60943100030026 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829743 213185 | 13.11.2023 |
1004241922 | 60943100030037 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829671 213288 | 13.11.2023 |
1004241933 | 60943100030037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829658 213294 | 13.11.2023 |
1004241944 | 60943100030037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829664 213265 | 13.11.2023 |
100424204E | 60943100030230 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829734 213141 | 13.11.2023 |
100424205F | 60943100030230 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829738 213115 | 13.11.2023 |
100424206H | 60943100030230 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829717 213140 | 13.11.2023 |
1004242619 | 60943100030108 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829680 213417 | 13.11.2023 |
100424262A | 60943100030108 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829700 213406 | 13.11.2023 |
100424263B | 60943100030108 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829712 213393 | 13.11.2023 |
1004242852 | 60943100030135 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829713 213309 | 13.11.2023 |
1004242863 | 60943100030135 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829705 213278 | 13.11.2023 |
1004243184 | 60943100030180 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829536 213637 | 13.11.2023 |
100424328E | 60943100030231 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829704 213173 | 13.11.2023 |
100424329F | 60943100030231 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829719 213162 | 13.11.2023 |
100424330H | 60943100030190 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829705 213203 | 13.11.2023 |
100424331J | 60943100030190 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829685 213208 | 13.11.2023 |
100424332K | 60943100030190 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829688 213195 | 13.11.2023 |
100424333L | 60943100030191 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829801 213115 | 13.11.2023 |
1004243505 | 60943100030216 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6830014 213110 | 13.11.2023 |
1004243527 | 60943100030216 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6830000 213122 | 13.11.2023 |
100434068M | 60943100050029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829724 214056 | 13.11.2023 |
1004341177 | 60943100050098 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829750 214001 | 13.11.2023 |
1004341476 | 60943100050140 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829683 213945 | 13.11.2023 |
100434215C | 60943100050236 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829624 213909 | 13.11.2023 |
1004439691 | 60943100060032 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829466 213698 | 13.11.2023 |
1004439702 | 60943100060032 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829477 213707 | 13.11.2023 |
1004439713 | 60943100060032 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829483 213701 | 13.11.2023 |
1004439724 | 60943100060033 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829489 213681 | 13.11.2023 |
1004439735 | 60943100060033 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829508 213676 | 13.11.2023 |
1004439746 | 60943100060033 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829491 213664 | 13.11.2023 |
100444046H | 60943100140000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829500 212197 | 13.11.2023 |
100444047J | 60943100140000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829494 212178 | 13.11.2023 |
1009737901 | 60943100010141 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829110 213235 | 13.11.2023 |
1009737912 | 60943100010141 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829073 213226 | 13.11.2023 |
1035335542 | 60943100030230 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829745 213075 | 13.11.2023 |
1036358619 | 60943100010058 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829780 212045 | 13.11.2023 |
103635862A | 60943100010058 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829774 212040 | 13.11.2023 |
103636149K | 60943100010105 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829639 212787 | 13.11.2023 |
103636157U | 60943100070060 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829493 213333 | 13.11.2023 |
103636187T | 60943100010137 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829812 213076 | 13.11.2023 |
1036361952 | 60943100010137 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829807 213062 | 13.11.2023 |
103636204B | 60943100010134 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829773 212914 | 13.11.2023 |
103636207E | 60943100010134 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829460 213346 | 13.11.2023 |
103636223Y | 60943100010141 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829052 213259 | 13.11.2023 |
1036362328 | 60943100060042 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829051 213315 | 13.11.2023 |
1036362339 | 60943100060042 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829019 213284 | 13.11.2023 |
103636234A | 60943100010141 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829105 213276 | 13.11.2023 |
103636267C | 60943100010017 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829639 212820 | 13.11.2023 |
103636271H | 60943100010017 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829657 212813 | 13.11.2023 |
103636305L | 60943100010017 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829676 212822 | 13.11.2023 |
103636306M | 60943100010017 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829664 212856 | 13.11.2023 |
103636309R | 60943100010017 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829666 212837 | 13.11.2023 |
103636797F | 60943100010134 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829889 212380 | 13.11.2023 |
1036369458 | 60943100070061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829596 213434 | 13.11.2023 |
1036369469 | 60943100070061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829604 213417 | 13.11.2023 |
103636954J | 60943100070061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829630 213415 | 13.11.2023 |
103636958N | 60943100070061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829644 213381 | 13.11.2023 |
103636959P | 60943100070061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829650 213453 | 13.11.2023 |
103636963U | 60943100030180 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829537 213610 | 13.11.2023 |
103636964V | 60943100030180 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829521 213616 | 13.11.2023 |
1036369680 | 60943100030180 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829515 213643 | 13.11.2023 |
1036369713 | 60943100070061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829620 213496 | 13.11.2023 |
103636981D | 60943100030180 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829525 213667 | 13.11.2023 |
103636985J | 60943100030180 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828933 213383 | 13.11.2023 |
1036370001 | 60943100060033 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829499 213636 | 13.11.2023 |
1036370067 | 60943100020025 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829546 213694 | 13.11.2023 |
1036370078 | 60943100020025 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829508 213700 | 13.11.2023 |
1036370089 | 60943100020025 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829554 213715 | 13.11.2023 |
1036370300 | 60943100010121 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829495 213729 | 13.11.2023 |
103637051N | 60943100030191 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829822 213123 | 13.11.2023 |
103637238P | 60943100010140 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829576 213602 | 13.11.2023 |
103638071K | 60943100030180 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829570 213664 | 13.11.2023 |
103639994L | 60943100050235 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828877 214164 | 13.11.2023 |
103639996N | 60943100050235 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828853 214160 | 13.11.2023 |
103640515D | 60943100010027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829619 213740 | 13.11.2023 |
103640620T | 60943100050236 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829594 213895 | 13.11.2023 |
1036427727 | 60943100050029 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829725 214079 | 13.11.2023 |
103642780F | 60943100010043 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829619 213601 | 13.11.2023 |
103697743F | 60943100050098 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829781 213983 | 13.11.2023 |
103820378E | 60943100060032 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829446 213692 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1749 | 1759 | 1828 | 1826 | 1835 | 1873 | 1924 | 1939 | 1949 |
Naisia: | 1884 | 1870 | 1879 | 1908 | 1904 | 1937 | 1955 | 1959 | 1980 |
Keski-ikä: | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 474 | 501 | 519 | 525 | 534 | 552 | 592 | 603 | 643 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 97 | 99 | 113 | 112 | 113 | 129 | 152 | 136 | 149 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1584 | 1574 | 1584 | 1560 | 1574 | 1578 | 1637 | 1643 | 1623 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 465 | 452 | 447 | 448 | 440 | 429 | 398 | 393 | 386 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 222 | 222 | 229 | 236 | 225 | 261 | 225 | 226 | 213 |
Koulutetut yhteensä: | 2368 | 2347 | 2373 | 2356 | 2352 | 2397 | 2412 | 2398 | 2371 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 26898 | 26168 | 26208 | 25673 | 24866 | 24130 | 24435 | 24028 | 24164 |
Asukkaiden mediaanitulot | 24593 | 24121 | 24255 | 23374 | 22838 | 22587 | 22575 | 22405 | 22366 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 459 | 454 | 456 | 444 | 464 | 490 | 495 | 512 | 517 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1853 | 1815 | 1851 | 1817 | 1842 | 1879 | 1865 | 1848 | 1841 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 530 | 579 | 585 | 625 | 629 | 645 | 644 | 641 | 656 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 76443625 | 74526238 | 75794683 | 74091966 | 72981716 | 72728303 | 73401695 | 72108006 | 72829505 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1670 | 1664 | 1677 | 1663 | 1663 | 1691 | 1690 | 1680 | 1685 |
Talouksien keskikoko | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Asumisväljyys | 46.9 | 46.8 | 46.1 | 45.5 | 45.2 | 44.7 | 44.2 | 43.7 | 43.3 |
Yksinasuvien taloudet | 534 | 536 | 520 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 92 | 94 | 91 | 95 | 96 | 103 | 84 | 88 | 96 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 92 | 94 | 91 | 95 | 96 | 103 | 84 | 88 | 96 |
Pienten lasten taloudet | 112 | 99 | 94 | 110 | 117 | 122 | 123 | 128 | 138 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 217 | 202 | 202 | 219 | 227 | 238 | 242 | 251 | 260 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 197 | 194 | 213 | 222 | 226 | 224 | 222 | 210 | 220 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 185 | 189 | 191 | 178 | 176 | 185 | 185 | 201 | 206 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 109 | 107 | 118 | ||||||
Aikuisten taloudet | 664 | 679 | 690 | 693 | 703 | 733 | 755 | 742 | 747 |
Eläkeläisten taloudet | 561 | 549 | 539 | 515 | 501 | 491 | 470 | 449 | 424 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1368 | 1368 | 1391 | 1395 | 1393 | 1412 | 1414 | 1412 | 1416 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 16 | 21 | 20 | 19 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1579 | 1632 | 1666 | 1671 | 1608 | 1687 | 1741 | 1787 | 1850 |
Työttömät | 157 | 168 | 156 | 182 | 288 | 310 | 250 | 210 | 184 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 167 | 161 | 240 | 258 | 217 | 193 | 200 | 219 | 236 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 1467 | 1460 | 1478 | 1478 | 1473 | 1474 | 1475 | 1468 | 1460 |
Asuinrakennukset yhteensä | 1326 | 1331 | 1332 | 1333 | 1331 | 1335 | 1334 | 1327 | 1319 |
Kesämökit yhteensä | 464 | 461 | 478 | 465 | 472 | 467 | 465 | 465 | 464 |
Muut rakennukset yhteensä | 141 | 129 | 146 | 145 | 142 | 139 | 141 | 141 | 141 |
Asunnot | 1825 | 1830 | 1818 | 1813 | 1811 | 1819 | 1810 | 1810 | 1836 |
Asuntojen keskipinta-ala | 100.7 | 100.7 | 100.2 | 100.5 | 100.4 | 100.1 | 100 | 100 | 99.4 |
Pientaloasunnot | 1700 | 1702 | 1702 | 1697 | 1695 | 1703 | 1694 | 1694 | 1720 |
Kerrostaloasunnot | 113 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Muut asunnot | 12 | 13 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
213542,6829296,213842,6829596 offset = 150 ii = 6829446, pp = 213692
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024