253 Käyttäjää paikalla!
0.017563104629517
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Suonenjoentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
100418417S | 29748500080005 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6968665 502832 | 13.11.2023 |
100418418T | 29748500080008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6968999 502808 | 13.11.2023 |
100418419U | 29748500080008 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6969018 502816 | 13.11.2023 |
100536058M | 29748500090009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6969857 502381 | 13.11.2023 |
100536059N | 29748500090009 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6969854 502374 | 13.11.2023 |
1005360723 | 29748500090028 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6970309 502178 | 13.11.2023 |
100788587R | 29748500090038 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6970238 502238 | 13.11.2023 |
100788589T | 29748500090038 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6970132 502247 | 13.11.2023 |
100788594Y | 29748500090038 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6970226 502276 | 13.11.2023 |
100788608D | 29748500090053 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6970391 502079 | 13.11.2023 |
100911217J | 29748500020004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6960113 501428 | 13.11.2023 |
100911219L | 29748500020004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6960143 501425 | 13.11.2023 |
100911220M | 29748500020005 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6959985 501624 | 13.11.2023 |
100911244D | 29748500100016 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6969052 502718 | 13.11.2023 |
100911245E | 29748500100017 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6969779 502578 | 13.11.2023 |
1009208144 | 29747800030004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6959352 501095 | 13.11.2023 |
1009208155 | 29747800030004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6959349 501052 | 13.11.2023 |
100937479P | 29748500040009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6964054 502094 | 13.11.2023 |
1009374913 | 29748500040027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6965240 501828 | 13.11.2023 |
101037233K | 29748500100025 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6961828 502588 | 13.11.2023 |
101037234L | 29748500100026 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6961878 502549 | 13.11.2023 |
101037236N | 29748500100027 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6966291 502279 | 13.11.2023 |
1010372471 | 29748500100043 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6961427 502567 | 13.11.2023 |
1010372482 | 29748500100045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6961360 502453 | 13.11.2023 |
1010372493 | 29748500100045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6961402 502448 | 13.11.2023 |
101037257B | 29748500100050 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6969675 502671 | 13.11.2023 |
101053409C | 29748500040027 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6965250 501858 | 13.11.2023 |
101053410D | 29748500040028 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6965500 502168 | 13.11.2023 |
101053426X | 29748500040035 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6965142 501807 | 13.11.2023 |
101053427Y | 29748500040035 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6965105 501801 | 13.11.2023 |
101076722D | 29748500070007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6968439 502798 | 13.11.2023 |
101076723E | 29748500070007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6968425 502770 | 13.11.2023 |
101076724F | 29748500070007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6968460 502779 | 13.11.2023 |
101076725H | 29748500070009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6966196 502441 | 13.11.2023 |
101076726J | 29748500070011 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6966170 502488 | 13.11.2023 |
101095634F | 29747400160038 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6970537 502061 | 13.11.2023 |
101734887J | 29748500080045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6968979 502728 | 13.11.2023 |
102220071M | 29747800080009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6962934 502822 | 13.11.2023 |
102334128W | 29748500050044 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6960849 502202 | 13.11.2023 |
1023341354 | 29748500050061 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6967726 502781 | 13.11.2023 |
1023341398 | 29748500050068 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6960872 502067 | 13.11.2023 |
1023341409 | 29748500050101 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6968159 502978 | 13.11.2023 |
102334146F | 29748500050081 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6960969 502710 | 13.11.2023 |
1024595337 | 29748500130027 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6963744 502596 | 13.11.2023 |
103751969P | 29748500040028 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6965483 502189 | 13.11.2023 |
1037858676 | 29748500050002 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6967172 501987 | 13.11.2023 |
1037858698 | 29748500050002 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6967147 502005 | 13.11.2023 |
103804256C | 29748500020004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6960114 501446 | 13.11.2023 |
103958544D | 29748500040022 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6964021 502097 | 13.11.2023 |
1039935399 | 29747400160038 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6970554 502041 | 13.11.2023 |
104095449P | 29748500100026 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6961851 502520 | 13.11.2023 |
104095451S | 29748500100026 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6961862 502579 | 13.11.2023 |
104095717B | 29748500050081 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6960953 502647 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 3050 | 3054 | 3125 | 3169 | 3199 | 3249 | 3294 | 3304 | 3302 |
Naisia: | 3106 | 3146 | 3210 | 3254 | 3306 | 3318 | 3341 | 3362 | 3391 |
Keski-ikä: | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 1357 | 1411 | 1476 | 1527 | 1586 | 1643 | 1756 | 1804 | 1853 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 145 | 129 | 142 | 145 | 143 | 138 | 142 | 154 | 160 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3040 | 3046 | 3050 | 3059 | 3047 | 2979 | 3006 | 2978 | 2957 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 388 | 374 | 363 | 360 | 373 | 376 | 365 | 356 | 343 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 273 | 264 | 263 | 251 | 248 | 282 | 242 | 237 | 226 |
Koulutetut yhteensä: | 3846 | 3813 | 3818 | 3815 | 3811 | 3775 | 3755 | 3725 | 3686 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 23422 | 22431 | 22439 | 21241 | 20831 | 20542 | 20466 | 20512 | 19953 |
Asukkaiden mediaanitulot | 20550 | 20029 | 19842 | 18884 | 18625 | 18285 | 18181 | 18022 | 17577 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1242 | 1215 | 1270 | 1279 | 1237 | 1274 | 1270 | 1263 | 1325 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3318 | 3386 | 3381 | 3478 | 3535 | 3556 | 3558 | 3551 | 3516 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 643 | 623 | 643 | 643 | 646 | 666 | 683 | 715 | 698 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 121864117 | 117181420 | 118794387 | 114701254 | 112860998 | 112899369 | 112786771 | 113409615 | 110521599 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 3305 | 3325 | 3321 | 3329 | 3361 | 3354 | 3369 | 3374 | 3365 |
Talouksien keskikoko | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 |
Asumisväljyys | 45.5 | 45.5 | 44.4 | 43.9 | 43.6 | 43 | 42.9 | 42.6 | 42.2 |
Yksinasuvien taloudet | 1586 | 1587 | 1537 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 212 | 226 | 211 | 214 | 203 | 206 | 193 | 206 | 198 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 212 | 226 | 211 | 214 | 203 | 206 | 193 | 206 | 198 |
Pienten lasten taloudet | 88 | 92 | 105 | 122 | 138 | 154 | 154 | 161 | 148 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 215 | 235 | 245 | 268 | 274 | 284 | 278 | 292 | 288 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 262 | 271 | 265 | 277 | 271 | 291 | 303 | 287 | 287 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 237 | 229 | 248 | 259 | 273 | 272 | 267 | 274 | 271 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 112 | 118 | 120 | ||||||
Aikuisten taloudet | 1269 | 1282 | 1272 | 1284 | 1313 | 1308 | 1356 | 1392 | 1428 |
Eläkeläisten taloudet | 1518 | 1508 | 1481 | 1457 | 1448 | 1421 | 1397 | 1351 | 1314 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2292 | 2301 | 2318 | 2324 | 2353 | 2347 | 2380 | 2378 | 2365 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 39 | 59 | 56 | 62 | 74 | 78 | 77 | 76 | 91 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 2302 | 2322 | 2324 | 2336 | 2351 | 2398 | 2438 | 2499 | 2505 |
Työttömät | 199 | 229 | 240 | 285 | 311 | 350 | 386 | 315 | 312 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 2022 | 2022 | 2061 | 2091 | 2034 | 2090 | 2046 | 2178 | 2159 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 2681 | 2660 | 2580 | 2572 | 2561 | 2555 | 2548 | 2537 | 2518 |
Asuinrakennukset yhteensä | 2310 | 2303 | 2218 | 2211 | 2212 | 2211 | 2206 | 2196 | 2176 |
Kesämökit yhteensä | 1177 | 1180 | 1299 | 1290 | 1285 | 1265 | 1262 | 1258 | 1257 |
Muut rakennukset yhteensä | 371 | 357 | 362 | 361 | 349 | 344 | 342 | 341 | 342 |
Asunnot | 3911 | 3872 | 3738 | 3732 | 3723 | 3733 | 3747 | 3748 | 3777 |
Asuntojen keskipinta-ala | 81.4 | 81.7 | 81.5 | 81.5 | 81.4 | 81.4 | 81.2 | 81.1 | 81.1 |
Pientaloasunnot | 2453 | 2435 | 2394 | 2389 | 2378 | 2389 | 2392 | 2393 | 2459 |
Kerrostaloasunnot | 1378 | 1356 | 1344 | 1343 | 1345 | 1344 | 1355 | 1355 | 1318 |
Muut asunnot | 80 | 81 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
502497,6960803,502797,6961103 offset = 150 ii = 6960953, pp = 502647
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024