324 Käyttäjää paikalla!
0.011713027954102
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Taksvärkintie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
1003547865 | 75342900010044 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684603 406486 | 13.11.2023 |
1003547876 | 75342900010044 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684575 406522 | 13.11.2023 |
1003547887 | 75342900010044 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684561 406485 | 13.11.2023 |
1003547898 | 75342900010044 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684598 406468 | 13.11.2023 |
1003547909 | 75342900010045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684552 406467 | 13.11.2023 |
100354791A | 75342900010045 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684526 406499 | 13.11.2023 |
100354792B | 75342900010046 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684539 406550 | 13.11.2023 |
100354793C | 75342900010046 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684547 406559 | 13.11.2023 |
100354794D | 75342900010046 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684552 406535 | 13.11.2023 |
100354831L | 75342900020034 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684359 406401 | 13.11.2023 |
100354832M | 75342900020034 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684367 406409 | 13.11.2023 |
100354833N | 75342900020034 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684362 406408 | 13.11.2023 |
100354834P | 75342900020034 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684364 406406 | 13.11.2023 |
100354835R | 75342900020038 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684498 406458 | 13.11.2023 |
100354837T | 75342900020038 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684476 406466 | 13.11.2023 |
100354838U | 75342900020038 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684492 406439 | 13.11.2023 |
100354839V | 75342900020039 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684430 406454 | 13.11.2023 |
100354840W | 75342900020039 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684406 406441 | 13.11.2023 |
100354841X | 75342900020039 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684416 406423 | 13.11.2023 |
100354842Y | 75342900020043 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684249 406353 | 13.11.2023 |
1003548430 | 75342900020043 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684249 406385 | 13.11.2023 |
1003548441 | 75342900020043 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684241 406375 | 13.11.2023 |
1003548452 | 75342900020045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684180 406316 | 13.11.2023 |
1003548463 | 75342900020045 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684193 406335 | 13.11.2023 |
1003548485 | 75342900020047 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684287 406419 | 13.11.2023 |
1003548496 | 75342900020047 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684268 406429 | 13.11.2023 |
1003548507 | 75342900020048 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684145 406420 | 13.11.2023 |
1003548518 | 75342900020048 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684165 406413 | 13.11.2023 |
1003548529 | 75342900020049 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684116 406381 | 13.11.2023 |
100354854B | 75342900020050 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684090 406347 | 13.11.2023 |
100364627L | 75342900020050 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684077 406394 | 13.11.2023 |
100364628M | 75342900020050 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684085 406376 | 13.11.2023 |
100364629N | 75342900020051 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684038 406391 | 13.11.2023 |
100364630P | 75342900020051 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684026 406411 | 13.11.2023 |
100364631R | 75342900020052 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6683987 406359 | 13.11.2023 |
100364632S | 75342900020052 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6683965 406355 | 13.11.2023 |
100364635V | 75342900020054 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684314 406356 | 13.11.2023 |
100364636W | 75342900020054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684301 406379 | 13.11.2023 |
100364637X | 75342900020054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684308 406370 | 13.11.2023 |
100364638Y | 75342900020054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684310 406368 | 13.11.2023 |
1003646390 | 75342900020060 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684315 406431 | 13.11.2023 |
1003646412 | 75342900020062 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684404 406510 | 13.11.2023 |
1003646423 | 75342900020062 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684405 406487 | 13.11.2023 |
100364651C | 75342900020069 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684270 406365 | 13.11.2023 |
1003647109 | 75342900020123 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684183 406396 | 13.11.2023 |
100364711A | 75342900020123 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6684214 406399 | 13.11.2023 |
103696193F | 75342900020052 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6683971 406400 | 13.11.2023 |
1037745205 | 75342900020049 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684132 406372 | 13.11.2023 |
103809261U | 75342900020052 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684000 406404 | 13.11.2023 |
103980011W | 75342900020062 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6684385 406514 | 13.11.2023 |
1040441319 | 75342900020052 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6683984 406362 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 3290 | 3207 | 3074 | 2949 | 2880 | 2773 | 2524 | 2426 | 2295 |
Naisia: | 3342 | 3198 | 3085 | 2951 | 2867 | 2765 | 2542 | 2409 | 2337 |
Keski-ikä: | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 999 | 966 | 939 | 878 | 905 | 910 | 862 | 832 | 832 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 408 | 400 | 362 | 342 | 319 | 333 | 288 | 263 | 254 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1991 | 1903 | 1798 | 1711 | 1642 | 1536 | 1326 | 1280 | 1282 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 873 | 832 | 785 | 727 | 688 | 668 | 540 | 499 | 462 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 785 | 755 | 725 | 699 | 669 | 643 | 527 | 490 | 459 |
Koulutetut yhteensä: | 4057 | 3890 | 3670 | 3479 | 3318 | 3180 | 2681 | 2532 | 2457 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 35171 | 33836 | 33901 | 32837 | 31248 | 31249 | 30709 | 31931 | 31350 |
Asukkaiden mediaanitulot | 28641 | 27953 | 28070 | 27286 | 26536 | 26075 | 26179 | 26326 | 26308 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 716 | 686 | 639 | 593 | 619 | 603 | 560 | 487 | 456 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2613 | 2472 | 2299 | 2055 | 1962 | 1727 | 1613 | 1581 | 1557 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1727 | 1698 | 1671 | 1575 | 1517 | 1404 | 1370 | 1296 | 1276 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 177824208 | 164310011 | 156249734 | 138668564 | 128052871 | 116685412 | 108801702 | 107414250 | 103111135 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 2989 | 2870 | 2688 | 2481 | 2371 | 2268 | 2006 | 1803 | 1766 |
Talouksien keskikoko | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
Asumisväljyys | 43 | 43.6 | 43.2 | 43 | 43.2 | 43.4 | 44 | 44.5 | 44.2 |
Yksinasuvien taloudet | 1160 | 1091 | 991 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 377 | 358 | 327 | 257 | 178 | 209 | 165 | 61 | 60 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 377 | 358 | 327 | 257 | 178 | 209 | 165 | 61 | 60 |
Pienten lasten taloudet | 170 | 159 | 174 | 181 | 195 | 188 | 181 | 170 | 185 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 369 | 368 | 392 | 390 | 418 | 403 | 357 | 347 | 344 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 427 | 424 | 412 | 433 | 404 | 379 | 355 | 338 | 339 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 354 | 347 | 336 | 311 | 295 | 267 | 247 | 228 | 230 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 179 | 181 | 158 | ||||||
Aikuisten taloudet | 1477 | 1407 | 1265 | 1094 | 1006 | 974 | 809 | 656 | 657 |
Eläkeläisten taloudet | 678 | 630 | 598 | 570 | 560 | 527 | 486 | 467 | 436 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1855 | 1783 | 1783 | 1732 | 1703 | 1632 | 1525 | 1463 | 1446 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 96 | 98 | 37 | 49 | 51 | 51 | 52 | 43 | 43 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 3351 | 3099 | 2955 | 2819 | 2687 | 2418 | 2290 | 2212 | 2199 |
Työttömät | 234 | 183 | 163 | 188 | 212 | 179 | 153 | 136 | 83 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1634 | 1542 | 1472 | 1398 | 1446 | 1431 | 1408 | 1400 | 1417 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 1760 | 1778 | 1764 | 1778 | 1752 | 1704 | 1661 | 1585 | 1545 |
Asuinrakennukset yhteensä | 1610 | 1612 | 1604 | 1582 | 1552 | 1502 | 1462 | 1391 | 1354 |
Kesämökit yhteensä | 440 | 431 | 429 | 438 | 432 | 436 | 434 | 438 | 438 |
Muut rakennukset yhteensä | 150 | 166 | 160 | 196 | 200 | 202 | 199 | 194 | 191 |
Asunnot | 3274 | 3162 | 3032 | 2696 | 2549 | 2464 | 2136 | 1935 | 1899 |
Asuntojen keskipinta-ala | 92.4 | 94.3 | 94 | 99.8 | 102.2 | 102.8 | 108.4 | 113.8 | 112.7 |
Pientaloasunnot | 1810 | 1812 | 1769 | 1757 | 1717 | 1672 | 1569 | 1538 | 1523 |
Kerrostaloasunnot | 1440 | 1327 | 1263 | 939 | 832 | 792 | 567 | 397 | 376 |
Muut asunnot | 24 | 23 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
406212,6683834,406512,6684134 offset = 150 ii = 6683984, pp = 406362
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024