216 Käyttäjää paikalla!
0.01826286315918
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Vasamantie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
100839606H | 98042300010097 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6830074 323603 | 13.11.2023 |
100839607J | 98042300010099 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829565 323660 | 13.11.2023 |
100839609L | 98042300010103 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829876 323549 | 13.11.2023 |
100839610M | 98042300010110 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829469 323637 | 13.11.2023 |
100839611N | 98042300010110 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829470 323651 | 13.11.2023 |
100839612P | 98042300010111 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829454 323569 | 13.11.2023 |
100839613R | 98042300010111 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829423 323603 | 13.11.2023 |
100839614S | 98042300010112 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829391 323539 | 13.11.2023 |
100839615T | 98042300010112 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829376 323594 | 13.11.2023 |
100839616U | 98042300010113 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829305 323552 | 13.11.2023 |
100839617V | 98042300010113 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829333 323484 | 13.11.2023 |
100839618W | 98042300010116 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829615 323562 | 13.11.2023 |
100839619X | 98042300010116 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829609 323586 | 13.11.2023 |
100839620Y | 98042300010118 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829713 323486 | 13.11.2023 |
1008396221 | 98042300010120 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829197 323618 | 13.11.2023 |
1008396232 | 98042300010120 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829226 323629 | 13.11.2023 |
1008396243 | 98042300010123 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829339 323684 | 13.11.2023 |
1008396254 | 98042300010125 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829261 323536 | 13.11.2023 |
1008396265 | 98042300010126 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829889 323479 | 13.11.2023 |
100877624W | 98042500010133 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828839 324112 | 13.11.2023 |
1008776358 | 98042500010142 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6827976 323721 | 13.11.2023 |
1008776369 | 98042500010142 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6827996 323730 | 13.11.2023 |
100877637A | 98042500010146 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828085 323736 | 13.11.2023 |
100877639C | 98042500010146 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828077 323748 | 13.11.2023 |
100877647M | 98042500010152 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828723 323791 | 13.11.2023 |
100877650R | 98042500010155 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828701 323835 | 13.11.2023 |
100877651S | 98042500010155 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828692 323820 | 13.11.2023 |
100877652T | 98042500010157 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828174 323761 | 13.11.2023 |
100877653U | 98042500010157 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828185 323785 | 13.11.2023 |
100877654V | 98042500010158 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828211 323822 | 13.11.2023 |
100877655W | 98042500010158 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828223 323820 | 13.11.2023 |
100877656X | 98042500010160 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6827964 323751 | 13.11.2023 |
100877657Y | 98042500010160 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6827974 323761 | 13.11.2023 |
1008776591 | 98042500010166 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828382 323973 | 13.11.2023 |
100886735T | 98042500010166 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828383 323953 | 13.11.2023 |
1008867454 | 98042500010176 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828525 323909 | 13.11.2023 |
1008867465 | 98042500010177 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828493 323867 | 13.11.2023 |
100886756F | 98042500010193 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828269 323865 | 13.11.2023 |
100886757H | 98042500010193 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828243 323867 | 13.11.2023 |
100886767U | 98042300010101 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829044 323575 | 13.11.2023 |
100886769W | 98042500010204 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828982 323652 | 13.11.2023 |
100886771Y | 98042500010205 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828902 323689 | 13.11.2023 |
1008867742 | 98042500010206 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828911 323634 | 13.11.2023 |
1008867819 | 98042500010214 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828093 323787 | 13.11.2023 |
100886782A | 98042500010214 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828084 323807 | 13.11.2023 |
100886783B | 98042500010216 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828146 323759 | 13.11.2023 |
100886784C | 98042500010217 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828115 323738 | 13.11.2023 |
100886797T | 98042500010235 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828151 323820 | 13.11.2023 |
100886821K | 98042500010265 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828212 323802 | 13.11.2023 |
100886822L | 98042500010265 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828197 323813 | 13.11.2023 |
100886878D | 98042500010318 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828172 323868 | 13.11.2023 |
100886890T | 98042500010330 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829034 323856 | 13.11.2023 |
100886892V | 98042500010331 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829088 323703 | 13.11.2023 |
100886893W | 98042500010331 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829097 323713 | 13.11.2023 |
100896671A | 98042500010332 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829036 323740 | 13.11.2023 |
100896672B | 98042500010332 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829061 323736 | 13.11.2023 |
100896682N | 98042500010338 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828659 324103 | 13.11.2023 |
100896684R | 98042500010343 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828428 323902 | 13.11.2023 |
100896685S | 98042500010344 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6827988 323782 | 13.11.2023 |
100896686T | 98042500010344 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6827983 323782 | 13.11.2023 |
100896687U | 98042500010345 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6827999 323753 | 13.11.2023 |
100896688V | 98042500010346 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828044 323720 | 13.11.2023 |
100896689W | 98042500010346 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828036 323724 | 13.11.2023 |
1008966997 | 98042500010358 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828950 323656 | 13.11.2023 |
100896712M | 98042500010371 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828023 323774 | 13.11.2023 |
100896713N | 98042500010371 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828034 323764 | 13.11.2023 |
100896714P | 98042500010372 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828054 323785 | 13.11.2023 |
100896715R | 98042500010372 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828069 323778 | 13.11.2023 |
100896716S | 98042500010374 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828073 323699 | 13.11.2023 |
100896717T | 98042500010374 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828053 323701 | 13.11.2023 |
100896718U | 98042500010375 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828101 323717 | 13.11.2023 |
100896719V | 98042500010375 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828107 323707 | 13.11.2023 |
1008967241 | 98042500010379 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828202 323888 | 13.11.2023 |
1008967263 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828626 323848 | 13.11.2023 | |
1008967274 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828588 323841 | 13.11.2023 | |
1008967285 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828609 323843 | 13.11.2023 | |
1008967296 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828598 323872 | 13.11.2023 | |
100896740J | 98042500010394 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828425 323957 | 13.11.2023 |
100896781V | 98042500010529 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828803 323746 | 13.11.2023 |
1009066463 | 98042500010477 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828477 323918 | 13.11.2023 |
1009066518 | 98042500010483 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828342 323958 | 13.11.2023 |
1009066529 | 98042500010483 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828327 323945 | 13.11.2023 |
100906655C | 98042500010486 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828706 324033 | 13.11.2023 |
100906656D | 98042500010486 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828688 324035 | 13.11.2023 |
1013271347 | 98041200010283 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829952 323192 | 13.11.2023 |
101336938F | 98041200010283 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829943 323161 | 13.11.2023 |
101336939H | 98041200010284 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6829986 323246 | 13.11.2023 |
101401457R | 98042500010478 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6828420 323852 | 13.11.2023 |
1019028667 | 98042300010099 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829553 323643 | 13.11.2023 |
103543610E | 98042300010125 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829230 323560 | 13.11.2023 |
1036449095 | 98042500010529 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828797 323719 | 13.11.2023 |
104038038R | 98042300010111 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6829405 323602 | 13.11.2023 |
104073210A | 98042500010217 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828132 323734 | 13.11.2023 |
104073211B | 98042500010217 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6828117 323756 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1531 | 1540 | 1535 | 1509 | 1490 | 1457 | 1463 | 1433 | 1415 |
Naisia: | 1425 | 1421 | 1428 | 1429 | 1392 | 1405 | 1406 | 1379 | 1371 |
Keski-ikä: | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 303 | 314 | 311 | 329 | 334 | 340 | 347 | 383 | 389 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 115 | 120 | 126 | 124 | 130 | 129 | 135 | 129 | 126 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1075 | 1084 | 1095 | 1084 | 1067 | 1028 | 1057 | 1029 | 1034 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 406 | 397 | 379 | 360 | 327 | 318 | 306 | 287 | 270 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 332 | 319 | 306 | 305 | 299 | 323 | 266 | 257 | 257 |
Koulutetut yhteensä: | 1928 | 1920 | 1906 | 1873 | 1823 | 1798 | 1764 | 1702 | 1687 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 31642 | 30492 | 29585 | 28649 | 27773 | 27468 | 27197 | 26825 | 26753 |
Asukkaiden mediaanitulot | 27070 | 26454 | 26062 | 24955 | 24622 | 24239 | 23959 | 23911 | 24090 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 299 | 301 | 284 | 305 | 305 | 313 | 312 | 340 | 319 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1284 | 1280 | 1294 | 1224 | 1221 | 1223 | 1213 | 1142 | 1148 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 648 | 653 | 639 | 628 | 612 | 604 | 586 | 603 | 609 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 70593937 | 68119389 | 65589050 | 61795666 | 59377964 | 58781974 | 57412789 | 55929752 | 55539176 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1189 | 1189 | 1185 | 1173 | 1143 | 1132 | 1126 | 1089 | 1076 |
Talouksien keskikoko | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
Asumisväljyys | 43.8 | 43.6 | 43.2 | 43.1 | 43 | 42.8 | 42.5 | 42.4 | 42.3 |
Yksinasuvien taloudet | 264 | 262 | 258 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 35 | 38 | 35 | 38 | 25 | 30 | 34 | 37 | 28 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 35 | 38 | 35 | 38 | 25 | 30 | 34 | 37 | 28 |
Pienten lasten taloudet | 85 | 88 | 89 | 95 | 106 | 103 | 96 | 85 | 86 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 177 | 183 | 191 | 191 | 188 | 195 | 198 | 194 | 190 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 198 | 206 | 201 | 192 | 173 | 180 | 181 | 188 | 174 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 152 | 151 | 149 | 146 | 149 | 154 | 155 | 146 | 146 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 52 | 51 | 55 | ||||||
Aikuisten taloudet | 474 | 487 | 490 | 485 | 469 | 465 | 475 | 461 | 457 |
Eläkeläisten taloudet | 331 | 318 | 301 | 296 | 289 | 280 | 257 | 246 | 235 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1108 | 1112 | 1107 | 1095 | 1071 | 1062 | 1064 | 1028 | 1013 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 10 | 11 | 17 | 20 | 18 | 18 | 15 | 13 | 15 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1457 | 1454 | 1468 | 1411 | 1362 | 1341 | 1338 | 1351 | 1389 |
Työttömät | 81 | 89 | 78 | 99 | 135 | 171 | 168 | 151 | 104 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 310 | 282 | 297 | 278 | 254 | 257 | 231 | 233 | 239 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 878 | 878 | 872 | 865 | 862 | 845 | 843 | 837 | 827 |
Asuinrakennukset yhteensä | 844 | 844 | 838 | 831 | 828 | 812 | 810 | 803 | 793 |
Kesämökit yhteensä | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 |
Muut rakennukset yhteensä | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Asunnot | 1235 | 1230 | 1214 | 1201 | 1188 | 1166 | 1159 | 1131 | 1106 |
Asuntojen keskipinta-ala | 108.1 | 108.1 | 107.6 | 107.8 | 108 | 107.8 | 108 | 109.2 | 109.4 |
Pientaloasunnot | 1227 | 1222 | 1211 | 1198 | 1185 | 1163 | 1156 | 1128 | 1103 |
Kerrostaloasunnot | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Muut asunnot | 5 | 5 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
323606,6827967,323906,6828267 offset = 150 ii = 6828117, pp = 323756
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024