157 Käyttäjää paikalla!
0.010661840438843
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
16541500010198 | 1 kpl | Vehnäpolku 4 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16541500010199 | 1 kpl | Vehnäpolku 6 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16541500010200 | 1 kpl | Vehnäpolku 8 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16541500010201 | 2 kpl | Vehnäpolku 10 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16541500010202 | 2 kpl | Vehnäpolku 9 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16541500010203 | 1 kpl | Vehnäpolku 7 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16541500010204 | 2 kpl | Vehnäpolku 5 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16541500010205 | 1 kpl | Vehnäpolku 3 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
28441300010134 | 2 kpl | Vehnäpolku 6 | 31500 | Koski Tl | Koski Tl | Varsinais-Suomi |
28441300010136 | 2 kpl | Vehnäpolku 2 | 31500 | Koski Tl | Koski Tl | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
42640500410139 | 2 kpl | Vehnäpolku 2 | 80400 | Ylämylly | Liperi | Pohjois-Karjala |
42640500410140 | 2 kpl | Vehnäpolku 4 | 80400 | Ylämylly | Liperi | Pohjois-Karjala |
42640500410141 | 2 kpl | Vehnäpolku 6 | 80400 | Ylämylly | Liperi | Pohjois-Karjala |
42640500410146 | 2 kpl | Vehnäpolku 7 | 80400 | Ylämylly | Liperi | Pohjois-Karjala |
42640500410147 | 2 kpl | Vehnäpolku 5 | 80400 | Ylämylly | Liperi | Pohjois-Karjala |
42640500410148 | 1 kpl | Vehnäpolku 3 | 80400 | Ylämylly | Liperi | Pohjois-Karjala |
42640500410149 | 2 kpl | Vehnäpolku 1 | 80400 | Ylämylly | Liperi | Pohjois-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
50540700100097 | 2 kpl | Vehnäpolku 5 | 04620 | Kaunismäki | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700100098 | 2 kpl | Vehnäpolku 3 | 04620 | Kaunismäki | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700100114 | 5 kpl | Vehnäpolku 6 | 04620 | Kaunismäki | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700100116 | 1 kpl | Vehnäpolku 4 | 04620 | Kaunismäki | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700100117 | 1 kpl | Vehnäpolku 2 | 04620 | Kaunismäki | Mäntsälä | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
62640300710072 | 2 kpl | Vehnäpolku 2 | 86800 | Pyhäsalmi | Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa |
62640300710073 | 2 kpl | Vehnäpolku 4 | 86800 | Pyhäsalmi | Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa |
62640300710074 | 2 kpl | Vehnäpolku 1 | 86800 | Pyhäsalmi | Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024