232 Käyttäjää paikalla!
0.010524988174438
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Visurintie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
1006227472 | 97740100070055 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104283 386026 | 13.11.2023 |
1006227483 | 97740100070055 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104302 386020 | 13.11.2023 |
1006227516 | 97740100070057 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104182 386179 | 13.11.2023 |
1006227527 | 97740100070057 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104173 386179 | 13.11.2023 |
100622759E | 97740100070069 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104388 386006 | 13.11.2023 |
100622760F | 97740100070069 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104378 385976 | 13.11.2023 |
100622761H | 97740100070069 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104356 385998 | 13.11.2023 |
100622798P | 97740100090010 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104631 385288 | 13.11.2023 |
100622801T | 97740100090035 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104497 385338 | 13.11.2023 |
100622804W | 97740100090041 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104422 385258 | 13.11.2023 |
100622805X | 97740100090041 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104468 385294 | 13.11.2023 |
100632188L | 97740100090041 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104434 385282 | 13.11.2023 |
100632189M | 97740100090044 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104476 385772 | 13.11.2023 |
100632191P | 97740100090046 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104718 385515 | 13.11.2023 |
100632192R | 97740100090050 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104527 385275 | 13.11.2023 |
100632193S | 97740100090050 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104543 385276 | 13.11.2023 |
100632198X | 97740100090098 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104782 385487 | 13.11.2023 |
100632199Y | 97740100090061 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104357 385137 | 13.11.2023 |
1006322000 | 97740100090061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104354 385157 | 13.11.2023 |
1006322022 | 97740100090064 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104655 385561 | 13.11.2023 |
1006322077 | 97740100090074 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104390 385280 | 13.11.2023 |
1006322088 | 97740100090074 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104394 385268 | 13.11.2023 |
100632213D | 97740100090079 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104506 385432 | 13.11.2023 |
100632214E | 97740100090079 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104493 385423 | 13.11.2023 |
100632215F | 97740100090080 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104529 385368 | 13.11.2023 |
100632217J | 97740100090080 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104545 385385 | 13.11.2023 |
100632220M | 97740100090083 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104734 385558 | 13.11.2023 |
100632223R | 97740100090085 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104655 385318 | 13.11.2023 |
1021217588 | 97740500050059 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7102922 386758 | 13.11.2023 |
1021217599 | 97740500050059 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7102917 386782 | 13.11.2023 |
1024330232 | 97740100970001 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104323 385211 | 13.11.2023 |
1024330243 | 97740100970003 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104534 385711 | 13.11.2023 |
1024330254 | 97740100970003 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104553 385699 | 13.11.2023 |
1024330265 | 97740100970003 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104512 385654 | 13.11.2023 |
102547503Y | 97740500050015 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7102809 387021 | 13.11.2023 |
1025475040 | 97740500050015 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7102787 386953 | 13.11.2023 |
1025475139 | 97740500050037 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7102790 386822 | 13.11.2023 |
102547518E | 97740500050040 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7103071 386850 | 13.11.2023 |
1031243852 | 97740100090085 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104647 385338 | 13.11.2023 |
103221521F | 97740100090090 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7104605 385643 | 13.11.2023 |
103221522H | 97740100090090 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104587 385653 | 13.11.2023 |
103387168X | 97740100070069 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104367 386011 | 13.11.2023 |
103506731T | 97740100090091 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104548 385293 | 13.11.2023 |
1036504862 | 97740500050059 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7102948 386792 | 13.11.2023 |
103650505N | 97740500050059 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7102900 386783 | 13.11.2023 |
103723903B | 97740100090085 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104668 385344 | 13.11.2023 |
103778416U | 97740100090093 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104622 385429 | 13.11.2023 |
103807677R | 97740501260000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7102695 386956 | 13.11.2023 |
104035119K | 97740500050040 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7103092 386868 | 13.11.2023 |
104035130X | 97740500050040 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7103096 386846 | 13.11.2023 |
104035131Y | 97740500050040 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7103081 386876 | 13.11.2023 |
104039083E | 97740100970003 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104535 385633 | 13.11.2023 |
104039085H | 97740100970003 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104547 385664 | 13.11.2023 |
104041874F | 97740100970001 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104291 385229 | 13.11.2023 |
104115356V | 97740100090083 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104710 385570 | 13.11.2023 |
104115357W | 97740100090083 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104712 385545 | 13.11.2023 |
1041153976 | 97740100090079 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104514 385445 | 13.11.2023 |
104115411M | 97740100090010 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104611 385300 | 13.11.2023 |
104115416T | 97740100090010 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104618 385282 | 13.11.2023 |
104115744C | 97740100070055 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104256 386023 | 13.11.2023 |
104115750K | 97740100070055 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104279 386009 | 13.11.2023 |
104115782L | 97740100070057 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7104160 386162 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 6699 | 6698 | 6692 | 6656 | 6668 | 6654 | 6597 | 6553 | 6437 |
Naisia: | 6929 | 6871 | 6819 | 6794 | 6831 | 6800 | 6681 | 6641 | 6532 |
Keski-ikä: | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 2122 | 2180 | 2174 | 2198 | 2250 | 2298 | 2358 | 2403 | 2441 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 383 | 374 | 384 | 399 | 427 | 438 | 517 | 530 | 544 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 5609 | 5552 | 5549 | 5465 | 5438 | 5339 | 5260 | 5161 | 5042 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1500 | 1473 | 1448 | 1438 | 1414 | 1372 | 1240 | 1184 | 1151 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 693 | 658 | 631 | 625 | 611 | 668 | 553 | 530 | 496 |
Koulutetut yhteensä: | 8185 | 8057 | 8012 | 7927 | 7890 | 7817 | 7570 | 7405 | 7233 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 25358 | 24271 | 24015 | 23247 | 22483 | 22173 | 22326 | 21730 | 21468 |
Asukkaiden mediaanitulot | 22752 | 22287 | 22187 | 21136 | 20921 | 20504 | 20514 | 20016 | 19824 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1868 | 1804 | 1828 | 1878 | 1871 | 1832 | 1795 | 1879 | 1890 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 7042 | 7017 | 6928 | 6802 | 6741 | 6695 | 6583 | 6477 | 6347 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1397 | 1416 | 1430 | 1462 | 1503 | 1475 | 1550 | 1452 | 1437 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 261364758 | 248464086 | 244619217 | 235771410 | 227415488 | 221771597 | 221653033 | 213124285 | 207678978 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 6432 | 6374 | 6302 | 6265 | 6215 | 6169 | 6082 | 5990 | 5884 |
Talouksien keskikoko | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Asumisväljyys | 41.7 | 41.3 | 41 | 40.8 | 40.4 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 39.9 |
Yksinasuvien taloudet | 2793 | 2742 | 2683 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 793 | 812 | 771 | 805 | 760 | 759 | 789 | 763 | 760 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 793 | 812 | 771 | 805 | 760 | 759 | 789 | 763 | 760 |
Pienten lasten taloudet | 374 | 403 | 428 | 455 | 484 | 496 | 508 | 521 | 526 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 769 | 808 | 809 | 827 | 859 | 865 | 869 | 875 | 855 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 804 | 798 | 776 | 752 | 734 | 719 | 697 | 676 | 653 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 628 | 603 | 594 | 593 | 577 | 580 | 568 | 565 | 551 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 303 | 297 | 280 | ||||||
Aikuisten taloudet | 2867 | 2871 | 2879 | 2890 | 2886 | 2911 | 2887 | 2861 | 2864 |
Eläkeläisten taloudet | 2034 | 1966 | 1903 | 1862 | 1817 | 1757 | 1705 | 1625 | 1544 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 4307 | 4300 | 4282 | 4268 | 4257 | 4227 | 4169 | 4156 | 4103 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 66 | 83 | 86 | 94 | 86 | 95 | 88 | 90 | 110 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 5698 | 5521 | 5603 | 5427 | 5316 | 5232 | 5239 | 5297 | 5343 |
Työttömät | 530 | 616 | 553 | 685 | 821 | 866 | 840 | 738 | 611 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 5960 | 5895 | 6069 | 5867 | 5800 | 5761 | 5615 | 5692 | 5704 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 4329 | 4292 | 4279 | 4230 | 4191 | 4111 | 4054 | 3997 | 3923 |
Asuinrakennukset yhteensä | 3741 | 3721 | 3687 | 3659 | 3630 | 3593 | 3545 | 3511 | 3446 |
Kesämökit yhteensä | 97 | 96 | 123 | 123 | 123 | 123 | 125 | 124 | 123 |
Muut rakennukset yhteensä | 588 | 571 | 592 | 571 | 561 | 518 | 509 | 486 | 477 |
Asunnot | 7339 | 7267 | 7096 | 7044 | 6981 | 6781 | 6633 | 6518 | 6432 |
Asuntojen keskipinta-ala | 84.4 | 84.5 | 84.3 | 84.5 | 84.5 | 84.9 | 85.1 | 85.4 | 85.4 |
Pientaloasunnot | 4903 | 4862 | 4763 | 4742 | 4696 | 4626 | 4537 | 4487 | 4454 |
Kerrostaloasunnot | 2282 | 2243 | 2333 | 2302 | 2285 | 2155 | 2096 | 2031 | 1978 |
Muut asunnot | 154 | 162 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
386012,7104010,386312,7104310 offset = 150 ii = 7104160, pp = 386162
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024