122 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Rajarinne 3b sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
102853553J | 09209301320011 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6682470 394383 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1516 | 1520 | 1501 | 1505 | 1519 | 1497 | 1513 | 1475 | 1480 |
Naisia: | 1472 | 1480 | 1480 | 1466 | 1462 | 1432 | 1451 | 1431 | 1435 |
Keski-ikä: | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 548 | 552 | 577 | 552 | 604 | 605 | 612 | 614 | 579 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 210 | 205 | 212 | 223 | 223 | 216 | 224 | 223 | 215 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1033 | 1045 | 1015 | 1020 | 995 | 968 | 976 | 965 | 957 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 361 | 350 | 335 | 318 | 314 | 301 | 275 | 272 | 280 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 264 | 257 | 261 | 261 | 250 | 273 | 233 | 236 | 228 |
Koulutetut yhteensä: | 1868 | 1857 | 1823 | 1822 | 1782 | 1758 | 1708 | 1696 | 1680 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 28945 | 28082 | 28343 | 27082 | 26426 | 26369 | 26320 | 26637 | 26297 |
Asukkaiden mediaanitulot | 27312 | 26594 | 26929 | 25768 | 25368 | 25214 | 25186 | 25236 | 25414 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 344 | 338 | 349 | 350 | 353 | 342 | 322 | 326 | 316 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1424 | 1409 | 1385 | 1345 | 1307 | 1308 | 1333 | 1285 | 1230 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 648 | 662 | 666 | 691 | 703 | 709 | 665 | 699 | 713 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 69931574 | 67649380 | 68024323 | 64618492 | 62444749 | 62204730 | 61062267 | 61532489 | 59404753 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1388 | 1368 | 1348 | 1330 | 1327 | 1307 | 1304 | 1286 | 1253 |
Talouksien keskikoko | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Asumisväljyys | 37.3 | 36.9 | 36.6 | 36.5 | 36.2 | 36.5 | 36 | 36.2 | 35.7 |
Yksinasuvien taloudet | 488 | 463 | 457 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 155 | 150 | 140 | 128 | 24 | 114 | 106 | 116 | 101 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 155 | 150 | 140 | 128 | 24 | 114 | 106 | 116 | 101 |
Pienten lasten taloudet | 99 | 103 | 100 | 96 | 107 | 93 | 100 | 86 | 90 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 167 | 182 | 178 | 178 | 176 | 175 | 186 | 170 | 182 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 143 | 143 | 144 | 144 | 153 | 146 | 143 | 137 | 142 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 125 | 120 | 120 | 127 | 116 | 110 | 137 | 140 | 140 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 47 | 54 | 54 | ||||||
Aikuisten taloudet | 731 | 703 | 702 | 691 | 687 | 691 | 667 | 667 | 621 |
Eläkeläisten taloudet | 314 | 307 | 297 | 287 | 291 | 281 | 283 | 277 | 267 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1043 | 1048 | 1031 | 1024 | 1028 | 1013 | 1019 | 1020 | 1027 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 22 | 8 | 31 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 | 35 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1577 | 1634 | 1627 | 1594 | 1523 | 1546 | 1528 | 1563 | 1569 |
Työttömät | 159 | 103 | 91 | 128 | 154 | 176 | 153 | 127 | 90 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1873 | 2026 | 2328 | 2087 | 1828 | 2047 | 2283 | 2382 | 2326 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 531 | 524 | 525 | 520 | 513 | 501 | 491 | 486 | 483 |
Asuinrakennukset yhteensä | 481 | 477 | 478 | 472 | 467 | 457 | 449 | 443 | 440 |
Kesämökit yhteensä | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Muut rakennukset yhteensä | 50 | 47 | 47 | 48 | 46 | 44 | 42 | 43 | 43 |
Asunnot | 1493 | 1467 | 1529 | 1508 | 1501 | 1473 | 1366 | 1351 | 1312 |
Asuntojen keskipinta-ala | 79 | 79.5 | 78.5 | 79.3 | 79.3 | 79.5 | 80.9 | 81 | 82.1 |
Pientaloasunnot | 1077 | 1057 | 1081 | 1067 | 1060 | 1032 | 1000 | 991 | 995 |
Kerrostaloasunnot | 412 | 406 | 448 | 441 | 441 | 441 | 366 | 360 | 317 |
Muut asunnot | 4 | 4 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Vantaa
717 kpl L1 Mopo 2014 kpl L1e Mopo 20 kpl L2 Mopo 43 kpl L2e Mopo 2485 kpl L3 Moottoripyörä 3455 kpl L3e Moottoripyörä 12 kpl L4 Moottoripyörä 2 kpl L4e Moottoripyörä 3 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 14 kpl L5e Kolmipyörä 71 kpl L6e Kevyt nelipyörä 147 kpl L7e Nelipyörä 28 kpl LTR Liikennetraktori 104808 kpl M1 Henkilöauto 4027 kpl M1G Henkilöauto 67 kpl M2 Linja-auto 136 kpl M3 Linja-auto 687 kpl MA Maastoajoneuvo 2312 kpl MTK Moottorityökone 4358 kpl MUU Muu 14638 kpl N1 Pakettiauto 1095 kpl N1G Pakettiauto 1273 kpl N2 Kuorma-auto 248 kpl N2G Kuorma-auto 2672 kpl N3 Kuorma-auto 154 kpl N3G Kuorma-auto 18430 kpl O1 Kevyt perävaunu 5961 kpl O2 Perävaunu 31 kpl O3 Perävaunu 5318 kpl O4 Perävaunu 202 kpl T Traktori 454 kpl T1 Traktori 127 kpl T2 Traktori 1092 kpl T3 Traktori 1 kpl T4 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
As Oy Vantaan Harjuntähti | 2018-08-23 | AOY | kyllä | |
As Oy Vantaan Kuussillanrinne | 2018-06-28 | AOY | kyllä | street: Haikolantie 12 A 11careOf: Isännöitsijätoimisto Penman KypostCode: 85410 city: SIEVI registrationDate: 2019-08-20 endDate: street: Laaturakennus Oy Lahtinen, Petäjistöntie 25careOf:postCode: 60420 city: SEINÄJOKI registrationDate: 2018-06-28 endDate: 2019-08-19 |
As. Oy Vantaan Vaaralankulma 29 | 2018-03-05 | AOY | kyllä | street: Leikosaarentie 32 lt. 2careOf: Reilu Isännöinti OypostCode: 00990 city: HELSINKI registrationDate: 2023-02-22 endDate: street: Asolantie 14careOf: TH-Isännöinti OypostCode: 01400 city: VANTAA registrationDate: 2019-10-14 endDate: 2023-02-21 street: Asolantie 14careOf: TH-Isännöinti OypostCode: 01400 city: VANTAA registrationDate: 2019-10-14 endDate: 2023-02-21 |
As. Oy Vantaan Vaaralankulma 29 | 2018-03-05 | AOY | kyllä | street: Asolantie 14careOf: TH-Isännöinti OypostCode: 01400 city: VANTAA registrationDate: 2019-10-14 endDate: street: Asolantie 14careOf: TH-Isännöinti OypostCode: 01400 city: VANTAA registrationDate: 2019-10-14 endDate: street: Vaaralankulma 29careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2018-03-05 endDate: 2019-10-13 |
Asunto Oy Vantaan Briljantti | 2018-01-24 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vantaan Uljas | 2016-09-05 | AOY | kyllä | street: Kaunisharju 8 B 2careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2016-09-05 endDate: 2019-04-04 |
Asunto Oy Vantaan Kaunisrinne | 2015-11-05 | AOY | kyllä | street: Kaunisharju 2careOf: Jari MantelapostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2018-03-18 endDate: street: Kuninkaanmäentie 59 AcareOf: Raul-Rakennus OypostCode: 01260 city: VANTAA registrationDate: 2015-11-05 endDate: 2018-03-17 |
Asunto Oy Vantaan Kaunisrinne | 2015-11-05 | AOY | kyllä | street: Kaunisharju 2careOf: Jari MantelapostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2018-03-18 endDate: street: Kuninkaanmäentie 59 AcareOf: Raul-Rakennus OypostCode: 01260 city: VANTAA registrationDate: 2015-11-05 endDate: 2018-03-17 |
Asunto Oy Vantaan Platina | 2014-11-10 | AOY | kyllä | street: Kaunisharju 8 B 2careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2015-04-22 endDate: 2018-08-02 street: Kaunisharju 8 B 2careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2015-04-22 endDate: 2018-08-02 |
Asunto Oy Vantaan Kaunispiha | 2014-02-24 | AOY | kyllä | street: Harjunreuna 31 A 5careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2019-10-25 endDate: 2020-06-14 |
As Oy Rajakalliontie 6 Vantaa | 2011-04-29 | AOY | kyllä | street: Kuusisaarenpolku 1 BcareOf:postCode: 00340 city: HELSINKI registrationDate: 2011-04-29 endDate: 2014-01-22 |
Asunto Oy Helsingin Maanmittarintie 13 | 2011-03-24 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vantaan Kirkkokuja 10 | 2010-05-05 | AOY | kyllä | street: Hongistontie 7careOf:postCode: 05400 city: JOKELA registrationDate: 2014-09-17 endDate: 2015-11-03 |
Asunto Oy Vantaan Kaunisharju 10 | 2010-03-25 | AOY | kyllä | street: Kaunisharju 10 C 1careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2014-03-28 endDate: 2018-08-30 |
As Oy Vantaan Vaaralan Kalliokukka | 2009-09-16 | AOY | kyllä | street: Kalliokuja 4 A 1careOf: Anneli VoutilainenpostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2014-07-01 endDate: street: Kalliokuja 4 A 4careOf: Jarmo VacklinpostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2011-02-09 endDate: 2014-06-30 |
Asunto Oy Vantaan Koivukallio | 2009-08-18 | AOY | kyllä | street: Vaaralankuja 17 C 1careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2009-08-18 endDate: 2010-03-04 street: Vaaralankuja 17 C 1careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2009-08-18 endDate: 2010-03-04 |
As. Oy Vantaan Harjunreuna 20 | 2007-12-28 | AOY | kyllä | street: Kivikkotie 29 AcareOf:postCode: 01390 city: VANTAA registrationDate: 2007-12-28 endDate: 2009-06-01 street: Kivikkotie 29 AcareOf:postCode: 01390 city: VANTAA registrationDate: 2007-12-28 endDate: 2009-06-01 |
Asunto Oy Vantaan Törmäpääsky | 2007-06-08 | AOY | kyllä | street: Välimetsäntie 8 AcareOf:postCode: 00620 city: HELSINKI registrationDate: 2007-06-08 endDate: 2008-11-03 |
Asunto Oy Vantaan Hillside | 2007-05-22 | AOY | kyllä | street: Harjunreuna 17 CcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2012-01-05 endDate: 2020-06-30 street: Kaunisharju 17careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2007-05-22 endDate: 2010-01-27 |
Asunto Oy Espoon Puolarniityntie 1 | 2005-11-18 | AOY | kyllä | street: Puolarniityntie 1 AcareOf: MuukkonenpostCode: 02280 city: ESPOO registrationDate: 2020-03-23 endDate: street: Puolarniityntie 1 BcareOf:postCode: 02280 city: ESPOO registrationDate: 2009-12-02 endDate: 2020-03-22 street: Kuussillankuja 7careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2008-11-19 endDate: 2009-12-01 |
Asunto Oy Vantaan Vaaralan tähkä | 2005-10-13 | AOY | kyllä | street: Vaaralan Talkootie 12 A 3careOf: Marja MäkinenpostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2013-07-23 endDate: street: Vaaralan Talkootie 12 A 3careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2013-07-23 endDate: street: Vaaralan Talkootie 12 A 1careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2009-05-25 endDate: 2013-07-22 street: Vaaralan Talkootie 12 A 1careOf: Jani-Kenneth LundahlpostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2009-05-25 endDate: 2013-07-22 |
Asunto Oy Vantaan Rajatie 33 A | 2005-01-28 | AOY | kyllä | street: Porttikaari 1careOf:postCode: 01200 city: VANTAA registrationDate: 2005-01-28 endDate: 2011-11-23 street: Porttikaari 1careOf:postCode: 01200 city: VANTAA registrationDate: 2005-01-28 endDate: 2011-11-23 |
Asunto Oy Vantaan Vaaralan Kehrä | 2004-06-16 | AOY | kyllä | street: Rapparintie 6careOf:postCode: 00660 city: HELSINKI registrationDate: 2004-06-16 endDate: 2009-02-24 street: PL 61careOf: Rakennusliike Henry Kataja OypostCode: 00661 city: HELSINKI registrationDate: 2004-06-16 endDate: 2007-01-14 |
Asunto Oy Vantaan Vaaralan Kehrä | 2004-06-16 | AOY | kyllä | street: PL 61careOf: Rakennusliike Henry Kataja OypostCode: 00661 city: HELSINKI registrationDate: 2004-06-16 endDate: 2007-01-14 street: Rapparintie 6careOf:postCode: 00660 city: HELSINKI registrationDate: 2004-06-16 endDate: 2009-02-24 |
Asunto Oy Vantaan Vaaralan Talkootie 3 A | 2004-03-04 | AOY | kyllä | street: Vaaralan Talkootie 3 AcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2004-03-04 endDate: |
Asunto Oy Vantaan Kalliokuja 7 | 2004-03-04 | AOY | kyllä | |
As Oy Vantaan Vaaralan Kangasvuokko | 2004-02-06 | AOY | kyllä | street: Kangaspellontie 7 AcareOf:postCode: 00320 city: HELSINKI registrationDate: 2011-08-12 endDate: 2013-10-16 street: Vaaralankulma 35 DcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2008-11-14 endDate: 2008-11-13 |
As Oy Valkealantie 5, Helsinki | 2003-12-02 | AOY | kyllä | street: Rajatie 30AcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2003-12-02 endDate: 2006-08-16 |
Asunto Oy Tuusulan Kuusamanketo | 2003-05-13 | AOY | kyllä | street: Vaaralankulma 23careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2003-05-13 endDate: 2005-05-18 |
Asunto Oy Vantaan Rajatie 35a | 2002-07-03 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vantaan Rajatie 16 | 2002-05-17 | AOY | kyllä | street: Korsontie 6careOf: PKI Isännöinti OypostCode: 01450 city: VANTAA registrationDate: 2017-07-06 endDate: street: Sääskitie 34careOf: Uudenmaan Tili-ja Kiint.tietopostCode: 01490 city: VANTAA registrationDate: 2015-01-22 endDate: 2017-07-05 street: Rajatie 16careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2009-09-07 endDate: 2012-02-09 |
Asunto Oy Vantaan Harjunreuna 18 | 2001-07-17 | AOY | kyllä | street: Munkkisaarenkatu 10 A 1careOf:postCode: 00150 city: HELSINKI registrationDate: 2001-07-17 endDate: 2003-06-11 |
Asunto Oy Vantaan Rajarinne 3A | 2001-05-14 | AOY | kyllä | |
As Oy Vantaan Vaaralantie 9 | 2000-06-15 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vantaan Vaaralankulma 5 | 2000-06-08 | AOY | kyllä | |
As Oy Vantaan Vaaralankulma 33 | 2000-04-13 | AOY | kyllä | street: Lansantie 3 D 38careOf: Aimo ParviainenpostCode: 02610 city: ESPOO registrationDate: 2020-04-20 endDate: 2021-05-24 |
As Oy Vantaan Vaaralankulma 33 | 2000-04-13 | AOY | kyllä | street: Lansantie 3 D 38careOf: Aimo ParviainenpostCode: 02610 city: ESPOO registrationDate: 2020-04-20 endDate: street: Vaaralankulma 33 CcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2005-03-11 endDate: 2020-04-19 |
Asunto Oy Vantaan Vaaralankulma 16 | 2000-03-14 | AOY | kyllä | street: VAARALANKULMA 16 DcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2001-10-05 endDate: 2017-09-20 |
Asunto Oy Vantaan Kuussillantie 6 | 2000-01-13 | AOY | kyllä | |
As. Oy Vantaan Vaaralankulma 8 | 2000-01-13 | AOY | kyllä | street: Vaaralankulma 8 FcareOf: Mikko LinkepostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2018-03-28 endDate: 2021-10-20 street: Vaaralankulma 8 FcareOf: Mikko LinkepostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2018-03-28 endDate: 2021-10-20 street: Vaaralankulma 8 CcareOf: Nea UutelapostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2021-10-21 endDate: street: Vaaralankulma 8 CcareOf: Nea UutelapostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2021-10-21 endDate: |
As. Oy Vantaan Vaaralankulma 8 | 2000-01-13 | AOY | kyllä | street: Vaaralankulma 8 FcareOf: Mikko LinkepostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2018-03-28 endDate: street: Vaaralankulma 8 FcareOf: Mikko LinkepostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2018-03-28 endDate: street: Vaaralankulma 8 HcareOf: Teemu SoikkelipostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2016-03-14 endDate: 2018-03-27 street: Vaaralankulma 8 HcareOf: Teemu SoikkelipostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2016-03-14 endDate: 2018-03-27 |
Asunto Oy Vantaan Vaaralankulma 10 | 1999-09-22 | AOY | kyllä | street: Korsontie 6careOf: Korson Koti OypostCode: 01450 city: VANTAA registrationDate: 2019-07-11 endDate: street: Korsontie 6careOf: Korson Koti OypostCode: 01450 city: VANTAA registrationDate: 2019-07-11 endDate: street: Vaaralankulma 10careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2019-04-29 endDate: 2019-07-10 street: Korsontie 12careOf: Korson Koti OypostCode: 01450 city: VANTAA registrationDate: 2019-03-27 endDate: 2019-07-10 |
As Oy Vantaan Kehähaltia | 1999-01-21 | AOY | kyllä | street: Sakarakuja 10careOf: Inkeroinen AtsopostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2010-11-01 endDate: street: SAKARAKUJA 10/INKEROIMEN AMIcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2000-02-21 endDate: 2010-10-31 |
Asunto Oy Vantaan Vaaralanpolku 3 | 1997-10-03 | AOY | kyllä | street: VAARALANPOLKU 3a CcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2005-01-07 endDate: 2010-07-18 |
Asunto Oy Vantaan Hakunilantie 15 | 1994-10-03 | AOY | kyllä | street: HAKUNILANTIE 15careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 1994-09-07 endDate: 2006-04-05 |
Asunto-osakeyhtiö Vantaan Harjunreuna 31 | 1994-10-03 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vantaan Rajatie 9 | 1994-02-15 | AOY | kyllä | street: Rajarinne 8 bcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2004-12-03 endDate: 2004-12-12 street: Rajarinne 8bcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2004-12-03 endDate: 2004-12-12 |
As. Oy Vantaan Kalliokuja 14 | 1993-02-03 | AOY | kyllä | street: Otalammentie 193careOf: OtaVoima osk Kaija LaaksonenpostCode: 03300 city: OTALAMPI registrationDate: 2020-08-01 endDate: street: Kalliokuja 14 AcareOf: Pasi KymäläinenpostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2009-03-05 endDate: 2020-07-31 |
As. Oy Vantaan Kalliokuja 14 | 1993-02-03 | AOY | kyllä | street: Otalammentie 193careOf: OtaVoima osk Kaija LaaksonenpostCode: 03300 city: OTALAMPI registrationDate: 2020-08-01 endDate: street: Kalliokuja 14 AcareOf: Pasi KymäläinenpostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2009-03-05 endDate: 2020-07-31 |
Asunto Oy Vantaan Talkookentänpolku 3 | 1991-12-18 | AOY | kyllä | street: TALKOOKENTÄNPOLKU 3 BcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 1991-01-01 endDate: |
Asunto Oy Vantaan Kaunisharju 21 | 1991-10-27 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vantaan Tilustie 1 | 1991-07-03 | AOY | kyllä | street: Tilustie 1 FcareOf: Sakari SiipilehtopostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2011-01-11 endDate: street: Tilustie 1 FcareOf: Sakari SipilehtopostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2011-01-11 endDate: 2011-01-10 |
Asunto Oy Vantaan Tilustie 1 | 1991-07-03 | AOY | kyllä | street: Tilustie 1 FcareOf: Sakari SipilehtopostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2011-01-11 endDate: 2011-01-10 street: Tilustie 1 FcareOf: Sakari SiipilehtopostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2011-01-11 endDate: |
Asunto Oy Vantaan Pallorinne | 1991-04-25 | AOY | kyllä | street: Vaaralan Talkootie 18 B 11careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2008-04-24 endDate: street: MALMIN RAITTI 7/ISTIVE OYcareOf:postCode: 00700 city: HELSINKI registrationDate: 2000-02-09 endDate: 2008-04-27 |
Asunto Oy Vaaralan Kuura | 1990-11-06 | AOY | kyllä | street: VAARALAN TALKOOTIE 20careOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 1993-03-26 endDate: |
Asunto Oy Rajatie 30 | 1990-09-28 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vantaan Hakunilan Puropelto | 1990-09-28 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Omenalinna Vantaa | 1990-05-21 | AOY | kyllä | street: Vaaralankulma 4 B 1careOf: Juha JärvinenpostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2016-06-17 endDate: street: Apollonkatu 5 B 48careOf: Juha BeurlingpostCode: 00100 city: HELSINKI registrationDate: 2015-12-09 endDate: 2016-06-16 |
Asunto Oy Kaunisharju 13 | 1990-05-21 | AOY | kyllä | street: KAUNISHARJU 13 BcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 1993-09-07 endDate: 2005-01-27 |
As. Oy Kaunisharju 8 | 1990-05-21 | AOY | kyllä | street: PORTTIKAARI 1careOf:postCode: 01200 city: VANTAA registrationDate: 2003-03-12 endDate: 2008-08-07 street: Kaunisharju 8 B 2careOf: Wahlberg KirsipostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2008-08-08 endDate: |
As. Oy Vantaan Harjunreuna 14 | 1990-01-23 | AOY | kyllä | street: HARJUNREUNA 14 BcareOf:postCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 1994-04-22 endDate: 2007-11-01 |
Asunto Oy Vaaralanmäki | 1990-01-23 | AOY | kyllä | street: Harjunreuna 8 BcareOf: Jaana JantunenpostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2020-09-11 endDate: street: Harjunreuna 8 BcareOf: Jaana JantunenpostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2020-09-11 endDate: street: Harjunreuna 8 EcareOf: Jari HavaspostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2019-10-11 endDate: 2020-09-10 |
Asunto Oy Vaaralanmäki | 1990-01-23 | AOY | kyllä | street: Harjunreuna 8 EcareOf: Jari HavaspostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2019-10-11 endDate: street: Harjunreuna 8 DcareOf: Joona MitsuipostCode: 01230 city: VANTAA registrationDate: 2015-12-27 endDate: 2019-10-10 |
