Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

523 Käyttäjää paikalla! 0.0092918872833252

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Kilkintie , Hirvensalmi

Osoitteessa Kilkintie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
1004736704 09740500060097 Asuin- tai toimitilarakennus 6827375 491226 13.11.2023
1004736715 09740500060097 Tuotanto- tai muu rakennus 6827397 491247 13.11.2023
1004736726 09740500060097 Tuotanto- tai muu rakennus 6827364 491246 13.11.2023
100473676A 09741200010120 Asuin- tai toimitilarakennus 6824825 491434 13.11.2023
100473677B 09741200010121 Asuin- tai toimitilarakennus 6823237 492165 13.11.2023
100473678C 09741200010121 Tuotanto- tai muu rakennus 6823237 492167 13.11.2023
100473679D 09741200010121 Tuotanto- tai muu rakennus 6823235 492167 13.11.2023
1008559270 09741200010102 Tuotanto- tai muu rakennus 6824378 491827 13.11.2023
101297504D 09740500060041 Asuin- tai toimitilarakennus 6827294 490761 13.11.2023
101297505E 09740500060102 Asuin- tai toimitilarakennus 6825213 491373 13.11.2023
101297507H 09740500060101 Tuotanto- tai muu rakennus 6825262 491780 13.11.2023
101297518V 09740500060054 Asuin- tai toimitilarakennus 6827533 490701 13.11.2023
101297520X 09740500060056 Asuin- tai toimitilarakennus 6827526 491203 13.11.2023
101297534C 09740500060070 Asuin- tai toimitilarakennus 6826045 491277 13.11.2023
101297536E 09740500060099 Asuin- tai toimitilarakennus 6826339 491257 13.11.2023
101297539J 09740500060075 Asuin- tai toimitilarakennus 6828107 490233 13.11.2023
101297540K 09740500060077 Asuin- tai toimitilarakennus 6825644 491326 13.11.2023
101297550W 09740500060086 Tuotanto- tai muu rakennus 6826798 491687 13.11.2023
101297551X 09740500060087 Asuin- tai toimitilarakennus 6826651 491251 13.11.2023
101297552Y 09740500060087 Tuotanto- tai muu rakennus 6826611 491435 13.11.2023
1012975607 09740500060095 Tuotanto- tai muu rakennus 6827594 491964 13.11.2023
101297563A 09740500070038 Asuin- tai toimitilarakennus 6828575 489559 13.11.2023
101297564B 09740500070038 Tuotanto- tai muu rakennus 6828616 489564 13.11.2023
101297565C 09740500070038 Tuotanto- tai muu rakennus 6828623 489586 13.11.2023
101297573M 09740500070050 Asuin- tai toimitilarakennus 6828507 489278 13.11.2023
101307066V 09740500070066 Asuin- tai toimitilarakennus 6828697 489123 13.11.2023
101307067W 09740500070066 Tuotanto- tai muu rakennus 6828686 489102 13.11.2023
101307150K 09740500070125 Tuotanto- tai muu rakennus 6831828 489194 13.11.2023
101307155R 09740500070129 Asuin- tai toimitilarakennus 6831425 489264 13.11.2023
101307156S 09740500070129 Asuin- tai toimitilarakennus 6831355 489294 13.11.2023
101307157T 09740500070129 Tuotanto- tai muu rakennus 6831355 489314 13.11.2023
101307192X 09740500070155 Tuotanto- tai muu rakennus 6831308 489125 13.11.2023
1013071951 09740500070157 Tuotanto- tai muu rakennus 6831113 489042 13.11.2023
1013071962 09740500070157 Asuin- tai toimitilarakennus 6831115 489040 13.11.2023
1013071984 09740500070157 Tuotanto- tai muu rakennus 6831115 489044 13.11.2023
101413213Y 09741200010021 Asuin- tai toimitilarakennus 6822634 491797 13.11.2023
1014132140 09741200010021 Tuotanto- tai muu rakennus 6822651 491821 13.11.2023
1014132151 09741200010022 Asuin- tai toimitilarakennus 6822982 492101 13.11.2023
101413225B 09741200010056 Asuin- tai toimitilarakennus 6822876 492063 13.11.2023
101413226C 09741200010056 Tuotanto- tai muu rakennus 6822872 492050 13.11.2023
101413228E 09741200010056 Tuotanto- tai muu rakennus 6822866 492052 13.11.2023
1014230410 09741200010079 Asuin- tai toimitilarakennus 6821579 492413 13.11.2023
101423054D 09741200010087 Asuin- tai toimitilarakennus 6824492 491733 13.11.2023
101423066T 09741200010102 Asuin- tai toimitilarakennus 6824390 491862 13.11.2023
101423067U 09741200010103 Asuin- tai toimitilarakennus 6824467 491737 13.11.2023
101423068V 09741200010103 Tuotanto- tai muu rakennus 6824449 491740 13.11.2023
101423069W 09741200010106 Asuin- tai toimitilarakennus 6822344 492183 13.11.2023
101423070X 09741200010106 Tuotanto- tai muu rakennus 6822303 492161 13.11.2023
101423071Y 09741200010106 Tuotanto- tai muu rakennus 6822282 492179 13.11.2023
1014230720 09741200010107 Tuotanto- tai muu rakennus 6822522 492131 13.11.2023
1014230731 09741200010110 Asuin- tai toimitilarakennus 6822987 492043 13.11.2023
1014230742 09741200010110 Asuin- tai toimitilarakennus 6824822 492557 13.11.2023
1014230753 09741200010110 Tuotanto- tai muu rakennus 6824766 492591 13.11.2023
1014230786 09741200010114 Asuin- tai toimitilarakennus 6822657 492108 13.11.2023
1014230797 09741200010114 Tuotanto- tai muu rakennus 6822636 491951 13.11.2023
1014230808 09741200010116 Asuin- tai toimitilarakennus 6823325 492009 13.11.2023
1014230819 09741200010117 Asuin- tai toimitilarakennus 6821865 492322 13.11.2023
1015707615 09740200020072 Asuin- tai toimitilarakennus 6832426 488420 13.11.2023
1015707626 09740200020072 Asuin- tai toimitilarakennus 6832007 488794 13.11.2023
101580264P 09740200020102 Asuin- tai toimitilarakennus 6831293 488724 13.11.2023
101580265R 09740200020103 Asuin- tai toimitilarakennus 6831061 488663 13.11.2023
101580266S 09740200020103 Tuotanto- tai muu rakennus 6831085 488713 13.11.2023
101580267T 09740200020103 Tuotanto- tai muu rakennus 6831058 488692 13.11.2023
1015803040 09740200020170 Tuotanto- tai muu rakennus 6833224 488484 13.11.2023
1015803106 09740200020172 Tuotanto- tai muu rakennus 6833049 488692 13.11.2023
1015803128 09740200020173 Tuotanto- tai muu rakennus 6833192 488652 13.11.2023
101580332W 09740200020192 Asuin- tai toimitilarakennus 6831841 488530 13.11.2023
101580353K 09740200020208 Tuotanto- tai muu rakennus 6833294 488634 13.11.2023
101637310W 09741200010083 Tuotanto- tai muu rakennus 6824255 492705 13.11.2023
102265665D 09741200010116 Tuotanto- tai muu rakennus 6823379 491982 13.11.2023
102265666E 09741200010116 Tuotanto- tai muu rakennus 6823370 492073 13.11.2023
1028582269 09740500020033 Asuin- tai toimitilarakennus 6829723 488040 13.11.2023
1030687380 09740200020225 Tuotanto- tai muu rakennus 6831202 488644 13.11.2023
1030687391 09740200020225 Tuotanto- tai muu rakennus 6831202 488625 13.11.2023
1031557860 09740200020216 Asuin- tai toimitilarakennus 6832564 488464 13.11.2023
103155807N 09740200020227 Asuin- tai toimitilarakennus 6832280 489108 13.11.2023
103155816Y 09740200020231 Asuin- tai toimitilarakennus 6832377 488591 13.11.2023
1031558170 09740200020231 Tuotanto- tai muu rakennus 6832364 488634 13.11.2023
1031558214 09740200020233 Asuin- tai toimitilarakennus 6832550 488565 13.11.2023
1031558225 09740200020234 Asuin- tai toimitilarakennus 6833017 488547 13.11.2023
103174186J 09740500060095 Asuin- tai toimitilarakennus 6827577 491957 13.11.2023
1031828545 09741200010083 Tuotanto- tai muu rakennus 6823420 492027 13.11.2023
103193996K 09740200210005 Asuin- tai toimitilarakennus 6831355 488744 13.11.2023
103193997L 09740200210005 Asuin- tai toimitilarakennus 6831318 488739 13.11.2023
103193998M 09740200210005 Tuotanto- tai muu rakennus 6831357 488725 13.11.2023
103193999N 09740200210007 Tuotanto- tai muu rakennus 6830425 488374 13.11.2023
103194000P 09740200210007 Tuotanto- tai muu rakennus 6830421 488304 13.11.2023
103194003T 09740200210009 Tuotanto- tai muu rakennus 6831425 488727 13.11.2023
1031940167 09740200210022 Tuotanto- tai muu rakennus 6831555 488754 13.11.2023
1031940178 09740200210022 Asuin- tai toimitilarakennus 6831535 488714 13.11.2023
1031940189 09740200210022 Tuotanto- tai muu rakennus 6831515 488724 13.11.2023
103194019A 09740200210022 Tuotanto- tai muu rakennus 6831555 488724 13.11.2023
103194020B 09740200210044 Tuotanto- tai muu rakennus 6831465 488714 13.11.2023
103194029M 09740200210030 Tuotanto- tai muu rakennus 6830875 488727 13.11.2023
103194030N 09740200210030 Asuin- tai toimitilarakennus 6830908 488706 13.11.2023
103194031P 09740200210031 Tuotanto- tai muu rakennus 6830960 488714 13.11.2023
103194032R 09740200210031 Asuin- tai toimitilarakennus 6830935 488697 13.11.2023
103194033S 09740200210031 Tuotanto- tai muu rakennus 6830963 488681 13.11.2023
1031940433 09740200210039 Tuotanto- tai muu rakennus 6830615 488764 13.11.2023
1031940444 09740200210040 Asuin- tai toimitilarakennus 6831021 488631 13.11.2023
1031940455 09740200210040 Tuotanto- tai muu rakennus 6831001 488630 13.11.2023
1032330446 09740500010026 Asuin- tai toimitilarakennus 6830469 489827 13.11.2023
1032330479 09740500010026 Tuotanto- tai muu rakennus 6830515 489814 13.11.2023
103233048A 09740500010010 Asuin- tai toimitilarakennus 6830564 489677 13.11.2023
103233083E 09740500020019 Asuin- tai toimitilarakennus 6827672 490641 13.11.2023
103233085H 09740500020024 Asuin- tai toimitilarakennus 6827865 490249 13.11.2023
103233086J 09740500020024 Tuotanto- tai muu rakennus 6827785 490305 13.11.2023
103242230H 09740500020046 Asuin- tai toimitilarakennus 6827787 490559 13.11.2023
103242242W 09740500020059 Asuin- tai toimitilarakennus 6830144 488213 13.11.2023
103242243X 09740500020059 Tuotanto- tai muu rakennus 6830130 488209 13.11.2023
1032422450 09740500020062 Asuin- tai toimitilarakennus 6829946 488119 13.11.2023
1032422461 09740500020062 Tuotanto- tai muu rakennus 6829938 488106 13.11.2023
1032422472 09740500020063 Asuin- tai toimitilarakennus 6830048 488143 13.11.2023
103242271U 09740500030162 Asuin- tai toimitilarakennus 6829380 488581 13.11.2023
1032422804 09740500030048 Asuin- tai toimitilarakennus 6828999 488586 13.11.2023
1032422826 09740500030048 Asuin- tai toimitilarakennus 6829046 488588 13.11.2023
1032422837 09740500030048 Tuotanto- tai muu rakennus 6828998 488596 13.11.2023
103242301T 09740500030072 Asuin- tai toimitilarakennus 6828684 489016 13.11.2023
103242302U 09740500030072 Tuotanto- tai muu rakennus 6828678 489035 13.11.2023
103242319C 09740500030092 Asuin- tai toimitilarakennus 6828892 488725 13.11.2023
103242320D 09740500030092 Tuotanto- tai muu rakennus 6828912 488725 13.11.2023
103242321E 09740500030092 Tuotanto- tai muu rakennus 6828917 488707 13.11.2023
103242322F 09740500030093 Asuin- tai toimitilarakennus 6828883 488768 13.11.2023
1032423380 09740500030108 Asuin- tai toimitilarakennus 6827995 490637 13.11.2023
1032423391 09740500030108 Tuotanto- tai muu rakennus 6828021 490688 13.11.2023
1032423402 09740500030108 Tuotanto- tai muu rakennus 6828012 490659 13.11.2023
1032423413 09740500030108 Tuotanto- tai muu rakennus 6828010 490661 13.11.2023
103261141J 09740500030143 Asuin- tai toimitilarakennus 6829166 488531 13.11.2023
103261142K 09740500030143 Tuotanto- tai muu rakennus 6829138 488570 13.11.2023
103261176N 09740500060038 Asuin- tai toimitilarakennus 6826968 491240 13.11.2023
103261178R 09740500060105 Asuin- tai toimitilarakennus 6827339 491265 13.11.2023
103261180T 09740500060106 Asuin- tai toimitilarakennus 6827226 491323 13.11.2023
103261182V 09740500060107 Asuin- tai toimitilarakennus 6827196 491323 13.11.2023
103261183W 09740500060038 Tuotanto- tai muu rakennus 6826956 491273 13.11.2023
103261184X 09740500060038 Tuotanto- tai muu rakennus 6827046 491343 13.11.2023
103261185Y 09740500060108 Asuin- tai toimitilarakennus 6827130 491349 13.11.2023
1032611860 09740500060038 Tuotanto- tai muu rakennus 6826936 491241 13.11.2023
1032611871 09740500060038 Tuotanto- tai muu rakennus 6827005 491257 13.11.2023
103349023E 09740500020046 Tuotanto- tai muu rakennus 6827840 490597 13.11.2023
103515403J 09740200210005 Tuotanto- tai muu rakennus 6831349 488737 13.11.2023
1035381400 09740500060075 Tuotanto- tai muu rakennus 6828135 490249 13.11.2023
1035981017 09741200010115 Asuin- tai toimitilarakennus 6822485 492119 13.11.2023
103598110H 09741200010115 Tuotanto- tai muu rakennus 6822461 492153 13.11.2023
103598111J 09741200010115 Tuotanto- tai muu rakennus 6822483 492146 13.11.2023
103713164X 09740500070125 Tuotanto- tai muu rakennus 6831812 489171 13.11.2023
1037950735 09740200210044 Tuotanto- tai muu rakennus 6831451 488707 13.11.2023
1038227831 09740500060106 Asuin- tai toimitilarakennus 6827255 491267 13.11.2023
103836790V 09740500060087 Tuotanto- tai muu rakennus 6826765 491499 13.11.2023
103878040H 09740500060097 Tuotanto- tai muu rakennus 6827371 491205 13.11.2023
103878042K 09740500060097 Tuotanto- tai muu rakennus 6827361 491265 13.11.2023
103893822L 09740500060106 Tuotanto- tai muu rakennus 6827264 491308 13.11.2023
103893823M 09740500060106 Tuotanto- tai muu rakennus 6827249 491254 13.11.2023
103893824N 09740500060106 Tuotanto- tai muu rakennus 6827227 491317 13.11.2023
1039113589 09740500030160 Tuotanto- tai muu rakennus 6829604 488517 13.11.2023
103911359A 09740500030160 Tuotanto- tai muu rakennus 6829615 488571 13.11.2023
103911370N 09740500030160 Asuin- tai toimitilarakennus 6829608 488548 13.11.2023
103936207V 09740500030162 Tuotanto- tai muu rakennus 6829365 488559 13.11.2023
1039546615 09740500060105 Tuotanto- tai muu rakennus 6827287 491281 13.11.2023
1039546626 09740500060105 Tuotanto- tai muu rakennus 6827336 491254 13.11.2023
1039546659 09740500030163 Asuin- tai toimitilarakennus 6829200 488477 13.11.2023
104074651T 09740500060107 Tuotanto- tai muu rakennus 6827174 491333 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 52550 Hirvensalmi Keskus

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:742755750749769776809817823
Naisia:705741718727783793822847863
Keski-ikä:555454555453525252
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet424460456480519552592615660
Ylioppilastutkinnon suorittaneet383736394134363939
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet666669661656655639681667657
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet10010193919892908987
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet595555545364525250
Koulutetut yhteensä:863862845840847829859847833
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot246472355923132217202172520582202562053819970
Asukkaiden mediaanitulot198211902118934176781729217533167801674116094
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat297318327385351387395392408
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat791823799807845836856882896
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat199181175176185196200188189
Asukkaiden ostovoimakertymä317201713114504430094708297129563000190229205887293917023002667929815812
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä818841830838871874894911920
Talouksien keskikoko1.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Asumisväljyys50.649.349.749.648.748.347.246.446
Yksinasuvien taloudet402411404
Nuorten yksinasuvien taloudet241915172119232227
Lapsettomat nuorten parien taloudet241915172119232227
Pienten lasten taloudet222522232823181324
Alle kouluikäisten lasten taloudet465344384541433943
Kouluikäisten lasten taloudet404537383841394949
Teini-ikäisten lasten taloudet323138365155677170
Yhden vanhemman lapsitaloudet232428
Aikuisten taloudet284295307318331337350358362
Eläkeläisten taloudet448454437438442441439438444
Omistusasunnoissa asuvat taloudet625632626630641639650660676
Muissa asunnoissa asuvat taloudet172422242427282929
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset473475487487503535561570603
Työttömät606582969610210511385
Työpaikat yhteensä (TP)403411425422461457472470469
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä977972951945942937936935929
Asuinrakennukset yhteensä852851816812810808806806797
Kesämökit yhteensä182318201884188518771857185718471830
Muut rakennukset yhteensä125121135133132129130129132
Asunnot113311251081108410911092109311051136
Asuntojen keskipinta-ala82.883.383.283.182.582.38281.580.6
Pientaloasunnot104710421027103010371038103910441075
Kerrostaloasunnot545354545454546161
Muut asunnot3230
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
491183,6827024,491483,6827324 offset = 150 ii = 6827174, pp = 491333

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Kilkintie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024