Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

433 Käyttäjää paikalla! 0.017959117889404

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Mainiementie , Hirvensalmi

Osoitteessa Mainiementie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100278659E 09741600010100 Asuin- tai toimitilarakennus 6847678 476169 13.11.2023
100383900A 09740700010060 Tuotanto- tai muu rakennus 6851289 475252 13.11.2023
100886107J 09741600010100 Tuotanto- tai muu rakennus 6847700 478132 13.11.2023
100971910C 09740700020158 Tuotanto- tai muu rakennus 6853976 475167 13.11.2023
101029674R 09740700010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6851426 475121 13.11.2023
101029675S 09740700050023 Tuotanto- tai muu rakennus 6854177 477434 13.11.2023
101316940C 09740700010014 Asuin- tai toimitilarakennus 6851446 475839 13.11.2023
101316941D 09740700010014 Tuotanto- tai muu rakennus 6851419 475823 13.11.2023
101316942E 09740700010015 Asuin- tai toimitilarakennus 6851439 475893 13.11.2023
101316943F 09740700010015 Tuotanto- tai muu rakennus 6851476 475918 13.11.2023
101316944H 09740700010017 Asuin- tai toimitilarakennus 6853379 475352 13.11.2023
101316947L 09740700010019 Asuin- tai toimitilarakennus 6850971 476294 13.11.2023
101316948M 09740700010019 Tuotanto- tai muu rakennus 6850922 476277 13.11.2023
101316949N 09740700010021 Asuin- tai toimitilarakennus 6850837 476302 13.11.2023
101316951R 09740700010023 Asuin- tai toimitilarakennus 6852771 475224 13.11.2023
101316954U 09740700010025 Asuin- tai toimitilarakennus 6852562 475394 13.11.2023
101316955V 09740700010027 Asuin- tai toimitilarakennus 6850943 475622 13.11.2023
101316958Y 09740700010033 Asuin- tai toimitilarakennus 6852818 475537 13.11.2023
1013169623 09740700010038 Asuin- tai toimitilarakennus 6853288 475388 13.11.2023
1013169634 09740700010039 Asuin- tai toimitilarakennus 6853165 475389 13.11.2023
1013169645 09740700010041 Asuin- tai toimitilarakennus 6850747 476159 13.11.2023
1013169667 09740700010043 Asuin- tai toimitilarakennus 6851476 475090 13.11.2023
1013169678 09740700010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6851460 475106 13.11.2023
1013169689 09740700010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6851485 475103 13.11.2023
101316970B 09740700010046 Tuotanto- tai muu rakennus 6851496 475050 13.11.2023
101316971C 09740700010046 Asuin- tai toimitilarakennus 6851512 475032 13.11.2023
101316972D 09740700010046 Tuotanto- tai muu rakennus 6851495 475070 13.11.2023
101316973E 09740700010046 Tuotanto- tai muu rakennus 6851520 475026 13.11.2023
101316974F 09740700010047 Asuin- tai toimitilarakennus 6851856 475490 13.11.2023
101316975H 09740700010047 Tuotanto- tai muu rakennus 6852586 475230 13.11.2023
101316976J 09740700010047 Tuotanto- tai muu rakennus 6851944 475118 13.11.2023
101316977K 09740700010048 Tuotanto- tai muu rakennus 6852834 475223 13.11.2023
101316978L 09740700010049 Asuin- tai toimitilarakennus 6853282 475279 13.11.2023
101316980N 09740700010049 Tuotanto- tai muu rakennus 6853262 475268 13.11.2023
101316981P 09740700010049 Asuin- tai toimitilarakennus 6853272 475305 13.11.2023
101316982R 09740700010052 Tuotanto- tai muu rakennus 6851176 475310 13.11.2023
101316983S 09740700010052 Asuin- tai toimitilarakennus 6851194 475296 13.11.2023
101316984T 09740700010052 Tuotanto- tai muu rakennus 6851219 475315 13.11.2023
101316985U 09740700010052 Tuotanto- tai muu rakennus 6851221 475313 13.11.2023
1013169900 09740700010055 Tuotanto- tai muu rakennus 6852151 476316 13.11.2023
1013258648 09740700010063 Asuin- tai toimitilarakennus 6851208 476017 13.11.2023
101325879R 09740700020039 Tuotanto- tai muu rakennus 6857360 475006 13.11.2023
1013259268 09740700020091 Asuin- tai toimitilarakennus 6857264 475020 13.11.2023
101325944U 09740700020122 Tuotanto- tai muu rakennus 6856958 474960 13.11.2023
101325947X 09740700020125 Tuotanto- tai muu rakennus 6854806 475365 13.11.2023
1013259501 09740700020126 Tuotanto- tai muu rakennus 6854920 475336 13.11.2023
1013259545 09740700020135 Asuin- tai toimitilarakennus 6855175 475220 13.11.2023
1013259567 09740700020136 Asuin- tai toimitilarakennus 6853871 474446 13.11.2023
1013259578 09740700020136 Asuin- tai toimitilarakennus 6853890 474448 13.11.2023
101325962D 09740700020154 Asuin- tai toimitilarakennus 6854585 473550 13.11.2023
101325963E 09740700020154 Tuotanto- tai muu rakennus 6854595 473530 13.11.2023
101325964F 09740700020154 Tuotanto- tai muu rakennus 6854565 473560 13.11.2023
101325965H 09740700020154 Tuotanto- tai muu rakennus 6854525 473580 13.11.2023
101325966J 09740700020154 Tuotanto- tai muu rakennus 6854610 473507 13.11.2023
101325967K 09740700020154 Tuotanto- tai muu rakennus 6854527 473580 13.11.2023
101325968L 09740700020158 Asuin- tai toimitilarakennus 6854203 475250 13.11.2023
101325969M 09740700020158 Asuin- tai toimitilarakennus 6854143 474819 13.11.2023
101325970N 09740700020158 Tuotanto- tai muu rakennus 6854155 474830 13.11.2023
101325971P 09740700020158 Tuotanto- tai muu rakennus 6854201 475211 13.11.2023
101325972R 09740700020158 Tuotanto- tai muu rakennus 6854286 475072 13.11.2023
101325973S 09740700020158 Tuotanto- tai muu rakennus 6854288 475070 13.11.2023
101325974T 09740700020158 Tuotanto- tai muu rakennus 6854050 475226 13.11.2023
101325976V 09740700020159 Tuotanto- tai muu rakennus 6854608 475369 13.11.2023
101325996H 09740700020175 Asuin- tai toimitilarakennus 6855702 475019 13.11.2023
101325997J 09740700020176 Asuin- tai toimitilarakennus 6856079 474308 13.11.2023
101328610U 09740700010032 Asuin- tai toimitilarakennus 6852443 475972 13.11.2023
101335985R 09740700040039 Tuotanto- tai muu rakennus 6853540 475896 13.11.2023
101345617E 09740700040060 Asuin- tai toimitilarakennus 6852926 472741 13.11.2023
1013456395 09740700050004 Asuin- tai toimitilarakennus 6850692 476804 13.11.2023
101345651J 09740700050110 Tuotanto- tai muu rakennus 6850819 475738 13.11.2023
101345663X 09740700050109 Asuin- tai toimitilarakennus 6850664 475703 13.11.2023
1013456650 09740700050109 Tuotanto- tai muu rakennus 6850661 475729 13.11.2023
101345683K 09740700050047 Tuotanto- tai muu rakennus 6853005 477232 13.11.2023
1013457303 09740700050106 Asuin- tai toimitilarakennus 6850648 476439 13.11.2023
1013457314 09740700050106 Tuotanto- tai muu rakennus 6850631 476458 13.11.2023
1013457325 09740700050106 Tuotanto- tai muu rakennus 6850642 476468 13.11.2023
1013457336 09740700050107 Asuin- tai toimitilarakennus 6850684 476325 13.11.2023
1013457347 09740700050107 Tuotanto- tai muu rakennus 6850667 476349 13.11.2023
1013555540 09740700060062 Asuin- tai toimitilarakennus 6848563 475622 13.11.2023
101355565B 09740700060071 Asuin- tai toimitilarakennus 6848647 475839 13.11.2023
1013555872 09740700070033 Asuin- tai toimitilarakennus 6853542 477011 13.11.2023
1013555938 09740700070037 Asuin- tai toimitilarakennus 6857163 478979 13.11.2023
1013555949 09740700070037 Tuotanto- tai muu rakennus 6857169 478976 13.11.2023
101355596B 09740700070040 Tuotanto- tai muu rakennus 6852386 480076 13.11.2023
101355630E 09740700070065 Tuotanto- tai muu rakennus 6857744 478125 13.11.2023
101355633J 09740700070068 Asuin- tai toimitilarakennus 6853896 477143 13.11.2023
101355635L 09740700070068 Tuotanto- tai muu rakennus 6853958 477144 13.11.2023
101355666L 09740700070085 Asuin- tai toimitilarakennus 6855214 477704 13.11.2023
101355676X 09740700070091 Tuotanto- tai muu rakennus 6855644 477630 13.11.2023
1013556791 09740700070093 Asuin- tai toimitilarakennus 6854865 479248 13.11.2023
101365471W 09740700070095 Asuin- tai toimitilarakennus 6855609 478369 13.11.2023
101365491J 09740700070110 Tuotanto- tai muu rakennus 6855671 476675 13.11.2023
101365492K 09740700070110 Tuotanto- tai muu rakennus 6855617 476714 13.11.2023
1013655083 09740700070135 Tuotanto- tai muu rakennus 6856814 477965 13.11.2023
1013655094 09740700070135 Tuotanto- tai muu rakennus 6856816 477963 13.11.2023
1013655116 09740700070136 Tuotanto- tai muu rakennus 6855339 475563 13.11.2023
1013655127 09740700070137 Asuin- tai toimitilarakennus 6854505 475949 13.11.2023
1013655138 09740700070161 Asuin- tai toimitilarakennus 6854162 476571 13.11.2023
101365516B 09740700070137 Asuin- tai toimitilarakennus 6854182 476243 13.11.2023
101365517C 09740700070137 Asuin- tai toimitilarakennus 6854184 476241 13.11.2023
101365527P 09740700070146 Tuotanto- tai muu rakennus 6855415 477519 13.11.2023
101365532V 09740700070148 Tuotanto- tai muu rakennus 6855447 477628 13.11.2023
101471455R 09741600010009 Asuin- tai toimitilarakennus 6847429 475881 13.11.2023
101471456S 09741600010009 Asuin- tai toimitilarakennus 6847468 475899 13.11.2023
101471457T 09741600010009 Tuotanto- tai muu rakennus 6847382 475680 13.11.2023
1014714630 09741600010017 Asuin- tai toimitilarakennus 6846611 476197 13.11.2023
1014714641 09741600010017 Tuotanto- tai muu rakennus 6846621 476196 13.11.2023
1014714652 09741600010017 Tuotanto- tai muu rakennus 6846619 476198 13.11.2023
101471484N 09741600010049 Asuin- tai toimitilarakennus 6847373 476219 13.11.2023
101471486R 09741600010049 Tuotanto- tai muu rakennus 6847387 476201 13.11.2023
101471489U 09741600010106 Asuin- tai toimitilarakennus 6846908 476329 13.11.2023
101471508E 09741600010084 Asuin- tai toimitilarakennus 6847336 476286 13.11.2023
101471510H 09741600010084 Tuotanto- tai muu rakennus 6847413 476278 13.11.2023
101471517R 09741600010090 Tuotanto- tai muu rakennus 6846388 475335 13.11.2023
101471521V 09741600010095 Asuin- tai toimitilarakennus 6847106 476208 13.11.2023
101471522W 09741600010095 Tuotanto- tai muu rakennus 6847126 476181 13.11.2023
1014715338 09741600020029 Asuin- tai toimitilarakennus 6845465 476492 13.11.2023
1014715349 09741600020029 Tuotanto- tai muu rakennus 6845478 476406 13.11.2023
101471550T 09741600020051 Asuin- tai toimitilarakennus 6845539 476559 13.11.2023
101471551U 09741600020051 Tuotanto- tai muu rakennus 6845516 476558 13.11.2023
101471552V 09741600020052 Asuin- tai toimitilarakennus 6845490 476279 13.11.2023
101471553W 09741600020058 Asuin- tai toimitilarakennus 6846500 476191 13.11.2023
101471554X 09741600020058 Tuotanto- tai muu rakennus 6845236 476221 13.11.2023
1014715571 09741600020076 Asuin- tai toimitilarakennus 6845219 476197 13.11.2023
1014715582 09741600020076 Tuotanto- tai muu rakennus 6845167 476176 13.11.2023
1014715593 09741600020076 Tuotanto- tai muu rakennus 6845169 476174 13.11.2023
1014715659 09741600020087 Asuin- tai toimitilarakennus 6845108 476275 13.11.2023
101471567B 09741600020089 Asuin- tai toimitilarakennus 6845363 476284 13.11.2023
101471573J 09741600020097 Asuin- tai toimitilarakennus 6845527 476345 13.11.2023
101471574K 09741600020097 Tuotanto- tai muu rakennus 6845529 476334 13.11.2023
101471604J 09741600020122 Asuin- tai toimitilarakennus 6845809 476336 13.11.2023
101471605K 09741600020122 Tuotanto- tai muu rakennus 6845828 476360 13.11.2023
101481273E 09741600020136 Asuin- tai toimitilarakennus 6845727 476128 13.11.2023
101481283S 09741600020144 Tuotanto- tai muu rakennus 6845424 476479 13.11.2023
1014812966 09741600020159 Tuotanto- tai muu rakennus 6845373 476269 13.11.2023
1014812977 09741600020161 Asuin- tai toimitilarakennus 6846331 476449 13.11.2023
101570650K 09740100060172 Tuotanto- tai muu rakennus 6852569 478122 13.11.2023
101684509E 09740700070054 Tuotanto- tai muu rakennus 6854054 479257 13.11.2023
101684510F 09740700070054 Asuin- tai toimitilarakennus 6854047 479282 13.11.2023
1017537866 09740700070042 Asuin- tai toimitilarakennus 6853695 476971 13.11.2023
102198381Y 09740700040039 Tuotanto- tai muu rakennus 6853524 475862 13.11.2023
102265663B 09740700050107 Tuotanto- tai muu rakennus 6850700 476333 13.11.2023
1025819859 09740700070148 Tuotanto- tai muu rakennus 6855459 477610 13.11.2023
102625561Y 09740700070157 Asuin- tai toimitilarakennus 6856644 478148 13.11.2023
102973247M 09740700020018 Tuotanto- tai muu rakennus 6854643 474360 13.11.2023
103230430V 09740700070157 Tuotanto- tai muu rakennus 6856674 478127 13.11.2023
1032304351 09740700070158 Asuin- tai toimitilarakennus 6856613 478120 13.11.2023
103306009W 09740700070155 Tuotanto- tai muu rakennus 6854409 478487 13.11.2023
103320392V 09740700060071 Tuotanto- tai muu rakennus 6848647 475865 13.11.2023
1033221342 09740700020181 Asuin- tai toimitilarakennus 6854175 475360 13.11.2023
1033221375 09740700020181 Tuotanto- tai muu rakennus 6854210 475387 13.11.2023
1033518366 09740700010061 Tuotanto- tai muu rakennus 6852920 475488 13.11.2023
1033518388 09740700010061 Tuotanto- tai muu rakennus 6852931 475466 13.11.2023
1035124188 09740700010060 Tuotanto- tai muu rakennus 6851281 475232 13.11.2023
1035299006 09740700010061 Asuin- tai toimitilarakennus 6852897 475471 13.11.2023
103529904A 09740700010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6851425 475149 13.11.2023
1035335564 09740700050110 Tuotanto- tai muu rakennus 6850755 475723 13.11.2023
103545972M 09740700010019 Tuotanto- tai muu rakennus 6850954 476269 13.11.2023
103583631E 09740700010058 Tuotanto- tai muu rakennus 6851576 476809 13.11.2023
1035836491 09740700020091 Tuotanto- tai muu rakennus 6857240 474991 13.11.2023
103638289L 09740700010058 Tuotanto- tai muu rakennus 6851578 476834 13.11.2023
1037369463 09740700010058 Asuin- tai toimitilarakennus 6851559 476822 13.11.2023
1037622777 09740700050110 Asuin- tai toimitilarakennus 6850783 475744 13.11.2023
103803371U 09740700020018 Tuotanto- tai muu rakennus 6854657 474348 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 52620 Kuitula

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:525051535657545453
Naisia:282735403741403931
Keski-ikä:616155535352504952
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet262626303240413634
Ylioppilastutkinnon suorittaneet456443122
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet423940423934302930
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet112223111
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet544446654
Koulutetut yhteensä:524952524946383737
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot276162722825095238882596128094268082428122405
Asukkaiden mediaanitulot192662075421169177441697818468168431534114395
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat301719212120262526
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat314142454940373127
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat171717151619161718
Asukkaiden ostovoimakertymä215404020421291957438193488822326272219389211785017725421590770
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä464646495051474647
Talouksien keskikoko1.71.71.91.91.91.9221.8
Asumisväljyys6261.455.853.153.453.254.856.560.5
Yksinasuvien taloudet192120
Nuorten yksinasuvien taloudet000000000
Lapsettomat nuorten parien taloudet000000000
Pienten lasten taloudet001232112
Alle kouluikäisten lasten taloudet002333332
Kouluikäisten lasten taloudet112322330
Teini-ikäisten lasten taloudet112245675
Yhden vanhemman lapsitaloudet000
Aikuisten taloudet191716191919181823
Eläkeläisten taloudet262826252527212018
Omistusasunnoissa asuvat taloudet383842444447454445
Muissa asunnoissa asuvat taloudet443442112
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset273031283132292727
Työttömät5778910973
Työpaikat yhteensä (TP)292522212927273229
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä11912410410510410310210099
Asuinrakennukset yhteensä10611196979695949291
Kesämökit yhteensä514509527523522520520515513
Muut rakennukset yhteensä13138888888
Asunnot666761636464656474
Asuntojen keskipinta-ala104104101.210099.1100.4103.610495.2
Pientaloasunnot666761636464656474
Kerrostaloasunnot000000000
Muut asunnot00
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
474198,6854507,474498,6854807 offset = 150 ii = 6854657, pp = 474348

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Mainiementie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024