Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

445 Käyttäjää paikalla! 0.018743991851807

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Ronnintie , Hämeenlinna

Osoitteessa Ronnintie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100731260F 10951300010008 Asuin- tai toimitilarakennus 6773422 395029 13.11.2023
100731261H 10951300010008 Tuotanto- tai muu rakennus 6773373 395007 13.11.2023
100731262J 10951300010008 Tuotanto- tai muu rakennus 6773389 395036 13.11.2023
100731263K 10951300010008 Tuotanto- tai muu rakennus 6773355 394966 13.11.2023
100731273W 10951300010019 Asuin- tai toimitilarakennus 6773447 395124 13.11.2023
100731274X 10951300010001 Asuin- tai toimitilarakennus 6773421 395066 13.11.2023
100731275Y 10951300010019 Tuotanto- tai muu rakennus 6773417 395343 13.11.2023
1007312760 10951300010019 Tuotanto- tai muu rakennus 6773447 395361 13.11.2023
1007312771 10951300010001 Tuotanto- tai muu rakennus 6773396 395066 13.11.2023
100731289D 10951400010036 Asuin- tai toimitilarakennus 6773444 393910 13.11.2023
100731290E 10951400010003 Asuin- tai toimitilarakennus 6773491 393866 13.11.2023
100731291F 10951400010003 Asuin- tai toimitilarakennus 6773467 393892 13.11.2023
100731292H 10951400010040 Tuotanto- tai muu rakennus 6775309 402724 13.11.2023
100731293J 10951400010040 Asuin- tai toimitilarakennus 6775287 402737 13.11.2023
1007313136 10951400030008 Asuin- tai toimitilarakennus 6773200 396059 13.11.2023
1007313147 10951400030008 Asuin- tai toimitilarakennus 6772877 396466 13.11.2023
1007313158 10951400030009 Tuotanto- tai muu rakennus 6773306 396281 13.11.2023
100731317A 10951400030016 Asuin- tai toimitilarakennus 6773407 395615 13.11.2023
100731318B 10951400030016 Tuotanto- tai muu rakennus 6773442 395691 13.11.2023
100740661R 10951400030016 Tuotanto- tai muu rakennus 6773456 395643 13.11.2023
100740662S 10951400030016 Tuotanto- tai muu rakennus 6773549 395619 13.11.2023
100740663T 10951400030019 Asuin- tai toimitilarakennus 6773112 396470 13.11.2023
100740664U 10951400030020 Asuin- tai toimitilarakennus 6773180 396422 13.11.2023
100740665V 10951400030021 Asuin- tai toimitilarakennus 6773269 396348 13.11.2023
100740666W 10951400030023 Asuin- tai toimitilarakennus 6773042 396561 13.11.2023
100740667X 10951400030023 Tuotanto- tai muu rakennus 6773042 396551 13.11.2023
100740668Y 10951400030024 Asuin- tai toimitilarakennus 6773082 396529 13.11.2023
100740699Y 10951400110000 Asuin- tai toimitilarakennus 6773403 394089 13.11.2023
1007407000 10951400110000 Tuotanto- tai muu rakennus 6773401 394083 13.11.2023
1007407011 10951400120004 Tuotanto- tai muu rakennus 6773247 394421 13.11.2023
1007407022 10951400120004 Asuin- tai toimitilarakennus 6773270 394488 13.11.2023
1007407088 10951500010010 Asuin- tai toimitilarakennus 6773261 393741 13.11.2023
1007407099 10951500010014 Asuin- tai toimitilarakennus 6774783 403005 13.11.2023
100740710A 10951400010001 Asuin- tai toimitilarakennus 6775282 403362 13.11.2023
100740712C 10951500010021 Asuin- tai toimitilarakennus 6773199 393798 13.11.2023
100740714E 10951500010026 Asuin- tai toimitilarakennus 6773119 393659 13.11.2023
100740715F 10951500010026 Tuotanto- tai muu rakennus 6773104 393672 13.11.2023
100740720M 10951500010035 Tuotanto- tai muu rakennus 6772764 396856 13.11.2023
100740721N 10951500010035 Asuin- tai toimitilarakennus 6772806 396846 13.11.2023
100740722P 10951500010037 Asuin- tai toimitilarakennus 6772813 396784 13.11.2023
100740723R 10951500010038 Asuin- tai toimitilarakennus 6772807 396913 13.11.2023
100740724S 10951500010038 Tuotanto- tai muu rakennus 6772768 396877 13.11.2023
100826971X 10952800010024 Asuin- tai toimitilarakennus 6774531 401182 13.11.2023
100827033X 10953100010040 Asuin- tai toimitilarakennus 6773238 398903 13.11.2023
100827034Y 10953100010039 Asuin- tai toimitilarakennus 6773179 398845 13.11.2023
100827034Y 10953100010039 Asuin- tai toimitilarakennus 6773179 398845 13.11.2023
101085064H 10955100010004 Asuin- tai toimitilarakennus 6773344 398866 13.11.2023
101085065J 10955100010012 Asuin- tai toimitilarakennus 6772687 400153 13.11.2023
101085067L 10955100010012 Asuin- tai toimitilarakennus 6772681 400182 13.11.2023
101085068M 10955100010012 Tuotanto- tai muu rakennus 6772706 400184 13.11.2023
101085069N 10955100110002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772679 398398 13.11.2023
101085070P 10955100110002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772550 398421 13.11.2023
101085071R 10955100010024 Asuin- tai toimitilarakennus 6773340 398835 13.11.2023
101085072S 10955100010001 Asuin- tai toimitilarakennus 6773576 399711 13.11.2023
101085073T 10955100010025 Asuin- tai toimitilarakennus 6773218 399632 13.11.2023
101085074U 10955100010001 Tuotanto- tai muu rakennus 6773539 399770 13.11.2023
101085075V 10955100010002 Tuotanto- tai muu rakennus 6773201 399645 13.11.2023
101085076W 10955100010026 Asuin- tai toimitilarakennus 6773457 399156 13.11.2023
101085077X 10955100010011 Asuin- tai toimitilarakennus 6773348 399063 13.11.2023
101085078Y 10955100010032 Asuin- tai toimitilarakennus 6772989 398065 13.11.2023
1010850790 10955100010032 Tuotanto- tai muu rakennus 6772991 398102 13.11.2023
1010850812 10955100010032 Tuotanto- tai muu rakennus 6772974 398041 13.11.2023
1010850823 10955100010034 Asuin- tai toimitilarakennus 6773439 399010 13.11.2023
101094266B 10955100010034 Tuotanto- tai muu rakennus 6773448 398991 13.11.2023
101094267C 10955100010034 Tuotanto- tai muu rakennus 6773450 398990 13.11.2023
101094268D 10955100010036 Tuotanto- tai muu rakennus 6772971 397986 13.11.2023
101094269E 10955100010036 Tuotanto- tai muu rakennus 6772956 397986 13.11.2023
101094270F 10955100010038 Asuin- tai toimitilarakennus 6772941 397804 13.11.2023
101094271H 10955100020004 Asuin- tai toimitilarakennus 6773312 398397 13.11.2023
101094272J 10955100020004 Tuotanto- tai muu rakennus 6773321 398390 13.11.2023
101094273K 10955100020008 Asuin- tai toimitilarakennus 6773294 397509 13.11.2023
101094274L 10955100020009 Asuin- tai toimitilarakennus 6772919 397425 13.11.2023
101094275M 10955100020009 Tuotanto- tai muu rakennus 6772966 397462 13.11.2023
101094276N 10955100020011 Asuin- tai toimitilarakennus 6772959 397669 13.11.2023
101094278R 10955100020015 Tuotanto- tai muu rakennus 6773342 398748 13.11.2023
101094279S 10955100020020 Asuin- tai toimitilarakennus 6772786 397797 13.11.2023
101094280T 10955100020020 Tuotanto- tai muu rakennus 6772817 397817 13.11.2023
101094281U 10955100020022 Asuin- tai toimitilarakennus 6772994 397602 13.11.2023
101094282V 10955100020022 Tuotanto- tai muu rakennus 6773034 397603 13.11.2023
101094283W 10955100020027 Asuin- tai toimitilarakennus 6773312 398629 13.11.2023
101094284X 10955100020027 Asuin- tai toimitilarakennus 6773311 398649 13.11.2023
101094285Y 10955100020029 Tuotanto- tai muu rakennus 6773064 398696 13.11.2023
1010942860 10955100020029 Asuin- tai toimitilarakennus 6773087 398627 13.11.2023
1010942871 10955100020029 Asuin- tai toimitilarakennus 6773051 398621 13.11.2023
1010942882 10955100020030 Asuin- tai toimitilarakennus 6773039 398610 13.11.2023
1010942893 10955100020032 Asuin- tai toimitilarakennus 6773233 398650 13.11.2023
1010942904 10955100020031 Asuin- tai toimitilarakennus 6773164 398328 13.11.2023
1010942915 10955100020031 Asuin- tai toimitilarakennus 6773186 398352 13.11.2023
1010942926 10955100020032 Tuotanto- tai muu rakennus 6773241 398641 13.11.2023
1010942937 10955100020032 Asuin- tai toimitilarakennus 6773268 398778 13.11.2023
1010942948 10955100020032 Tuotanto- tai muu rakennus 6773129 398579 13.11.2023
1010942959 10955100020033 Asuin- tai toimitilarakennus 6772828 397724 13.11.2023
101094296A 10955100020034 Tuotanto- tai muu rakennus 6772917 397294 13.11.2023
101094302H 10955100030010 Asuin- tai toimitilarakennus 6772572 397206 13.11.2023
101094303J 10955100040001 Asuin- tai toimitilarakennus 6773178 398118 13.11.2023
1010943845 10955100040079 Asuin- tai toimitilarakennus 6774294 400001 13.11.2023
101094399M 10955100050022 Asuin- tai toimitilarakennus 6773769 400171 13.11.2023
101094400N 10955100050024 Asuin- tai toimitilarakennus 6773694 400256 13.11.2023
101094401P 10955100050026 Asuin- tai toimitilarakennus 6773703 400309 13.11.2023
1010944166 10955100060003 Asuin- tai toimitilarakennus 6771548 400050 13.11.2023
1010944177 10955100060004 Asuin- tai toimitilarakennus 6771535 400142 13.11.2023
1010944199 10955100060005 Tuotanto- tai muu rakennus 6773362 398561 13.11.2023
101104250D 10955100070000 Asuin- tai toimitilarakennus 6772985 398479 13.11.2023
101104260R 10955100080010 Asuin- tai toimitilarakennus 6773472 394603 13.11.2023
101104261S 10955100090001 Asuin- tai toimitilarakennus 6772473 398323 13.11.2023
1011042680 10955100110002 Asuin- tai toimitilarakennus 6772571 398382 13.11.2023
1011042691 10955100110002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772566 398335 13.11.2023
1011042702 10955100040008 Asuin- tai toimitilarakennus 6774082 400504 13.11.2023
1011042713 10955100110002 Asuin- tai toimitilarakennus 6772659 398556 13.11.2023
1011042724 10955100110002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772629 398344 13.11.2023
1011042735 10955100110002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772617 398343 13.11.2023
1011042746 10955100110002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772663 398370 13.11.2023
1011042757 10955100120000 Asuin- tai toimitilarakennus 6772687 397167 13.11.2023
101182439M 10956500020040 Asuin- tai toimitilarakennus 6774178 401895 13.11.2023
1020059749 10987600010001 Asuin- tai toimitilarakennus 6771035 389270 13.11.2023
1034485511 10955100020022 Asuin- tai toimitilarakennus 6773024 397418 13.11.2023
103652740S 10955100020033 Tuotanto- tai muu rakennus 6772798 397737 13.11.2023
103653861X 10951500010010 Tuotanto- tai muu rakennus 6773277 393741 13.11.2023
103653967B 10951500010010 Tuotanto- tai muu rakennus 6773282 393738 13.11.2023
103654407J 10955100090001 Tuotanto- tai muu rakennus 6772457 398326 13.11.2023
103654447U 10955100020030 Tuotanto- tai muu rakennus 6772991 398648 13.11.2023
103654591F 10955100010026 Tuotanto- tai muu rakennus 6773443 399158 13.11.2023
1036546158 10955100020008 Tuotanto- tai muu rakennus 6773253 397495 13.11.2023
103654885Y 10951400030023 Tuotanto- tai muu rakennus 6773063 396568 13.11.2023
1036556997 10953100010040 Tuotanto- tai muu rakennus 6773233 398895 13.11.2023
103657408B 10951500010016 Tuotanto- tai muu rakennus 6775307 403402 13.11.2023
103670314N 10953100010039 Tuotanto- tai muu rakennus 6773175 398825 13.11.2023
1036706727 10955100010011 Tuotanto- tai muu rakennus 6773315 399091 13.11.2023
1036706738 10955100020027 Tuotanto- tai muu rakennus 6773325 398657 13.11.2023
1036706749 10955100020027 Tuotanto- tai muu rakennus 6773313 398667 13.11.2023
1036743318 10951400030021 Tuotanto- tai muu rakennus 6773252 396359 13.11.2023
1036812138 10951400030021 Tuotanto- tai muu rakennus 6773244 396355 13.11.2023
1037101911 10955100010038 Tuotanto- tai muu rakennus 6772947 397771 13.11.2023
1037101922 10955100020015 Asuin- tai toimitilarakennus 6773330 398747 13.11.2023
1037101933 10955100020015 Tuotanto- tai muu rakennus 6773325 398752 13.11.2023
103713801F 10955100020030 Tuotanto- tai muu rakennus 6773005 398635 13.11.2023
103713803J 10955100020030 Tuotanto- tai muu rakennus 6773013 398629 13.11.2023
103724066L 10951300010019 Tuotanto- tai muu rakennus 6773410 395386 13.11.2023
103726796N 10955100110002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772556 398444 13.11.2023
103736158N 10955100020008 Asuin- tai toimitilarakennus 6773297 397507 13.11.2023
103736160R 10955100010026 Tuotanto- tai muu rakennus 6773435 399162 13.11.2023
103736161S 10955100010011 Tuotanto- tai muu rakennus 6773252 399114 13.11.2023
104031498S 10955100010003 Asuin- tai toimitilarakennus 6773133 399688 13.11.2023
1040457373 10951500010037 Tuotanto- tai muu rakennus 6772830 396803 13.11.2023
1040492691 10951400120004 Tuotanto- tai muu rakennus 6773259 394451 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 16900 Lammi kk

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:228022822302232823642423242524722486
Naisia:225622672305233623732457244224732521
Keski-ikä:504948484747474646
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet103910391061111011661215127113191353
Ylioppilastutkinnon suorittaneet129129129135138151128142126
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet209220792093209420922076211321162094
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet295283291289275277265259253
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet205213199203206228202194178
Koulutetut yhteensä:272127042712272127112732270827112651
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot239752310522989221222160621513216362143920936
Asukkaiden mediaanitulot206732009420197193741890818959191711881718559
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat837829852889860874864922911
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat236823862400240024922437246424752457
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat555528521588603615651633636
Asukkaiden ostovoimakertymä901444098648193686737811857678538545117284461642860880938639763083826236
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä228722892318232823452387237723982405
Talouksien keskikoko222222222.1
Asumisväljyys48.648.748.147.847.346.446.245.744.9
Yksinasuvien taloudet104710571072
Nuorten yksinasuvien taloudet11111211311210090102107115
Lapsettomat nuorten parien taloudet11111211311210090102107115
Pienten lasten taloudet758289100106111104116127
Alle kouluikäisten lasten taloudet170173177185194208217232249
Kouluikäisten lasten taloudet198207217202207225233244238
Teini-ikäisten lasten taloudet192200195189203216211218215
Yhden vanhemman lapsitaloudet838492
Aikuisten taloudet822811818822842876884915937
Eläkeläisten taloudet10931085109611021079106110471016984
Omistusasunnoissa asuvat taloudet175117641790181918561873187718791883
Muissa asunnoissa asuvat taloudet435256596060535462
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset164816391704171917401747181418821905
Työttömät217215222249291307314270216
Työpaikat yhteensä (TP)101210111066102010391060114411461316
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä221522262266226322582253224522342214
Asuinrakennukset yhteensä187218881878187518751884187918701854
Kesämökit yhteensä188218751838183417311710169917011678
Muut rakennukset yhteensä343338388388383369366364360
Asunnot283128542703270927202722272827502801
Asuntojen keskipinta-ala90.890.79190.890.990.790.39089.6
Pientaloasunnot225122622207221322142198220422142266
Kerrostaloasunnot516520496496506524524536535
Muut asunnot6472
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
394301,6773109,394601,6773409 offset = 150 ii = 6773259, pp = 394451

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Ronnintie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024