Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<Ivan Tertel> Valtion turvallisuuskomitea KGB on yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa toteuttanut viime aikoina toimenpiteitä, joilla on estetty sotilaslennokeilla Liettuan alueelta tehdyt iskut Minskiin ja sen esikaupunkeihin.
<Marija Zaharova> Naton sotaharjoitukset lähellä Venäjän rajaa ovat luonteeltaan provokatiiviset. Heidän tehtävänään on tällaisen voimanosoituksen kautta kohdistaa sotilaallista painetta Venäjän federaatioon. Harjoitukset lisäävät mahdollisen sotilaallisen selkkauksen riskiä. Muistakaa Kremlin sotilasdoktriini.
<Lahtivatti > Gansta ja räppi yleensäkin ovat homojen musiikkia ja täyttä paskaa. Ostan myös naisten kusiset stringit omaan käyttööni.
<Lahtivatti> Perseeseen nussijat ry pitää kevätkokouksen stadissa, tervetuloa kaikki perseeseen nussijat ja runkkarit
<Lahtivatti> Lahti on edelleen tunnettu korkeana Hip Hop -mestana. Kaikki elää kuin Chicagon kaduilla, vaikka ghettoja ei näy missään. Gangsta on siis Lahdessa HOT ja rokki on ehdottomasti NOT. Kaikki tämä on nuorison kapinaa puudelinkusettajia vastaan. Lahdessa siis käydään kylmää sotaa nuorten ja puudelinkusettajien välillä.

Nimesi:

Lausahdus:

217 Käyttäjää paikalla! 0.0058581829071045

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Vuolenkoskentie , Iitti

Osoitteessa Vuolenkoskentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100557318E 14242200020015 Asuin- tai toimitilarakennus 6772096 453577 13.11.2023
100557319F 14242200020016 Asuin- tai toimitilarakennus 6772518 454029 13.11.2023
100557320H 14242200020016 Asuin- tai toimitilarakennus 6772484 454017 13.11.2023
100557321J 14242200020016 Tuotanto- tai muu rakennus 6772526 453955 13.11.2023
100557322K 14242200020016 Asuin- tai toimitilarakennus 6772512 453973 13.11.2023
100557329T 14242200020027 Tuotanto- tai muu rakennus 6771969 453130 13.11.2023
100557334Y 14242200020041 Asuin- tai toimitilarakennus 6772418 454129 13.11.2023
100557378C 14242200030010 Asuin- tai toimitilarakennus 6772748 455498 13.11.2023
100567371R 14242200030099 Asuin- tai toimitilarakennus 6772558 454109 13.11.2023
100567374U 14242200030103 Asuin- tai toimitilarakennus 6774051 456899 13.11.2023
100567375V 14242200030104 Tuotanto- tai muu rakennus 6772498 454359 13.11.2023
100567376W 14242200030107 Asuin- tai toimitilarakennus 6772448 454289 13.11.2023
100567377X 14242200030108 Tuotanto- tai muu rakennus 6772658 454469 13.11.2023
100567402R 14242200040046 Asuin- tai toimitilarakennus 6772028 453629 13.11.2023
100567403S 14242200040049 Asuin- tai toimitilarakennus 6772124 453831 13.11.2023
100567404T 14242200040049 Tuotanto- tai muu rakennus 6772141 453848 13.11.2023
100577141W 14242200040101 Asuin- tai toimitilarakennus 6772048 453679 13.11.2023
100577142X 14242200040101 Tuotanto- tai muu rakennus 6772051 453693 13.11.2023
100577143Y 14242200040103 Asuin- tai toimitilarakennus 6771998 453689 13.11.2023
1005771440 14242200040103 Tuotanto- tai muu rakennus 6771988 453714 13.11.2023
100577171V 14242200040144 Asuin- tai toimitilarakennus 6771898 453229 13.11.2023
100577172W 14242200040144 Tuotanto- tai muu rakennus 6776696 451030 13.11.2023
100577234W 14242200060017 Asuin- tai toimitilarakennus 6771938 452889 13.11.2023
100577236Y 14242200060018 Asuin- tai toimitilarakennus 6771882 452902 13.11.2023
1005772370 14242200060018 Tuotanto- tai muu rakennus 6771909 452901 13.11.2023
1005772381 14242200060018 Tuotanto- tai muu rakennus 6771896 452910 13.11.2023
100577258N 14242200060061 Asuin- tai toimitilarakennus 6773398 451650 13.11.2023
100586831F 14242200080040 Asuin- tai toimitilarakennus 6771808 452509 13.11.2023
1005868835 14242200080095 Asuin- tai toimitilarakennus 6773238 450490 13.11.2023
100586896K 14242200080109 Tuotanto- tai muu rakennus 6773813 449874 13.11.2023
100586897L 14242200080110 Tuotanto- tai muu rakennus 6773997 449770 13.11.2023
100586928L 14242200080141 Asuin- tai toimitilarakennus 6771774 452785 13.11.2023
100586931P 14242200080153 Tuotanto- tai muu rakennus 6773678 449840 13.11.2023
100586932R 14242200080153 Tuotanto- tai muu rakennus 6773696 449827 13.11.2023
100596317F 14242200090019 Asuin- tai toimitilarakennus 6771908 452869 13.11.2023
100596320K 14242200090026 Asuin- tai toimitilarakennus 6771928 452819 13.11.2023
100605865F 14242200120013 Asuin- tai toimitilarakennus 6771878 453169 13.11.2023
100605953A 14242200120097 Asuin- tai toimitilarakennus 6774757 448321 13.11.2023
100605954B 14242200120097 Tuotanto- tai muu rakennus 6774777 448311 13.11.2023
100615320F 14242200130012 Asuin- tai toimitilarakennus 6771708 453169 13.11.2023
100624106W 14242200160034 Asuin- tai toimitilarakennus 6771838 452889 13.11.2023
100624107X 14242200160036 Asuin- tai toimitilarakennus 6771858 452929 13.11.2023
100624170Y 14242200160141 Asuin- tai toimitilarakennus 6773368 451670 13.11.2023
1006241710 14242200160141 Tuotanto- tai muu rakennus 6773399 451653 13.11.2023
1006241721 14242200160141 Tuotanto- tai muu rakennus 6773366 451681 13.11.2023
1006241732 14242200160141 Tuotanto- tai muu rakennus 6773380 451678 13.11.2023
1006423713 14242200190006 Asuin- tai toimitilarakennus 6773653 447536 13.11.2023
1006423724 14242200190006 Tuotanto- tai muu rakennus 6773672 447536 13.11.2023
1006424399 14242200210004 Asuin- tai toimitilarakennus 6772018 452169 13.11.2023
100642440A 14242200210007 Asuin- tai toimitilarakennus 6773199 450197 13.11.2023
100642441B 14242200210007 Tuotanto- tai muu rakennus 6773154 450158 13.11.2023
100642442C 14242200210007 Asuin- tai toimitilarakennus 6773199 450198 13.11.2023
100642443D 14242200210007 Tuotanto- tai muu rakennus 6773179 450135 13.11.2023
100642444E 14242200210008 Asuin- tai toimitilarakennus 6772808 451220 13.11.2023
100642445F 14242200210012 Asuin- tai toimitilarakennus 6772878 450950 13.11.2023
100642446H 14242200210020 Tuotanto- tai muu rakennus 6773148 450260 13.11.2023
100642447J 14242200210020 Asuin- tai toimitilarakennus 6773178 450250 13.11.2023
100842067W 14240700050002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772323 456143 13.11.2023
100980623E 14242200210020 Tuotanto- tai muu rakennus 6772935 450312 13.11.2023
100980624F 14242200210026 Asuin- tai toimitilarakennus 6773178 450240 13.11.2023
100980626J 14242200210039 Asuin- tai toimitilarakennus 6772918 450700 13.11.2023
100980633S 14242200220014 Asuin- tai toimitilarakennus 6772495 455339 13.11.2023
100980634T 14242200220016 Asuin- tai toimitilarakennus 6772518 455386 13.11.2023
100980636V 14242200220017 Asuin- tai toimitilarakennus 6772499 455416 13.11.2023
100980639Y 14242200220027 Asuin- tai toimitilarakennus 6772538 455446 13.11.2023
1009806400 14242200220027 Tuotanto- tai muu rakennus 6772526 455470 13.11.2023
1009806411 14242200220030 Asuin- tai toimitilarakennus 6772338 455968 13.11.2023
1009806433 14242200220031 Asuin- tai toimitilarakennus 6772358 455928 13.11.2023
1009806455 14242200220039 Asuin- tai toimitilarakennus 6772738 455508 13.11.2023
1009806477 14242200220041 Asuin- tai toimitilarakennus 6772552 455416 13.11.2023
1009806488 14242200220042 Asuin- tai toimitilarakennus 6772430 455535 13.11.2023
1009806499 14242200220048 Asuin- tai toimitilarakennus 6772557 455328 13.11.2023
100980655F 14242200220059 Asuin- tai toimitilarakennus 6772538 455268 13.11.2023
100980657J 14242200220061 Asuin- tai toimitilarakennus 6772338 455808 13.11.2023
100980667V 14242200280006 Asuin- tai toimitilarakennus 6772508 455038 13.11.2023
100980668W 14242200280006 Tuotanto- tai muu rakennus 6772489 455009 13.11.2023
100980669X 14242200300000 Asuin- tai toimitilarakennus 6772494 455191 13.11.2023
100980670Y 14242200300000 Tuotanto- tai muu rakennus 6772501 455207 13.11.2023
1009806710 14242200310000 Asuin- tai toimitilarakennus 6772498 455148 13.11.2023
1009806721 14242200320000 Asuin- tai toimitilarakennus 6768620 454099 13.11.2023
101000221M 14242200390001 Asuin- tai toimitilarakennus 6772395 456003 13.11.2023
101000222N 14242200390001 Tuotanto- tai muu rakennus 6772428 456005 13.11.2023
101000223P 14242200390001 Tuotanto- tai muu rakennus 6772350 455998 13.11.2023
101000224R 14242200390002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772161 455911 13.11.2023
101000230X 14242200410003 Asuin- tai toimitilarakennus 6772558 455368 13.11.2023
101000231Y 14242200410003 Asuin- tai toimitilarakennus 6772598 455368 13.11.2023
101000242A 14242200020100 Asuin- tai toimitilarakennus 6772108 454069 13.11.2023
101000245D 14242200020100 Tuotanto- tai muu rakennus 6772058 453999 13.11.2023
101000246E 14242200020100 Tuotanto- tai muu rakennus 6772084 454150 13.11.2023
101000247F 14242200020100 Tuotanto- tai muu rakennus 6772089 453947 13.11.2023
101000248H 14242200020100 Tuotanto- tai muu rakennus 6772142 454054 13.11.2023
101000249J 14242200420009 Tuotanto- tai muu rakennus 6772021 454243 13.11.2023
101000250K 14242200450003 Asuin- tai toimitilarakennus 6772223 454319 13.11.2023
101000251L 14242200450003 Tuotanto- tai muu rakennus 6772185 454355 13.11.2023
101000252M 14242200450003 Tuotanto- tai muu rakennus 6772168 454389 13.11.2023
101000253N 14242200450003 Tuotanto- tai muu rakennus 6772154 454354 13.11.2023
101000254P 14242200450003 Tuotanto- tai muu rakennus 6772171 454387 13.11.2023
1010100047 14242200490001 Asuin- tai toimitilarakennus 6772528 454898 13.11.2023
101010013H 14242200530000 Asuin- tai toimitilarakennus 6772107 453782 13.11.2023
101010014J 14242200530000 Tuotanto- tai muu rakennus 6772093 453794 13.11.2023
101010015K 14242200540000 Asuin- tai toimitilarakennus 6772508 455298 13.11.2023
101010042E 14242208780004 Asuin- tai toimitilarakennus 6772324 454253 13.11.2023
101010048M 14287800010000 Asuin- tai toimitilarakennus 6772398 455748 13.11.2023
1014589799 14240700040255 Tuotanto- tai muu rakennus 6772291 456612 13.11.2023
101458980A 14240700040255 Tuotanto- tai muu rakennus 6772317 456595 13.11.2023
101458982C 14240700040255 Asuin- tai toimitilarakennus 6772291 456601 13.11.2023
101458983D 14240700040255 Tuotanto- tai muu rakennus 6772288 456639 13.11.2023
101568506D 14242200080164 Asuin- tai toimitilarakennus 6773918 449670 13.11.2023
101568507E 14242200080164 Tuotanto- tai muu rakennus 6773913 449683 13.11.2023
1016469905 14242200210026 Tuotanto- tai muu rakennus 6773178 450235 13.11.2023
1017056071 14240700010158 Tuotanto- tai muu rakennus 6771946 455929 13.11.2023
1017056082 14240700010158 Tuotanto- tai muu rakennus 6771977 455871 13.11.2023
101705628P 14240700010175 Tuotanto- tai muu rakennus 6772057 455868 13.11.2023
101715363R 14240700030100 Asuin- tai toimitilarakennus 6771679 458407 13.11.2023
101715365T 14240700030009 Asuin- tai toimitilarakennus 6771679 458227 13.11.2023
101715366U 14240700030017 Asuin- tai toimitilarakennus 6772194 456602 13.11.2023
101715367V 14240700030019 Asuin- tai toimitilarakennus 6771718 458467 13.11.2023
101715368W 14240700030019 Tuotanto- tai muu rakennus 6771760 458380 13.11.2023
101715369X 14240700030019 Tuotanto- tai muu rakennus 6771762 458378 13.11.2023
101715370Y 14240700030022 Asuin- tai toimitilarakennus 6772008 457017 13.11.2023
1017153732 14240700030024 Asuin- tai toimitilarakennus 6772084 456953 13.11.2023
1017153743 14240700030024 Tuotanto- tai muu rakennus 6772096 456925 13.11.2023
1017153754 14240700030024 Asuin- tai toimitilarakennus 6772096 456927 13.11.2023
1017153765 14240700030024 Tuotanto- tai muu rakennus 6772094 456927 13.11.2023
1017153776 14240700030026 Asuin- tai toimitilarakennus 6772023 456974 13.11.2023
1017153798 14240700030029 Asuin- tai toimitilarakennus 6771858 458127 13.11.2023
1017153809 14240700030029 Asuin- tai toimitilarakennus 6771829 458142 13.11.2023
101715382B 14240700030037 Asuin- tai toimitilarakennus 6771509 459047 13.11.2023
101715386F 14240700030042 Asuin- tai toimitilarakennus 6771890 457945 13.11.2023
101715387H 14240700030047 Asuin- tai toimitilarakennus 6771689 458647 13.11.2023
101715392N 14240700030054 Tuotanto- tai muu rakennus 6771399 459087 13.11.2023
1017154042 14240700030068 Asuin- tai toimitilarakennus 6771339 458147 13.11.2023
1017154053 14240700030068 Tuotanto- tai muu rakennus 6771419 458117 13.11.2023
1017154064 14240700030068 Tuotanto- tai muu rakennus 6771376 458168 13.11.2023
1017154108 14240700030086 Asuin- tai toimitilarakennus 6772108 456743 13.11.2023
1017154119 14240700030086 Tuotanto- tai muu rakennus 6772081 456766 13.11.2023
101715412A 14240700030087 Asuin- tai toimitilarakennus 6772071 456805 13.11.2023
101715414C 14240700030090 Asuin- tai toimitilarakennus 6771059 459487 13.11.2023
101715415D 14240700030090 Tuotanto- tai muu rakennus 6771049 459496 13.11.2023
101715416E 14240700030091 Asuin- tai toimitilarakennus 6771039 459590 13.11.2023
101715417F 14240700030091 Tuotanto- tai muu rakennus 6770993 459543 13.11.2023
101715418H 14240700030091 Tuotanto- tai muu rakennus 6770995 459541 13.11.2023
101715419J 14240700030092 Tuotanto- tai muu rakennus 6771029 459606 13.11.2023
101715424P 14240700030097 Asuin- tai toimitilarakennus 6771168 459426 13.11.2023
101715430W 14240700040008 Asuin- tai toimitilarakennus 6772198 456668 13.11.2023
101715431X 14240700040008 Asuin- tai toimitilarakennus 6772218 456648 13.11.2023
101715432Y 14240700040008 Tuotanto- tai muu rakennus 6772221 456629 13.11.2023
101715443A 14240700040019 Asuin- tai toimitilarakennus 6772218 456748 13.11.2023
101715445C 14240700040026 Asuin- tai toimitilarakennus 6771109 459766 13.11.2023
101715450J 14240700040042 Asuin- tai toimitilarakennus 6771659 458957 13.11.2023
1017154640 14240700040068 Asuin- tai toimitilarakennus 6771409 459586 13.11.2023
1017154651 14240700040068 Tuotanto- tai muu rakennus 6771409 459606 13.11.2023
1017154662 14240700040068 Tuotanto- tai muu rakennus 6771386 459623 13.11.2023
1017246466 14240700040183 Asuin- tai toimitilarakennus 6771309 459836 13.11.2023
101724653D 14240700040190 Asuin- tai toimitilarakennus 6770969 459986 13.11.2023
101724654E 14240700040190 Tuotanto- tai muu rakennus 6770999 459966 13.11.2023
101724655F 14240700040191 Asuin- tai toimitilarakennus 6771139 459886 13.11.2023
101724656H 14240700040191 Tuotanto- tai muu rakennus 6771159 459907 13.11.2023
101724657J 14240700040191 Tuotanto- tai muu rakennus 6771119 459886 13.11.2023
101724658K 14240700040191 Tuotanto- tai muu rakennus 6771109 459946 13.11.2023
101724659L 14240700040191 Tuotanto- tai muu rakennus 6770835 460123 13.11.2023
101724660M 14240700040191 Tuotanto- tai muu rakennus 6771156 459939 13.11.2023
101724661N 14240700040267 Asuin- tai toimitilarakennus 6770795 460355 13.11.2023
1022972465 14242200390001 Tuotanto- tai muu rakennus 6772404 456024 13.11.2023
102297260L 14240700040214 Asuin- tai toimitilarakennus 6772274 456664 13.11.2023
102331045E 14242200130036 Asuin- tai toimitilarakennus 6771958 453009 13.11.2023
1026842549 14242200040138 Asuin- tai toimitilarakennus 6771931 453640 13.11.2023
103023737B 14242200390001 Tuotanto- tai muu rakennus 6772357 455982 13.11.2023
103023749R 14240700040137 Tuotanto- tai muu rakennus 6771330 459545 13.11.2023
1032564507 14240700050002 Tuotanto- tai muu rakennus 6772295 456111 13.11.2023
103429281D 14242200080172 Asuin- tai toimitilarakennus 6771962 451661 13.11.2023
103511741D 14242200120097 Asuin- tai toimitilarakennus 6774757 448337 13.11.2023
103526173Y 14240700010195 Asuin- tai toimitilarakennus 6771991 456699 13.11.2023
1035261740 14240700010195 Tuotanto- tai muu rakennus 6771991 456724 13.11.2023
1035560934 14240700030026 Tuotanto- tai muu rakennus 6772008 456992 13.11.2023
103556178V 14240700040137 Asuin- tai toimitilarakennus 6771340 459519 13.11.2023
103556179W 14240700040137 Tuotanto- tai muu rakennus 6771321 459539 13.11.2023
103567183V 14242200080150 Asuin- tai toimitilarakennus 6773779 449691 13.11.2023
1035671947 14242200080150 Tuotanto- tai muu rakennus 6773807 449694 13.11.2023
103581471S 14242200210020 Asuin- tai toimitilarakennus 6773060 450459 13.11.2023
103612289W 14242200030099 Tuotanto- tai muu rakennus 6772524 454168 13.11.2023
1036601250 14242200210041 Tuotanto- tai muu rakennus 6773062 450480 13.11.2023
103803960U 14242200080161 Asuin- tai toimitilarakennus 6773306 450332 13.11.2023
103819576K 14242208780003 Asuin- tai toimitilarakennus 6772408 455743 13.11.2023
103839645Y 14242200220078 Asuin- tai toimitilarakennus 6772320 455726 13.11.2023
103878882N 14240700040267 Asuin- tai toimitilarakennus 6770763 460383 13.11.2023
103883070S 14240700030097 Tuotanto- tai muu rakennus 6771193 459428 13.11.2023
1038875742 14242200220078 Tuotanto- tai muu rakennus 6772297 455719 13.11.2023
103925470H 14240700040183 Tuotanto- tai muu rakennus 6771293 459853 13.11.2023
103928144S 14242200300000 Asuin- tai toimitilarakennus 6772455 455199 13.11.2023
104021396W 14242200300000 Tuotanto- tai muu rakennus 6772446 455190 13.11.2023
104074036Y 14242200190006 Asuin- tai toimitilarakennus 6773649 447529 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 19110 Vierumäki taajama

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:311330317326329348337334337
Naisia:293297302318313317318324324
Keski-ikä:454444434242424141
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet131139140145147168174177188
Ylioppilastutkinnon suorittaneet232020222925171719
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet285291286293292287290291292
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet504646504445374141
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet1820141212159117
Koulutetut yhteensä:376377366377377372353360359
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot247392421726593233372263622776223632163921391
Asukkaiden mediaanitulot238072346123628220202169621846214852114921268
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat959283103969496105103
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat340345350337357367360365381
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat727973848769716763
Asukkaiden ostovoimakertymä125426811249593813456034122286541222359112071024117853211162036211701088
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä292299292299297307310304305
Talouksien keskikoko2.12.12.12.22.22.22.12.22.2
Asumisväljyys44.443.443.142.141.841.141.741.341.1
Yksinasuvien taloudet9710494
Nuorten yksinasuvien taloudet182118162021272222
Lapsettomat nuorten parien taloudet182118162021272222
Pienten lasten taloudet121417202021182024
Alle kouluikäisten lasten taloudet222728343638424339
Kouluikäisten lasten taloudet312929302929222523
Teini-ikäisten lasten taloudet181821222322272827
Yhden vanhemman lapsitaloudet989
Aikuisten taloudet137145137140144155154153160
Eläkeläisten taloudet10410098999287877874
Omistusasunnoissa asuvat taloudet203206204209208208207206207
Muissa asunnoissa asuvat taloudet6888779910
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset277285297298310299286327331
Työttömät333232354452644044
Työpaikat yhteensä (TP)643594766746797644615771759
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä356357341339337332333332331
Asuinrakennukset yhteensä229232240239237235236236238
Kesämökit yhteensä374243424342424242
Muut rakennukset yhteensä12712510110010097979693
Asunnot341349356357356358340341355
Asuntojen keskipinta-ala89.38987.38786.485.587.38786.9
Pientaloasunnot284294308309308310292293307
Kerrostaloasunnot494748484848484848
Muut asunnot88
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
447379,6773499,447679,6773799 offset = 150 ii = 6773649, pp = 447529

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Vuolenkoskentie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024