Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<Lihatiedotus> Viranomaiset selvittävät tällä hetkellä syytä useisiin ruokamyrkytyksiin. Miskalan mukaan tällä hetkellä epäilys kohdistuu kasviksiin ja niiden huonoon valmistustapaan.
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

361 Käyttäjää paikalla! 0.0070831775665283

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Kocksbyntie , Inkoo

Osoitteessa Kocksbyntie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
102194861D 14944000010016 Asuin- tai toimitilarakennus 6663811 345598 13.11.2023
102194867L 14944000010020 Asuin- tai toimitilarakennus 6664119 345754 13.11.2023
102194868M 14944000010021 Tuotanto- tai muu rakennus 6664093 345801 13.11.2023
102194869N 14944000010021 Asuin- tai toimitilarakennus 6664113 345797 13.11.2023
102194870P 14944000010022 Asuin- tai toimitilarakennus 6663940 345907 13.11.2023
102194871R 14944000010022 Tuotanto- tai muu rakennus 6663963 345897 13.11.2023
102194872S 14944000010023 Asuin- tai toimitilarakennus 6663900 345996 13.11.2023
102204412H 14944000010027 Asuin- tai toimitilarakennus 6663839 345946 13.11.2023
102204415L 14944000010031 Asuin- tai toimitilarakennus 6664103 345841 13.11.2023
102204416M 14944000010031 Tuotanto- tai muu rakennus 6664111 345857 13.11.2023
102204417N 14944000010032 Asuin- tai toimitilarakennus 6663787 345654 13.11.2023
102204418P 14944000010032 Asuin- tai toimitilarakennus 6663803 345669 13.11.2023
102204421T 14944000010037 Asuin- tai toimitilarakennus 6663981 345708 13.11.2023
102204422U 14944000010037 Tuotanto- tai muu rakennus 6663962 345687 13.11.2023
1022044281 14944000020007 Asuin- tai toimitilarakennus 6663639 344090 13.11.2023
1022044292 14944000020013 Asuin- tai toimitilarakennus 6663759 345528 13.11.2023
1022044303 14944000020013 Tuotanto- tai muu rakennus 6663745 345538 13.11.2023
1022044336 14944000020022 Asuin- tai toimitilarakennus 6663713 344207 13.11.2023
1022044347 14944000020022 Tuotanto- tai muu rakennus 6663720 344240 13.11.2023
1022044358 14944000020022 Asuin- tai toimitilarakennus 6663719 344260 13.11.2023
1022044369 14944000020022 Asuin- tai toimitilarakennus 6663675 344273 13.11.2023
102204437A 14944000020024 Tuotanto- tai muu rakennus 6663822 345521 13.11.2023
102204438B 14944000020024 Tuotanto- tai muu rakennus 6663782 345495 13.11.2023
102204439C 14944000020024 Asuin- tai toimitilarakennus 6663803 345487 13.11.2023
102204440D 14944000020032 Asuin- tai toimitilarakennus 6663819 345526 13.11.2023
102204441E 14944000020030 Asuin- tai toimitilarakennus 6663793 345433 13.11.2023
102204442F 14944000020030 Tuotanto- tai muu rakennus 6663792 345459 13.11.2023
102204443H 14944000030010 Asuin- tai toimitilarakennus 6663777 345263 13.11.2023
102204444J 14944000030010 Asuin- tai toimitilarakennus 6663757 345279 13.11.2023
102204445K 14944000030010 Tuotanto- tai muu rakennus 6663751 345257 13.11.2023
102204453U 14944000030017 Tuotanto- tai muu rakennus 6663539 345237 13.11.2023
102204454V 14944000030017 Asuin- tai toimitilarakennus 6663556 345229 13.11.2023
102204455W 14944000030017 Tuotanto- tai muu rakennus 6663528 345264 13.11.2023
102204456X 14944000030017 Asuin- tai toimitilarakennus 6663537 345264 13.11.2023
102204457Y 14944000030019 Asuin- tai toimitilarakennus 6663779 345308 13.11.2023
1022044580 14944000030019 Asuin- tai toimitilarakennus 6663783 345290 13.11.2023
1022044591 14944000030019 Tuotanto- tai muu rakennus 6663809 345305 13.11.2023
1022044602 14944000030020 Tuotanto- tai muu rakennus 6663755 345387 13.11.2023
1022044613 14944000030020 Asuin- tai toimitilarakennus 6663787 345359 13.11.2023
1022044624 14944000030022 Asuin- tai toimitilarakennus 6663766 344596 13.11.2023
1022044635 14944000030022 Tuotanto- tai muu rakennus 6663753 344566 13.11.2023
1022044646 14944000030022 Tuotanto- tai muu rakennus 6663750 344616 13.11.2023
1022044657 14944000030024 Asuin- tai toimitilarakennus 6663755 344506 13.11.2023
1022044679 14944000030026 Asuin- tai toimitilarakennus 6663631 344538 13.11.2023
102204468A 14944000030026 Asuin- tai toimitilarakennus 6663606 344504 13.11.2023
102204474H 14944000040016 Asuin- tai toimitilarakennus 6663835 345991 13.11.2023
102204482S 14944000050010 Asuin- tai toimitilarakennus 6663589 345285 13.11.2023
102204483T 14944000050010 Tuotanto- tai muu rakennus 6663543 345370 13.11.2023
102204484U 14944000050010 Tuotanto- tai muu rakennus 6663614 345285 13.11.2023
102204485V 14944000050010 Asuin- tai toimitilarakennus 6663548 345318 13.11.2023
102204486W 14944000050010 Tuotanto- tai muu rakennus 6663562 345374 13.11.2023
102204501C 14944000050020 Asuin- tai toimitilarakennus 6663749 345211 13.11.2023
102204502D 14944000050020 Tuotanto- tai muu rakennus 6663752 345179 13.11.2023
102204511P 14944000050032 Asuin- tai toimitilarakennus 6663615 343850 13.11.2023
102398807A 14944000020028 Asuin- tai toimitilarakennus 6663715 344338 13.11.2023
102528531Y 14940400030018 Asuin- tai toimitilarakennus 6664547 345804 13.11.2023
102528542A 14940400030032 Asuin- tai toimitilarakennus 6664816 345846 13.11.2023
102528551L 14940400040008 Asuin- tai toimitilarakennus 6664183 345816 13.11.2023
102528552M 14940400040008 Asuin- tai toimitilarakennus 6664158 345835 13.11.2023
102528553N 14940400040009 Asuin- tai toimitilarakennus 6664378 345776 13.11.2023
102528554P 14940400040009 Tuotanto- tai muu rakennus 6664353 345818 13.11.2023
102528555R 14940400040009 Tuotanto- tai muu rakennus 6664409 345764 13.11.2023
102528556S 14940400040009 Tuotanto- tai muu rakennus 6664342 346082 13.11.2023
102528584N 14940400060023 Tuotanto- tai muu rakennus 6664848 345905 13.11.2023
102528585P 14940400060024 Asuin- tai toimitilarakennus 6664877 345835 13.11.2023
102528591W 14940400060028 Asuin- tai toimitilarakennus 6663671 343952 13.11.2023
102528592X 14940400060028 Asuin- tai toimitilarakennus 6663673 343902 13.11.2023
102862429V 14944000050032 Tuotanto- tai muu rakennus 6663618 343865 13.11.2023
103683883C 14944000020007 Asuin- tai toimitilarakennus 6663630 344126 13.11.2023
103894606W 14944000010020 Tuotanto- tai muu rakennus 6664068 345732 13.11.2023
1040212528 14944000030012 Asuin- tai toimitilarakennus 6663726 344442 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 10160 Degerby

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:440441462460458466467469456
Naisia:424416428421431439437448441
Keski-ikä:444342414140393939
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet136134145145158160159171178
Ylioppilastutkinnon suorittaneet626060635856635856
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet291276288291292286289287277
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet10310595919088827167
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet908591858284817876
Koulutetut yhteensä:546526534530522514515494476
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot328003229333222314623004429466296743004828165
Asukkaiden mediaanitulot279472861928220271462716126626266572543424858
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat11489109105103108101120114
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat330337332320310307309304301
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat238234238253261251264241239
Asukkaiden ostovoimakertymä223698772131368422557418213315182024948319624541200005681998187918419665
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä357353357351351353350353346
Talouksien keskikoko2.42.42.52.52.52.62.62.62.6
Asumisväljyys53.753.252.351.751.550.750.249.649.9
Yksinasuvien taloudet899193
Nuorten yksinasuvien taloudet9127897787
Lapsettomat nuorten parien taloudet9127897787
Pienten lasten taloudet201620181919242527
Alle kouluikäisten lasten taloudet333342404245435059
Kouluikäisten lasten taloudet364452586570727267
Teini-ikäisten lasten taloudet585961564851484943
Yhden vanhemman lapsitaloudet366
Aikuisten taloudet150145145145141135135130130
Eläkeläisten taloudet11311210910410710310110294
Omistusasunnoissa asuvat taloudet325315337333332335333337333
Muissa asunnoissa asuvat taloudet14191615131412108
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset431439443450439431448440431
Työttömät302318202837332522
Työpaikat yhteensä (TP)157167165140134126132128131
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä521524516512508498499496492
Asuinrakennukset yhteensä437444426423414410408407403
Kesämökit yhteensä623618600591565558562558558
Muut rakennukset yhteensä848090899488918989
Asunnot417417388385380380378378385
Asuntojen keskipinta-ala129.9129.6131.3131131.3131131.1130.8129.7
Pientaloasunnot410410388385380380377377384
Kerrostaloasunnot010000111
Muut asunnot76
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
344292,6663576,344592,6663876 offset = 150 ii = 6663726, pp = 344442

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Kocksbyntie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024