Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<Kalevi> Hienoa työtä!
<Ivan Tertel> Valtion turvallisuuskomitea KGB on yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa toteuttanut viime aikoina toimenpiteitä, joilla on estetty sotilaslennokeilla Liettuan alueelta tehdyt iskut Minskiin ja sen esikaupunkeihin.
<Marija Zaharova> Naton sotaharjoitukset lähellä Venäjän rajaa ovat luonteeltaan provokatiiviset. Heidän tehtävänään on tällaisen voimanosoituksen kautta kohdistaa sotilaallista painetta Venäjän federaatioon. Harjoitukset lisäävät mahdollisen sotilaallisen selkkauksen riskiä. Muistakaa Kremlin sotilasdoktriini.
<Lahtivatti > Gansta ja räppi yleensäkin ovat homojen musiikkia ja täyttä paskaa. Ostan myös naisten kusiset stringit omaan käyttööni.
<Lahtivatti> Perseeseen nussijat ry pitää kevätkokouksen stadissa, tervetuloa kaikki perseeseen nussijat ja runkkarit

Nimesi:

Lausahdus:

398 Käyttäjää paikalla! 0.0085608959197998

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Jokimaantie , Janakkala

Osoitteessa Jokimaantie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
101299040Y 16543200010091 Tuotanto- tai muu rakennus 6749132 386160 13.11.2023
101299058J 16543200010118 Tuotanto- tai muu rakennus 6749033 386215 13.11.2023
101299130V 16543200020057 Asuin- tai toimitilarakennus 6748559 385013 13.11.2023
101299131W 16543200020057 Asuin- tai toimitilarakennus 6748522 384779 13.11.2023
101299132X 16543200020066 Asuin- tai toimitilarakennus 6748251 384726 13.11.2023
101299133Y 16543200020066 Tuotanto- tai muu rakennus 6748259 384720 13.11.2023
101308642P 16543200020129 Asuin- tai toimitilarakennus 6748358 384214 13.11.2023
101308643R 16543200020129 Asuin- tai toimitilarakennus 6748370 384174 13.11.2023
101308676T 16543200030025 Asuin- tai toimitilarakennus 6750779 384395 13.11.2023
101308677U 16543200030025 Tuotanto- tai muu rakennus 6750753 384403 13.11.2023
101308767R 16543200030159 Asuin- tai toimitilarakennus 6750358 384265 13.11.2023
101308769T 16543200030159 Tuotanto- tai muu rakennus 6750368 384246 13.11.2023
101308772W 16543200030167 Asuin- tai toimitilarakennus 6749628 384490 13.11.2023
101327497X 16543200030251 Tuotanto- tai muu rakennus 6750230 384420 13.11.2023
1013275610 16543200030322 Asuin- tai toimitilarakennus 6750194 384348 13.11.2023
1013718301 16541800010355 Asuin- tai toimitilarakennus 6749438 386471 13.11.2023
101539597V 16540500020134 Asuin- tai toimitilarakennus 6750893 384482 13.11.2023
101669285B 16543200090053 Asuin- tai toimitilarakennus 6748872 384254 13.11.2023
101669286C 16543200090053 Asuin- tai toimitilarakennus 6748799 384214 13.11.2023
101669287D 16543200090057 Asuin- tai toimitilarakennus 6749438 384328 13.11.2023
101669303X 16543200090105 Asuin- tai toimitilarakennus 6749536 384288 13.11.2023
101669304Y 16543200090105 Tuotanto- tai muu rakennus 6749531 384273 13.11.2023
101708127A 16543200300001 Asuin- tai toimitilarakennus 6747893 384873 13.11.2023
101728432A 16543200030325 Asuin- tai toimitilarakennus 6749612 384381 13.11.2023
102078022D 16543200010118 Asuin- tai toimitilarakennus 6749037 386216 13.11.2023
102264527P 16543200020129 Asuin- tai toimitilarakennus 6747996 383987 13.11.2023
102703798R 16543200020164 Asuin- tai toimitilarakennus 6748185 384716 13.11.2023
102703799S 16543200020164 Tuotanto- tai muu rakennus 6748178 384666 13.11.2023
1030285044 16541800010043 Asuin- tai toimitilarakennus 6750199 386613 13.11.2023
1030285066 16541800010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6750229 386641 13.11.2023
103028523R 16541800010087 Asuin- tai toimitilarakennus 6749868 386582 13.11.2023
103028529X 16541800010099 Asuin- tai toimitilarakennus 6749609 386661 13.11.2023
103028548J 16541800010133 Asuin- tai toimitilarakennus 6749233 386315 13.11.2023
1030285620 16541800010171 Asuin- tai toimitilarakennus 6749615 386086 13.11.2023
103037857U 16541800010335 Asuin- tai toimitilarakennus 6749270 386553 13.11.2023
103037877F 16541800010355 Tuotanto- tai muu rakennus 6749453 386490 13.11.2023
103645210V 16543200090249 Asuin- tai toimitilarakennus 6749162 384231 13.11.2023
103645211W 16543200090249 Tuotanto- tai muu rakennus 6749180 384244 13.11.2023
1040199165 16543200020164 Tuotanto- tai muu rakennus 6748242 384681 13.11.2023
104021099A 16543200020164 Tuotanto- tai muu rakennus 6748212 384692 13.11.2023
104021167H 16543200090105 Tuotanto- tai muu rakennus 6749544 384261 13.11.2023
104021228F 16541800010335 Tuotanto- tai muu rakennus 6749286 386481 13.11.2023
104021665K 16543200090053 Tuotanto- tai muu rakennus 6748849 384241 13.11.2023
104021758K 16543200020057 Tuotanto- tai muu rakennus 6748591 384966 13.11.2023
104021884M 16543200020164 Tuotanto- tai muu rakennus 6748187 384679 13.11.2023
104023115B 16541800010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6750257 386638 13.11.2023
104023622P 16543200020057 Tuotanto- tai muu rakennus 6748559 384964 13.11.2023
1040296140 16543200080179 Tuotanto- tai muu rakennus 6748271 385295 13.11.2023
104029667P 16540500020134 Tuotanto- tai muu rakennus 6750862 384463 13.11.2023
104029668R 16543200030322 Tuotanto- tai muu rakennus 6750370 384174 13.11.2023
104029669S 16543200030322 Tuotanto- tai muu rakennus 6750159 384387 13.11.2023
104029670T 16543200030251 Tuotanto- tai muu rakennus 6750226 384475 13.11.2023
104029761R 16543200090053 Tuotanto- tai muu rakennus 6748811 384188 13.11.2023
1040300502 16541800010073 Tuotanto- tai muu rakennus 6748861 386334 13.11.2023
1040301199 16541800010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6750251 386644 13.11.2023
104031400L 16543200090053 Tuotanto- tai muu rakennus 6748838 384220 13.11.2023
104031440W 16543200090105 Tuotanto- tai muu rakennus 6749527 384268 13.11.2023
1040315415 16543200090057 Tuotanto- tai muu rakennus 6749421 384338 13.11.2023
1040332133 16543200020057 Tuotanto- tai muu rakennus 6748584 384951 13.11.2023
104033283B 16543200030322 Tuotanto- tai muu rakennus 6750294 384179 13.11.2023
1040336506 16543200020129 Tuotanto- tai muu rakennus 6748001 383977 13.11.2023
1040346404 16543200020164 Tuotanto- tai muu rakennus 6748212 384714 13.11.2023
104036233H 16541800010335 Tuotanto- tai muu rakennus 6749337 386582 13.11.2023
104036235K 16541800010335 Tuotanto- tai muu rakennus 6749228 386537 13.11.2023
104036240R 16541800010335 Tuotanto- tai muu rakennus 6749267 386511 13.11.2023
104036354D 16543200020129 Tuotanto- tai muu rakennus 6748438 384262 13.11.2023
104036370X 16543200020129 Tuotanto- tai muu rakennus 6748336 384173 13.11.2023
104036371Y 16543200020129 Tuotanto- tai muu rakennus 6748418 384280 13.11.2023
104036477C 16543200020164 Tuotanto- tai muu rakennus 6748184 384852 13.11.2023
104037161E 16543200020057 Tuotanto- tai muu rakennus 6748580 384991 13.11.2023
1040371846 16543200090058 Tuotanto- tai muu rakennus 6749014 384234 13.11.2023
104037292N 16543200030322 Tuotanto- tai muu rakennus 6750146 384334 13.11.2023
104037300X 16543200030322 Tuotanto- tai muu rakennus 6750143 384357 13.11.2023
104037301Y 16543200030322 Tuotanto- tai muu rakennus 6750339 384195 13.11.2023
1040373020 16540500020134 Tuotanto- tai muu rakennus 6750897 384455 13.11.2023
1040391642 16543200020129 Tuotanto- tai muu rakennus 6748362 384242 13.11.2023
1040391930 16543200020164 Tuotanto- tai muu rakennus 6748154 384742 13.11.2023
1040462986 16541800010099 Tuotanto- tai muu rakennus 6749663 386649 13.11.2023
104055466X 16543200030325 Tuotanto- tai muu rakennus 6749565 384341 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 14140 Jokimaa

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:10310195100103106108105108
Naisia:88868891102104107104103
Keski-ikä:484848484747464645
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet394141495455566364
Ylioppilastutkinnon suorittaneet311134223
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet949289899094948988
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet12109889877
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet10109999865
Koulutetut yhteensä:119113108107110116112104103
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot271192346323382218302116620812204882109520631
Asukkaiden mediaanitulot231062155722003189821935619168186511893219588
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat413943565554555349
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat838582768686868285
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat343024323034273233
Asukkaiden ostovoimakertymä428486236133543483967358018136194153621282344196035228313445399
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä949390899293949293
Talouksien keskikoko2222.12.22.32.32.32.3
Asumisväljyys52.453.152.85048.247.446.546.546.3
Yksinasuvien taloudet403936
Nuorten yksinasuvien taloudet113121211
Lapsettomat nuorten parien taloudet113121211
Pienten lasten taloudet432343266
Alle kouluikäisten lasten taloudet654910910912
Kouluikäisten lasten taloudet9812101110978
Teini-ikäisten lasten taloudet68789108710
Yhden vanhemman lapsitaloudet212
Aikuisten taloudet484338333433323432
Eläkeläisten taloudet333637404041413939
Omistusasunnoissa asuvat taloudet828484848585868484
Muissa asunnoissa asuvat taloudet253334456
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset898083808591889087
Työttömät114510141612129
Työpaikat yhteensä (TP)172025262822242620
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä119121126124123122122121118
Asuinrakennukset yhteensä111113113111110109109108105
Kesämökit yhteensä231232228228234235235229229
Muut rakennukset yhteensä8813131313131313
Asunnot109112104102104104105104105
Asuntojen keskipinta-ala104.2103.6103.6104.1103.5103.5102.9102.4100.8
Pientaloasunnot107109104102104104105104105
Kerrostaloasunnot000000000
Muut asunnot23
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
384191,6749415,384491,6749715 offset = 150 ii = 6749565, pp = 384341

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Jokimaantie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024