196 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Harjannetie 6 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
102885427R | 17940500090196 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6889121 435236 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1719 | 1731 | 1738 | 1777 | 1754 | 1765 | 1736 | 1730 | 1730 |
Naisia: | 1593 | 1600 | 1582 | 1613 | 1613 | 1610 | 1590 | 1610 | 1649 |
Keski-ikä: | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 519 | 527 | 537 | 568 | 576 | 586 | 632 | 669 | 668 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 110 | 118 | 113 | 116 | 113 | 130 | 110 | 110 | 134 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1294 | 1319 | 1301 | 1323 | 1299 | 1240 | 1257 | 1253 | 1234 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 371 | 352 | 349 | 344 | 340 | 315 | 301 | 292 | 283 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 384 | 370 | 373 | 371 | 364 | 381 | 344 | 340 | 338 |
Koulutetut yhteensä: | 2159 | 2159 | 2136 | 2154 | 2116 | 2066 | 2012 | 1995 | 1989 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 27608 | 32914 | 25922 | 25969 | 23904 | 23390 | 23079 | 22961 | 22610 |
Asukkaiden mediaanitulot | 22937 | 22550 | 22872 | 21897 | 21477 | 21103 | 21011 | 20846 | 20855 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 493 | 478 | 478 | 464 | 441 | 442 | 456 | 438 | 440 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1642 | 1654 | 1656 | 1677 | 1667 | 1664 | 1656 | 1706 | 1690 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 543 | 554 | 539 | 557 | 544 | 525 | 532 | 520 | 527 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 73933319 | 88406217 | 69288215 | 70063474 | 63393831 | 61540185 | 61020074 | 61169380 | 60073580 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1632 | 1634 | 1603 | 1620 | 1616 | 1578 | 1537 | 1532 | 1539 |
Talouksien keskikoko | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Asumisväljyys | 43.4 | 43.2 | 42.6 | 41.9 | 41.9 | 41.3 | 40.9 | 40.6 | 40 |
Yksinasuvien taloudet | 662 | 654 | 627 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 110 | 120 | 113 | 125 | 120 | 104 | 89 | 97 | 97 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 110 | 120 | 113 | 125 | 120 | 104 | 89 | 97 | 97 |
Pienten lasten taloudet | 69 | 65 | 61 | 75 | 84 | 91 | 96 | 93 | 92 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 138 | 138 | 148 | 158 | 166 | 181 | 183 | 182 | 180 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 160 | 163 | 168 | 169 | 173 | 168 | 171 | 173 | 167 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 153 | 160 | 149 | 149 | 151 | 151 | 139 | 141 | 147 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 49 | 52 | 48 | ||||||
Aikuisten taloudet | 700 | 706 | 693 | 714 | 725 | 712 | 693 | 703 | 704 |
Eläkeläisten taloudet | 601 | 596 | 573 | 567 | 550 | 513 | 492 | 470 | 469 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1193 | 1189 | 1167 | 1175 | 1174 | 1172 | 1182 | 1182 | 1175 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 | 9 | 19 | 21 | 19 | 23 | 21 | 16 | 32 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1326 | 1333 | 1397 | 1385 | 1345 | 1341 | 1338 | 1383 | 1408 |
Työttömät | 218 | 219 | 199 | 209 | 281 | 269 | 289 | 268 | 230 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 535 | 549 | 633 | 611 | 650 | 720 | 744 | 695 | 945 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 1004 | 995 | 988 | 983 | 971 | 963 | 964 | 963 | 956 |
Asuinrakennukset yhteensä | 918 | 912 | 907 | 904 | 893 | 886 | 886 | 885 | 875 |
Kesämökit yhteensä | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 |
Muut rakennukset yhteensä | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 77 | 78 | 78 | 81 |
Asunnot | 1786 | 1798 | 1761 | 1757 | 1730 | 1684 | 1659 | 1655 | 1662 |
Asuntojen keskipinta-ala | 85.6 | 85.5 | 85.8 | 85.6 | 85.2 | 85.7 | 86.3 | 86.4 | 85.5 |
Pientaloasunnot | 1107 | 1104 | 1103 | 1099 | 1072 | 1066 | 1068 | 1069 | 1068 |
Kerrostaloasunnot | 646 | 656 | 658 | 658 | 658 | 618 | 591 | 586 | 594 |
Muut asunnot | 33 | 38 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Jyväskylä
575 kpl L1 Mopo 1492 kpl L1e Mopo 18 kpl L2 Mopo 17 kpl L2e Mopo 1734 kpl L3 Moottoripyörä 1761 kpl L3e Moottoripyörä 21 kpl L4 Moottoripyörä 3 kpl L4e Moottoripyörä 4 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 9 kpl L5e Kolmipyörä 28 kpl L6e Kevyt nelipyörä 98 kpl L7e Nelipyörä 39 kpl LTR Liikennetraktori 64056 kpl M1 Henkilöauto 2164 kpl M1G Henkilöauto 40 kpl M2 Linja-auto 65 kpl M3 Linja-auto 771 kpl MA Maastoajoneuvo 607 kpl MTK Moottorityökone 4975 kpl MUU Muu 5045 kpl N1 Pakettiauto 761 kpl N1G Pakettiauto 633 kpl N2 Kuorma-auto 97 kpl N2G Kuorma-auto 852 kpl N3 Kuorma-auto 67 kpl N3G Kuorma-auto 15271 kpl O1 Kevyt perävaunu 3158 kpl O2 Perävaunu 5 kpl O3 Perävaunu 744 kpl O4 Perävaunu 341 kpl T Traktori 342 kpl T1 Traktori 96 kpl T2 Traktori 1286 kpl T3 Traktori 1 kpl T4 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
As Oy Muuramen Pihlahovi | 2020-03-19 | AOY | kyllä | street: Pihlapolku 1careOf: Garantia Rakennus, Rantatie 8postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2020-03-19 endDate: |
As Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 8 | 2019-04-29 | AOY | kyllä | street: Rantatie 8careOf: Garantia Rakennus OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-04-29 endDate: |
As Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 8 | 2019-04-29 | AOY | kyllä | street: Rantatie 8careOf: Garantia Rakennus OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-04-29 endDate: |
As Oy Jyväskylän Kauramäki | 2018-08-22 | AOY | kyllä | |
As Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 10 | 2017-11-09 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 6careOf: Jyväskylän KiinteistömestaritpostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2020-02-01 endDate: street: Kauppakatu 6careOf: JKL KiinteistömestaritpostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2020-02-01 endDate: street: Rantatie 8careOf: Garantia Rakennus OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2017-11-09 endDate: 2020-01-31 street: Vapaudenkatu 10careOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2017-11-09 endDate: 2020-01-31 |
As Oy Jyväskylän Männikkömetsä | 2017-10-23 | AOY | kyllä | street: Saaritie 29careOf: Anu HeimalapostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2022-06-25 endDate: street: Rinteeläntie 4 D 13careOf: Anu HeimalapostCode: 40950 city: MUURAME registrationDate: 2021-02-19 endDate: 2022-06-24 street: Rinteeläntie 4 D 13careOf: Anu HeimalapostCode: 40950 city: MUURAME registrationDate: 2021-02-19 endDate: 2022-06-24 |
As Oy Jyväskylän Männikkömetsä | 2017-10-23 | AOY | kyllä | street: Paatelankuja 2 A 4careOf: Anu heimalapostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-09-05 endDate: street: Paatelankuja 2 A 4careOf: Anu HeimalapostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-09-05 endDate: street: Tuulimyllyntie 25 JcareOf: Suvin IsännöintipostCode: 40640 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2019-07-30 endDate: 2019-09-04 street: Tuulimyllyntie 25 JcareOf:postCode: 40640 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2019-07-30 endDate: 2019-09-04 |
As Oy Jyväskylän Casa Lauren | 2017-07-21 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 6careOf: JKL KiinteistömestaritpostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2019-11-06 endDate: street: Kauppakatu 6careOf: JKL KiinteistömestaritpostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2019-11-06 endDate: street: Rantatie 8careOf: Garantia Rakennus OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2017-07-21 endDate: 2019-11-05 street: Vapaudenkatu 12careOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2017-07-21 endDate: 2019-11-05 |
As Oy Jyväskylän Mäntyrinne | 2017-02-15 | AOY | kyllä | street: Tuulimyllyntie 25 JcareOf: Suvin Isännöinti OypostCode: 40640 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-11-23 endDate: street: Tuulimyllyntie 25 JcareOf:postCode: 40640 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-11-23 endDate: street: Lossitie 3careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2017-02-15 endDate: 2018-11-22 |
As. Oy Jyväskylän Villa Ilmari | 2016-10-06 | AOY | kyllä | street: Koulurannantie 26careOf: As. Oy Jyväskylän Villa IlmaripostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-09-27 endDate: street: Koulurannantie 26careOf: As. Oy Jyväskylän Villa IlmaripostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-09-27 endDate: street: Keskikaari 10 AcareOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2016-10-06 endDate: 2019-09-26 |
As. Oy Jyväskylän Villa Ilmari | 2016-10-06 | AOY | kyllä | street: Koulurannantie 26careOf: As. Oy Jyväskylän Villa IlmaripostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-09-27 endDate: street: Koulurannantie 26careOf: As. Oy Jyväskylän Villa IlmaripostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-09-27 endDate: street: Keskikaari 10 AcareOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2016-10-06 endDate: 2019-09-26 |
As Oy Muuramen Kuurankukka | 2016-06-14 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 6careOf: Jyväskylän KiinteistömestaritpostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-05-15 endDate: street: Rantatie 8careOf: Garantia RakennuspostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2016-06-14 endDate: 2018-05-14 |
As Oy Muuramen Kuurankukka | 2016-06-14 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 6careOf: Jyväskylän KiinteistömestaritpostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-05-15 endDate: street: Rantatie 8careOf: Garantia RakennuspostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2016-06-14 endDate: 2018-05-14 |
As Oy Jyväskylän Vanha Ortopedia | 2015-05-08 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 6careOf: Jyväskylän KiinteistömestaritpostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-07-02 endDate: street: Rantatie 8careOf: Garantia Rakennus OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2017-08-15 endDate: 2018-07-01 |
As Oy Muuramen Pihlakoti | 2014-09-26 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 6careOf: Jyväskylän KiinteistömestaritpostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-01-19 endDate: street: Rantatie 8careOf: Garantia Rakennus OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2015-04-21 endDate: 2018-01-18 |
As Oy Jyväskylän Valakankatu 3 | 2013-02-28 | AOY | kyllä | street: Saunatie 11careOf: Rakennustoimisto J. Niemi OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2013-02-28 endDate: 2018-01-01 |
Asunto Oy Jyväskylän Haukkaranta 5 | 2012-12-27 | AOY | kyllä | street: Saunatie 11careOf: Juha NiemipostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2015-10-19 endDate: 2017-06-26 |
Asunto Oy Jyväskylän Haukkaranta 5 | 2012-12-27 | AOY | kyllä | street: Saunatie 11careOf: Juha NiemipostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2015-10-19 endDate: 2017-06-26 |
Asunto Oy Jyväskylän Lehtishaka 4 | 2012-02-21 | AOY | kyllä | street: Keskustie 18 6careOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2014-02-11 endDate: 2015-12-20 |
As Oy Jyväskylän Voikonkatu 9 | 2011-11-08 | AOY | kyllä | street: Saunatie 11careOf: Rakennustoimisto J. Niemi OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2011-11-08 endDate: 2014-08-25 |
Asunto Oy Jyväskylän Ahdinkartano | 2011-11-04 | AOY | kyllä | |
As Oy Jyväskylän Voikonkatu 7 | 2010-12-03 | AOY | kyllä | street: Voikonkatu 7careOf: Asunto-osakeyhtiö Voikonkatu 7postCode: 40200 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2020-06-30 endDate: street: Saunatie 11careOf: Rakennustoimisto J. Niemi OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2010-12-03 endDate: 2020-06-29 |
As Oy Jyväskylän Voikonkatu 7 | 2010-12-03 | AOY | kyllä | street: Voikonkatu 7careOf: Asunto-osakeyhtiö Voikonkatu 7postCode: 40200 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2020-06-30 endDate: street: Saunatie 11careOf: Rakennustoimisto J. Niemi OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2010-12-03 endDate: 2020-06-29 |
Asunto Oy Helsingin Mylly | 2010-02-01 | AOY | kyllä | street: Tulppatie 22careOf: Isännöintiprofiili OypostCode: 00880 city: HELSINKI registrationDate: 2011-02-10 endDate: street: Tulppatie 22careOf:postCode: 00880 city: HELSINKI registrationDate: 2010-11-22 endDate: 2011-02-13 street: Tulppatie 22careOf: Isännöintiprofiili OypostCode: 00880 city: HELSINKI registrationDate: 2010-11-22 endDate: street: SaunatiecareOf: Finndomo Rakennus OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2010-02-01 endDate: 2010-11-21 |
As Oy Jyväskylän Rantahaka 13 | 2009-05-14 | AOY | kyllä | street: Saunatie 11careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2009-05-14 endDate: 2018-01-01 |
Asunto Oy Jyväskylän Säynätsalon Aurinkorinne | 2007-09-06 | AOY | kyllä | street: Paatelankuja 2 A 3careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2017-07-07 endDate: street: Saunatie 11careOf: Rakennustoimisto J. Niemi OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2007-09-06 endDate: 2017-07-06 |
Asunto Oy Lieksan Kangaspolku 2 | 2006-09-06 | AOY | kyllä | street: Kontinpohja 11careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2006-09-06 endDate: 2009-09-22 |
Asunto Oy Jyväskylän Vasikkahaka 12 | 2005-08-26 | AOY | kyllä | street: Vasikkahaka 12 as. 2careOf:postCode: 40530 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2007-04-26 endDate: street: Rakennustoimisto J. Niemi Oy Saunatie 11careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2005-08-26 endDate: 2007-04-25 |
Asunto Oy Jyväskylän Karkaussaari 3 | 2004-10-08 | AOY | kyllä | street: Kauppakatu 18 B 12careOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2004-10-08 endDate: 2008-08-05 |
As Oy Jyväskylän Vasikkahaka 2 | 2004-08-06 | AOY | kyllä | street: Saunatie 11careOf: Rakennustoimisto J. Niemi OypostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2004-08-06 endDate: 2012-05-20 |
Asunto Oy Jyväskylän Karkaussaari 5 | 2003-06-13 | AOY | kyllä | street: Karkaussaari 5 B 2careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2015-06-01 endDate: street: Karkaussaari 5 B 2careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2015-06-01 endDate: street: Karkaussaari 5 C 3careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2010-08-18 endDate: 2015-05-31 street: Karkaussaari 5 C 3careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2010-08-18 endDate: 2015-05-31 |
Asunto Oy Jyväskylän Mäkelänparvi | 2002-01-18 | AOY | kyllä | street: Paatelankuja 3 as. 5careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2010-01-08 endDate: street: Paatelankuja 3 as. 5careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2010-01-08 endDate: 2010-01-18 street: Paatelankuja 3careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2010-01-08 endDate: 2010-01-18 |
Asunto Oy Jyväskylän Iso-Sauna | 1999-10-01 | AOY | kyllä | street: SORVAAJANTIE 18careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 1999-06-08 endDate: 2012-01-03 |
Asunto Oy Jyväskylän Varpukallio | 1999-09-24 | AOY | kyllä | street: LATOPOLKU 6/AHTI RUOPPILAcareOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 1999-09-01 endDate: 2014-11-23 |
Asunto Oy Säynätsalon Poronselkä, Jyväskylä | 1994-02-18 | AOY | kyllä | street: Puutarhakatu 10 AcareOf: Keski-Suomen Tilivalvonta OypostCode: 40200 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2020-08-19 endDate: street: Puutarhakatu 10 AcareOf: Keski-Suomen Tilivalvonta OypostCode: 40200 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2020-08-19 endDate: street: Juurikantie 3 A 1careOf: Erkki LaakolipostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2016-03-19 endDate: 2020-08-18 |
Asunto Oy Jyväskylän Säynätsalon Saunatie 11 | 1993-10-05 | AOY | kyllä | street: SAUNATIE 11careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 1997-08-01 endDate: 2018-01-01 |
Asunto Oy Karstulan Kuusivaara | 1993-01-05 | AOY | kyllä | street: Ruukintie 545 AcareOf: Outi LahtipostCode: 43520 city: KIMINKI registrationDate: 2018-10-31 endDate: street: Vapaudenkatu 48-50b lh. 2careOf: Järvi-Suomen Asunnot OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-02-09 endDate: 2018-10-30 street: Karhupolku 4careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2013-09-13 endDate: 2018-02-08 |
Asunto Oy Muuramen Salmenranta | 1992-07-15 | AOY | kyllä | street: PÄIVÄMIEHENTIE 10 / KILPINENcareOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 1997-12-17 endDate: 2004-06-03 |
As Oy Vuoret, Säynätsalo | 1992-07-15 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Säynätsalon Valtterinrinne | 1992-04-07 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Säynätsalon Valtterinpuisto | 1992-04-07 | AOY | kyllä | |
As Oy Kontti 315, Säynätsalo | 1991-09-27 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Säynätsalon Lehtiranta | 1990-08-17 | AOY | kyllä | street: Tuulimyllyntie 25 JcareOf:postCode: 40640 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-09-18 endDate: street: Tuulimyllyntie 25 JcareOf:postCode: 40640 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-09-18 endDate: street: Lehtissaarentie 18careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2017-10-11 endDate: 2018-09-17 |
Asunto Oy Säynätsalon Hopeapaju | 1990-03-30 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Säynätsalon Parisorvi | 1989-08-10 | AOY | kyllä | street: Sorvaajantie 12 AcareOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2003-05-08 endDate: street: Sorvaajantie 12 AcareOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2003-05-08 endDate: street: SAUNATIE 11careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 1997-08-01 endDate: 2003-05-07 |
Asunto Oy Säynätsalon Länsirinne | 1989-07-07 | AOY | kyllä | street: Pajatie 6careOf: Laskentapalvelu Tasetta KypostCode: 40630 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2016-05-04 endDate: street: Haapasuontie 257careOf: Kultapuro KypostCode: 41370 city: KUUSA registrationDate: 2014-01-02 endDate: 2016-05-03 street: Virkalantie 2 EcareOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2004-05-10 endDate: 2021-04-12 |
Asunto Oy Säynätsalon Länsirinne | 1989-07-07 | AOY | kyllä | street: Pajatie 6careOf: Laskentapalvelu Tasetta KypostCode: 40630 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2016-05-04 endDate: street: Haapasuontie 257careOf: Kultapuro KypostCode: 41370 city: KUUSA registrationDate: 2014-01-02 endDate: 2016-05-03 |
Asunto Oy Parviaisenrinne | 1988-09-30 | AOY | kyllä | street: Kangastie 4 A 3careOf: Kimmo JuutilainenpostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-05-23 endDate: street: Kangastie 4 A 5careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2006-03-01 endDate: 2019-05-22 street: KANGASTIE 4 A 5/TARJA BLOMQVISTcareOf:postCode: city: registrationDate: 1998-04-28 endDate: 2006-02-28 |
As Oy Jyväskylän Säynätkoto | 1988-06-23 | AOY | kyllä | street: Sorvaajantie 16 AcareOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2022-05-09 endDate: street: Piinkatu 1careOf: Ville KivirantapostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-11-04 endDate: 2022-05-08 |
As Oy Jyväskylän Säynätkoto | 1988-06-23 | AOY | kyllä | street: Piinkatu 1careOf: Ville KivirantapostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2019-11-04 endDate: street: Sorvaajantie 1-3 BcareOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2008-10-03 endDate: 2019-11-03 |
Asunto Oy Säynätsalon Riihelänrinne | 1988-01-14 | AOY | kyllä | street: Mäyrätie 6 B 31careOf:postCode: 00800 city: HELSINKI registrationDate: 2011-12-01 endDate: 2018-07-24 |
Asunto Oy Tiilelä | 1987-11-06 | AOY | kyllä | street: Pekkalantie 5careOf:postCode: 40270 city: PALOKKA registrationDate: 2006-02-02 endDate: 2009-07-29 |
Asunto Oy Säynätsalon Salomatti | 1986-01-09 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Säynätsalon Karhunkoivikko | 1985-11-22 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Säynätsalon Kerhola | 1985-06-04 | AOY | kyllä | street: Klubitie 2 as. 2careOf: Tapio MarkkunenpostCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 2012-07-02 endDate: street: KERHOTIE AS 1careOf:postCode: 40900 city: SÄYNÄTSALO registrationDate: 1992-03-30 endDate: 2012-07-02 |
Asunto Oy Karhuntaival | 1985-06-04 | AOY | kyllä | |
