144 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Siilinkuja 7 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1001847858 | 17940100020072 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6901907 437677 |
100184830P | 17940100020270 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901925 437651 |
100184831R | 17940100020270 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6901939 437657 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1915 | 1943 | 1914 | 1960 | 2030 | 2000 | 2029 | 2010 | 1983 |
Naisia: | 2050 | 2064 | 2048 | 2117 | 2185 | 2183 | 2214 | 2193 | 2170 |
Keski-ikä: | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 486 | 511 | 530 | 586 | 611 | 658 | 641 | 662 | 660 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 151 | 153 | 162 | 162 | 175 | 159 | 171 | 170 | 196 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1452 | 1459 | 1463 | 1497 | 1542 | 1503 | 1540 | 1512 | 1526 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 552 | 539 | 511 | 514 | 531 | 490 | 488 | 470 | 468 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 422 | 426 | 417 | 400 | 426 | 450 | 408 | 392 | 381 |
Koulutetut yhteensä: | 2577 | 2577 | 2553 | 2573 | 2674 | 2602 | 2607 | 2544 | 2571 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 25905 | 24956 | 24718 | 23507 | 23567 | 22707 | 22502 | 22092 | 21878 |
Asukkaiden mediaanitulot | 24046 | 23390 | 23433 | 22041 | 21885 | 21292 | 21248 | 20951 | 21048 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 496 | 493 | 488 | 544 | 536 | 584 | 570 | 541 | 541 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2011 | 2025 | 2029 | 2089 | 2128 | 2114 | 2093 | 2110 | 2137 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 556 | 570 | 566 | 588 | 596 | 592 | 585 | 555 | 553 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 79348391 | 77063291 | 76205870 | 75716426 | 76829690 | 74707637 | 73087977 | 70825559 | 70686438 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1970 | 1973 | 1952 | 1972 | 2011 | 1991 | 2006 | 1992 | 1947 |
Talouksien keskikoko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Asumisväljyys | 38.4 | 38.1 | 38.1 | 37.2 | 36.6 | 36.5 | 36 | 35.9 | 35.6 |
Yksinasuvien taloudet | 881 | 879 | 860 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 239 | 231 | 250 | 234 | 190 | 217 | 234 | 226 | 215 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 239 | 231 | 250 | 234 | 190 | 217 | 234 | 226 | 215 |
Pienten lasten taloudet | 120 | 139 | 115 | 129 | 157 | 167 | 180 | 171 | 198 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 237 | 262 | 258 | 282 | 298 | 293 | 311 | 305 | 307 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 249 | 250 | 242 | 249 | 223 | 225 | 231 | 214 | 214 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 178 | 172 | 165 | 163 | 175 | 164 | 153 | 160 | 158 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 115 | 117 | 105 | ||||||
Aikuisten taloudet | 933 | 934 | 954 | 941 | 957 | 945 | 960 | 972 | 945 |
Eläkeläisten taloudet | 532 | 527 | 512 | 522 | 533 | 530 | 516 | 502 | 476 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1277 | 1287 | 1278 | 1283 | 1304 | 1305 | 1301 | 1309 | 1278 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 | 11 | 18 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 40 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1766 | 1839 | 1833 | 1854 | 1808 | 1813 | 1833 | 1809 | 1886 |
Työttömät | 230 | 204 | 229 | 253 | 301 | 337 | 325 | 310 | 274 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 539 | 504 | 480 | 492 | 534 | 533 | 573 | 591 | 541 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 632 | 636 | 634 | 631 | 640 | 634 | 638 | 634 | 628 |
Asuinrakennukset yhteensä | 588 | 589 | 583 | 578 | 575 | 573 | 574 | 572 | 567 |
Kesämökit yhteensä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muut rakennukset yhteensä | 44 | 47 | 51 | 53 | 65 | 61 | 64 | 62 | 61 |
Asunnot | 2147 | 2144 | 2155 | 2149 | 2185 | 2156 | 2134 | 2131 | 2075 |
Asuntojen keskipinta-ala | 74.8 | 74.8 | 74.4 | 74.3 | 74.1 | 74.5 | 74.4 | 74.3 | 74.4 |
Pientaloasunnot | 1167 | 1166 | 1174 | 1165 | 1160 | 1146 | 1145 | 1146 | 1142 |
Kerrostaloasunnot | 953 | 966 | 981 | 984 | 1025 | 1010 | 989 | 985 | 933 |
Muut asunnot | 27 | 12 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Jyväskylä
575 kpl L1 Mopo 1492 kpl L1e Mopo 18 kpl L2 Mopo 17 kpl L2e Mopo 1734 kpl L3 Moottoripyörä 1761 kpl L3e Moottoripyörä 21 kpl L4 Moottoripyörä 3 kpl L4e Moottoripyörä 4 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 9 kpl L5e Kolmipyörä 28 kpl L6e Kevyt nelipyörä 98 kpl L7e Nelipyörä 39 kpl LTR Liikennetraktori 64056 kpl M1 Henkilöauto 2164 kpl M1G Henkilöauto 40 kpl M2 Linja-auto 65 kpl M3 Linja-auto 771 kpl MA Maastoajoneuvo 607 kpl MTK Moottorityökone 4975 kpl MUU Muu 5045 kpl N1 Pakettiauto 761 kpl N1G Pakettiauto 633 kpl N2 Kuorma-auto 97 kpl N2G Kuorma-auto 852 kpl N3 Kuorma-auto 67 kpl N3G Kuorma-auto 15271 kpl O1 Kevyt perävaunu 3158 kpl O2 Perävaunu 5 kpl O3 Perävaunu 744 kpl O4 Perävaunu 341 kpl T Traktori 342 kpl T1 Traktori 96 kpl T2 Traktori 1286 kpl T3 Traktori 1 kpl T4 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Jämsän Salavan Tsaari | 2018-05-24 | AOY | kyllä | street: PL 66careOf: Jokilaakson lsännöinti OypostCode: 42101 city: JÄMSÄ registrationDate: 2019-07-03 endDate: street: Mesikämmen 12 C 17careOf: Drumic OypostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-07-03 endDate: 2019-07-02 street: Mesikämmen 12 C 17careOf: Drumic OypostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-07-03 endDate: 2019-07-02 |
Asunto Oy Jämsän Salavan Tsaari | 2018-05-24 | AOY | kyllä | street: PL 66careOf: Jokilaakson lsännöinti OypostCode: 42101 city: JÄMSÄ registrationDate: 2019-07-03 endDate: street: Mesikämmen 12 C 17careOf: Drumic OypostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-07-03 endDate: 2019-07-02 street: Mesikämmen 12 C 17careOf: Drumic OypostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-07-03 endDate: 2019-07-02 |
Asunto Oy Jyväskylän Lumikonkuja 14 | 2018-02-12 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Lumikonkuja 8 | 2016-04-20 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Kärpänkuja 5 | 2013-02-25 | AOY | kyllä | street: Yliopistonkatu 34 D 61careOf: THR Palvelu OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-02-25 endDate: 2014-01-09 |
As Oy Jyväskylän Alasintie 3 | 2011-12-13 | AOY | kyllä | street: Vapaudenkatu 48-50careOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-03-27 endDate: 2019-09-23 street: PL 193careOf: Jyväskylän Vuokra-asunnot OypostCode: 40101 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2011-12-13 endDate: 2019-09-23 |
As Oy Jyväskylän Ohtonkuja 4 | 2010-06-18 | AOY | kyllä | street: Ohtonkuja 4 AcareOf: Arto HakanenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2012-10-17 endDate: street: Ohtonkuja 4 AcareOf: Arto HakanenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2012-10-17 endDate: |
As Oy Jyväskylän Ohtonkuja 4 | 2010-06-18 | AOY | kyllä | street: Ohtonkuja 4 AcareOf: Arto HakanenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2012-10-17 endDate: street: Ohtonkuja 4 AcareOf: Arto HakanenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2012-10-17 endDate: |
As. Oy Jyväskylän Tiiranlinna | 2010-03-31 | AOY | kyllä | street: Liepeentie 7 B 15careOf: AlmekpostCode: 41400 city: LIEVESTUORE registrationDate: 2012-12-11 endDate: street: Tiirantie 6 B 7careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2011-03-17 endDate: 2012-12-10 |
As. Oy Jyväskylän Aittovuorentie 25 | 2010-02-25 | AOY | kyllä | street: Laukaantie 4 AcareOf: DisponenttipostCode: 40320 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2017-02-03 endDate: street: Laukaantie 4 AcareOf: DisponenttipostCode: 40320 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2017-02-03 endDate: street: Aittovuorentie 25careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2010-02-25 endDate: 2017-02-02 street: Huhtalahdentie 5careOf:postCode: 40520 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2010-02-25 endDate: 2017-02-02 |
Asunto Oy Jyväskylän Aittovuorentie 33 | 2009-11-02 | AOY | kyllä | street: Aittovuorentie 33 as. 3careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2011-03-01 endDate: street: Päivättärentie 8careOf:postCode: 40640 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2009-11-02 endDate: 2011-02-28 |
As Oy Jyväskylän Helmi | 2009-04-23 | AOY | kyllä | street: Raitatie 10careOf: Pia MäättäpostCode: 40250 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2012-02-06 endDate: 2017-06-30 |
Asunto Oy Jyväskylän Hupelin Aurinkorinne | 2009-02-04 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Aittovuorentie 35 | 2008-07-23 | AOY | kyllä | street: Aittovuorentie 35 as. 5careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2010-01-20 endDate: street: Päivättärentie 8careOf: Veeni OypostCode: 40640 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2008-07-23 endDate: 2010-01-19 |
Asunto Oy Jämsän HimosFun | 2007-02-26 | AOY | kyllä | street: Nakertajantie 3 A 2careOf: Christer Thomas TörnqvistpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2021-09-29 endDate: street: Nakertajantie 3 A 2careOf: Christer TörnqvistpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2021-09-29 endDate: street: Leikosaarentie 34 A 19careOf: Risto LassilapostCode: 00990 city: HELSINKI registrationDate: 2020-06-16 endDate: 2021-09-28 street: Leikosaarentie 34 A 19careOf: Risto LassilapostCode: 00990 city: HELSINKI registrationDate: 2020-06-16 endDate: 2021-09-28 |
As Oy Kauniskoti, Jyväskylän mlk | 2006-09-07 | AOY | kyllä | street: Mesikämmen 4 A 4careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2006-09-07 endDate: 2007-12-30 |
Asunto Oy Jyväskylän Lokintie 25 | 2004-08-10 | AOY | kyllä | street: Lokintie 25 as. 1careOf: Risto KauranenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-02-28 endDate: street: Lokintie 25 as. 1careOf: Risto KauranenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2018-02-28 endDate: street: Lokintie 25 as. 3careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2016-10-04 endDate: 2018-02-27 street: Lokintie 25 as. 3careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2014-04-14 endDate: 2018-02-27 |
Asunto Oy Laukaan Vilppulantie 420 | 2000-06-13 | AOY | kyllä | |
As Oy Veljesten Kittilän Levimajat | 1999-10-14 | AOY | kyllä | street: Revonkatu 16careOf: SaikkonenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2006-05-26 endDate: street: Revonkatu 16careOf: SaikkonenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2006-05-26 endDate: street: RAJALANTIE 151careOf:postCode: 63400 city: ALAVUS AS registrationDate: 1999-08-19 endDate: 2006-05-25 |
As Oy Veljesten Kittilän Levimajat | 1999-10-14 | AOY | kyllä | street: Revonkatu 16careOf: SaikkonenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2006-05-26 endDate: street: Revonkatu 16careOf: SaikkonenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2006-05-26 endDate: street: RAJALANTIE 151careOf:postCode: 63400 city: ALAVUS AS registrationDate: 1999-08-19 endDate: 2006-05-25 |
As. Oy Jyväskylän Holstinhermanni | 1998-10-22 | AOY | kyllä | street: Yrjönkatu 27 A 38 Helena VihonencareOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2006-02-02 endDate: street: Mäyränmutka 8 Helena VihonencareOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2002-05-28 endDate: 2006-02-01 |
As. Oy Jyväskylän Holstinhelmi | 1998-10-22 | AOY | kyllä | street: Yrjönkatu 27 A 38 Helena VihonencareOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2006-02-02 endDate: street: Mäyränmutka 8 Helena VihonencareOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2002-05-28 endDate: 2006-02-01 |
Asunto Oy Jyväskylän Lumikkokallio | 1995-11-10 | AOY | kyllä | street: Lumikonkuja 10 as. 1careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2007-02-08 endDate: street: Lumikonkuja 10careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2005-03-14 endDate: 2007-02-07 |
Asunto Oy Jyväskylän Telkäntie 2 | 1994-10-11 | AOY | kyllä | street: Lyseonkatu 4careOf: Ovenia Isännöinti OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2014-06-16 endDate: 2017-04-12 street: Lyseonkatu 4careOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2009-03-06 endDate: 2017-04-12 |
Asunto Oy Jyväskylän Telkäntie 2 | 1994-10-11 | AOY | kyllä | street: Lyseonkatu 4careOf: Ovenia Isännöinti OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2014-06-16 endDate: 2017-04-12 street: Lyseonkatu 4careOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2009-03-06 endDate: 2017-04-12 |
Asunto Oy Jyväskylän Lumikonkuja 6. | 1993-01-05 | AOY | kyllä | street: LUMIKONKUJA 6careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1992-10-28 endDate: 2009-06-07 |
Asunto Oy Jyväskylän Kuovinkuja 2 | 1992-11-10 | AOY | kyllä | street: Kuovinkuja 2 BcareOf: Sinikka SalmipostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2021-09-20 endDate: street: Kuovinkuja 2 AcareOf: Hanne AhonenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2004-08-25 endDate: 2021-09-19 |
Asunto Oy Jyväskylän Kuovinkuja 2 | 1992-11-10 | AOY | kyllä | street: Kuovinkuja 2 AcareOf: Hanne AhonenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2004-08-25 endDate: street: KUOVINKUJA 2careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1992-09-23 endDate: 2004-08-24 |
Asunto Oy Jyväskylän Kuovinkuja 4 | 1992-02-17 | AOY | kyllä | street: KUOVINKUJA 4 B HÄNNINEN SEPPOcareOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1994-06-01 endDate: |
Asunto Oy Jyväskylän Tavinsato | 1991-12-05 | AOY | kyllä | street: Vapaudenkatu 40-42careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-05-29 endDate: street: Vapaudenkatu 20 CcareOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2005-06-06 endDate: 2015-05-28 |
Asunto Oy Jyväskylän Mäkitiira | 1991-05-03 | AOY | kyllä | street: TIIRANTIE 11careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1990-09-05 endDate: 2006-05-11 |
Asunto Oy Jyväskylän Saukonkuja 12 | 1991-04-10 | AOY | kyllä | street: Saukonkuja 12 AcareOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2010-04-16 endDate: 2012-08-01 |
Asunto Oy Timpurinhovi | 1990-05-16 | AOY | kyllä | street: Ponnenniementie 85careOf:postCode: 63300 city: ALAVUS registrationDate: 2013-03-06 endDate: 2013-09-21 street: Mesikämmen 15 E 31careOf: Jaatinen AnttipostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-09-22 endDate: |
Asunto Oy Timpurinhovi | 1990-05-16 | AOY | kyllä | street: Mesikämmen 15 E 31careOf: Jaatinen AnttipostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-09-22 endDate: street: Ponnenniementie 85careOf:postCode: 63300 city: ALAVUS registrationDate: 2013-03-06 endDate: 2013-09-21 |
Asunto Oy Jyväskylän Majavankuja 26-28 | 1990-01-17 | AOY | kyllä | street: Männikkötie 2 C 14careOf:postCode: 41400 city: LIEVESTUORE registrationDate: 2019-06-13 endDate: street: Majavankuja 26-28 BcareOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2006-06-20 endDate: 2019-06-12 |
Asunto Oy Lokinrinne | 1989-04-26 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Majavakuja | 1989-01-17 | AOY | kyllä | street: MAJAVANKUJA 10 A 1careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1994-03-26 endDate: 2003-02-17 |
Asunto Oy Kurjenkuja 8 | 1988-05-16 | AOY | kyllä | street: PL 314careOf: Noste Isännöinti OypostCode: 40101 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2021-03-08 endDate: street: Alasinkatu 1-3careOf: Noste Isännöinti OypostCode: 40320 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2021-03-08 endDate: street: PL 314careOf: Jkln Yrityskonsultit IsännöintpostCode: 40101 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-11-05 endDate: 2021-03-07 street: Kurjenkuja 8careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-11-05 endDate: 2021-03-07 |
Asunto Oy Kurjenkuja 8 | 1988-05-16 | AOY | kyllä | street: PL 314careOf: Jkln Yrityskonsultit IsännöintpostCode: 40101 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-11-05 endDate: street: Vasarakatu 1 A 12careOf: Isänntsto Erkki Törmäkangas OypostCode: 40320 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-03-15 endDate: 2015-11-04 street: Vasarakatu 1 A 12careOf: Isänntsto Erkki Törmäkangas OypostCode: 40320 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2013-03-15 endDate: 2015-11-04 |
Asunto Oy Jyväskylän Hirvenpolku | 1988-02-03 | AOY | kyllä | street: KÄRPÄNKUJA 6 DcareOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1989-07-21 endDate: 2004-10-13 |
Asunto Oy Lumikonkuja 4 | 1987-02-06 | AOY | kyllä | street: Kirrintie 11 B 11careOf: APV Isännöintipalvelu KypostCode: 40270 city: PALOKKA registrationDate: 2020-03-25 endDate: street: Kirrintie 11 B 11careOf: APV Isännöintipalvelu KypostCode: 40270 city: PALOKKA registrationDate: 2020-03-25 endDate: street: Lumikonkuja 4 AcareOf: Juha LambergpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2019-06-06 endDate: 2020-03-24 |
Asunto Oy Jyväskylän Marjomäki | 1986-02-06 | AOY | kyllä | street: MAJAVANKUJA 19 AS 1careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1997-02-12 endDate: |
Asunto Oy Revontassu | 1985-02-04 | AOY | kyllä | street: MÄYRÄNMUTKA 8 / VIHONEN HELENAcareOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 1996-10-25 endDate: 2006-02-01 |
Asunto Oy Maisemarivi | 1984-07-09 | AOY | kyllä | street: Vapaudenkatu 40-42careOf: Jyväskylän KiinteistöpalvelupostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2019-03-18 endDate: street: Vapaudenkatu 20 CcareOf:postCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2009-07-30 endDate: 2019-03-17 |
Asunto Oy Koskelonpuisto | 1984-07-09 | AOY | kyllä | street: Koskelontie 4 AcareOf: Jarno MehtovuoripostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-12-20 endDate: street: Koskelontie 4 CcareOf: Pauli KorhonenpostCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2008-04-11 endDate: 2015-12-19 |
Asunto Oy Jyväskylän Revonpesä | 1982-07-26 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jyväskylän Siilinpesä | 1980-02-20 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Järvisauma | 1978-11-11 | AOY | kyllä | street: Vapaudenkatu 40-42careOf: Jkl:n Kiinteistöpalvelu OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2015-05-29 endDate: street: Vapaudenkatu 20 CcareOf: Jkl:n Kiinteistöpalvelu OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2009-06-10 endDate: 2015-05-28 |
Asunto Oy Voionmaankatu 26-30 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Vapaudenkatu 40-42careOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2016-05-31 endDate: street: Vapaudenkatu 20 CcareOf: Jyväskylän Kiint.palvelu OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2009-10-21 endDate: 2016-05-30 |
Asunto Oy Jyväskylän Lokintie 12 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Yrjönkatu 27 A 37careOf: Isännöinti Kiljain&Vihonen OypostCode: 40100 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2012-10-11 endDate: street: Mäyränmutka 8 Helena VihonencareOf:postCode: 40400 city: JYVÄSKYLÄ registrationDate: 2002-05-28 endDate: 2012-10-10 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 3776 pts/1 00:44:28 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023