Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<Lihatiedotus> Viranomaiset selvittävät tällä hetkellä syytä useisiin ruokamyrkytyksiin. Miskalan mukaan tällä hetkellä epäilys kohdistuu kasviksiin ja niiden huonoon valmistustapaan.
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

375 Käyttäjää paikalla! 0.0069370269775391

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Petsamontie , Jämsä

Osoitteessa Petsamontie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
102239719E 18246300020191 Tuotanto- tai muu rakennus 6845617 384941 13.11.2023
102239720F 18246300020191 Tuotanto- tai muu rakennus 6845666 384956 13.11.2023
1025080786 18246300020013 Asuin- tai toimitilarakennus 6845720 384849 13.11.2023
102508086E 18246300020039 Asuin- tai toimitilarakennus 6845813 384820 13.11.2023
102508087F 18246300020039 Tuotanto- tai muu rakennus 6845818 384821 13.11.2023
102508088H 18246300020041 Asuin- tai toimitilarakennus 6846067 384220 13.11.2023
102508089J 18246300020041 Tuotanto- tai muu rakennus 6846060 384216 13.11.2023
102508090K 18246300020045 Asuin- tai toimitilarakennus 6845454 385035 13.11.2023
102508100W 18246300020069 Asuin- tai toimitilarakennus 6845442 385062 13.11.2023
1025081041 18246300020076 Asuin- tai toimitilarakennus 6845776 384891 13.11.2023
1025081096 18246300020113 Asuin- tai toimitilarakennus 6846043 384124 13.11.2023
102508113A 18246300020120 Asuin- tai toimitilarakennus 6845692 384862 13.11.2023
102508117E 18246300020138 Asuin- tai toimitilarakennus 6845523 384916 13.11.2023
102508118F 18246300020138 Tuotanto- tai muu rakennus 6845545 384904 13.11.2023
102508119H 18246300020138 Tuotanto- tai muu rakennus 6845509 384896 13.11.2023
102508120J 18246300020138 Tuotanto- tai muu rakennus 6845520 384940 13.11.2023
102508132X 18246300020149 Asuin- tai toimitilarakennus 6845897 384193 13.11.2023
102517146P 18246300020182 Asuin- tai toimitilarakennus 6845895 383888 13.11.2023
102517149T 18246300020182 Tuotanto- tai muu rakennus 6845854 383911 13.11.2023
1025171550 18246300020190 Asuin- tai toimitilarakennus 6845791 384864 13.11.2023
1025171561 18246300020190 Tuotanto- tai muu rakennus 6845782 384849 13.11.2023
1025171572 18246300020190 Tuotanto- tai muu rakennus 6845793 384849 13.11.2023
102517167C 18246300020205 Asuin- tai toimitilarakennus 6846075 384198 13.11.2023
1025171959 18246300030029 Asuin- tai toimitilarakennus 6845876 384794 13.11.2023
102517196A 18246300030029 Tuotanto- tai muu rakennus 6845868 384827 13.11.2023
102517197B 18246300030029 Tuotanto- tai muu rakennus 6845858 384823 13.11.2023
102517198C 18246300030029 Tuotanto- tai muu rakennus 6845875 384807 13.11.2023
102526825X 18246300030002 Asuin- tai toimitilarakennus 6846053 384247 13.11.2023
102526826Y 18246300030330 Tuotanto- tai muu rakennus 6846046 384258 13.11.2023
1025268890 18246300030416 Asuin- tai toimitilarakennus 6846013 384534 13.11.2023
102535704B 18246600010008 Asuin- tai toimitilarakennus 6844098 389507 13.11.2023
102535705C 18246600010010 Asuin- tai toimitilarakennus 6844253 389469 13.11.2023
102535706D 18246600010010 Tuotanto- tai muu rakennus 6844263 389494 13.11.2023
102535707E 18246600010010 Tuotanto- tai muu rakennus 6844265 389492 13.11.2023
102535745N 18246600010049 Asuin- tai toimitilarakennus 6844080 389503 13.11.2023
102535746P 18246600010051 Asuin- tai toimitilarakennus 6843576 389538 13.11.2023
102535747R 18246600010051 Tuotanto- tai muu rakennus 6843574 389565 13.11.2023
102535748S 18246600010051 Tuotanto- tai muu rakennus 6843575 389477 13.11.2023
102544972A 18246600010074 Tuotanto- tai muu rakennus 6843658 389443 13.11.2023
102544973B 18246600010074 Tuotanto- tai muu rakennus 6843657 389475 13.11.2023
102544974C 18246600010074 Asuin- tai toimitilarakennus 6843616 389487 13.11.2023
102544975D 18246600010067 Asuin- tai toimitilarakennus 6843407 389579 13.11.2023
102544976E 18246600010067 Asuin- tai toimitilarakennus 6843369 389649 13.11.2023
102544985R 18246600010074 Tuotanto- tai muu rakennus 6843635 389474 13.11.2023
102544986S 18246600010074 Tuotanto- tai muu rakennus 6843640 389433 13.11.2023
102544987T 18246600010075 Tuotanto- tai muu rakennus 6843547 389558 13.11.2023
102544988U 18246600010077 Asuin- tai toimitilarakennus 6843445 389541 13.11.2023
102544989V 18246600010078 Asuin- tai toimitilarakennus 6843489 389680 13.11.2023
102544990W 18246600010078 Tuotanto- tai muu rakennus 6843486 389694 13.11.2023
102544992Y 18246600010081 Asuin- tai toimitilarakennus 6844336 388743 13.11.2023
1025646879 18246600120001 Asuin- tai toimitilarakennus 6844843 388079 13.11.2023
102564689B 18246600120004 Asuin- tai toimitilarakennus 6844970 388545 13.11.2023
102564698M 18246600130017 Asuin- tai toimitilarakennus 6844983 388320 13.11.2023
102564736V 18246600130055 Asuin- tai toimitilarakennus 6844948 388157 13.11.2023
102564737W 18246600130055 Tuotanto- tai muu rakennus 6844979 388166 13.11.2023
102564738X 18246600130065 Asuin- tai toimitilarakennus 6844940 388349 13.11.2023
1026970247 18246600130069 Tuotanto- tai muu rakennus 6844983 388288 13.11.2023
103039836N 18246300030116 Asuin- tai toimitilarakennus 6846037 384273 13.11.2023
103272031U 18246600010051 Tuotanto- tai muu rakennus 6843573 389523 13.11.2023
1032720393 18246300020039 Tuotanto- tai muu rakennus 6845827 384813 13.11.2023
103297010L 18246600010093 Asuin- tai toimitilarakennus 6844359 389304 13.11.2023
103297011M 18246600010092 Asuin- tai toimitilarakennus 6844241 389412 13.11.2023
103297015S 18246600010092 Tuotanto- tai muu rakennus 6844261 389411 13.11.2023
103297016T 18246600010092 Tuotanto- tai muu rakennus 6844257 389395 13.11.2023
1037997202 18246300030116 Tuotanto- tai muu rakennus 6846043 384291 13.11.2023
1040034267 18246300020120 Tuotanto- tai muu rakennus 6845697 384848 13.11.2023
104062619N 18246300020013 Tuotanto- tai muu rakennus 6845737 384835 13.11.2023
1040629755 18246300020120 Tuotanto- tai muu rakennus 6845697 384849 13.11.2023
104062984E 18246300020138 Tuotanto- tai muu rakennus 6845558 384909 13.11.2023
104062985F 18246300020182 Tuotanto- tai muu rakennus 6845877 383955 13.11.2023
104062986H 18246300020182 Tuotanto- tai muu rakennus 6845883 383916 13.11.2023
104062988K 18246300030029 Tuotanto- tai muu rakennus 6845859 384836 13.11.2023
104063053N 18246300030416 Tuotanto- tai muu rakennus 6846020 384584 13.11.2023
104063058U 18246300030416 Tuotanto- tai muu rakennus 6846057 384562 13.11.2023
104063059V 18246300030416 Tuotanto- tai muu rakennus 6846048 384509 13.11.2023
104063106C 18246300030416 Tuotanto- tai muu rakennus 6846050 384537 13.11.2023
104063114M 18246300020182 Tuotanto- tai muu rakennus 6845909 383903 13.11.2023
104063124Y 18246300030416 Tuotanto- tai muu rakennus 6846075 384534 13.11.2023
104063260B 18247100020022 Tuotanto- tai muu rakennus 6891181 408884 13.11.2023
104063581P 18246300030416 Tuotanto- tai muu rakennus 6846041 384447 13.11.2023
104063586V 18246300030416 Tuotanto- tai muu rakennus 6846022 384612 13.11.2023
1040673122 18246600010010 Tuotanto- tai muu rakennus 6844236 389496 13.11.2023
104067369W 18246600010010 Tuotanto- tai muu rakennus 6844242 389508 13.11.2023
104067452K 18246600010049 Tuotanto- tai muu rakennus 6844054 389518 13.11.2023
104067522U 18246600010081 Tuotanto- tai muu rakennus 6844264 388721 13.11.2023
104067523V 18246600010081 Tuotanto- tai muu rakennus 6844376 388761 13.11.2023
1040675292 18246600010081 Tuotanto- tai muu rakennus 6844305 388734 13.11.2023
104067663C 18246600010081 Tuotanto- tai muu rakennus 6844419 388700 13.11.2023
104067665E 18246600010092 Tuotanto- tai muu rakennus 6844431 389143 13.11.2023
104067673P 18246600010076 Tuotanto- tai muu rakennus 6843433 389577 13.11.2023
104067676T 18246600010092 Tuotanto- tai muu rakennus 6844306 389390 13.11.2023
104067711X 18246600010093 Tuotanto- tai muu rakennus 6844210 389368 13.11.2023
1040677229 18246600010093 Tuotanto- tai muu rakennus 6844393 389282 13.11.2023
104067774Y 18246600010092 Tuotanto- tai muu rakennus 6844229 389397 13.11.2023
104067790F 18246600130055 Tuotanto- tai muu rakennus 6844966 388197 13.11.2023
104067792J 18246600010075 Tuotanto- tai muu rakennus 6843503 389602 13.11.2023
104067796N 18246600130062 Tuotanto- tai muu rakennus 6844972 388405 13.11.2023
104067797P 18246600010075 Tuotanto- tai muu rakennus 6843551 389585 13.11.2023
104067851E 18246600120004 Tuotanto- tai muu rakennus 6844997 388538 13.11.2023
104067857M 18246600120004 Tuotanto- tai muu rakennus 6845007 388568 13.11.2023
104068379F 18246600010069 Tuotanto- tai muu rakennus 6844968 387366 13.11.2023
104068387R 18246600010051 Tuotanto- tai muu rakennus 6843541 389534 13.11.2023
104097965V 18246600010074 Tuotanto- tai muu rakennus 6843634 389463 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 35400 Länkipohja

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:436447450455462464467483495
Naisia:389393405399412424454467482
Keski-ikä:555454535253525251
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet216226233239247263302320328
Ylioppilastutkinnon suorittaneet212121202323202324
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet396401407397402400416411407
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet515047514746454643
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet494442424045393736
Koulutetut yhteensä:517516517510512514520517510
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot230802195723101212272037319751198242002619304
Asukkaiden mediaanitulot197431877019150177871689316392163331630615867
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat193200198184199225228225236
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat431436437472474461478492499
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat109106115108104108116120103
Asukkaiden ostovoimakertymä169177141629236817326080162175281582992115682205162954731676191816176458
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä468470468467478478495505509
Talouksien keskikoko1.71.81.81.81.81.81.81.81.9
Asumisväljyys52.452.151.350.950.849.949.649.648.4
Yksinasuvien taloudet228229220
Nuorten yksinasuvien taloudet232224212015202115
Lapsettomat nuorten parien taloudet232224212015202115
Pienten lasten taloudet49141312961013
Alle kouluikäisten lasten taloudet151618212529302832
Kouluikäisten lasten taloudet292828323736343539
Teini-ikäisten lasten taloudet282729283127293034
Yhden vanhemman lapsitaloudet111210
Aikuisten taloudet179178172177183179193198198
Eläkeläisten taloudet237236236230224230233236231
Omistusasunnoissa asuvat taloudet357359361355363364377386390
Muissa asunnoissa asuvat taloudet101415171719171725
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset274272300297286285293291317
Työttömät474336586775768269
Työpaikat yhteensä (TP)216238246249226236268243215
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä581578546553550553553556551
Asuinrakennukset yhteensä502496469469464462465466462
Kesämökit yhteensä701699734730734731737742730
Muut rakennukset yhteensä798277848691889089
Asunnot646644571570574566573585608
Asuntojen keskipinta-ala8484.387.687.386.786.686.785.184.7
Pientaloasunnot510507492491485477484496517
Kerrostaloasunnot918979798989898991
Muut asunnot4548
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
389313,6843484,389613,6843784 offset = 150 ii = 6843634, pp = 389463

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Petsamontie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024