134 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Urheilutie 4b sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1028274417 | 23640100140630 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7050642 335839 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1986 | 2000 | 2007 | 2014 | 2042 | 2038 | 2029 | 2025 | 2030 |
Naisia: | 1988 | 1993 | 2025 | 2012 | 2018 | 2002 | 1989 | 1966 | 1981 |
Keski-ikä: | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 803 | 821 | 855 | 869 | 912 | 955 | 989 | 1044 | 1051 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 88 | 92 | 83 | 84 | 89 | 95 | 112 | 109 | 122 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1667 | 1655 | 1665 | 1647 | 1640 | 1557 | 1550 | 1534 | 1548 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 368 | 359 | 354 | 359 | 357 | 338 | 319 | 317 | 297 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 169 | 163 | 163 | 156 | 158 | 193 | 142 | 127 | 119 |
Koulutetut yhteensä: | 2292 | 2269 | 2265 | 2246 | 2244 | 2183 | 2123 | 2087 | 2086 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 24760 | 23507 | 23661 | 22632 | 21967 | 21959 | 21825 | 21657 | 20938 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23330 | 22216 | 22175 | 20963 | 20576 | 20148 | 20243 | 19804 | 19476 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 648 | 629 | 633 | 648 | 635 | 673 | 644 | 667 | 697 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2001 | 2057 | 2036 | 2030 | 2045 | 1986 | 2009 | 1990 | 1983 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 446 | 404 | 451 | 474 | 457 | 480 | 459 | 474 | 457 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 76630905 | 72635535 | 73823751 | 71337226 | 68909514 | 68929921 | 67920123 | 67807734 | 65683035 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1784 | 1776 | 1768 | 1770 | 1767 | 1743 | 1712 | 1701 | 1688 |
Talouksien keskikoko | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
Asumisväljyys | 46.2 | 45.7 | 45.1 | 45.2 | 44.7 | 44.4 | 43.8 | 43.8 | 43.2 |
Yksinasuvien taloudet | 621 | 603 | 582 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 136 | 124 | 130 | 133 | 122 | 106 | 110 | 117 | 112 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 136 | 124 | 130 | 133 | 122 | 106 | 110 | 117 | 112 |
Pienten lasten taloudet | 90 | 113 | 114 | 123 | 130 | 136 | 138 | 142 | 158 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 208 | 226 | 233 | 241 | 259 | 252 | 253 | 248 | 253 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 232 | 234 | 236 | 216 | 210 | 206 | 206 | 207 | 200 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 189 | 188 | 177 | 174 | 175 | 167 | 168 | 176 | 165 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 68 | 71 | 69 | ||||||
Aikuisten taloudet | 680 | 672 | 669 | 688 | 689 | 682 | 669 | 664 | 666 |
Eläkeläisten taloudet | 673 | 660 | 646 | 627 | 622 | 602 | 587 | 589 | 565 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1318 | 1299 | 1336 | 1340 | 1349 | 1319 | 1278 | 1267 | 1252 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 55 | 79 | 72 | 69 | 71 | 88 | 89 | 91 | 90 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1721 | 1778 | 1795 | 1833 | 1774 | 1792 | 1782 | 1828 | 1843 |
Työttömät | 138 | 111 | 134 | 126 | 156 | 172 | 153 | 131 | 130 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1404 | 1400 | 1511 | 1520 | 1527 | 1568 | 1638 | 1703 | 1704 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 1878 | 1865 | 1882 | 1878 | 1868 | 1845 | 1816 | 1792 | 1775 |
Asuinrakennukset yhteensä | 1564 | 1556 | 1574 | 1569 | 1561 | 1554 | 1529 | 1513 | 1496 |
Kesämökit yhteensä | 203 | 202 | 197 | 197 | 171 | 166 | 159 | 159 | 156 |
Muut rakennukset yhteensä | 314 | 309 | 308 | 309 | 307 | 291 | 287 | 279 | 279 |
Asunnot | 2103 | 2095 | 1986 | 1972 | 1957 | 1935 | 1898 | 1881 | 1896 |
Asuntojen keskipinta-ala | 98.4 | 98.2 | 99.1 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.1 |
Pientaloasunnot | 1917 | 1907 | 1875 | 1872 | 1876 | 1859 | 1824 | 1806 | 1820 |
Kerrostaloasunnot | 130 | 127 | 111 | 100 | 81 | 76 | 74 | 75 | 76 |
Muut asunnot | 56 | 61 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Kaustinen
33 kpl L1 Mopo 63 kpl L1e Mopo 1 kpl L2e Mopo 64 kpl L3 Moottoripyörä 39 kpl L3e Moottoripyörä 1 kpl L4 Moottoripyörä 7 kpl L7e Nelipyörä 53 kpl LTR Liikennetraktori 2406 kpl M1 Henkilöauto 116 kpl M1G Henkilöauto 2 kpl M2 Linja-auto 58 kpl MA Maastoajoneuvo 45 kpl MTK Moottorityökone 709 kpl MUU Muu 351 kpl N1 Pakettiauto 58 kpl N1G Pakettiauto 45 kpl N2 Kuorma-auto 6 kpl N2G Kuorma-auto 80 kpl N3 Kuorma-auto 5 kpl N3G Kuorma-auto 872 kpl O1 Kevyt perävaunu 217 kpl O2 Perävaunu 77 kpl O4 Perävaunu 155 kpl T Traktori 92 kpl T1 Traktori 2 kpl T2 Traktori 88 kpl T3 Traktori 2 kpl T5 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
As.Oy Reijon Portti Kaustinen | 2019-08-02 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Jokitörmä, Kaustinen | 2015-07-29 | AOY | kyllä | |
As Oy Kurun Nurmenranta | 2008-01-10 | AOY | kyllä | street: Notkokuja 1careOf: Juho KaustinenpostCode: 34300 city: KURU registrationDate: 2013-01-23 endDate: 2014-04-15 street: Jannentie 4careOf: Juho KaustinenpostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2013-01-23 endDate: 2014-04-13 |
Asunto Oy Kyyjärven Lintupuisto | 2007-09-11 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu Paju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2019-09-20 endDate: 2019-11-26 street: PL 41careOf: AK-Isännöinti OypostCode: 43101 city: SAARIJÄRVI registrationDate: 2019-11-27 endDate: street: Kauppakatu 5 GcareOf: AK-Isännöinti OypostCode: 43100 city: SAARIJÄRVI registrationDate: 2019-11-27 endDate: 2022-01-09 |
Asunto Oy Kyyjärven Lintupuisto | 2007-09-11 | AOY | kyllä | street: PL 41careOf: AK-Isännöinti OypostCode: 43101 city: SAARIJÄRVI registrationDate: 2019-11-27 endDate: street: Kauppakatu 5 GcareOf: AK-Isännöinti OypostCode: 43100 city: SAARIJÄRVI registrationDate: 2019-11-27 endDate: street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu Paju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2019-09-20 endDate: 2019-11-26 street: Kauppatie 2careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2019-09-20 endDate: 2019-11-26 |
Asunto Oy Kaustisen Jokiranta | 2006-03-30 | AOY | kyllä | street: Kärpäntie 1careOf:postCode: 69100 city: KANNUS registrationDate: 2006-03-30 endDate: 2009-08-27 |
Asunto Oy Kaustisen Finninkulma | 2005-06-09 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2012-03-26 endDate: 2016-10-27 |
Asunto Oy Vetelin Harjutie | 1998-12-08 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: Perhon Tilitoimisto OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2017-06-12 endDate: street: HARJUTIE 15careOf:postCode: 69700 city: VETELI registrationDate: 1998-02-04 endDate: 2017-06-11 |
Asunto Oy Vetelin Harjutie | 1998-12-08 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: Perhon Tilitoimisto OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2017-06-12 endDate: street: HARJUTIE 15careOf:postCode: 69700 city: VETELI registrationDate: 1998-02-04 endDate: 2017-06-11 |
Asunto Oy Kivijärven Riihitie 10 | 1998-02-20 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu PajupostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2018-11-09 endDate: street: Porthanintie 4 as. 12careOf: VTS-Isännöinti OypostCode: 44500 city: VIITASAARI registrationDate: 2011-03-15 endDate: 2018-11-08 |
Asunto Oy Kaustisen Mattila | 1990-10-19 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: Perhon Tilitsto Oy/JV TilipalvpostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2015-10-13 endDate: street: LAURINTIE 2careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 1990-02-28 endDate: 2015-10-12 |
Asunto Oy Kaustisen Niittykuja | 1990-10-17 | AOY | kyllä | street: Riihikuja 1careOf: Birgitta KaipiopostCode: 68600 city: PIETARSAARI registrationDate: 2018-01-23 endDate: street: Riihikuja 1careOf: Birgitta KaipiopostCode: 68600 city: PIETARSAARI registrationDate: 2018-01-23 endDate: street: PUUMALA PEKKA NIITTYKUJA 3 B 2careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 1999-07-13 endDate: 2018-01-22 |
Asunto Oy Kaustisen Niittykuja | 1990-10-17 | AOY | kyllä | street: Riihikuja 1careOf: Birgitta KaipiopostCode: 68600 city: PIETARSAARI registrationDate: 2018-01-23 endDate: street: Riihikuja 1careOf: Birgitta KaipiopostCode: 68600 city: PIETARSAARI registrationDate: 2018-01-23 endDate: street: PUUMALA PEKKA NIITTYKUJA 3 B 2careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 1999-07-13 endDate: 2018-01-22 |
Asunto Oy Virkkalantienkulma | 1990-10-11 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: YrityspalveluPaju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2018-12-17 endDate: street: Kiulukuja 5careOf:postCode: 67900 city: KOKKOLA registrationDate: 2003-05-15 endDate: 2018-12-16 |
Asunto Oy Kurun Matintupa | 1990-04-18 | AOY | kyllä | street: Jannentie 4careOf: Juho KaustinenpostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2013-01-23 endDate: 2013-09-09 street: Vuoritie 1careOf: Juho KaustinenpostCode: 34300 city: KURU registrationDate: 2013-01-23 endDate: 2013-09-10 |
As Oy Kivijärven Säästö-Tenhola | 1989-11-03 | AOY | kyllä | street: Lammasniementie 5careOf: Ilari KotilainenpostCode: 43800 city: KIVIJÄRVI registrationDate: 2021-10-11 endDate: street: Lammasniementie 5careOf: Ilari KotilainenpostCode: 43800 city: KIVIJÄRVI registrationDate: 2021-10-11 endDate: street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu Paju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2019-09-20 endDate: 2021-10-10 street: Kauppatie 2careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2019-09-20 endDate: 2021-10-10 |
As Oy Kivijärven Säästö-Tenhola | 1989-11-03 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu Paju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2019-09-20 endDate: street: Jyväskyläntie 4careOf: Perhon Tilitoimisto OypostCode: 69950 city: PERHO registrationDate: 2013-07-18 endDate: 2019-09-19 street: Jyväskyläntie 4careOf: Perhon Tilitoimisto OypostCode: 69950 city: PERHO registrationDate: 2013-07-18 endDate: 2019-09-19 |
Asunto Oy Kaustisen Pirikota | 1989-03-29 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Pajalanmäki II | 1987-11-10 | AOY | kyllä | street: Tallitie 3careOf: Veijo UusitalopostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2011-10-27 endDate: 2017-08-23 |
Asunto Oy Ylijoen Helmi | 1987-03-20 | AOY | kyllä | street: Laurilantie 5 as. 1careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2010-06-02 endDate: street: Laurilantie 5 as. 3careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2009-12-08 endDate: 2010-06-01 |
Asunto Oy Metsäkulma | 1986-10-17 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kaustisen Koivulehto | 1985-12-19 | AOY | kyllä | street: PUUMALA PEKKA NIITTYKUJA 1 B 4careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2001-03-05 endDate: |
Asunto Oy Kirkkotanhuan Samuli | 1984-11-21 | AOY | kyllä | street: Tallitie 3careOf: UuusitalopostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2006-05-04 endDate: 2017-10-03 |
Asunto Oy Hietaniemi | 1984-10-17 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Pajalanmäki | 1984-05-10 | AOY | kyllä | street: c/o Perhon Tilitoimisto OycareOf:postCode: 69950 city: PERHO registrationDate: 2014-09-17 endDate: |
Asunto Oy Kirkkotanhuan Lyyti | 1983-05-17 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Hyvänperä | 1982-07-26 | AOY | kyllä | street: PL 41careOf: AK-Isännöinti OypostCode: 43101 city: SAARIJÄRVI registrationDate: 2022-04-01 endDate: street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu Paju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2021-06-30 endDate: 2022-03-31 street: Kauppatie 2careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2021-06-30 endDate: 2022-03-31 |
Asunto Oy Basso | 1979-12-19 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kivijärven Petäjäisrinne | 1979-12-04 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: PAJU IsännöintipostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2018-04-03 endDate: street: Jyväskyläntie 4careOf: Perhon Tilitoimisto OypostCode: 69950 city: PERHO registrationDate: 2013-02-18 endDate: 2018-04-02 |
Asunto Oy Kivijärven Petäjäisrinne | 1979-12-04 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: PAJU IsännöintipostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2018-04-03 endDate: street: Jyväskyläntie 4careOf: Perhon Tilitoimisto OypostCode: 69950 city: PERHO registrationDate: 2013-02-18 endDate: 2018-04-02 |
Asunto Oy Haitari | 1979-11-03 | AOY | kyllä | street: Kokkolantie 206careOf:postCode: 67600 city: KOKKOLA registrationDate: 2006-05-08 endDate: 2007-01-18 |
Asunto Oy Kyyjärven Säästötalo | 1978-12-10 | AOY | kyllä | street: PL 41careOf: AK-Isännöinti OypostCode: 43101 city: SAARIJÄRVI registrationDate: 2023-02-16 endDate: street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu Paju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2019-07-18 endDate: 2023-02-15 |
Asunto Oy Kyyjärven Säästötalo | 1978-12-10 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu Paju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2019-07-18 endDate: street: Tuliharjuntie 5careOf: MhypostCode: 43700 city: KYYJÄRVI registrationDate: 2006-11-29 endDate: 2019-07-17 |
Asunto Oy Kaustisen Oktaavi | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Puumalantie 171careOf: Mustajärvi MattipostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2020-02-18 endDate: street: Tallitie 3careOf: Uusitalo VeijopostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2006-08-09 endDate: 2020-02-17 |
Asunto Oy Kaustisen Oktaavi | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Puumalantie 171careOf: Mustajärvi MattipostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2020-02-18 endDate: street: Tallitie 3careOf: Uusitalo VeijopostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2006-08-09 endDate: 2020-02-17 |
Asunto Oy Tervanaru Bostads Ab | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Lumikonkatu 8 B 9careOf: Minna Roukkio-TaipalepostCode: 67800 city: KOKKOLA registrationDate: 2009-04-14 endDate: 2017-10-08 |
Asunto Oy Visa-Veljet | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu Paju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2021-09-23 endDate: street: Tallitie 3careOf: Veijo UusitalopostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2007-04-26 endDate: 2021-09-22 |
Asunto Oy Visa-Veljet | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Tallitie 3careOf: Veijo UusitalopostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2007-04-26 endDate: street: Tallitie 3careOf: UusitalopostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2006-05-04 endDate: 2007-05-01 |
Asunto Oy Penttilänkoski | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: JV TilipalvelupostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2009-06-10 endDate: street: PL 44 Siltatie 14careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2006-06-08 endDate: 2009-06-09 |
Asunto Oy Penttilänkoski | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: JV TilipalvelupostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2009-06-10 endDate: street: PL 44 Siltatie 14careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2006-06-08 endDate: 2009-06-09 |
Asunto Oy Kotitanhua | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 2careOf: Yrityspalvelu Paju OypostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2021-08-06 endDate: street: Tallitie 3careOf: Veijo UusitalopostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2008-06-19 endDate: 2021-08-05 |
Asunto Oy Kotitanhua | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Tallitie 3careOf: Veijo UusitalopostCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2008-06-19 endDate: street: PL 44 Siltatie 14careOf:postCode: 69600 city: KAUSTINEN registrationDate: 2006-06-14 endDate: 2008-06-22 |
Asunto Oy Harmooni | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Riihikuja 1careOf:postCode: 68600 city: PIETARSAARI registrationDate: 2012-10-09 endDate: 2017-05-18 |
Asunto Oy Fiuli | 1978-03-15 | AOY | kyllä |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 3776 pts/1 00:08:39 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023