62 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kotirinne 9 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
102452879K | 25744300010103 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6664553 364622 |
102452880L | 25744300010103 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6664580 364605 |
103767846V | 25744300010103 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6664523 364623 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 877 | 907 | 904 | 894 | 901 | 925 | 924 | 932 | 930 |
Naisia: | 870 | 891 | 893 | 890 | 891 | 927 | 932 | 934 | 922 |
Keski-ikä: | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 239 | 238 | 235 | 230 | 253 | 268 | 265 | 255 | 266 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 139 | 158 | 151 | 147 | 139 | 150 | 135 | 125 | 128 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 465 | 472 | 473 | 466 | 460 | 459 | 466 | 468 | 469 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 223 | 221 | 220 | 216 | 217 | 211 | 207 | 212 | 205 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 317 | 314 | 303 | 296 | 281 | 285 | 274 | 270 | 267 |
Koulutetut yhteensä: | 1144 | 1165 | 1147 | 1125 | 1097 | 1105 | 1082 | 1075 | 1069 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 39699 | 35470 | 35804 | 38361 | 33149 | 32953 | 38373 | 34000 | 32790 |
Asukkaiden mediaanitulot | 31034 | 30115 | 29668 | 29209 | 28464 | 27501 | 28177 | 28165 | 27872 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 223 | 240 | 221 | 202 | 231 | 215 | 212 | 202 | 217 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 582 | 574 | 573 | 568 | 551 | 566 | 536 | 528 | 526 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 578 | 589 | 588 | 580 | 591 | 580 | 599 | 600 | 592 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 54903859 | 49764935 | 49481094 | 51786921 | 45513000 | 44849508 | 51688496 | 45220116 | 43774039 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 696 | 694 | 688 | 678 | 676 | 682 | 670 | 674 | 668 |
Talouksien keskikoko | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Asumisväljyys | 57 | 54.9 | 54.5 | 54.2 | 53.6 | 52.3 | 51.4 | 51.6 | 51.7 |
Yksinasuvien taloudet | 138 | 136 | 134 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 15 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 15 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Pienten lasten taloudet | 28 | 30 | 31 | 29 | 35 | 35 | 41 | 45 | 47 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 70 | 68 | 68 | 72 | 74 | 84 | 91 | 106 | 107 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 86 | 95 | 101 | 115 | 128 | 139 | 147 | 146 | 139 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 114 | 119 | 125 | 121 | 115 | 116 | 118 | 122 | 114 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 22 | 21 | 22 | ||||||
Aikuisten taloudet | 263 | 264 | 255 | 246 | 244 | 245 | 224 | 228 | 233 |
Eläkeläisten taloudet | 236 | 227 | 225 | 221 | 217 | 205 | 202 | 190 | 176 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 638 | 629 | 628 | 629 | 626 | 619 | 613 | 610 | 612 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 16 | 20 | 14 | 12 | 14 | 20 | 21 | 23 | 18 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 843 | 856 | 831 | 821 | 848 | 830 | 848 | 855 | 877 |
Työttömät | 41 | 41 | 37 | 48 | 55 | 66 | 67 | 56 | 41 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1476 | 1402 | 1436 | 1435 | 1508 | 1480 | 1595 | 1461 | 1480 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 738 | 747 | 722 | 716 | 711 | 696 | 693 | 690 | 685 |
Asuinrakennukset yhteensä | 648 | 661 | 634 | 629 | 630 | 621 | 619 | 616 | 611 |
Kesämökit yhteensä | 343 | 343 | 339 | 336 | 332 | 323 | 329 | 326 | 318 |
Muut rakennukset yhteensä | 90 | 86 | 88 | 87 | 81 | 75 | 74 | 74 | 74 |
Asunnot | 778 | 775 | 749 | 742 | 731 | 719 | 716 | 718 | 724 |
Asuntojen keskipinta-ala | 141.3 | 141.4 | 141.1 | 141.4 | 141.8 | 141.1 | 141.2 | 141.7 | 142.3 |
Pientaloasunnot | 735 | 733 | 719 | 712 | 708 | 695 | 692 | 688 | 697 |
Kerrostaloasunnot | 37 | 37 | 30 | 30 | 23 | 24 | 24 | 30 | 27 |
Muut asunnot | 6 | 5 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Kirkkonummi
169 kpl L1 Mopo 554 kpl L1e Mopo 8 kpl L2 Mopo 8 kpl L2e Mopo 608 kpl L3 Moottoripyörä 643 kpl L3e Moottoripyörä 6 kpl L4 Moottoripyörä 1 kpl L4e Moottoripyörä 4 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 6 kpl L5e Kolmipyörä 13 kpl L6e Kevyt nelipyörä 44 kpl L7e Nelipyörä 24 kpl LTR Liikennetraktori 20299 kpl M1 Henkilöauto 993 kpl M1G Henkilöauto 5 kpl M2 Linja-auto 8 kpl M3 Linja-auto 130 kpl MA Maastoajoneuvo 188 kpl MTK Moottorityökone 1489 kpl MUU Muu 1556 kpl N1 Pakettiauto 298 kpl N1G Pakettiauto 156 kpl N2 Kuorma-auto 46 kpl N2G Kuorma-auto 154 kpl N3 Kuorma-auto 24 kpl N3G Kuorma-auto 4840 kpl O1 Kevyt perävaunu 1353 kpl O2 Perävaunu 1 kpl O3 Perävaunu 71 kpl O4 Perävaunu 115 kpl T Traktori 173 kpl T1 Traktori 35 kpl T2 Traktori 383 kpl T3 Traktori 1 kpl T4 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Kirkkonummen Haapiokuja 1 | 2019-06-03 | AOY | kyllä | street: Tallinmäki 4careOf: Kirkkonummen Huolto OypostCode: 02400 city: KIRKKONUMMI registrationDate: 2020-10-01 endDate: street: Hirsalantie 1careOf: Talorak Oy Hirsalantie 11postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2019-06-03 endDate: 2020-09-30 street: Hirsalantie 11careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2019-06-03 endDate: 2020-09-30 |
Asunto Oy Kirkkonummen Haapiokuja 1 | 2019-06-03 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 1careOf: Talorak Oy Hirsalantie 11postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2019-06-03 endDate: |
As Oy Espoon Tahkorinne 9 B | 2018-12-11 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf: Hirsalantie 11, Porras 2 EpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2018-12-11 endDate: |
As Oy Kirkkonummen Satumetsä | 2018-06-04 | AOY | kyllä | |
As Oy Espoon Pujoparranpolku 5 | 2017-06-16 | AOY | kyllä | street: Kalevalantie 5careOf: Tapiolan Lämpö OypostCode: 02130 city: ESPOO registrationDate: 2019-11-11 endDate: street: Hirsalantie 11careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2017-06-16 endDate: 2019-11-10 |
Asunto Oy Espoon Porttitie 13 | 2017-02-14 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2017-02-14 endDate: 2019-07-29 street: Hirsalantie 11careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2017-02-14 endDate: 2019-07-29 |
Bostads Ab Grankulla Gräsavägen 22 | 2016-07-13 | AOY | kyllä | street: PB 133careOf: Pensionsförsäkring VeritaspostCode: 20101 city: TURKU registrationDate: 2016-11-24 endDate: street: Hirsalantie 11careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2016-07-13 endDate: 2016-11-23 |
Bostads Ab Grankulla Gräsavägen 22 | 2016-07-13 | AOY | kyllä | street: PB 133careOf: Pensionsförsäkring VeritaspostCode: 20101 city: TURKU registrationDate: 2016-11-24 endDate: street: Hirsalantie 11careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2016-07-13 endDate: 2016-11-23 |
Asunto Oy Mäntsälän Terassitalot | 2016-06-15 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf: Aatsto Mk-Law OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2017-12-27 endDate: street: Kuninkaistentie 17careOf:postCode: 02610 city: ESPOO registrationDate: 2016-11-11 endDate: 2017-12-26 |
Asunto Oy Mäntsälän Apponen | 2016-06-15 | AOY | kyllä | street: Hiihtäjäntie 7careOf: Nuorisosäätiö srpostCode: 00810 city: HELSINKI registrationDate: 2022-09-20 endDate: street: Hiihtäjäntie 7careOf: Nuorisosäätiö srpostCode: 00810 city: HELSINKI registrationDate: 2022-09-20 endDate: street: Hirsalantie 11careOf: Aatsto Mk-law OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2017-12-28 endDate: 2022-09-19 |
Asunto Oy Mäntsälän Apponen | 2016-06-15 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf: Aatsto Mk-law OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2017-12-28 endDate: street: Kuninkaistentie 17careOf:postCode: 02610 city: ESPOO registrationDate: 2016-11-11 endDate: 2017-12-27 |
Asunto Oy Kirkkonummen Korkkullan Suokallionrinne | 2016-04-04 | AOY | kyllä | street: Suokallionrinne 27 BcareOf: LyytinenpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2019-07-18 endDate: street: Suokallionrinne 27 BcareOf: LyytinenpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2019-07-18 endDate: street: Saunalahdenkatu 13 B 26careOf:postCode: 02330 city: ESPOO registrationDate: 2016-04-04 endDate: 2019-07-17 |
Asunto Oy Kirkkonummen Korkkullan Suokallionrinne | 2016-04-04 | AOY | kyllä | street: Suokallionrinne 27 BcareOf: LyytinenpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2019-07-18 endDate: street: Suokallionrinne 27 BcareOf: LyytinenpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2019-07-18 endDate: street: Saunalahdenkatu 13 B 26careOf:postCode: 02330 city: ESPOO registrationDate: 2016-04-04 endDate: 2019-07-17 |
Asunto Oy Espoon Pisantie 14 | 2015-09-21 | AOY | kyllä | street: Pisantie 14 BcareOf: Kaarina JonespostCode: 02280 city: ESPOO registrationDate: 2017-06-01 endDate: street: Hirsalantie 11careOf: Espoon Talokolmio OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2015-09-21 endDate: 2017-05-31 |
As Oy Träskby Gård Kirkkonummi | 2011-07-04 | AOY | kyllä | street: Stenkalvintie 19careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2011-07-20 endDate: 2011-08-04 street: Kuninkaanniemi 10 AcareOf: C WikströmpostCode: 02160 city: ESPOO registrationDate: 2011-07-04 endDate: |
Asunto Oy Kirkkonummen Sarvvikinrinne 17 | 2011-04-21 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf: Aatsto MK-Law OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2017-12-27 endDate: street: Hirsalantie 11careOf: Aatsto Mk-law OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2017-12-27 endDate: 2017-12-26 street: Panuntie 4careOf:postCode: 00610 city: HELSINKI registrationDate: 2011-04-21 endDate: 2015-01-22 |
As Oy Kirkkonummen Heikkilänpolku 4 | 2008-10-23 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf: Espoon Talokolmio OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2020-03-31 endDate: street: Muuralanportti 2careOf:postCode: 02770 city: ESPOO registrationDate: 2014-06-25 endDate: 2020-03-30 street: Muuralanportti 2careOf:postCode: 02770 city: ESPOO registrationDate: 2014-06-25 endDate: 2020-03-30 |
Asunto Oy Kirkkonummen Hurttakallio | 2007-11-07 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf: Origo Isännöinti OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2021-06-09 endDate: street: Hirsalantie 11careOf: Origo Isännöinti OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2021-06-09 endDate: street: PL 48careOf: Isännöintiverkko OypostCode: 02321 city: ESPOO registrationDate: 2019-05-20 endDate: 2021-06-08 |
Asunto-osakeyhtiö Helsingin Saunalahdentie 7 | 2006-04-13 | AOY | kyllä | street: Mathildebergintie 38careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2019-07-20 endDate: 2020-07-09 street: saunalahdentie 7 A 7careOf: Helene-maria hämäläinenpostCode: 00330 city: HELSINKI registrationDate: 2020-07-10 endDate: |
Asunto-osakeyhtiö Helsingin Saunalahdentie 7 | 2006-04-13 | AOY | kyllä | street: saunalahdentie 7 A 7careOf: Helene-maria hämäläinenpostCode: 00330 city: HELSINKI registrationDate: 2020-07-10 endDate: street: Mathildebergintie 38careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2019-07-20 endDate: 2020-07-09 |
Asunto Oy Kittilän Levin Ensilumi | 2005-12-02 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Inarin Angelin Vartio | 2005-09-28 | AOY | kyllä | street: Nyåkerintie 37careOf: Kaarlo KoivistopostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2008-10-16 endDate: street: Rauhanpolku 29careOf: Olavi VeijalainenpostCode: 15700 city: LAHTI registrationDate: 2005-09-28 endDate: 2008-10-15 |
As Oy Hirsalan Golf, Kirkkonummi | 2005-08-24 | AOY | kyllä | street: Aurorankatu 15 BcareOf:postCode: 00100 city: HELSINKI registrationDate: 2005-08-24 endDate: 2009-09-22 |
Asunto Oy Kittilän Levin Hole In One | 2004-05-26 | AOY | kyllä | |
Bostads Ab Fågelbo, Kirkkonummi | 2004-03-17 | AOY | kyllä | street: Suokallionpolku 14 AcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2012-09-25 endDate: 2016-11-02 street: Suokallionpolku 14 AcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2012-09-25 endDate: 2016-11-02 |
Asunto Oy Edismäki, Kirkkonummi | 2004-03-04 | AOY | kyllä | street: Edistie 5 AcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2011-12-20 endDate: 2015-02-11 |
Asunto Oy Edistie 3, Kirkkonummi | 2004-03-04 | AOY | kyllä | street: Veikkolan teollisuustie 15careOf: Salicon OypostCode: 02880 city: VEIKKOLA registrationDate: 2017-12-07 endDate: street: Jalmarinpolku 6careOf:postCode: 02700 city: KAUNIAINEN registrationDate: 2004-03-04 endDate: 2017-12-06 |
As Oy Espoon Lansantie 1 | 2003-06-10 | AOY | kyllä | street: Kalevalantie 5careOf: Tapiolam Lämpö OypostCode: 02130 city: ESPOO registrationDate: 2016-10-24 endDate: street: Hirsalantie 11careOf: PKS Hankekehitys OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2015-05-28 endDate: 2016-10-23 street: Muuralanportti 2careOf: UH Real Fund OypostCode: 02770 city: ESPOO registrationDate: 2013-11-26 endDate: 2016-10-23 |
Asunto Oy Kirkkonummen Neidonlinna | 2003-06-03 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf: Origo Isännöinti OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2022-07-11 endDate: street: Hirsalantie 11careOf: Origo Isännöinti OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2022-07-11 endDate: street: PL 48careOf: Braleva Kiinteistöpalvelut OypostCode: 02321 city: ESPOO registrationDate: 2021-09-09 endDate: 2022-07-10 street: Heikkiläntie 7careOf: Braleva Kiinteistöpalvelut OypostCode: 00210 city: HELSINKI registrationDate: 2021-09-09 endDate: 2022-07-10 |
Asunto Oy Kirkkonummen Brontähti | 2002-08-15 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf: Origo Isännöinti OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2021-06-09 endDate: street: Hirsalantie 11careOf: Origo Isännöinti OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2021-06-09 endDate: street: PL 48careOf: Isännöintiverkko OypostCode: 02321 city: ESPOO registrationDate: 2017-05-22 endDate: 2021-06-08 |
Asunto Oy Kirkkonummen Oravanpesä | 2000-07-04 | AOY | kyllä | street: Ahventie 4 A 10careOf: Kiinteistöpalvelu Talovarma OypostCode: 02170 city: ESPOO registrationDate: 2019-07-25 endDate: street: Pihapolku 13-23careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2012-06-20 endDate: 2019-07-24 street: Alaportti 1 AcareOf: Kiinteistöpalvelu TaloVarmapostCode: 02210 city: ESPOO registrationDate: 2012-06-20 endDate: 2019-07-24 |
Asunto Oy Jorvaksen Joonatan, Kirkkonummi | 2000-03-30 | AOY | kyllä | street: Kolmenkylänkaari 1 C 10careOf: Niklas ÖstmanpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2007-06-27 endDate: 2007-07-31 street: Kolmenkylänkaari 1 C 10careOf: Jorma HeikkiläpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2007-08-01 endDate: |
Asunto Oy Jorvaksen Joonatan, Kirkkonummi | 2000-03-30 | AOY | kyllä | street: Kolmenkylänkaari 1 C 10careOf: Jorma HeikkiläpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2007-08-01 endDate: street: Kolmenkylänkaari 1 C 10careOf: Niklas ÖstmanpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2007-06-27 endDate: 2007-07-31 |
Asunto Oy Kirkkonummen Solobel | 1996-04-25 | AOY | kyllä | street: Kankurinkatu 7 B 29careOf:postCode: 00150 city: HELSINKI registrationDate: 2016-10-26 endDate: street: Kankurinkatu 7 B 29careOf:postCode: 00150 city: HELSINKI registrationDate: 2016-10-26 endDate: street: Hirsalantie 1034careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2016-04-21 endDate: 2016-10-25 |
Asunto Oy Tampereen Arkila | 1993-08-20 | AOY | kyllä | street: Kirsikatu 9careOf: Teija JunttilapostCode: 33710 city: TAMPERE registrationDate: 2019-10-18 endDate: street: Vanha Rantatie 381 A 33careOf: Anni-Kaisa KurripostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2018-08-07 endDate: 2019-10-17 |
As Oy Kirkkonummen Kokkoranta | 1993-03-09 | AOY | kyllä | street: Stenstrandintie 20 BcareOf: RytsöläpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2013-09-23 endDate: street: STENSTRANDINTIE 20 B/ HAIMAKAINENcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 1996-08-16 endDate: 2013-09-22 |
As Oy Kirkkonummen Kokkoranta | 1993-03-09 | AOY | kyllä | street: Stenstrandintie 20 BcareOf: RytsöläpostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2013-09-23 endDate: street: STENSTRANDINTIE 20 B/ HAIMAKAINENcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 1996-08-16 endDate: 2013-09-22 |
Asunto Oy Skogstomten, Kirkkonummi | 1992-10-02 | AOY | kyllä | street: VALLBERGANTIE 8/ LAINE RISTOcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 1996-02-21 endDate: |
Bostads Ab Villa Weckström-Hall i Kyrkslätt | 1991-10-26 | AOY | kyllä | street: HUMMELVIKINTIE 52 C/WECKSTRÖM STIGcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 1996-02-21 endDate: |
Asunto Oy Kirkkonummen Kuninkaankulma | 1991-01-07 | AOY | kyllä | street: KVISINRINNE 2/ ANTTILA MIKAcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 1997-10-14 endDate: |
Asunto Oy Kirkkonummen Kuninkaanmäki | 1991-01-04 | AOY | kyllä | street: KVISINRINNE 2 A/ VAAHTERUS RISTOcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 1997-03-06 endDate: |
Asunto Oy Kirkkonummen Kuninkaanrinne | 1991-01-04 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kirkkonummen Medranta | 1990-12-31 | AOY | kyllä | street: Lutherinkatu 8 C 41careOf:postCode: 00100 city: HELSINKI registrationDate: 2018-05-08 endDate: street: Hötersandintie 78careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2012-01-05 endDate: 2018-05-07 |
Asunto Oy Kirkkonummen Lillgård II-Söder | 1990-01-17 | AOY | kyllä | street: Bengt Schalinin Tie 16 AcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2009-11-19 endDate: street: Bengt Shalinin Tie 16 AcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2009-11-19 endDate: 2009-11-18 |
Asunto Oy Hurjankallio | 1990-01-17 | AOY | kyllä | |
Bostads Ab Bergö | 1989-09-11 | AOY | kyllä | street: MALMGÅRDSVÄGEN 44 / KOCK CARL-GUSTAFcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2003-08-05 endDate: 2007-08-15 street: JÄTTEGRÄNDEN 3 C 5careOf:postCode: 02750 city: ESPOO registrationDate: 1998-11-17 endDate: 2007-08-15 |
Asunto Oy Henriksro | 1989-05-19 | AOY | kyllä | street: Henriksro 3 AcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2010-06-18 endDate: 2015-12-05 |
Asunto Oy Jorvaskallio | 1989-05-18 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Lammenrinne | 1989-05-04 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Merihonka | 1988-09-13 | AOY | kyllä | street: STENSTRANDINTIE 18/MÄKI KATIcareOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2000-02-24 endDate: |
Asunto Oy Lampilinna | 1988-04-19 | AOY | kyllä | street: KOTIKUJA 55careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 1999-02-17 endDate: 2005-12-26 |
Asunto Oy Hopeakivi | 1988-02-19 | AOY | kyllä | |
Bostads Ab Kvarnvillorna | 1988-02-19 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Collis Gaballi | 1987-08-04 | AOY | kyllä | street: c/o Taivainen Otso, ingeniero El Sueno C 74 El Chaparral ES-03180 TORREVIEJA SPAINcareOf:postCode: city: registrationDate: 2007-01-08 endDate: 2007-12-06 |
Asunto Oy Kirkkonummen Löfbacka | 1987-03-09 | AOY | kyllä | |
As. Oy Tinantie 3 - Bost. Ab Tinavägen 3 | 1986-11-19 | AOY | kyllä | street: Hirsalantie 11careOf: Origo Isännöinti OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2021-06-09 endDate: street: Hirsalantie 11careOf: Origo Isännöinti OypostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2021-06-09 endDate: street: PL 48careOf: lsännöintiverkko OypostCode: 02321 city: ESPOO registrationDate: 2019-09-06 endDate: 2021-06-08 |
Asunto Oy Rinnepesä | 1986-08-07 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Källebo | 1986-08-07 | AOY | kyllä | street: AUTIONIITYNTIE 65careOf:postCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 1999-07-16 endDate: 2003-06-24 |
Asunto Oy Rinnepähkinä | 1985-12-03 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Bjennes | 1985-02-18 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Hedero | 1982-12-17 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Hirsalanranta | 1981-07-20 | AOY | kyllä | street: Bylandintie 82 AcareOf: Leena HurmepostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2012-12-03 endDate: 2013-09-17 street: Tietäjäntie 8 C 34careOf: LiikkanenpostCode: 02130 city: ESPOO registrationDate: 2013-09-18 endDate: |
Asunto Oy Hirsalanranta | 1981-07-20 | AOY | kyllä | street: Tietäjäntie 8 C 34careOf: LiikkanenpostCode: 02130 city: ESPOO registrationDate: 2013-09-18 endDate: street: Bylandintie 82 AcareOf: Leena HurmepostCode: 02420 city: JORVAS registrationDate: 2012-12-03 endDate: 2013-09-17 |
