Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

527 Käyttäjää paikalla! 0.0077199935913086

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Koskentie , Koski Tl

Osoitteessa Koskentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
1011698097 28440100060022 Tuotanto- tai muu rakennus 6734009 286110 13.11.2023
101618146P 28440100010020 Asuin- tai toimitilarakennus 6735784 285418 13.11.2023
101618149T 28440100010020 Tuotanto- tai muu rakennus 6735822 285531 13.11.2023
101627856X 28440100010030 Asuin- tai toimitilarakennus 6735706 285127 13.11.2023
1016278679 28440100020011 Asuin- tai toimitilarakennus 6735695 285263 13.11.2023
101627879N 28440100020032 Asuin- tai toimitilarakennus 6736252 285174 13.11.2023
101627880P 28440100020032 Tuotanto- tai muu rakennus 6736326 285235 13.11.2023
101627884U 28440100020046 Asuin- tai toimitilarakennus 6735514 285321 13.11.2023
101627887X 28440100020046 Tuotanto- tai muu rakennus 6735517 285288 13.11.2023
1016278989 28440100020060 Asuin- tai toimitilarakennus 6735535 285478 13.11.2023
101627899A 28440100020060 Tuotanto- tai muu rakennus 6735564 285459 13.11.2023
101627901C 28440100020066 Asuin- tai toimitilarakennus 6735118 285868 13.11.2023
101627912R 28440100030018 Asuin- tai toimitilarakennus 6733323 286792 13.11.2023
101627938K 28440100040004 Asuin- tai toimitilarakennus 6736456 285068 13.11.2023
101627939L 28440100040004 Tuotanto- tai muu rakennus 6736555 285344 13.11.2023
101627940M 28440100040006 Asuin- tai toimitilarakennus 6734300 286215 13.11.2023
101627948W 28440100040019 Asuin- tai toimitilarakennus 6734513 285953 13.11.2023
101627949X 28440100040019 Tuotanto- tai muu rakennus 6734576 285909 13.11.2023
1016279554 28440100040032 Asuin- tai toimitilarakennus 6731850 287066 13.11.2023
101627980X 28440100050027 Asuin- tai toimitilarakennus 6736551 284978 13.11.2023
1016279831 28440100050027 Tuotanto- tai muu rakennus 6736573 285004 13.11.2023
1016279919 28440100060022 Asuin- tai toimitilarakennus 6734007 286238 13.11.2023
101627993B 28440100060022 Tuotanto- tai muu rakennus 6733941 286072 13.11.2023
101627995D 28440100060022 Tuotanto- tai muu rakennus 6734107 286234 13.11.2023
101627996E 28440100060022 Tuotanto- tai muu rakennus 6733972 286120 13.11.2023
101627997F 28440100060022 Tuotanto- tai muu rakennus 6733983 286140 13.11.2023
101627999J 28440100060030 Asuin- tai toimitilarakennus 6736563 284520 13.11.2023
1016961277 28441300010001 Asuin- tai toimitilarakennus 6733572 287023 13.11.2023
101696132C 28441300010033 Asuin- tai toimitilarakennus 6732965 287948 13.11.2023
101696133D 28441300010033 Tuotanto- tai muu rakennus 6733046 287946 13.11.2023
101696134E 28441300010033 Tuotanto- tai muu rakennus 6733040 287995 13.11.2023
101696138K 28441300010046 Asuin- tai toimitilarakennus 6733915 286621 13.11.2023
101696139L 28441300010046 Tuotanto- tai muu rakennus 6733992 286643 13.11.2023
101696141N 28441300010046 Tuotanto- tai muu rakennus 6733944 286601 13.11.2023
101696142P 28441300010046 Tuotanto- tai muu rakennus 6733979 286702 13.11.2023
101696143R 28441300010047 Asuin- tai toimitilarakennus 6733127 286954 13.11.2023
101705813N 28441300010049 Asuin- tai toimitilarakennus 6732989 287013 13.11.2023
101705814P 28441300010050 Asuin- tai toimitilarakennus 6733074 287115 13.11.2023
101705816S 28441300010051 Asuin- tai toimitilarakennus 6733125 287156 13.11.2023
101705818U 28441300010051 Tuotanto- tai muu rakennus 6733147 287165 13.11.2023
101705821X 28441300010054 Asuin- tai toimitilarakennus 6731590 288356 13.11.2023
101705822Y 28441300010054 Asuin- tai toimitilarakennus 6731749 288182 13.11.2023
101705873L 28441300010096 Asuin- tai toimitilarakennus 6733843 286865 13.11.2023
101705879T 28441300010106 Asuin- tai toimitilarakennus 6733703 286733 13.11.2023
1017058894 28441300020015 Asuin- tai toimitilarakennus 6734412 287265 13.11.2023
1017058938 28441300020025 Asuin- tai toimitilarakennus 6730787 288777 13.11.2023
1017058949 28441300020027 Asuin- tai toimitilarakennus 6730839 288771 13.11.2023
101705895A 28441300020027 Tuotanto- tai muu rakennus 6730836 288758 13.11.2023
101705897C 28441300020044 Asuin- tai toimitilarakennus 6731044 288684 13.11.2023
101705898D 28441300020046 Asuin- tai toimitilarakennus 6731734 288454 13.11.2023
101705901H 28441300020057 Asuin- tai toimitilarakennus 6731778 288601 13.11.2023
101705908R 28441300020033 Asuin- tai toimitilarakennus 6731009 288672 13.11.2023
101705915Y 28441300020092 Asuin- tai toimitilarakennus 6731018 288720 13.11.2023
1017059160 28441300020092 Tuotanto- tai muu rakennus 6731019 288737 13.11.2023
101705940S 28441300020117 Tuotanto- tai muu rakennus 6730317 288947 13.11.2023
1017059470 28441300020122 Asuin- tai toimitilarakennus 6730888 288815 13.11.2023
1017059492 28441300020123 Asuin- tai toimitilarakennus 6730336 288939 13.11.2023
1017059503 28441300020123 Tuotanto- tai muu rakennus 6730349 288953 13.11.2023
1017059536 28441300020125 Asuin- tai toimitilarakennus 6730357 288934 13.11.2023
1017059547 28441300020125 Tuotanto- tai muu rakennus 6730371 288954 13.11.2023
101705966L 28441300020142 Asuin- tai toimitilarakennus 6730383 288931 13.11.2023
101705968N 28441300020144 Asuin- tai toimitilarakennus 6730418 288925 13.11.2023
101705974V 28441300020151 Asuin- tai toimitilarakennus 6730850 288742 13.11.2023
101715665F 28441300020168 Asuin- tai toimitilarakennus 6730991 288742 13.11.2023
101715667J 28441300020170 Asuin- tai toimitilarakennus 6730962 288757 13.11.2023
1017156843 28441300020190 Asuin- tai toimitilarakennus 6731355 288607 13.11.2023
1017156854 28441300020190 Tuotanto- tai muu rakennus 6731390 288586 13.11.2023
1017156876 28441300020190 Tuotanto- tai muu rakennus 6731360 288572 13.11.2023
1017156898 28441300020191 Asuin- tai toimitilarakennus 6731494 288496 13.11.2023
101715725D 28441300020243 Asuin- tai toimitilarakennus 6731079 288666 13.11.2023
101715738U 28441300020259 Asuin- tai toimitilarakennus 6732070 288441 13.11.2023
101715740W 28441300020259 Tuotanto- tai muu rakennus 6732064 288461 13.11.2023
1017157496 28441300030003 Asuin- tai toimitilarakennus 6732874 287289 13.11.2023
101715760J 28441300030026 Tuotanto- tai muu rakennus 6732180 287659 13.11.2023
101715761K 28441300030026 Asuin- tai toimitilarakennus 6732173 287606 13.11.2023
1017157740 28441300030053 Tuotanto- tai muu rakennus 6731992 288881 13.11.2023
101715786C 28441300040126 Asuin- tai toimitilarakennus 6734548 286178 13.11.2023
101715787D 28441300040014 Tuotanto- tai muu rakennus 6734615 286141 13.11.2023
101715789F 28441300040014 Tuotanto- tai muu rakennus 6734602 286204 13.11.2023
101715793L 28441300040018 Asuin- tai toimitilarakennus 6732790 287598 13.11.2023
1017248315 28441300040062 Asuin- tai toimitilarakennus 6734133 286482 13.11.2023
101724873H 28441300040091 Asuin- tai toimitilarakennus 6732231 287720 13.11.2023
101724875K 28441300040092 Asuin- tai toimitilarakennus 6732251 287697 13.11.2023
101724876L 28441300040092 Asuin- tai toimitilarakennus 6732246 287697 13.11.2023
101724877M 28441300040092 Tuotanto- tai muu rakennus 6732272 287683 13.11.2023
101724878N 28441300040092 Tuotanto- tai muu rakennus 6732262 287506 13.11.2023
101724911R 28441300070000 Tuotanto- tai muu rakennus 6734016 286413 13.11.2023
101724912S 28441300070000 Tuotanto- tai muu rakennus 6734013 286431 13.11.2023
101970086L 28441300010142 Asuin- tai toimitilarakennus 6732198 287816 13.11.2023
102325450Y 28440100040032 Tuotanto- tai muu rakennus 6731852 287033 13.11.2023
1026845959 28440100060044 Asuin- tai toimitilarakennus 6736838 284841 13.11.2023
1031210350 28440100010020 Tuotanto- tai muu rakennus 6735766 285523 13.11.2023
1031210427 28440100010041 Tuotanto- tai muu rakennus 6733002 286706 13.11.2023
103545300Y 28440100060022 Tuotanto- tai muu rakennus 6734077 286189 13.11.2023
1036097876 28441300020132 Tuotanto- tai muu rakennus 6732107 287899 13.11.2023
103651021A 28441300030053 Asuin- tai toimitilarakennus 6732336 287663 13.11.2023
103683174H 28440100010041 Asuin- tai toimitilarakennus 6733065 286769 13.11.2023
103708124B 28440100010041 Tuotanto- tai muu rakennus 6733088 286650 13.11.2023
103708167R 28440100010041 Tuotanto- tai muu rakennus 6733146 286768 13.11.2023
1037160213 28440100010020 Asuin- tai toimitilarakennus 6735765 285427 13.11.2023
103730147S 28441300010045 Tuotanto- tai muu rakennus 6733989 286424 13.11.2023
103775039W 28440100010020 Tuotanto- tai muu rakennus 6735784 285422 13.11.2023
103791398L 28441300020226 Tuotanto- tai muu rakennus 6731309 288695 13.11.2023
1037914122 28441300020226 Tuotanto- tai muu rakennus 6731343 288714 13.11.2023
103797174X 28441300070000 Tuotanto- tai muu rakennus 6734023 286443 13.11.2023
103857956M 28440100020066 Tuotanto- tai muu rakennus 6735151 285869 13.11.2023
103927773T 28441300020144 Tuotanto- tai muu rakennus 6730433 288942 13.11.2023
104006731U 28440100050027 Tuotanto- tai muu rakennus 6736565 284972 13.11.2023
104031405S 28440100020066 Tuotanto- tai muu rakennus 6735152 285871 13.11.2023
104093765C 28440100020032 Tuotanto- tai muu rakennus 6736251 285100 13.11.2023
104106850F 28441300010001 Tuotanto- tai muu rakennus 6733438 286788 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 31500 Koski Tl

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:112211271143115911811211120012231208
Naisia:114511641160118311941213122012411236
Keski-ikä:504949494848474747
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet572584623632660703723745780
Ylioppilastutkinnon suorittaneet797170727376887786
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet992100799910031001991987971951
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet159153145145135134127127123
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet959490878788818181
Koulutetut yhteensä:132513251304130712961289128312561241
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot240682325023055219002150021598210982080020535
Asukkaiden mediaanitulot208822024420225196061880018535182251741017466
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat496495498506523495549555548
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat111911321128114611641173115611461173
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat282282301298305303301300300
Asukkaiden ostovoimakertymä456561884438430244426895427043854282704842570190423216804162053641501725
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä117311761180118811871205118611931194
Talouksien keskikoko1.91.91.922222.12
Asumisväljyys5352.3525150.75049.648.348.8
Yksinasuvien taloudet522513517
Nuorten yksinasuvien taloudet635761554957515044
Lapsettomat nuorten parien taloudet635761554957515044
Pienten lasten taloudet414140454247626858
Alle kouluikäisten lasten taloudet808393104102105108113109
Kouluikäisten lasten taloudet104106104103105100100104108
Teini-ikäisten lasten taloudet88919296102104109112104
Yhden vanhemman lapsitaloudet464942
Aikuisten taloudet412406410414411431421428442
Eläkeläisten taloudet560565569559554550539526527
Omistusasunnoissa asuvat taloudet946945968974971982985983990
Muissa asunnoissa asuvat taloudet364330303442423941
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset894904912926924923962930966
Työttömät756762731051101039481
Työpaikat yhteensä (TP)815814869864878863882822860
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä133213601340133613371336133113291315
Asuinrakennukset yhteensä111611511136113011301138113111281116
Kesämökit yhteensä207207277280280278278275272
Muut rakennukset yhteensä216209204206207198200201199
Asunnot140114021322131413221320131913191350
Asuntojen keskipinta-ala97.697.998.698.698.798.196.896.796
Pientaloasunnot124912491242123412421240123912391270
Kerrostaloasunnot828280808080808080
Muut asunnot7071
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
286638,6733288,286938,6733588 offset = 150 ii = 6733438, pp = 286788

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Koskentie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024